- 10個集めて使用すると様々な2次タイトル獲得クーポン(取引不可)の中から1種を獲得できる。
- エリンの精気から獲得した2次タイトル獲得クーポンを使用時
既に同じ2次タイトルを保有している場合はエリンのエキスを獲得
| アイテム名 | タイトル効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
![]() | ベイムネク2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大ダメージ28増加、移動速度1%増加 | 新規 |
![]() | セーラ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最小ダメージ25増加、最大ダメージ25増加、クリティカルダメージ1%増加 | 新規 |
![]() | ベイン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大ダメージ20増加、魔法攻撃力20増加、移動速度1%増加 | 新規 |
![]() | ケフレーン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 魔法攻撃力45増加、ボルト魔法ダメージ3%増加 | 新規 |
![]() | フォドラー2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大ダメージ15増加、デュアルガン最大ダメージ20増加、移動速度1%増加 | 新規 |
![]() | デイルブラー2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 魔法攻撃力43増加、Int 25増加、移動速度1%増加 | 新規 |
![]() | モルフィドリアナス2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大ダメージ18増加、4大属性錬金術ダメージ18増加、移動速度1%増加 | 新規 |
![]() | タレック2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大ダメージ15増加、4大属性錬金術ダメージ15増加、結晶製作成功率5%増加 | 新規 |
![]() | マルエード2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 音楽バフスキル効果8増加、音楽バフスキル持続時間15増加 | 新規 |
![]() | ピルアン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 採集確率5%増加、採集速度5%増加、自動釣り成功率増加、もっと大きな魚が釣れる確率増加 調教成功率25%増加、モンスター変身収集確率10%増加 | 新規 |
![]() | ミルオール2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 魔法攻撃力36増加、音楽バフスキル効果4増加、移動速度1%増加 | 新規 |
![]() | バトゥール2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 防御12増加、保護10増加、魔法防御14増加、魔法保護8増加、移動速度3%増加 | 新規 |
![]() | タニリエム2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 製錬成功率3%増加、鍛冶成功率3%増加、鍛冶完成度3増加 | 新規 |
![]() | エタン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | マギグラフィデザイン最小品質ボーナス10増加、Int 20増加 | 新規 |
![]() | エンヤ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大ダメージ18増加、魔法攻撃力12増加、音楽バフスキル効果4増加 | 新規 |
![]() | エアレン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大ダメージ23増加、Dex 25増加、Luck 25増加、移動速度1%増加 | 新規 |
![]() | インキュバスキング2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大ダメージ24増加、移動速度3%増加 | 新規 |
![]() | マナナン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大ダメージ18増加、魔法攻撃力18増加、4大属性錬金術ダメージ18増加 | 新規 |
![]() | メルウィン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大ダメージ10増加、音楽バフスキル効果8増加、移動速度2%増加 | 新規 |
![]() | ブロニー2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 負傷治療効果5%増加、ヒーリング効果17%増加 | 新規 |
![]() | ヘクター2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | ヒルウェン工学マスタータイトルと一緒に使用時、ヒルウェン工学品質増加 マジッククラフトマスタータイトルと一緒に使用時、マジッククラフト品質増加 生産製作スキル成功率4%増加 | 新規 |
![]() | ナオ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力20増加 | 新規 |
![]() | ダークロード2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 防御9増加、保護9増加、最大マナ10増加 | 新規 |
![]() | ラサ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 魔法攻撃力24増加、最大スタミナ40増加 | 新規 |
![]() | エンデリオン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 防御6増加、保護6増加、最大マナ40増加 | 新規 |
![]() | ベビン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 防御5増加、保護5増加、最大マナ30増加 | 新規 |
![]() | アリサ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大生命力40増加、最大スタミナ30増加 | 新規 |
![]() | デル2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力10増加、最大生命力10増加、最大マナ10増加 | 新規 |
![]() | シェーナ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 魔法攻撃力12増加、最大生命力30増加 | 新規 |
![]() | アンドラス2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 防御7増加、保護7増加、クリティカル3%増加 | 新規 |
![]() | リリス2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力9増加、最大マナ30増加 | 新規 |
![]() | ネッサ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 防御5増加、保護5増加、最大スタミナ30増加 | 新規 |
![]() | カスタネア2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 魔法攻撃力28増加、最大スタミナ10増加、最大マナ20増加 | 新規 |
![]() | クローディアス2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 防御6増加、保護6増加、最大生命力10増加 | 新規 |
| アイテム名 | タイトル効果 | 備考 | |
![]() | アルター2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大ダメージ28増加、魔法防御12増加、魔法保護8増加、最大生命力50増加、クリティカル10%増加 | |
![]() | トルヴィッシュ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大ダメージ20増加、魔法防御12増加、魔法保護8増加、Str 30増加、最大生命力50増加 | |
![]() | アヴェリン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大ダメージ20増加、魔法防御12増加、魔法保護8増加、Str 30増加、最大スタミナ 50増加 | |
![]() | カーズウィン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大ダメージ20増加、魔法防御12増加、魔法保護8増加、Dex 30増加、最大スタミナ 50増加 | |
![]() | ルウェリン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大ダメージ20増加、魔法防御12増加、魔法保護8増加、Str 15増加、Int 15増加、最大マナ 50増加 | |
![]() | ピーネ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 魔法攻撃力42増加、防御12増加、保護8増加、Int 30増加、最大マナ 50増加 | |
![]() | エルシィ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大ダメージ16増加、Will 10増加、最大生命力30増加 | |
![]() | アイリース2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大ダメージ18増加、クリティカル10%増加、最大スタミナ 30増加 | |
![]() | ダイ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大ダメージ16増加、Luck 10増加、最大スタミナ 30増加 | |
![]() | カンナ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大ダメージ16増加、Str 10増加、最大生命力30増加 | |
![]() | ローガン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大ダメージ16増加、Dex 10増加、最大スタミナ 30増加 | |
![]() | カオル2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 魔法攻撃力32増加、Int 10増加、最大マナ 30増加 | |
![]() | マーリン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力20増加、魔法攻撃力18増加、魔法防御10増加、魔法保護6増加 | |
![]() | アリア2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力10増加、音楽バフスキル効果8増加、魔法防御10増加、魔法保護6増加 | |
![]() | プロフェッサーJ 2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力20増加、4大属性錬金術ダメージ15増加、魔法防御12増加、魔法保護8増加 | |
![]() | マスターシェフ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力10増加、料理バフ効果8増加、魔法防御10増加、魔法保護6増加 | |
![]() | トレジャーハンター2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力15増加、トレジャーダンジョン探査成功確率15増加、魔法防御10増加、魔法保護6増加 | |
![]() | パン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 防御6増加、保護6増加 | |
![]() | ルエリ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力15増加、クリティカル10%増加 | |
![]() | タルラーク2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 魔法攻撃力32増加、最大マナ20増加、最大生命力10増加 | |
![]() | マリー2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力15増加、クリティカル5%増加 | |
![]() | ダークルエリ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力18増加、クリティカル10%増加、最大生命力10増加 | |
![]() | サキュバスクリステル2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 魔法攻撃力32増加、ボルト魔法ダメージ2%増加 | |
![]() | リダイア2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 防御8増加、保護8増加、クリティカル5%増加 | |
![]() | マスターティン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力10増加、魔法攻撃力20増加 | |
![]() | 個人商店ブラウニー2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力8増加、最大スタミナ30増加 | |
![]() | 商人インプ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大生命力30増加、最大マナ20増加 | |
![]() | 運輸サポーターオーガ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大スタミナ30増加、移動速度1%増加、採集速度3%増加 | |
![]() | アドゥニエル2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 魔法攻撃力28増加、クリティカル10%増加 | |
![]() | レガトゥス2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力14増加、クリティカル10%増加 | |
![]() | モリアン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大生命力120増加、クリティカル15%増加 | |
![]() | キホール2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大マナ120増加、クリティカル15%増加 | |
![]() | ネヴァン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大スタミナ120増加、クリティカル15%増加 | |
![]() | ヌアザ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | クリティカル30%増加 | |
![]() | ダンカン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 防御8増加、保護8増加、クリティカル3%増加 | |
![]() | ファーガス2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力10増加、最大スタミナ40増加 | |
![]() | クリステル2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 魔法攻撃力20増加、最大マナ40増加 | |
![]() | エヴァン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 防御6増加、保護6増加、最大スタミナ40増加 | |
![]() | アイデルン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 製錬の成功率2%増加、鍛冶の成功率2%増加、鍛冶完成度増加、最大スタミナ60増加 | |
![]() | フレッタ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 魔法攻撃力32増加、紡織/製錬/裁縫/鍛冶の成功率1%増加 | |
![]() | イビー2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 防御6増加、保護6増加、最大生命力40増加 | |
![]() | ルア2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 魔法攻撃力28増加、クリティカル10%増加 | |
![]() | イメンマハのホームレス2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力12増加、クリティカル10%増加 | |
![]() | アル2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 魔法攻撃力24増加、ボルト魔法ダメージ5%増加 | |
![]() | イヴォナ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 音楽バフスキル効果8増加 | |
![]() | イラ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 防御6増加、保護7増加、音楽バフスキル効果2増加 | |
![]() | ハメルン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大生命力30増加、最大マナ30増加、音楽バフスキル効果2増加 | |
![]() | アイバ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 結晶製作成功率2%増加、4大属性錬金術ダメージ5増加、失明時間2秒増加 | |
![]() | ピエリック2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 魔法攻撃力12増加、マリオネットクリティカル2増加 | |
![]() | エレモン2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 防御8増加、保護8増加、最大スタミナ10増加 | |
![]() | カラジェック2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 防御5増加、保護5増加、最大生命力30増加 | |
![]() | エフィー2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力8増加、音楽バフスキル効果2増加 | |
![]() | ルワイ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大マナ20増加、移動速度1%増加、採集速度3%増加 | |
![]() | トゥパイ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 調教の成功率10%増加 | |
![]() | クシナ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力15増加、魔法攻撃力12増加 | |
![]() | ロミオ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力15増加、クリティカル12%増加 | |
![]() | ハムレット2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力15増加、最大生命力10増加 | |
![]() | ジュリエット2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 魔法攻撃力24増加、最大マナ10増加 | |
![]() | ポーシャ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力12増加、最大スタミナ20増加 | |
![]() | スカアハ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 魔法攻撃力40増加 | |
![]() | キツネ忍者ハギ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力15増加、最大生命力10増加、最大スタミナ10増加、保護1増加 | |
![]() | タヌキ忍者アンズ2次タイトル獲得クーポン(取引不可) | 最大攻撃力15増加、Will10増加、Dex10増加、Luck10増加 | |
- 2024/07/17 仕様変更
タグ

































































































コメントをかく