- 販売手数料 1%、銀行入金手数料 1%
- 価格設定上限 100万G (課金サービス適用時 5000万G)
- 銀行預金上限 1キャラクターにつき500万G (課金サービス適用時 1000万G)
アイテム名 | Size | 横x縦 | 対象 | 入手 |
---|---|---|---|---|
ワゴン | 2*4 | 10x5 | ワゴン | 雑貨屋NPC販売 |
ベルファストワゴン | 2*4 | 10x5 | ワゴン | 雑貨屋NPC販売 |
- このカバンは1人につき1つのみ所有可能
アイテム名 | Size | 横x縦 | 対象 | 入手 |
---|---|---|---|---|
アイテムカバン(7X5) | 2*4 | 7x5 | 商店用 | 雑貨屋NPC販売 |
アイテムカバン(7X6) | 2*4 | 7x6 | 商店用 | 雑貨屋NPC販売 |
アイテムカバン(5X9) | 2*4 | 5x9 | 商店用 | 雑貨屋NPC販売 |
アイテムカバン(8X6) | 2*5 | 8x6 | 商店用 | 雑貨屋NPC販売 |
アイテムカバン(44) | 2*4 | 6x8(44) | 商店用 | 雑貨屋NPC販売 |
帰ってきたミレシアンのデブキャットカバン(7X7) | 2*2 | 7x7 | 商店用 | 復帰プレイヤーサポート |
アイテム名 | Size | 横x縦 | 対象 | 入手 |
アイテムカバン(うさだんご) | 3*2 | 7x5 | 商店用 | うさだんごコラボ |
サッカーアイテムカバン | 2*2 | 7x5 | 商店用 | 2010 FIFAワールドカップ 南アフリカ大会 応援イベント |
デブキャットカバン(7X7) | 2*2 | 7x7 | 商店用 | カブ開港記念釣りイベント |
デブキャットカバン(10X10) | 2*2 | 10x10 | 商店用 | ゾンビディフェンスイベント |
初心者用デブキャットカバン(7x7) | 2*2 | 7x7 | 商店用 | カムバックイベント |
初音ミクカバン(8x8) | 2*2 | 8x8 | 商店用 | 初音ミクタイアップイベント |
鏡音レンカバン(8x8) | 2*2 | 8x8 | 商店用 | 初音ミクタイアップイベント |
鏡音リンカバン(8x8) | 2*2 | 8x8 | 商店用 | 初音ミクタイアップイベント |
KAITOカバン(8x8) | 2*2 | 8x8 | 商店用 | 初音ミクタイアップイベント |
パンの10周年お祭りカバン(10×10) | 2*2 | 10x10 | 商店用 | 10周年フェスティバルボックス |
ロナの10周年お祭りカバン(11×11) | 2*2 | 11x11 | 商店用 | デブキャットカバン(10X10)を所持した状態で10周年カバン引換券使用時に獲得 |
アンブロークンハートカバン(106) | 2*2 | 12x11(106) | 商店用 | 秘密のチョコレートケーキイベント |
ブロークンハートカバン(96) | 2*2 | 12x11(96) | 商店用 | 秘密のチョコレートケーキイベント |
セイバーのカバン(8x8) | 2*2 | 8x8 | 商店用 | Fate/stay night [Unlimited Blade Works]タイアップイベント |
アーチャーのカバン(8x8) | 2*2 | 8x8 | 商店用 | Fate/stay night [Unlimited Blade Works]タイアップイベント |
遠坂凛のカバン(8x8) | 2*2 | 8x8 | 商店用 | Fate/stay night [Unlimited Blade Works]タイアップイベント |
イリヤスフィールのカバン(8x8) | 2*2 | 8x8 | 商店用 | Fate/stay night [Unlimited Blade Works]タイアップイベント |
フェッシのカバン | 2*2 | 10x10 | 商店用 | エリンに集え!&フェスティア福引イベント |
ティアのカバン | 2*2 | 10x10 | 商店用 | エリンに集え!&フェスティア福引イベント |
バラの冠フェッシのカバン | 2*2 | 10x10 | 商店用 | 秘密だらけなお菓子の島イベント |
バラの冠ティアのカバン | 2*2 | 11x11 | 商店用 | 秘密だらけなお菓子の島イベント |
アルバン騎士団の紋章カバン | 2*2 | 11x11 | 商店用 | G21アップデート記念イベント |
チューリップ飾りのフェッシのカバン | 2*2 | 11x11 | 商店用 | 14周年記念イベント |
女神像のカバン | 2*2 | 11x11 | 商店用 | 15周年記念イベント |
ナオのお祭りカバン | 2*2 | 10x3 (10x13) | 商店用 | 「龍の主」イベント 専用ポーチ最大10回使用可能 |
火龍のカバン | 2*2 | 11x3 (11x12) | 商店用 | 「龍の主 season2」イベント 専用ポーチ最大9回使用可能 |
アイテム名 | Size | 横x縦 | 対象 | 入手 |
---|---|---|---|---|
中型カバン(5X6) | 2*3 | 5x6 | - | 交易所NPC販売 |
初心者用中型カバン | 2*3 | 5x5 | - | 初心者チュートリアル |
エレモンのカバン | 2*3 | 5x5 | - | G16クリア |
ブロニーのカバン(7X7) | 2*2 | 7x7 | - | ブロニーの成長サポート |
中型カバン | 2*3 | 5x5 | - | Goldシステムリニューアル 雑貨屋NPC販売 |
アイテム名 | Size | 横x縦 | 対象 | 入手 |
---|---|---|---|---|
追加型アイテムカバン(6X8) | 2*3 | 6x8 | - | 雑貨屋NPC販売 |
アイテムカバン(8X10) | 2*4 | 8x10 | - | 雑貨屋NPC販売 |
帰ってきたミレシアンのウェルカムバックカバン(7x7) | 2*3 | 7x7 | - | 復帰プレイヤーサポート |
闇に染まったカバン(10x18) | 1*1 | 10x18 | - | アポカリプスレイド |
ブリエルの万能カバン | 2*2 | 10x5 (10x20) | - | エリン商団記念グッズボックス 専用ポーチ最大15回使用可能 |
冒険家のカバン(7X7) | 2*3 | 7x7 | - | G3ダークナイトクリア報酬ボックス |
アイテム名 | Size | 横x縦 | 対象 | 入手 |
5周年記念カバン | 3*4 | 10x10 | - | 5周年記念限定販売 |
ロナの旅行カバン | 2*2 | 10x10 | - | マビランドイベント |
ウェルカムバックカバン(7x7) | 2*3 | 7x7 | - | キャンプイベント |
赤い略奪団のカバン | 3*4 | 10x10 | - | ナッコとバウンティーハンターイベント |
黒いカバン | 2*1 | 10x17 | - | 星のワカサギ釣りイベント |
カラジェックのカバン | 1*1 | 10x16 | - | アイテム争奪!釣りイベント |
星のカバン(10X17) | 1*1 | 10x17 | - | 深海の人魚の金魚鉢 |
ファンタスティックメモリーズカバン | 2*3 | 9x3 (9x13) | - | ファンタスティックメモリーズイベント 専用ポーチ最大10回使用可能 |
かばんのカバン(8X8) | 2*2 | 8x8 | - | けものフレンズコラボイベント |
キュルルのカバン(8X8) | 2*2 | 8x8 | - | けものフレンズコラボイベント |
不思議な紫のカバン(10X17) | 2*1 | 10x17 | - | 「細工道具」の仕様変更に伴う補償 |
不思議な青のカバン(10X17) | 1*2 | 10x17 | - | 「クライアントアップデート支援オンタイム」イベント |
小型保管用カバン | 1*1 | 6x5 | - | Goldシステムリニューアル |
中型保管用カバン | 1*1 | 6x7 | - | Goldシステムリニューアル |
大型保管用カバン | 1*1 | 6x9 | - | Goldシステムリニューアル |
旅人のカバン(10x18) | 1*1 | 10x18 | 装備品類収納不可 | ジェリーフィッシュボックス |
不思議な緑色のカバン(10X17)横型 | 2*1 | 10x17 | - | ミレシアンWelcome出席チェックパッケージ |
不思議な緑色のカバン(10X17)縦型 | 1*2 | 10x17 | - | ミレシアンWelcome出席チェックパッケージ |
アイテム名 | Size | 横x縦 | 対象 | 入手 |
---|---|---|---|---|
バーマン超小型圧縮カバン | 1*1 | 6x6 | - | サーオィンイベント |
バーマン縦型カバン | 1*2 | 6x6 | - | サーオィンイベント |
バーマン縦型ロングカバン | 1*3 | 6x6 | - | サーオィンイベント |
バーマン横型カバン | 2*1 | 6x6 | - | サーオィンイベント |
バーマン横型フラットカバン | 3*1 | 6x6 | - | サーオィンイベント |
アイテム名 | Size | 横x縦 | 対象 | 入手 |
バーマンの改善された超小型圧縮カバン | 1*1 | 8x8 | - | ハロウィンの悪童たちイベント |
バーマンの改善された縦型カバン | 1*2 | 8x8 | - | ハロウィンの悪童たちイベント |
バーマンの改善された縦型ロングカバン | 1*3 | 8x8 | - | ハロウィンの悪童たちイベント |
バーマンの改善された横型カバン | 2*1 | 8x8 | - | ハロウィンの悪童たちイベント |
バーマンの改善された横型フラットカバン | 3*1 | 8x8 | - | ハロウィンの悪童たちイベント |
バーマンの特別な衣料カバン | 1*2 | 10x15 | 装備品 | ハロウィンの悪童たちイベント |
アイテム名 | Size | 横x縦 | 対象 | 入手 |
---|---|---|---|---|
高級衣料カバン | 2*2 | 10x14 | 装備品 | 8周年記念イベント |
シモンの衣料カバン | 2*2 | 10x14 | 装備品 | オンタイムイベント |
バーマンの特別な衣料カバン | 1*2 | 10x15 | 装備品 | ハロウィンの悪童たちイベント |
16周年高級衣料カバン | 2*2 | 10x15 | 装備品 | 16周年記念イベント |
イベント記念高級衣料カバン | 2*2 | 10x15 | 装備品 | 17周年記念イベント |
メモリアルフラワー衣料カバン | 2*1 | 8x10 | メモリアルフラワー装備品 | ブロニーの成長サポート |
アイテム名 | Size | 横x縦 | 対象 | 入手 |
---|---|---|---|---|
楽譜カバン | 2*2 | 7x4 | 楽譜 | 交易所NPC販売 |
ハーブカバン | 2*2 | 7x4 | ハーブ | 交易所NPC販売 |
宝石カバン | 2*2 | 7x4 | 宝石 | 交易所NPC販売 |
回復ポーションカバン | 2*2 | 7x4 | ポーション | 交易所NPC販売 |
薪カバン | 2*2 | 5x6 | 薪 | 交易所NPC販売 |
鉱石カバン | 2*2 | 6x5 | 鉱石 | 交易所NPC販売 |
錬金術結晶カバン | 4*1 | 9x3 | 錬金術結晶 | 錬金術師NPC販売 |
錬金術カバン | 4*1 | 9x6 | 錬金術結晶、シリンダー | 錬金術師NPC販売 |
ヒルウェン工学カバン | 4*1 | 8x6 | ヒルウェン | ヒルウェンNPC販売 |
生態標本採集カバン | 4*1 | 8x6 | シリエン | シリエンNPC販売 |
ビューティショップカバン | 2*1 | 10x10 | ビューティショップ衣装 | ビューティショップNPC販売 |
メンバーシップカバン | 2*1 | 10x10 | モーションカード、星座風船 | ビューティショップNPC販売 |
料理カバン | 3*1 | 9x6 | 料理、フェスティバルフード | シェフの空飛ぶ屋台ペット |
矢カバン | 3*1 | 5x6 | 矢 | ランダムボックス |
ボルトカバン | 3*1 | 5x6 | ボルト | ランダムボックス |
ジャベリンカバン | 3*1 | 5x10 | ジャベリン | ランダムボックス |
還魂の聖晶石カバン | 2*2 | 7x4 | ポーション | SAOタイアップイベント |
図書収集カバン | 3*1 | 9x6 | 本 | マビランドイベント |
アイラの図書収集カバン | 3*1 | 9x6 | 本 | マビノベルクエスト |
吟遊詩人カバン | 2*1 | 10x12 | 楽譜、楽器 | 音楽センス向上キャンペーン |
浪漫農場カバン | 1*1 | 8x10 | 農場アイテム | 温泉桶ボックス |
小型トーテムカバン | 2*1 | 5x6 | トーテム | 「枕投げバトル」イベント |
大型トーテムカバン | 1*1 | 8x6 | トーテム | 「枕投げバトル」イベント |
小型魚保管用カバン | 2*1 | 6x10 | 魚 | キャンプ中の家族の釣りイベント |
中型魚保管用カバン | 1*1 | 10x10 | 魚 | キャンプ中の家族の釣りイベント |
大型魚保管用カバン | 1*1 | 10x14 | 魚 | キャンプ中の家族の釣りイベント |
1*1 | 6x5 | 金貨、金貨袋、金貨箱 | ばくだんまんイベント 2022/6/22 Goldシステム仕様変更 公式 | |
1*1 | 6x7 | 金貨、金貨袋、金貨箱 | ||
1*1 | 6x9 | 金貨、金貨袋、金貨箱 |
入手 | アイテム名 |
---|---|
フェスティア | フェッシの人形カバン ティアの人形カバン |
紡織スキル作成、都市水害復旧クエスト | パダルルのぬいぐるみカバン(カバン) パダルルのぬいぐるみカバン(ピンク) パダルルのぬいぐるみカバン(青) パダルルのぬいぐるみカバン(緑) |
ダンジョンガイド | サポート用リスのぬいぐるみカバン |
ブロニーの成長サポート | ベビーウサギのぬいぐるみカバン ベビーフェネックのぬいぐるみカバン ベビークマのぬいぐるみカバン |
入手 | アイテム名 |
初音ミクタイアップイベント 2013年1月17日〜2013年2月14日 | 初音ミクからくりカバン 鏡音レンからくりカバン 鏡音リンからくりカバン KAITOからくりカバン |
必殺!じゃんけんイベント 2013年7月17日〜2013年8月1日 | トラのぬいぐるみカバン |
ZERO英雄ボックス 2013年10月17日〜2013年11月7日 | サキュバスの人形カバン インキュバスの人形カバン |
ピンクのぬいぐるみカバンボックス 2014年10月9日〜2014年10月22日 | ピンクのぬいぐるみカバン(冒険家) ピンクのぬいぐるみカバン(タルラーク) ピンクのぬいぐるみカバン(ルエリ) ピンクのぬいぐるみカバン(ミリア) |
マビノギ福袋2015 2015年1月1日〜2015年1月14日 | リスのぬいぐるみカバン ウサギのぬいぐるみカバン フェネックのぬいぐるみカバン クマのぬいぐるみカバン |
10周年記念人形カバンボックス 2015年4月15日〜2015年5月20日 | ルエリの人形カバン マリーの人形カバン タルラークの人形カバン ファーガスの人形カバン クリステルの人形カバン 幼いタルラークの人形カバン ルエリ&マリー&タルラークのセット人形カバンボックス ファーガス&幼いタルラーク&クリステルのセット人形カバンボックス |
Fate/stay night [UBW]人形カバンボックス 2015年9月2日〜2015年9月16日 | セイバーの人形カバン アーチャーの人形カバン 遠坂凛の人形カバン イリヤスフィールの人形カバン 遠坂凛&アーチャー&セイバーセットの人形カバン |
リノベイションのセット人形カバンボックス 2016年5月11日〜2016年5月25日 | リノ&ベイ&ションのセット人形カバン |
12周年記念イベント 2017年4月5日〜2017年4月26日 | ムーンライトハンマーファーガスの人形カバン |
新規NPC人形カバンボックス 2017年5月31日〜2017年6月14日 | マーリンの人形カバン アリアの人形カバン プロフェッサーJの人形カバン マスターシェフの人形カバン トレジャーハンターの人形カバン マーリン&アリア&プロフェッサーJセットの人形カバン マスターシェフ&トレジャーハンターセットの人形カバン |
ぐるぐるビンゴイベント 2017年8月23日〜2017年9月20日 | 探偵リスのぬいぐるみカバン |
大切な卵を返してください!イベント 2018年3月28日〜2018年4月18日 | 凶暴なウサギのぬいぐるみカバン |
Re:ゼロ人形カバンボックス 2018年5月23日〜2018年6月20日 | ラム人形カバン レム人形カバン ラムとレムセット人形カバン パック人形カバン |
騎士団人形カバンボックス 2018年8月29日〜2018年9月19日 | トルヴィッシュの人形カバン アヴェリンの人形カバン アルターの人形カバン ピーネの人形カバン カーズウィンの人形カバン ルウェリンの人形カバン トルヴィッシュ&アヴェリン&アルターセット人形カバン ピーネ&カーズウィン&ルウェリンセット人形カバン アルバン騎士団リーダーセット人形カバン トルヴィッシュ&アヴェリン&アルタープレミアムセット人形カバン ピーネ&カーズウィン&ルウェリンプレミアムセット人形カバン アルバン騎士団リーダープレミアムセット人形カバン |
ブロニーの人形カバンオンタイムイベント 2019年1月23日〜2019年2月20日 | ブロニーの人形カバン |
「ルルコインを集めよう!」&「福引」イベント 2019年7月24日〜2019年8月21日 | パダルルのぬいぐるみカバン(黒) |
ファンタスティックメモリーズ 2019年10月23日〜2019年12月18日 | お腹を空かせた食いしん坊ウサギのぬいぐるみカバン |
ハロウィンイベント 月夢 第一部 2019年10月23日〜2019年11月20日 | ブリエルの人形カバン |
G22人形カバンボックス 2019年3月6日〜2019年4月3日 | マルエードの人形カバン ケフレーンの人形カバン ピルアンの人形カバン ベインの人形カバン マルエード&ピルアンセット人形カバン ケフレーン&ベインセット人形カバン G22セット人形カバン マルエード&ピルアンプレミアムセット人形カバン ケフレーン&ベインプレミアムセット人形カバン G22プレミアムセット人形カバン |
G23人形カバンボックス 2019年9月25日〜2019年10月23日 | バトゥールの人形カバン ミルオールの人形カバン モルフィドリアナスの人形カバン タニリエムの人形カバン バトゥール&ミルオールセット人形カバン モルフィドリアナス&タレックセット人形カバン 遠征隊セット人形カバン 黒き月の教団セット人形カバン 遠征隊プレミアムセット人形カバン 黒き月の教団プレミアムセット人形カバン |
けものフレンズ人形カバンボックス 2020年5月20日〜2020年6月17日 | サーバルの人形カバン カラカルの人形カバン アフリカオオコノハズクの人形カバン ワシミミズクの人形カバン ラッキービースト-I型の人形カバン ラッキービースト-I型-車掌タイプの人形カバン ラッキービースト-I型-演奏タイプの人形カバン ラッキービースト-製品番号不明-コマンドの人形カバン サーバル&カラカルセット人形カバン アフリカオオコノハズク&ワシミミズクセット人形カバン ラッキービーストセット人形カバン ラッキービーストプレミアムセット人形カバン |
G24人形カバンボックス 2020年9月23日〜2020年10月21日 | セーラの人形カバン インキュバスキングの人形カバン フォドラーの人形カバン デイルブラーの人形カバン エアレンの人形カバン 黒き月の教団幹部セット人形カバン インキュバスキング&エアレンセット人形カバン フォドラー&デイルブラーセット人形カバン フォドラー&トレジャーハンターセット人形カバン デイルブラー&ピルアンセット人形カバン 黒き月の教団幹部プレミアムセット人形カバン インキュバスキング&エアレンプレミアムセット人形カバン フォドラー&デイルブラープレミアムセット人形カバン フォドラー&トレジャーハンタープレミアムセット人形カバン デイルブラー&ピルアンプレミアムセット人形カバン |
人形カバンボックス2021 SUMMER 2021年6月30日〜2021年7月28日 | フィンキーの人形カバン カテルの人形カバン エタンの人形カバン エンヤの人形カバン メルウィンの人形カバン エンヤ&マーリン&アルターセット人形カバン エンヤ&エタンセット人形カバン フィンキー&カテルセット人形カバン メルウィン&ルウェリンセット人形カバン エンヤ&マーリン&アルタープレミアムセット人形カバン エンヤ&エタンプレミアムセット人形カバン フィンキー&カテルプレミアムセット人形カバン メルウィン&ルウェリンプレミアムセット人形カバン |
クロムバス人形カバンボックス 2022年1月19日〜2022年2月16日 | フェロムの人形カバン イルシャのぬいぐるみカバン クロムバスブリエルの人形カバン クロムバスギラークの人形カバン フェロム&イルシャのセット人形カバン クロムバスブリエル&ギラークのセット人形カバン フェロム&イルシャプレミアムセット人形カバン クロムバスブリエル&ギラークプレミアムセット人形カバン クロムバスセット人形カバン クロムバスプレミアムセット人形カバン |
人形カバンボックス2022 SUMMER 2022年8月10日〜2022年9月7日 | バカンスネコのぬいぐるみカバン 昆虫採集子犬のぬいぐるみカバン リンドンの人形カバン サイーブの人形カバン イゲルナの人形カバン クイビンの人形カバン バカンスネコ&昆虫採集子犬セットぬいぐるみカバン リンドン&サイーブセット人形カバン イゲルナ&クイビンセット人形カバン バカンスネコ&昆虫採集子犬プレミアムセットぬいぐるみカバン リンドン&サイーブプレミアムセット人形カバン イゲルナ&クイビンプレミアムセット人形カバン エリン商団セット人形カバン エリン商団プレミアムセット人形カバン |
- 最大4体まで召喚可能 (召喚枠100%以内)
- パダルルカバンは枠に関係なく1体だけ召喚可能 (パダルル2体は不可)
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 召喚枠 | Str | Dex | Int | Will | Luck | 最大 | 最小 | クリ | 防御 | 保護 | 移動 | 経験値 | その他 | 収集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初音ミクからくりカバン | 2*3 | 6x6 | 120 | 25% | 5 | 金貨 | ||||||||||||
鏡音レンからくりカバン | 2*3 | 6x6 | 120 | 25% | 5 | 金貨 | ||||||||||||
鏡音リンからくりカバン | 2*3 | 6x6 | 120 | 25% | 5 | 金貨 | ||||||||||||
KAITOからくりカバン | 2*3 | 6x6 | 120 | 25% | 5 | 金貨 | ||||||||||||
4種セット効果 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 7 | 5 | 3 | ||||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 召喚枠 | Str | Dex | Int | Will | Luck | 最大 | 最小 | クリ | 防御 | 保護 | 移動 | 経験値 | その他 | 収集 |
サキュバスの人形カバン | 2*3 | 7x7 | 120分 | 30% | 5 | 金貨 | ||||||||||||
インキュバスの人形カバン | 2*3 | 5x5 | 120分 | 30% | 10 | 金貨 | ||||||||||||
2種セット効果 | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 召喚枠 | Str | Dex | Int | Will | Luck | 最大 | 最小 | クリ | 防御 | 保護 | 移動 | 経験値 | その他 | 収集 |
リスのぬいぐるみカバン | 2*3 | 5x5 | 120分 | 40% | 5 | 金貨 | ||||||||||||
ウサギのぬいぐるみカバン | 2*3 | 5x5 | 120分 | 40% | 5 | 金貨 | ||||||||||||
2種セット効果 | 80% | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 召喚枠 | Str | Dex | Int | Will | Luck | 最大 | 最小 | クリ | 防御 | 保護 | 移動 | 経験値 | その他 | 収集 |
トラのぬいぐるみカバン | 2*3 | 5x5 | 120分 | 40% | 5 | 金貨 | ||||||||||||
フェネックのぬいぐるみカバン | 2*3 | 5x5 | 120分 | 40% | 5 | 金貨 | ||||||||||||
クマのぬいぐるみカバン | 2*3 | 5x5 | 120分 | 40% | 5 | 金貨 | ||||||||||||
2種セット効果 | 80% | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 召喚枠 | Str | Dex | Int | Will | Luck | 最大 | 最小 | クリ | 防御 | 保護 | 移動 | 経験値 | その他 | 収集 |
ピンクのぬいぐるみカバン(冒険家) | 2*3 | 8x7 | 120分 | 25% | 6 | 金貨 | ||||||||||||
ピンクのぬいぐるみカバン(タルラーク) | 2*3 | 6x6 | 120分 | 25% | 6 | 金貨 | ||||||||||||
ピンクのぬいぐるみカバン(ルエリ) | 2*3 | 6x6 | 120分 | 25% | 6 | 金貨 | ||||||||||||
ピンクのぬいぐるみカバン(ミリア) | 2*3 | 6x6 | 120分 | 25% | 6 | 金貨 | ||||||||||||
4種セット効果 | 100% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 5 | 3 | ||||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 召喚枠 | Str | Dex | Int | Will | Luck | 最大 | 最小 | クリ | 防御 | 保護 | 移動 | 経験値 | その他 | 収集 |
ルエリの人形カバン | 2*3 | 7x7 | 120分 | 30% | 5 | 1 | 金貨 | |||||||||||
マリーの人形カバン | 2*3 | 6x6 | 120分 | 30% | 2 | 1 | 金貨 | |||||||||||
タルラークの人形カバン | 2*3 | 6x6 | 120分 | 30% | 2 | 1 | 金貨 | |||||||||||
3種セット効果 | 90% | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 17 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 召喚枠 | Str | Dex | Int | Will | Luck | 最大 | 最小 | クリ | 防御 | 保護 | 移動 | 経験値 | その他 | 収集 |
ファーガスの人形カバン | 2*3 | 6x6 | 180分 | 30% | 5 | 金貨、鉱石、宝石 | ||||||||||||
クリステルの人形カバン | 2*3 | 6x6 | 180分 | 30% | 5 | 金貨、紡織、裁縫 | ||||||||||||
幼いタルラークの人形カバン | 2*3 | 8x6 | 180分 | 30% | 5 | 金貨、ハーブ、ポーション | ||||||||||||
3種セット効果 | 90% | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 召喚枠 | Str | Dex | Int | Will | Luck | 最大 | 最小 | クリ | 防御 | 保護 | 移動 | 経験値 | その他 | 収集 |
ルエリ&マリー&タルラークのセット人形カバンボックス | 4*3 | 9x9 | 150分 | 90% | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 17 | 5 | 5 | 4 | 金貨 | ||||
ファーガス&幼いタルラーク&クリステルのセット人形カバンボックス | 4*3 | 9x10 | 240分 | 90% | 5 | 5 | 5 | 金貨、鉱石、宝石、紡織、裁縫、ハーブ、ポーション | ||||||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 召喚枠 | Str | Dex | Int | Will | Luck | 最大 | 最小 | クリ | 防御 | 保護 | 移動 | 経験値 | その他 | 収集 |
セイバーの人形カバン | 2*3 | 6x6 | 120分 | 25% | 5 | 3 | 金貨 | |||||||||||
アーチャーの人形カバン | 2*3 | 6x6 | 120分 | 25% | 5 | 3 | 金貨 | |||||||||||
遠坂凛の人形カバン | 2*3 | 7x7 | 120分 | 25% | 5 | 3 | 金貨 | |||||||||||
イリヤスフィールの人形カバン | 2*3 | 6x6 | 120分 | 25% | 5 | 3 | 金貨 | |||||||||||
4種セット効果 | 100% | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 召喚枠 | Str | Dex | Int | Will | Luck | 最大 | 最小 | クリ | 防御 | 保護 | 移動 | 経験値 | その他 | 収集 |
遠坂凛&アーチャー&セイバーセットの人形カバン | 4*3 | 9x9 | 150分 | 75% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 3 | 2 | 4 | 金貨 | ||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 召喚枠 | Str | Dex | Int | Will | Luck | 最大 | 最小 | クリ | 防御 | 保護 | 移動 | 経験値 | その他 | 収集 |
リノの人形カバン | 2*3 | 7x7 | 120分 | 30% | 5 | 1 | 金貨 | |||||||||||
ベイの人形カバン | 2*3 | 7x7 | 120分 | 30% | 2 | 1 | 金貨 | |||||||||||
ションの人形カバン | 2*3 | 7x7 | 120分 | 30% | 2 | 1 | 金貨 | |||||||||||
リノ&ベイ&ションのセット人形カバン | 4*3 | 9x9 | 150分 | 90% | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 17 | 5 | 5 | 4 | 金貨 | ||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 召喚枠 | Str | Dex | Int | Will | Luck | 最大 | 最小 | クリ | 防御 | 保護 | 移動 | 経験値 | その他 | 収集 |
フェッシの人形カバン | 2*3 | 7x7 | 120分 | 30% | 10 | 金貨 | ||||||||||||
ティアの人形カバン | 2*3 | 7x7 | 120分 | 30% | 3 | 金貨 | ||||||||||||
2種セット効果 | 100% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 召喚枠 | Str | Dex | Int | Will | Luck | 最大 | 最小 | クリ | 防御 | 保護 | 移動 | 経験値 | その他 | 収集 |
ムーンライトハンマーファーガスの人形カバン | 1*2 | 8x8 | 180分 | 40% | -25 | 10 | 5 | 1 | 1 | 金貨、鉱石、宝石、ハーブ、ポーション、紡織、裁縫 | ||||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 召喚枠 | Str | Dex | Int | Will | Luck | 最大 | 最小 | クリ | 防御 | 保護 | 移動 | 経験値 | その他 | 収集 |
マーリンの人形カバン | 2*3 | 7x7 | 120分 | 30% | 3 | 2 | 金貨 | |||||||||||
アリアの人形カバン | 2*3 | 8x7 | 120分 | 30% | 2 | 3 | 金貨 | |||||||||||
プロフェッサーJの人形カバン | 2*3 | 7x7 | 120分 | 30% | 2 | 3 | 金貨 | |||||||||||
3種セット効果 | 90% | 12 | 9 | 12 | 10 | 7 | 18 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 召喚枠 | Str | Dex | Int | Will | Luck | 最大 | 最小 | クリ | 防御 | 保護 | 移動 | 経験値 | その他 | 収集 |
マスターシェフの人形カバン | 2*3 | 7x7 | 120分 | 30% | 2 | 3 | 金貨 | |||||||||||
トレジャーハンターの人形カバン | 2*3 | 7x7 | 120分 | 30% | 1 | 1 | 3 | 金貨 | ||||||||||
2種セット効果 | 60% | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 召喚枠 | Str | Dex | Int | Will | Luck | 最大 | 最小 | クリ | 防御 | 保護 | 移動 | 経験値 | その他 | 収集 |
マーリン&アリア&プロフェッサーJセットの人形カバン | 4*3 | 10x10 | 150分 | 90% | 12 | 9 | 12 | 10 | 7 | 18 | 5 | 3 | 5 | 金貨 | ||||
マスターシェフ&トレジャーハンターセットの人形カバン | 3*3 | 8x10 | 150分 | 60% | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 金貨 | ||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 召喚枠 | Str | Dex | Int | Will | Luck | 最大 | 最小 | クリ | 防御 | 保護 | 移動 | 経験値 | その他 | 収集 |
探偵リスのぬいぐるみカバン | 2*2 | 7x7 | 150分 | 30% | 1 | 1 | 3 | 金貨 | ||||||||||
凶暴なウサギのぬいぐるみカバン | 2*3 | 6x9 | 150分 | 30% | 1 | 1 | 3 | 金貨 | ||||||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 召喚枠 | Str | Dex | Int | Will | Luck | 最大 | 最小 | クリ | 防御 | 保護 | 移動 | 経験値 | その他 | 収集 |
ラム人形カバン | 2*3 | 7x7 | 120分 | 30% | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 金貨 | |||||||
