- 2023/11/15 人形カバンの仕様変更
人形を呼び出している間は特別な効果が発動するだけでなく、一部アイテムを拾ってきてくれます。
また、人形は特定の組み合わせをセットで呼び出すと、セット効果が発動します。
【ツールチップで確認可能な情報】
アイテムの大きさ | 人形カバンのインベントリサイズ |
インベントリのスペース | 人形カバンを開けてアイテムを出し入れできるスペースサイズ |
呼び出し時間 | 1日で人形を呼び出せる最大時間 現実時間 朝 7時リセット |
呼び出しの重量 | 人形の召喚重量 (召喚重量合計1まで人形を召喚可能) |
呼び出し効果 | 人形を呼び出した時に適用される効果 |
人形収集カテゴリ | 呼び出した人形が収集するアイテムカテゴリ |
最大4体まで召喚可能
召喚重量 (合計1まで人形を召喚可能)
召喚重量 (合計1まで人形を召喚可能)
- 0.25 + 0.25 + 0.25 + 0.25 = 4体
- 0.3 + 0.3 + 0.3 = 3体
- etc
チャットウィンドウに『/人形[数字]』と一緒にセリフを入力すると、人形が腹話術で会話をします。
[数字]は、インベントリ内で腹話術可能な人形カバンの左上からの順番になります。
※セット人形カバンで召喚された人形では腹話術を行うことはできません。
[数字]は、インベントリ内で腹話術可能な人形カバンの左上からの順番になります。
※セット人形カバンで召喚された人形では腹話術を行うことはできません。
呼び出した人形がアイテムを収集します。
カテゴリ名 | 収集アイテム |
---|---|
金貨 | ゴールド |
装備 | 装備類アイテム |
宝石 | 大きさ(cm)が存在する全ての宝石類アイテム |
ポーション | 回復、バフ効果を得られる全ての使用アイテム(生命力/マナ/スタミナポーション類、戦闘経験値ポーションなど) |
ハーブ | マンドレイク、解毒草、アルバイト用を含むハーブ類アイテム(ハーブカバン除外) |
鉱石 | アルバイト用を含む全ての鉱石、鉱石の欠片、インゴット、棒アイテム |
料理/収穫 | 食べられる料理アイテム、収穫で採集可能なアイテム(パン、使えなくなった小麦の葉っぱなど。/料理装備除外) ※材料捜索でドロップしたアイテムも含む |
鍬さばき | 鍬さばき採集で獲得できる全てのアイテム(ジャガイモ、花束、4つ葉のクローバーなど) |
紡織/羊毛刈り | 紡織材料アイテム、羊毛刈りで採集可能なアイテム(組紐、糸など。/袋除外) |
裁縫材料 | 裁縫材料アイテム(蜘蛛の糸、革、生地、シルクなど。/袋除外) |
シリエン生態学 | 植物標本採集で獲得できるハーブ類、シリエンの結晶類アイテム(染みがついたシリエンの結晶含む) |
希少鉱物学 | 希少鉱物学採集で獲得できる鉱石の欠片、ヒルウェン鉱石の欠片類アイテム(もろいヒルウェン鉱石の欠片含む) |
錬金結晶/ クィリンストーン | 各種錬金結晶類、等級別のクィリンストーンアイテム |
薪 | 製作材料として使える全ての薪アイテム(木の枝、薪など) |
釘 | 釘アイテム |
玉 | 小さな玉類、透明な水晶玉、意地悪いネコの玉、光るガラス玉アイテム |
フィニージェム | 全等級のフィニージェムアイテム |
交易 | 略奪団の証アイテムと指名手配犯がドロップする密航チケットアイテム |
遺物 | 鑑定/販売可能な遺物類アイテム |
通行証 | 全てのダンジョン通行証類アイテム(追加入場券除外) |
エンチャント | 全てのエンチャント、専用エンチャントアイテム |
魔符 | 全ての魔符類アイテム |
染色アンプル | 一般染色アンプルに分類されるアイテム |
境界の痕、境界石 | 境界の痕、境界石アイテム |
追加収集カテゴリスロットは人形カバンが収集できる初期設定アイテム以外に、追加で収集したいアイテムを設定する機能です。
人形カバンを右クリックし「追加収集カテゴリスロット」ボタンを押すことで設定画面が表示されます。
※アイテム収集機能が非活性の場合はアイテムは収集できません。
追加スロットには呼び出せる人形の数だけ設定することができます。(最大4スロット)
人形カバンを右クリックし「追加収集カテゴリスロット」ボタンを押すことで設定画面が表示されます。
※アイテム収集機能が非活性の場合はアイテムは収集できません。
追加スロットには呼び出せる人形の数だけ設定することができます。(最大4スロット)
- 呼び出せる人形が1個の場合:スロット1個 設定可能
- 呼び出せる人形が2個の場合:スロット2個 設定可能
- 呼び出せる人形が3個の場合:スロット3個 設定可能
- 呼び出せる人形が4個の場合:スロット4個 設定可能
- プレミアム人形カバンの場合:プレミアム追加収集カテゴリスロット1個 設定可能
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 重量 | 呼び出し効果 | 収集カテゴリ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初音ミクからくりカバン? | 2*3 | 6x6 | 120分 | 0.25 | Str +5 | 金貨 | |
鏡音レンからくりカバン? | 2*3 | 6x6 | 120分 | 0.25 | Dex +5 | 金貨 | |
鏡音リンからくりカバン? | 2*3 | 6x6 | 120分 | 0.25 | Will +5 | 金貨 | |
KAITOからくりカバン? | 2*3 | 6x6 | 120分 | 0.25 | Int +5 | 金貨 | |
セット効果 初音ミク+鏡音レン+鏡音リン+KAITO | Str +10、Dex +10、Int +10、Will +10、Luck +10、 最大ダメージ+15、クリティカル+7、保護+3、防御+5 | ||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 重量 | 呼び出し効果 | 収集カテゴリ | |
サキュバスの人形カバン? | 2*3 | 7x7 | 120分 | 0.3 | 最大ダメージ+5 | 金貨 | |
インキュバスの人形カバン? | 2*3 | 5x5 | 120分 | 0.3 | Luck +10 | 金貨 | |
[未実装] セット効果 サキュバス+インキュバス | Str +5、Dex +5、Int +5、Will +5、Luck +5、 最大ダメージ+10、クリティカル+5、保護+3、防御+5 | ||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 重量 | 呼び出し効果 | 収集カテゴリ | |
トラのぬいぐるみカバン? | 2*3 | 5x5 | 120分 | 0.4 | Dex +5 | 金貨 | |
リスのぬいぐるみカバン? | 2*3 | 5x5 | 120分 | 0.4 | Will +5 | 金貨 | |
ウサギのぬいぐるみカバン? | 2*3 | 5x5 | 120分 | 0.4 | Luck +5 | 金貨 | |
フェネックのぬいぐるみカバン? | 2*3 | 5x5 | 120分 | 0.4 | Int +5 | 金貨 | |
クマのぬいぐるみカバン? | 2*3 | 5x5 | 120分 | 0.4 | Str +5 | 金貨 | |
セット効果 リス+ウサギ | Will +5、保護+5、防御+5 | ||||||
セット効果 フェネック+クマ トラ+フェネック トラ+クマ | Luck +5、最大ダメージ+5、クリティカル+5 | ||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 重量 | 呼び出し効果 | 収集カテゴリ | |
ピンクのぬいぐるみカバン(冒険家)? | 2*3 | 8x7 | 120分 | 0.25 | Luck +6 | 金貨 | |
ピンクのぬいぐるみカバン(タルラーク)? | 2*3 | 6x6 | 120分 | 0.25 | Int +6 | 金貨 | |
ピンクのぬいぐるみカバン(ルエリ)? | 2*3 | 6x6 | 120分 | 0.25 | Str +6 | 金貨 | |
ピンクのぬいぐるみカバン(ミリア)? | 2*3 | 6x6 | 120分 | 0.25 | Will +6 | 金貨 | |
セット効果 (冒険家)+(タルラーク)+(ルエリ)+(ミリア) | Str +15、Dex +15、Int +15、Will +15、Luck +15、 最大ダメージ+15、クリティカル+7、保護+3、防御+5 | ||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 重量 | 呼び出し効果 | 収集カテゴリ | |
ルエリの人形カバン? | 2*3 | 7x7 | 120分 | 0.3 | 最大ダメージ+5、保護+1 | 金貨 | |
マリーの人形カバン? | 2*3 | 6x6 | 120分 | 0.3 | Dex +2、Luck +1 | 金貨 | |
タルラークの人形カバン? | 2*3 | 6x6 | 120分 | 0.3 | Int +2、Luck +1 | 金貨 | |
ファーガスの人形カバン? | 2*3 | 6x6 | 180分 | 0.3 | Str +5 | 金貨、鉱石、宝石 | |
クリステルの人形カバン? | 2*3 | 6x6 | 180分 | 0.3 | Dex +5 | 金貨、紡織/羊毛刈り、裁縫材料 | |
幼いタルラークの人形カバン? | 2*3 | 8x6 | 180分 | 0.3 | Int +5 | 金貨、ハーブ、ポーション | |
セット効果 ルエリ+マリー+タルラーク | Str +5、Dex +7、Int +7、Will +5、Luck +7、 最大ダメージ+17、クリティカル+5、保護+4、防御+5 | ||||||
セット効果 ファーガス+クリステル+幼いタルラーク | Luck +5、最大ダメージ+5、クリティカル+5 | ||||||
ルエリ&マリー&タルラークのセット人形カバン? | 4*3 | 9x9 | 150分 | 0.9 | Str +5、Dex +7、Int +7、Will +5、Luck +7、最大ダメージ+17、クリティカル+5、保護+4、防御+5 | 金貨 | |
ファーガス&幼いタルラーク&クリステルのセット人形カバン? | 4*3 | 9x10 | 240分 | 0.9 | Luck +5、最大ダメージ+5、クリティカル+5 | 金貨、鉱石、宝石、紡織/羊毛刈り、裁縫材料、ハーブ、ポーション | |
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 重量 | 呼び出し効果 | 収集カテゴリ | |
セイバーの人形カバン? | 2*3 | 6x6 | 120分 | 0.25 | Str +5、最大ダメージ+3 | 金貨 | |
アーチャーの人形カバン? | 2*3 | 6x6 | 120分 | 0.25 | Dex +5、最大ダメージ+3 | 金貨 | |
遠坂凛の人形カバン? | 2*3 | 7x7 | 120分 | 0.25 | Int +5、最大ダメージ+3 | 金貨 | |
イリヤスフィールの人形カバン? | 2*3 | 6x6 | 120分 | 0.25 | Will +5、最大ダメージ+3 | 金貨 | |
セット効果 セイバー+アーチャー+遠坂凛+イリヤスフィール | Str +7、Dex +7、Int +7、Will +7、Luck +7、 最大ダメージ+18、クリティカル+5、保護+5、防御+3 | ||||||
遠坂凛&アーチャー&セイバーセットの人形カバン? | 4*3 | 9x9 | 150分 | 0.75 | Str +5、Dex +5、Int +5、Will +5、Luck +5、最大ダメージ+13、クリティカル+3、保護+4、防御+2 イリヤスフィールの人形カバンと同時に召喚しても4種セット効果は付きません。 | 金貨 | |
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 重量 | 呼び出し効果 | 収集カテゴリ | |
リノ&ベイ&ションのセット人形カバン? | 4*3 | 9x9 | 150分 | 0.9 | Str +5、Dex +7、Int +7、Will +5、Luck +7、最大ダメージ+17、クリティカル+5、保護+4、防御+5 | 金貨 | |
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 重量 | 呼び出し効果 | 収集カテゴリ | |
フェッシの人形カバン | 2*3 | 7x7 | 120分 | 0.3 | Luck +10 | 金貨 | |
ティアの人形カバン | 2*3 | 7x7 | 120分 | 0.3 | 最大ダメージ+3 | 金貨 | |
セット効果 フェッシ+ティア | Str +5、Dex +5、Int +5、Will +5、Luck +5、 最大ダメージ+15、クリティカル+5、保護+3、防御+5 | ||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 重量 | 呼び出し効果 | 収集カテゴリ | |
ムーンライトハンマーファーガスの人形カバン | 1*2 | 8x8 | 180分 | 0.4 | Luck -25、最大ダメージ+10、クリティカル+5、保護+1、防御+1 | 金貨、鉱石、宝石、ハーブ、ポーション、紡織/羊毛刈り、裁縫材料 | |
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 重量 | 呼び出し効果 | 収集カテゴリ | |
マーリンの人形カバン? | 2*3 | 7x7 | 120分 | 0.3 | Str +3、Dex +2 | 金貨 | |
アリアの人形カバン? | 2*3 | 8x7 | 120分 | 0.3 | Int +2、Will +3 | 金貨 | |
プロフェッサーJの人形カバン? | 2*3 | 7x7 | 120分 | 0.3 | Str +2、Int +3 | 金貨 | |
マスターシェフの人形カバン? | 2*3 | 7x7 | 120分 | 0.3 | Str +2、Dex +3 | 金貨 | |
トレジャーハンターの人形カバン? | 2*3 | 7x7 | 120分 | 0.3 | Int +1、Will +1、Luck +3 | 金貨 | |
セット効果 マーリン+アリア+プロフェッサーJ | Str +12、Dex +9、Int +12、Will +10、Luck +7、 最大ダメージ+18、クリティカル+5、保護+3、防御+5 | ||||||
セット効果 マスターシェフ+トレジャーハンター | Str +6、Dex +7、Int +5、Will +5、Luck +7、 最大ダメージ+10、クリティカル+3、保護+2、防御+3 | ||||||
マーリン&アリア&プロフェッサーJセットの人形カバン? | 4*3 | 10x10 | 150分 | 0.9 | Str +12、Dex +9、Int +12、Will +10、Luck +7、最大ダメージ+18、クリティカル+5、保護+3、防御+5 | 金貨 | |
マスターシェフ&トレジャーハンターセットの人形カバン? | 3*3 | 8x10 | 150分 | 0.6 | Str +6、Dex +7、Int +5、Will +5、Luck +7、最大ダメージ+10、クリティカル+3、保護+2、防御+3 | 金貨 | |
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 重量 | 呼び出し効果 | 収集カテゴリ | |
探偵リスのぬいぐるみカバン | 2*2 | 7x7 | 150分 | 0.3 | Int +1、Will +1、Luck +3 | 金貨 | |
凶暴なウサギのぬいぐるみカバン | 2*3 | 6x9 | 150分 | 0.3 | Int +1、Will +1、Luck +3 | 金貨 | |
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 重量 | 呼び出し効果 | 収集カテゴリ | |
ラム人形カバン? | 2*3 | 7x7 | 120分 | 0.3 | Will +5、最小ダメージ+5、最大ダメージ+5、クリティカル+3、保護+1、防御+1 | 金貨 | |
レム人形カバン? | 2*3 | 7x7 | 120分 | 0.3 | Str +5、Dex +5、Int +5、Will +5、Luck +5、最小ダメージ+8、最大ダメージ+8、クリティカル+1、保護+3、防御+3 | 金貨 | |
ラムとレムセット人形カバン? | 3*3 | 10x10 | 150分 | 0.75 | Str +5、Dex +5、Int +5、Will +10、Luck +5、最小ダメージ+13、最大ダメージ+13、クリティカル+4、保護+4、防御+4 | 金貨 | |
パック人形カバン? | 2*3 | 7x7 | 120分 | 0.25 | Str +2、Dex +2、Int +2、Will +2、Luck +2、最小ダメージ+3、最大ダメージ+3、クリティカル+1、保護+1、防御+1 | 金貨 | |
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 重量 | 呼び出し効果 | 収集カテゴリ | |
トルヴィッシュの人形カバン? | 2*3 | 8x8 | 120分 | 0.3 | Str +3、Will +3 | 金貨、装備 | |
アヴェリンの人形カバン? | 2*3 | 8x8 | 120分 | 0.3 | Str +3、Dex +3 | 金貨、鉱石、宝石 | |
アルターの人形カバン? | 2*3 | 8x7 | 120分 | 0.3 | Will +3、Luck +2 | 金貨、ハーブ、ポーション | |
ピーネの人形カバン? | 2*3 | 8x8 | 120分 | 0.3 | Str +3、Int +3 | 金貨、紡織/羊毛刈り、裁縫材料 | |
カーズウィンの人形カバン? | 2*3 | 8x8 | 120分 | 0.3 | Str +3、Luck +3 | 金貨、遺物 | |
ルウェリンの人形カバン? | 2*3 | 8x7 | 120分 | 0.3 | Will +2、Luck +3 | 金貨、薪、釘 | |
セット効果 トルヴィッシュ+アヴェリン+アルター | Str +13、Dex +10、Int +7、Will +13、Luck +9、 最小ダメージ+18、最大ダメージ+18、クリティカル+5、保護+3、防御+5 | ||||||
セット効果 ピーネ+カーズウィン+ルウェリン | Str +13、Dex +7、Int +10、Will +9、Luck +13、 最小ダメージ+18、最大ダメージ+18、クリティカル+5、保護+3、防御+5 | ||||||
トルヴィッシュ&アヴェリン&アルターセット人形カバン? | 4*3 | 11x11 | 150分 | 0.9 | Str +13、Dex +10、Int +7、Will +13、Luck +9、最小ダメージ+18、最大ダメージ+18、クリティカル+5、保護+3、防御+5 | 金貨、装備、鉱石、宝石、ハーブ、ポーション | |
トルヴィッシュ&アヴェリン&アルタープレミアムセット人形カバン? | 3*3 | ||||||
ピーネ&カーズウィン&ルウェリンセット人形カバン? | 4*3 | 11x11 | 150分 | 0.9 | Str +13、Dex +7、Int +10、Will +9、Luck +13、最小ダメージ+18、最大ダメージ+18、クリティカル+5、保護+3、防御+5 | 金貨、紡織/羊毛刈り、裁縫材料、遺物、薪、釘 | |
ピーネ&カーズウィン&ルウェリンプレミアムセット人形カバン? | 3*3 | ||||||
アルバン騎士団リーダーセット人形カバン? | 4*3 | 11x11 | 150分 | 0.9 | Str +19、Dex +10、Int +10、Will +10、Luck +10、最小ダメージ+20、最大ダメージ+20、クリティカル+5、保護+5、防御+5 | 金貨、装備、鉱石、宝石、紡織/羊毛刈り、裁縫材料、遺物 | |
アルバン騎士団リーダープレミアムセット人形カバン? | 3*3 | ||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 重量 | 呼び出し効果 | 収集カテゴリ | |
ブロニーの人形カバン | 2*2 | 7x7 | 120分 | 0.3 | Int +1、Will +1、Luck +3 | 金貨 | |
ブリエルの人形カバン | 2*3 | 7x7 | 120分 | 0.3 | Int +1、Will +1、Luck +3 | 金貨 | |
お腹を空かせた食いしん坊ウサギのぬいぐるみカバン | 2*3 | 7x7 | 120分 | 0.3 | Int +1、Will +1、Luck +3 | 金貨 | |
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 重量 | 呼び出し効果 | 収集カテゴリ | |
パダルルのぬいぐるみカバン(カバン) | 2*2 | 7x7 | 150分 | 0 | Luck +10 | 境界の痕、境界石 | |
パダルルのぬいぐるみカバン(ピンク) | 2*2 | 7x7 | 150分 | 0 | Luck +10 | 境界の痕、境界石 | |
パダルルのぬいぐるみカバン(青) | 2*2 | 7x7 | 150分 | 0 | Luck +10 | 境界の痕、境界石 | |
パダルルのぬいぐるみカバン(緑) | 2*2 | 7x7 | 150分 | 0 | Luck +10 | 境界の痕、境界石 | |
パダルルのぬいぐるみカバン(黒) | 2*3 | 7x7 | 150分 | 0 | Luck +10 | 境界の痕、境界石 | |
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 重量 | 呼び出し効果 | 収集カテゴリ | |
マルエードの人形カバン? | 2*3 | 7x10 | 120分 | 0.3 | Str +3、Dex +3 | 金貨、鉱石、宝石 | |
ピルアンの人形カバン? | 2*3 | 7x10 | 120分 | 0.3 | Str +3、Int +3 | 金貨、紡織/羊毛刈り、裁縫材料 | |
ケフレーンの人形カバン? | 2*3 | 7x10 | 120分 | 0.3 | Str +3、Luck +3 | 金貨、遺物 | |
ベインの人形カバン? | 2*3 | 7x10 | 120分 | 0.3 | Str +3、Will +3 | 金貨、装備 | |
セット効果 マルエード+ピルアン | Str +11、Dex +8、Int +8、Will +5、Luck +2、 最小ダメージ+6、最大ダメージ+10、クリティカル+5、保護+3、防御+5、戦闘経験値ボーナス+10% | ||||||
セット効果 ケフレーン+ベイン | Str +11、Dex +5、Int +5、Will +8、Luck +5、 最小ダメージ+6、最大ダメージ+10、クリティカル+5、保護+3、防御+5、戦闘経験値ボーナス+10% | ||||||
マルエード&ピルアンセット人形カバン? | 3*3 | 9x10 | 130分 | 0.7 | Str +11、Dex +8、Int +8、Will +5、Luck +2、最小ダメージ+6、最大ダメージ+10、クリティカル+5、保護+3、防御+5、戦闘経験値ボーナス+10% | 金貨、鉱石、宝石、紡織/羊毛刈り、裁縫 | |
マルエード&ピルアンプレミアムセット人形カバン? | 2*3 | ||||||
ケフレーン&ベインセット人形カバン? | 3*3 | 9x10 | 130分 | 0.7 | Str +11、Dex +5、Int +5、Will +8、Luck +5、最小ダメージ+6、最大ダメージ+10、クリティカル+5、保護+3、防御+5、戦闘経験値ボーナス+10% | 金貨、遺物、装備 | |
ケフレーン&ベインプレミアムセット人形カバン? | 2*3 | ||||||
G22セット人形カバン? | 4*3 | 11x11 | 150分 | 1 | Str +18、Dex +9、Int +15、Will +10、Luck +10、最小ダメージ+20、最大ダメージ+22、クリティカル+5、保護+6、防御+6、移動速度+1% | 金貨、鉱石、宝石、紡織/羊毛刈り、裁縫材料、遺物、装備 | |
G22プレミアムセット人形カバン? | 4*2 | ||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 重量 | 呼び出し効果 | 収集カテゴリ | |
バトゥールの人形カバン? | 2*3 | 7x10 | 120分 | 0.3 | Str +2、Will +1、最小ダメージ+1、最大ダメージ+2、クリティカル+1 | 金貨、装備 | |
ミルオールの人形カバン? | 2*3 | 7x10 | 120分 | 0.3 | Dex +3、Int +3 | 金貨、シリエン | |
モルフィドリアナスの人形カバン? | 2*3 | 7x10 | 120分 | 0.3 | Str +1、Int +5、最小ダメージ+1、最大ダメージ+1、クリティカル+1 | 金貨、ハーブ、ポーション | |
タレックの人形カバン? | 2*3 | 7x10 | 120分 | 0.3 | Dex +3、Will +3 | 金貨、ヒルウェン | |
タニリエムの人形カバン? | 2*3 | 7x10 | 120分 | 0.3 | Str +2、Will +1、最小ダメージ+7、最大ダメージ+8、クリティカル+1、保護+2、防御+2 | 金貨、希少鉱物学、シリエン生態学 | |
セット効果 バトゥール+ミルオール | Str +10、Dex +11、Int +11、Will +8、Luck +7、 最小ダメージ+17、最大ダメージ+16、クリティカル+4、保護+4、防御+3、戦闘経験値ボーナス+9% | ||||||
セット効果 モルフィドリアナス+タレック | Str +5、Dex +7、Int +19、Will +4、Luck +4、 最小ダメージ+17、最大ダメージ+16、クリティカル+4、保護+4、防御+3、戦闘経験値ボーナス+9% | ||||||
バトゥール&ミルオールセット人形カバン? | 3*3 | 10x10 | 140分 | 0.7 | Str +10、Dex +11、Int +11、Will +8、Luck +7、最小ダメージ+17、最大ダメージ+16、クリティカル+4、保護+4、防御+3、戦闘経験値ボーナス+9% | 金貨、装備、シリエン | |
モルフィドリアナス&タレックセット人形カバン? | 3*3 | 10x10 | 140分 | 0.7 | Str +5、Dex +7、Int +19、Will +4、Luck +4、最小ダメージ+17、最大ダメージ+16、クリティカル+4、保護+4、防御+3、戦闘経験値ボーナス+9% | 金貨、ハーブ、ポーション、ヒルウェン | |
遠征隊セット人形カバン? | 4*3 | 11x11 | 150分 | 1 | Str +19、Dex +10、Int +14、Will +8、Luck +8、最小ダメージ+18、最大ダメージ+22、クリティカル+5、保護+5、防御+4、移動速度+1% | 金貨、装備、シリエン生態学、鉱石、宝石、紡織/羊毛刈り、裁縫材料 | |
遠征隊プレミアムセット人形カバン? | 4*2 | ||||||
黒き月の教団セット人形カバン? | 4*3 | 11x11 | 150分 | 1 | Str +19、Dex +10、Int +10、Will +10、Luck +10、最小ダメージ+18、最大ダメージ+22、クリティカル+6、保護+3、防御+2、移動速度+1% | 金貨、ハーブ、ポーション、希少鉱物学、遺物、装備 | |
黒き月の教団プレミアムセット人形カバン? | 4*2 | ||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 重量 | 呼び出し効果 | 収集カテゴリ | |
サーバルの人形カバン? | 2*3 | 7x10 | 120分 | 0.3 | Str +5、Dex +5、Int +5、Will +5、Luck +5、最小ダメージ+8、最大ダメージ+8、クリティカル+2、保護+2、防御+2 | 金貨、装備 | |
カラカルの人形カバン? | 2*3 | 7x10 | 120分 | 0.3 | Str +2、Will +1、最小ダメージ+7、最大ダメージ+8、クリティカル+1、保護+2、防御+2 | 金貨、遺物 | |
アフリカオオコノハズクの人形カバン? | 2*3 | 7x10 | 120分 | 0.3 | Int +6、Will +6、Luck +6、最小ダメージ+5、最大ダメージ+5、クリティカル+1、保護+2、防御+2 | 金貨、紡織/羊毛刈り、裁縫材料 | |
ワシミミズクの人形カバン? | 2*3 | 7x10 | 120分 | 0.3 | Str +6、Dex +6、Int +6、最小ダメージ+5、最大ダメージ+4、クリティカル+1、保護+2、防御+2 | 金貨、希少鉱物学 | |
セット効果 サーバル+カラカル | Str +12、Dex +10、Int +10、Will +11、Luck +10、 最小ダメージ+16、最大ダメージ+17、クリティカル+5、保護+4、防御+4、戦闘経験値ボーナス+9% | ||||||
セット効果 アフリカオオコノハズク+ワシミミズク | Str +7、Dex +9、Int +13、Will +10、Luck +9、 最小ダメージ+15、最大ダメージ+16、クリティカル+4、保護+4、防御+4、戦闘経験値ボーナス+9% | ||||||
ラッキービースト-I型の人形カバン? | 2*3 | 7x10 | 120分 | 0.3 | Str +2、Will +1、最小ダメージ+1、最大ダメージ+2、クリティカル+1、保護+2、防御+2 | 金貨、薪、釘 | |
ラッキービースト-I型-車掌タイプの人形カバン? | 2*3 | 7x10 | 120分 | 0.3 | Str +3、Int +3、保護+2、防御+2 | 金貨、シリエン | |
ラッキービースト-I型-演奏タイプの人形カバン? | 2*3 | 7x10 | 120分 | 0.3 | Str +2、Will +1、最小ダメージ+1、最大ダメージ+2、クリティカル+1 | 金貨、ハーブ、ポーション | |
ラッキービースト-製品番号不明-コマンドの人形カバン? | 2*3 | 7x10 | 120分 | 0.3 | Dex +3、Int +3 | 金貨、鉱石、宝石 | |
サーバル&カラカルセット人形カバン? | 3*3 | 10x10 | 140分 | 0.7 | Str +12、Dex +10、Int +10、Will +11、Luck +10、最小ダメージ+16、最大ダメージ+17、クリティカル+5、保護+4、防御+4、戦闘経験値ボーナス+9% | 金貨、装備、遺物 | |
アフリカオオコノハズク&ワシミミズクセット人形カバン? | 3*3 | 10x10 | 140分 | 0.7 | Str +7、Dex +9、Int +13、Will +10、Luck +9、最小ダメージ+15、最大ダメージ+16、クリティカル+4、保護+4、防御+4、戦闘経験値ボーナス+9% | 金貨、紡織/羊毛刈り、裁縫材料、希少鉱物学 | |
ラッキービーストセット人形カバン? | 4*3 | 11x11 | 150分 | 1 | Str +20、Dex +10、Int +10、Will +10、Luck +10、最小ダメージ+19、最大ダメージ+23、クリティカル+2、保護+2、防御+2、移動速度+1% | 金貨、薪、釘、シリエン生態学、ハーブ、ポーション、鉱石、宝石 | |
ラッキービーストプレミアムセット人形カバン? | 4*2 | ||||||
人形カバン | Size | 横x縦 | 時間 | 重量 | 呼び出し効果 | 収集カテゴリ | |
セーラの人形カバン? | 2*3 | 8x7 | 120分 | 0.3 | 最小ダメージ+9、最大ダメージ+9、クリティカル+2、保護+2、防御+2 | 金貨、シリエン | |
インキュバスキングの人形カバン? | 2*3 | 8x7 | 120分 | 0.3 | Int +5、Will +5、最小ダメージ+1、最大ダメージ+1、魔法保護+1、魔法防御+1、魔法攻撃力+3 | 金貨、希少鉱物学 | |
フォドラーの人形カバン? | 2*3 | 8x7 | 120分 | 0.3 | Str +7、最小ダメージ+3、最大ダメージ+3、クリティカル+1、魔法保護+2、魔法防御+2 | 金貨、フィニージェム | |
デイルブラーの人形カバン? | 2*3 | 8x8 | 120分 | 0.3 | Str +3、Dex +3、Int +3、Will +3、Luck +3、保護+2、防御+2 | 金貨、鍬さばき | |
エアレンの人形カバン? | 2*3 | 9x8 | 120分 | 0.3 | Str +7、Dex +7、Luck +7 | 金貨、料理/収穫 | |
セット効果 セーラ+インキュバスキング+フォドラー | Str +20、Int +15、Will +15、 最小ダメージ+20、最大ダメージ+21、クリティカル+6、保護+2、防御+2、魔法保護+3、魔法防御+3、 魔法攻撃力+5、クリティカルダメージ+1% | ||||||
セット効果 インキュバスキング+エアレン | Str +9、Dex +9、Int +11、Will +7、Luck +13、 最小ダメージ+14、最大ダメージ+14、クリティカル+3、魔法保護+2、魔法防御+2、 魔法攻撃力+5、ペット戦闘経験値+50% | ||||||
セット効果 フォドラー+デイルブラー | Str +16、Dex +6、Int +6、Will +6、Luck +6、 最小ダメージ+17、最大ダメージ+17、クリティカル+4、保護+2、防御+2、魔法保護+2、魔法防御+2、 戦闘経験値ボーナス+9% | ||||||
セット効果 フォドラー+トレジャーハンター | Str +13、Dex +3、Int +4、Will +4、Luck +6、 最小ダメージ+17、最大ダメージ+17、クリティカル+4、魔法保護+2、魔法防御+2、 戦闘経験値ボーナス+9% | ||||||
セット効果 デイルブラー+ピルアン | Str +12、Dex +6、Int +9、Will +6、Luck +6、 最小ダメージ+14、最大ダメージ+14、クリティカル+3、保護+2、防御+2、 戦闘経験値ボーナス+9% | ||||||
黒き月の教団幹部セット人形カバン? | 4*3 | 12x12 | 150分 | 0.9 | Str +20、Int +15、Will +15、最小ダメージ+20、最大ダメージ+21、クリティカル+6、保護+2、防御+2、魔法保護+3、魔法防御+3、魔法攻撃力+5、クリティカルダメージ+1% | 金貨、シリエン生態学、希少鉱物学、フィニージェム | |
黒き月の教団幹部プレミアムセット人形カバン? | 3*3 | ||||||
インキュバスキング&エアレンセット人形カバン? | 3*3 | 10x10 | 140分 | 0.7 | Str +9、Dex +9、Int +11、Will +7、Luck +13、最小ダメージ+14、最大ダメージ+14、クリティカル+3、魔法保護+2、魔法防御+2、魔法攻撃力+5、ペット戦闘経験値+50% | 金貨、希少鉱物学、料理/収穫 | |
インキュバスキング&エアレンプレミアムセット人形カバン? | 2*3 | ||||||
