| 近接 | 片手剣|片手鈍器|片手斧|両手剣|両手鈍器|両手斧|ランス|ナックル|チェーンブレイド|ハンドル|レイピア |
|---|---|
| 遠隔 | 弓|クロスボウ|アトラートル|手裏剣|デュアルガン|バリスタ |
| 魔法 | ワンド|スタッフ|シリンダー|大型鎌 |
| 生活 | 生活道具|料理道具|釣り竿|Lロッド|調教杖|ドリームキャッチャー|フィンベル|魔法の粉|楽器|楽譜|その他 |
| 左手 | 盾|魔道書|ガードシリンダー|オーブ |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | 魔法の粉 | 普通 | 3打 | 0〜0 | 0〜0% | 0% | 0% | 0 | - | - | - | ![]() | - | エンチャント基本成功率増加:0 |
| HEG | 祝福された魔法の粉 | 普通 | 3打 | 0〜0 | 0〜0% | 0% | 0% | 0 | - | - | - | - | - | エンチャント基本成功率増加:0 |
| HEG | エリートの魔法の粉 | 普通 | 3打 | 0〜0 | 0〜0% | 0% | 0% | 0 | - | - | - | - | - | エンチャント基本成功率増加:1.05倍 |
| HEG | 古代の魔法の粉 | 普通 | 3打 | 0〜0 | 0〜0% | 0% | 0% | 0 | - | - | - | - | - | エンチャント基本成功率増加:1.5倍 |
| HEG | 稀代の魔法の粉 | 普通 | 3打 | 0〜0 | 0〜0% | 0% | 0% | 0 | - | - | - | - | - | エンチャント基本成功率増加:1.6倍 |
| HEG | 聖なる魔法の粉 | 普通 | 3打 | 0〜0 | 0〜0% | 0% | 0% | 0 | - | - | - | - | - | エンチャント基本成功率増加:1.6倍 |
| HEG | 調和の魔法の粉 | 普通 | 3打 | 0〜0 | 0〜0% | 0% | 0% | 0 | - | - | - | ![]() | - | エンチャント基本成功率増加:1.4倍 |
- 2023/12/13 エンチャントの仕様変更 https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/updateBoardCon...
- 各種魔法の粉の最大スタック数を増加
- 各種魔法の粉の説明に成功率増加倍率を追加

最新コメント
2026-02-16
2026-01-22
2025-12-21
2025-09-07
2025-06-10
2025-06-09
2025-05-05