| アルバイト | NPC | 時間 | 内容 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒーラーの家 | ディリス | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達、収集 |
| 旅館 | ピルアス | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達、収集、作成 |
| 雑貨屋 | マルコム | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達、作成 |
| 鍛冶屋 | ファーガス | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達 |
| 食料品店 | ケイティン | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達、収集 |
| 聖堂 | エンデリオン | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 収集 |
| 一般 | 羊飼いの少年 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 収集 |
| アルバイト | NPC | 時間 | 内容 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒーラーの家 | マヌス | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達、収集 |
| 冒険家組合 | エヴァン | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達 |
| 雑貨屋 | バルター | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達、作成 |
| 図書館 | スチュアート | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達 |
| 衣料品店 | シモン | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達、作成 |
| 食料品店 | グリニス | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達、収集 |
| 書店 | アイラ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達 |
| 武器屋 | ネリス | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達 |
| 聖堂 | クリステル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 収集 |
| アルバイト | NPC | 時間 | 内容 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛冶屋 | アイデルン | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 作成 |
| 鍛冶屋 | エイレン | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 作成 |
| 採掘場 | ショーン | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 収集 |
| 聖堂 | カムガン | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 討伐 |
| アルバイト | NPC | 時間 | 内容 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒーラーの家 | アグネス | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達 |
| 雑貨屋 | ガルビン | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達 |
| 衣料品店 | エレノア | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達、作成 |
| 人形工房 | レリー | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 作成 |
| 花屋 | デル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達、収集 |
| 楽器屋 | ネイル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達 |
| 食料品店 | フレイザー | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達、作成 |
| 武器屋 | オスラ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達 |
| 聖堂 | ジェームス | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 収集 |
| アルバイト | NPC | 時間 | 内容 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料理大会食料品店 | シェーナ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 作成 |
- NPCシェーナと[アルバイト]会話
- 平日のみ(4ch限定)
| アルバイト | NPC | 時間 | 内容 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雑貨屋 | ピエリック | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 内容 |
| 衣料品店 | ブレンダ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 内容 |
| 錬金術師の家 | アイバ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 内容 |
| 聖堂 | コレン | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 収集 |
| アルバイト | NPC | 時間 | 内容 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絵描き | ハンス | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | モデル |
| 銀行 | キース | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 配達 |
| 法皇庁 | コレンティン | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 収集 |
| トーナメント会場 | リリス | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 収集 |
| 聖堂 | ペンカスト | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 収集 |
| アルバイト | NPC | 時間 | 内容 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 | モント | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 内容 |
| 食料品店 | バナレン | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 内容 |
| 酒場 | バリー | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 内容 |
| アルバイト | NPC | 時間 | 内容 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒーラーの家 | ヒルブリン | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 収集 |
| 武器屋 | ニッカ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 討伐 |
| 雑貨屋 | エフィー | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 収集 |
| アルバイト | NPC | 時間 | 内容 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒーラーの家 | アトラタ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 内容 |
| 雑貨屋 | グラニテス | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 内容 |
| 衣料品店 | レプス | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 内容 |
| 聖堂 | カスタネア | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 内容 |
| 武器屋 | メレス | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 内容 |
| アルバイト | NPC | 時間 | 内容 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒーラーの家 | ベリタ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 収集 |
| 雑貨屋 | ケルピー | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 収集 |
| アイテム | PT | ||
|---|---|---|---|
| 祝福ポーション | 2個 | 55 | |
| アイテム | PT | ||
|---|---|---|---|
| ライフポーション300 | 10個 | 70 | |
| マナポーション300 | 10個 | 70 | |
| スタミナポーション300 | 10個 | 70 | |
| ライフポーション500 | 2個 | 60 | |
| マナポーション500 | 2個 | 60 | |
| スタミナポーション500 | 2個 | 60 | |
| 高級回復ポーション500 | 2個 | 80 | |
| 高級回復ポーション1500 | 2個 | 100 | |
| アイテム | PT | ||
|---|---|---|---|
| ファリアスの欠片 | 1個 | 80 | 残りの数:2個 |
| アイテム | PT | ||
|---|---|---|---|
| 庭木 | 1個 | 180 | 残りの数:1個、浪漫農場アイテム |
| フェンス | 1個 | 60 | 浪漫農場アイテム |
| フェンス(仕上げ用) | 1個 | 60 | 浪漫農場アイテム |
| 丸太フェンス | 1個 | 60 | 浪漫農場アイテム |
| 丸太フェンス(仕上げ用) | 1個 | 60 | 浪漫農場アイテム |
| アイテム | PT | ||
|---|---|---|---|
| イリアグリーン魔法のインク | 1個 | 120 | 残りの数:1個 |
| クリムゾン魔法のインク | 1個 | 120 | 残りの数:1個 |
| レモンイエロー魔法のインク | 1個 | 120 | 残りの数:1個 |
| アイスブルー魔法のインク | 1個 | 120 | 残りの数:1個 |
| ゴールデンロッド魔法のインク | 1個 | 120 | 残りの数:1個 |
| ホワイトスモーク魔法のインク | 1個 | 120 | 残りの数:1個 |
| シャムブラック魔法のインク | 1個 | 120 | 残りの数:1個 |
| ライトパープル魔法のインク | 1個 | 120 | 残りの数:1個 |
| 魔法の羽根ペン | 2個 | 100 | |
| 魔法の羊皮紙 | 2個 | 100 | |
| 生き生きとした羽根 | 10個 | 120 | |
| 柔らかい羊皮紙 | 10個 | 30 | |
| アイテム | PT | ||
|---|---|---|---|
| 片手斧 | 1個 | 20 | |
| メイス | 1個 | 45 | |
| スパイクドナックル | 1個 | 15 | |
| ウッドアトラートル | 1個 | 12 | |
| シリンダー | 1個 | 22 | |
| ベーシックマリオネットハンドル | 1個 | 90 | |
| ゼダーII | 1個 | 70 | |
| 螺旋形手裏剣 | 1個 | 90 | |
| エルグ経験値の欠片(15000) | 1個 | 300 | |
| アイテム | PT | ||
|---|---|---|---|
| 薄い革シューズ | 1個 | 100 | 残りの数:1個 |
| キャンプキット | 1個 | 180 | |
| 高級ラベンダーアロマキャンドル | 1個 | 80 | |
| 最高級ラベンダーアロマキャンドル | 1個 | 110 | |
| 高級レモングラスアロマキャンドル | 1個 | 80 | |
| 最高級レモングラスアロマキャンドル | 1個 | 110 | |
| 高級チェリーアロマキャンドル | 1個 | 80 | |
| 最高級チェリーアロマキャンドル | 1個 | 110 | |
| 高級コットンアロマキャンドル | 1個 | 80 | |
| 最高級コットンアロマキャンドル | 1個 | 110 | |
| アイテム | PT | ||
|---|---|---|---|
| ナスの種(浪漫農場) | 2個 | 100 | 残りの数:1個 |
| イチゴの種(浪漫農場) | 2個 | 100 | 残りの数:1個 |
| カボチャの種(浪漫農場) | 2個 | 100 | 残りの数:1個 |
| キャベツの種(浪漫農場) | 2個 | 100 | 残りの数:1個 |
| トマトの種(浪漫農場) | 2個 | 100 | 残りの数:1個 |
| ポインセチアの種(浪漫農場) | 2個 | 100 | 残りの数:1個 |
| カモミールの種(浪漫農場) | 2個 | 100 | 残りの数:1個 |
| ローズヒップの種(浪漫農場) | 2個 | 100 | 残りの数:1個 |
| 4つ葉のクローバー | 1個 | 70 | |
| 新鮮な草 | 10個 | 40 | |
| アイテム | PT | ||
|---|---|---|---|
| アラトの実? | 1個 | 40 | |
| エコーストーン触媒剤 | 1個 | 300 | |
| ペットエッセンシャルオイル | 1個 | 40 | |
| 燃える炎の結晶 | 1個 | 70 | |
| アイテム | PT | ||
|---|---|---|---|
| リリス印の蜂蜜ドリンク | 1個 | 120 | |
| 蜂の巣 | 1個 | 60 | |
| ローヤルゼリー | 1個 | 20 | |
| リリスの赤い整理箱(取引不可) | 1個 | 200 | トーナメントポイント 5〜15点 |
| アイテム | PT | ||
|---|---|---|---|
| 聖火 | 1個 | 55 | |
| アイテム | PT | ||
|---|---|---|---|
| ジュエリーマリオネットハンドル | 1個 | 90 | |
| マリオネット500ポーション | 1個 | 40 | |
| 丈夫な糸 | 2個 | 60 | |
| 丈夫な紐 | 2個 | 120 | |
| マリオネット完全修理道具セット | 1個 | 180 | |
| マリオネット高級修理道具セット | 10個 | 100 | |
| アイテム | PT | ||
|---|---|---|---|
| 料理大会挑戦券? | 1個 | 40 | 残りの数:1個 |
コメントをかく