- 2017/05/17 MEMENTOアップデート
キャラクターインベントリの「エコーストーン」タブにエコーストーンを装着すると、エコーストーン固有の能力であるステータスボーナスを受けられます。
エコーストーンによって増加するステータスは既存の上限1500を超えて適用されます。
「エコーストーン」タブには使用期限があります。
- シードフィナハクリア1回ごとに使用期限が7日間ずつ延長されます。 (最大30日まで延長可能)
- プレミアムバトルパッケージ (使用期限:無制限)
30等級のエコーストーンを装着した場合、特別なエフェクトが出ます。
エフェクトは活性化、非活性化を選択する事ができます。
アイテム | ステータス | 覚醒能力 | 入手 | |
---|---|---|---|---|
レッドエコーストーン | Str | 戦術、ランス | 悲しみのシードフィナハ | |
ブルーエコーストーン | Int | 魔法、デュアルガン、音楽 | 恐怖のシードフィナハ | |
イエローエコーストーン | Dex | 生活、弓術、人形術 | 恐怖のシードフィナハ | |
シルバーエコーストーン | Will | 格闘術、忍術、変身、半神化 | 好奇心のシードフィナハ | |
ブラックエコーストーン | 生命力、マナ、スタミナ | 錬金術、チェーン、隠し才能 | 好奇心のシードフィナハ |
シードフィナハをクリアする度に最大5回まで行えます。
エコーストーンの等級が上昇し、等級に応じたステータスが増加します。等級が上がればより高い数値の覚醒能力を付与できます。
昇級を進めると、専用装備になります。
25等級以上の昇級時に失敗した場合、1ランク等級が下がります。24等級までは失敗してもペナルティがありません。
成功率
エコーストーンの等級が上昇し、等級に応じたステータスが増加します。等級が上がればより高い数値の覚醒能力を付与できます。
昇級を進めると、専用装備になります。
25等級以上の昇級時に失敗した場合、1ランク等級が下がります。24等級までは失敗してもペナルティがありません。
成功率
等級 | 1〜9 | 10〜12 | 13〜15 | 16〜18 | 19〜21 | 22〜24 | 25〜30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イージー | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 30% |
ノーマル | 100% | 100% | 96% | 84% | 72% | 60% | 36% |
ハード | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 75% | 45% |
- ダンジョン難易度に応じて成功率が変わります。
- プレシーズンイベント 成功率+10% (加算)
- エコーストーン昇級補助ポーション 試行1回ごとに成功率+10% (加算)
- ステータスを厳選せず30等級まで上げた時の数値は90前後になります。
- 100以上を目指す場合は、エコーストーン精製石での厳選が必要です。
アイテム | 効果 | 入手 | |
---|---|---|---|
エコーストーン精製石 | エコーストーンの力をもう一度付与する触媒。 8〜24等級のインベントリに保有したエコーストーンに使用可能 | エコーストーン分解 |
- エコーストーン精製石を使用して現在のステータス値を再試行することができます。
エコーストーンに秘められた力を覚醒できます。
覚醒するためには エコーストーン触媒剤とAPが必要です。
高難易度のダンジョンでは より良質のエコーストーン触媒剤を使用できます。
覚醒を試みる度に必要とするAP量が次第に増加します。
累積レベルに応じてエコーストーンを覚醒できる回数が制限されます。
覚醒能力の最大効果はエコーストーンの等級によって決まります。
等級25では最大値の75%、等級30で最大値100%のオプションが付与されます。
スキルに影響を与える覚醒能力は、細工効果と重複しません。
装備のスキルに影響を与える細工とは異なり、アクセサリーの細工はエコストーンと重複しません。
ステータスに影響を与えるエコストーンの覚醒能力は重複します。
覚醒するためには エコーストーン触媒剤とAPが必要です。
高難易度のダンジョンでは より良質のエコーストーン触媒剤を使用できます。
覚醒を試みる度に必要とするAP量が次第に増加します。
試行回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費AP | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 23 | 34 | 51 | 77 | 115 | 173 | 259 | 389 | 1971 |
- ダンジョンから出ると消費AP量はリセットされます。
累積レベルに応じてエコーストーンを覚醒できる回数が制限されます。
累積レベル | 覚醒回数 |
---|---|
〜29,999 | 5回 |
30,000〜39,999 | 10回 |
40,000〜49,999 | 15回 |
50,000〜 | 無制限 |
覚醒能力の最大効果はエコーストーンの等級によって決まります。
等級25では最大値の75%、等級30で最大値100%のオプションが付与されます。
スキルに影響を与える覚醒能力は、細工効果と重複しません。
装備のスキルに影響を与える細工とは異なり、アクセサリーの細工はエコストーンと重複しません。
ステータスに影響を与えるエコストーンの覚醒能力は重複します。
アイテム | 効果 | 入手 | |
---|---|---|---|
エコーストーン触媒剤 | 覚醒能力付与最小レベル 0 全ての難易度で使用可能 | シードフィナハクリア、エコーストーン分解 | |
高級エコーストーン触媒剤 | 覚醒能力付与最小レベル 15% 増加 ノーマル、ハード難易度で使用可能 | シードフィナハクリア、エコーストーン分解 | |
最高級エコーストーン触媒剤 | 覚醒能力付与最小レベル 20% 増加 ハード難易度で使用可能 | シードフィナハクリア、エコーストーン分解 |
- 最高級エコーストーン触媒剤を使い最大レベル20のオプションを覚醒した場合、最小値はレベル4以上になります。
エコーストーンを分解する事でエコーストーン触媒剤と様々なアイテムを獲得できます。
高いランクのエコーストーンを分解すると珍しいアイテムを獲得する確率が上昇します。
分解時、基本報酬に加えランダムで追加報酬を獲得します。
等級10以上では、エコーストーンの色に応じてレアアイテムが得られるチャンスがあります。
高いランクのエコーストーンを分解すると珍しいアイテムを獲得する確率が上昇します。
等級 | 基本報酬 |
---|---|
1〜3 | エコーストーン触媒剤 x1 |
4〜6 | 高級エコーストーン触媒剤 x1 |
7〜9 | 最高級エコーストーン触媒剤 x1 |
10〜14 | 最高級エコーストーン触媒剤 x1 古代の魔法の粉 x1 |
15〜19 | 最高級エコーストーン触媒剤 x2 古代の魔法の粉 x1 |
20〜24 | 最高級エコーストーン触媒剤 x3 古代の魔法の粉 x1 エコーストーン精製石 x1 |
25〜30 | 最高級エコーストーン触媒剤 x4 古代の魔法の粉 x1 エコーストーン精製石 x1 |
等級10以上では、エコーストーンの色に応じてレアアイテムが得られるチャンスがあります。
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
---|---|---|---|---|
ソードマスタリ最大ダメージ | 1 | 1-20 | 0.55% | |
ソードマスタリ最小ダメージ | 1 | 1-20 | 1.53% | |
ソードマスタリバランス | 1% | 1-20 | 1.97% | |
ソードマスタリクリティカル | 0.3% | 1-5 | 2.84% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ブラントマスタリ最大ダメージ | 1 | 1-20 | 0.55% | |
ブラントマスタリ最小ダメージ | 1 | 1-20 | 1.53% | |
ブラントマスタリバランス | 0.75% | 1-20 | 1.97% | |
ブラントマスタリクリティカル | 0.3% | 1-5 | 2.84% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
アックスマスタリ最大ダメージ | 1 | 1-20 | 0.55% | |
アックスマスタリ最小ダメージ | 1 | 1-20 | 1.53% | |
アックスマスタリバランス | 1% | 1-20 | 1.97% | |
アックスマスタリクリティカル | 0.5% | 1-5 | 2.84% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
アタック最大ダメージ | 1 | 1-20 | 0.55% | |
アタック最小ダメージ | 0.5 | 1-20 | 1.53% | |
アタックバランス | 0.5% | 1-20 | 1.97% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
クリティカルヒットトレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 1.53% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ディフェンス成功時、保護能力 | 0.3 | 1-20 | 2.84% | |
ディフェンス成功時、防御能力 | 0.6 | 1-20 | 2.84% | |
ディフェンストレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.11% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
スマッシュダメージ | 10 | 1-20 | 0.11% | |
スマッシュクリティカル成功 | 0.5% | 1-5 | 1.97% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
カウンターアタック成功時、相手攻撃力利用能力 | 2.5 | 1-20 | 2.84% | |
カウンターアタックトレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.55% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ウィンドミルダメージ | 3 | 1-20 | 0.11% | |
ウィンドミル攻撃範囲 | 0.75% | 1-20 | 0.11% | |
ウィンドミルトレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.11% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
突進ダメージ | 15% | 1-20 | 0.11% | |
突進最大距離 | 0.5m | 1-20 | 0.11% | |
突進最小使用距離 | 1.27m | 1-3 | 1.97% | |
突進クールタイム減少 | 0.25秒 | 1-20 | 0.11% | |
突進遠距離ダメージ減少率 | 0.75% | 1-20 | 2.84% | |
突進トレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.11% | |
人間、エルフのときに盾なしで突進可能 | - | 1 | 0.55% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ダウンアタックダメージ | 4% | 1-20 | 0.11% | |
ダウンアタック攻撃距離 | Lv1:1m 以降Lv1毎0.25m | 1-20 | 0.11% | |
ダウンアタッククールタイム減少 | 0.15秒 | 1-20 | 1.97% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ファイナルヒット最大ダメージ | 10 | 1-20 | 0.11% | |
ファイナルヒット最小ダメージ | 5 | 1-20 | 0.11% | |
ファイナルヒット瞬間移動距離 | 0.25m | 1-20 | 0.11% | |
ファイナルヒット持続時間 | 1.5秒 | 1-20 | 0.11% | |
ファイナルヒットクールタイム減少 | 6秒 | 1-20 | 0.55% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
投擲ダメージ | 10% | 1-20 | 1.53% | |
投擲トレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 2.84% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ウィンドブレイカー保護 | 0.5 | 1-20 | 1.53% | |
ウィンドブレイカー持続時間 | 1秒 | 1-20 | 1.53% | |
ウィンドブレイカークールタイム減少 | 2秒 | 1-20 | 1.97% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ストンプ攻撃範囲 | 0.125m | 1-20 | 0.11% | |
ストンプトレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.11% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
タウント範囲 | 0.25m | 1-20 | 1.53% | |
タウント持続時間 | 0.25秒 | 1-20 | 1.97% | |
タウントで引きつけた敵1体あたりの自分の防御/魔法防御増加 | 1 | 1-20 | 0.11% | |
タウント引きつけられるモンスターの最大数 | 0.5体 | 1-20 | 1.53% | |
タウント引きつけられるモンスターの最小数 | 0.25体 | 1-20 | 1.97% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ファイナルストライク瞬間移動距離 | 0.25m | 1-20 | 0.11% | |
ファイナルストライククールタイム減少 | 6秒 | 1-20 | 0.11% | |
ファイナルストライク持続時間 | 1秒 | 1-20 | 0.11% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
スタンピードクールタイム減少 | 0.75秒 | 1-20 | 0.11% | |
スタンピード戦術スキル連係強化効果増加 | 0.5% | 1-20 | 0.11% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
レイジインパクトダメージ | 1% | 1-20 | 0.55% | エコーストーン専用 |
レイジインパクト硬直時間 | 0.1秒 | 1-20 | 0.55% | エコーストーン専用 |
レイジインパクトクールタイム減少 | 1秒 | 1-20 | 0.55% | エコーストーン専用 |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
シールドマスタリ盾着用時防御ボーナス | 1 | 1-10 | 0.55% | エコーストーン専用 |
シールドマスタリ盾着用時保護ボーナス | 0.5 | 1-10 | 0.55% | エコーストーン専用 |
シールドマスタリ盾着用時魔法防御ボーナス | 0.5 | 1-10 | 0.55% | エコーストーン専用 |
シールドマスタリ盾着用時魔法保護ボーナス | 0.25 | 1-10 | 0.55% | エコーストーン専用 |
シールドマスタリ盾着用時近接自動防御ボーナス | 0.25% | 1-10 | 0.55% | エコーストーン専用 |
シールドマスタリ盾着用時遠距離自動防御ボーナス | 0.25% | 1-10 | 0.55% | エコーストーン専用 |
シールドマスタリ盾着用時魔法自動防御ボーナス | 0.25% | 1-10 | 0.55% | エコーストーン専用 |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ヘビーアーマーマスタリ重鎧着用時防御 | 1 | 1-10 | 0.55% | エコーストーン専用 |
ヘビーアーマーマスタリ重鎧着用時保護 | 0.5 | 1-10 | 0.11% | エコーストーン専用 |
ヘビーアーマーマスタリ重鎧着用時魔法防御 | 1 | 1-10 | 0.55% | エコーストーン専用 |
ヘビーアーマーマスタリ重鎧着用時魔法保護 | 0.25 | 1-10 | 0.11% | エコーストーン専用 |
ヘビーアーマーマスタリ重鎧着用時近接自動防御 | 0.25% | 1-10 | 0.55% | エコーストーン専用 |
ヘビーアーマーマスタリ重鎧着用時遠距離自動防御 | 0.25% | 1-10 | 0.55% | エコーストーン専用 |
ヘビーアーマーマスタリ重鎧着用時魔法自動防御 | 0.25% | 1-10 | 0.55% | エコーストーン専用 |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ライトアーマーマスタリ軽鎧着用時防御 | 1 | 1-10 | 0.55% | エコーストーン専用 |
ライトアーマーマスタリ軽鎧着用時保護 | 0.25 | 1-10 | 0.11% | エコーストーン専用 |
ライトアーマーマスタリ軽鎧着用時魔法防御 | 1 | 1-10 | 0.55% | エコーストーン専用 |
ライトアーマーマスタリ軽鎧着用時魔法保護 | 0.25 | 1-10 | 0.11% | エコーストーン専用 |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
---|---|---|---|---|
ランスマスタリ最大ダメージ | 1 | 1-20 | 0.55% | |
ランスマスタリ最小ダメージ | 0.5 | 1-20 | 1.53% | |
ランスマスタリクリティカル | 0.3% | 1-5 | 2.84% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ランスチャージチャージダメージ | 4% | 1-20 | 1.53% | |
ランスチャージメインターゲットダメージ | 2.5% | 1-20 | 0.11% | |
ランスチャージ最大距離 | Lv1:2m 以降Lv1毎1m | 1-20 | 1.97% | |
ランスチャージ範囲幅(人間) | 2cm | 1-20 | 2.84% | |
ランスチャージ範囲幅(ジャイアント) | 5cm | 1-20 | 2.84% | |
ランスチャージクールタイム減少 | 1秒 | 1-5 | 1.97% | |
ランスチャージ馬上突進ダメージ | 3% | 1-20 | 0.11% | |
ランスチャージ馬上突進追加突進距離 | Lv1:1m 以降Lv1毎0.2m | 1-20 | 1.97% | |
ランスチャージ馬上チャージ範囲幅 | 0.5cm | 1-20 | 2.84% | |
ランスチャージトレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.11% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ランスカウンタークリティカルダメージ | 0.5% | 1-5 | 1.97% | |
ランスカウンター相手ダメージ反射率 | 2.5 | 1-20 | 2.84% | |
ランスカウンタートレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.11% |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
---|---|---|---|---|
採集数 | 2% | 1-3 | 2.62% | |
採集速度 | 5 | 1-3 | 2.62% | |
採集確率 | 1.5% | 1-3 | 2.62% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
メイキングマスタリトレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 2.62% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
釣り当たり確率 | 1% | 1-20 | 0.31% | |
釣り自動釣り成功確率 | 1% | 1-20 | 0.31% | |
釣り自動釣りの魚の大きさ | 1cm | 1-20 | 0.31% | |
釣り魚の大きさ | 0.25cm | 1-20 | 0.31% | |
釣りトレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.10% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
料理品質ボーナス | 0.75 | 1-20 | 0.31% | |
料理効果持続時間 | 1秒 | 1-20 | 2.62% | |
料理トレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.10% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
紡織成功率 | 0.75% | 1-20 | 2.62% | |
紡織トレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.10% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
裁縫成功率 | 0.8% | 1-20 | 0.31% | |
裁縫品質ボーナス | 0.75 | 1-20 | 0.31% | |
裁縫トレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.10% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
製錬成功率 | 1% | 1-20 | 0.96% | |
製錬トレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.10% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
鍛冶成功率 | 1% | 1-20 | 0.31% | |
鍛冶トレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.10% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
鉱物採取成功率 | 1.25% | 1-20 | 0.31% | |
鉱物採取1回最大採集量 | 1個追加 | 1-3 | 0.10% | |
鉱物採取トレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.10% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
薬草学トレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 1.31% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ハンディクラフト成功率 | 1% | 1-20 | 0.31% | |
ハンディクラフトトレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.10% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
木工薪割り成功率 | 0.75% | 1-6 | 0.31% | |
木工弓生産最大品質ボーナス | 1.5 | 1-20 | 0.31% | |
木工弓生産最小品質ボーナス | 0.55 | 1-20 | 0.31% | |
木工弓生産時間 | 0.5秒 | 1-20 | 2.62% | |
木工トレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.10% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
野生動物調教成功率 | 1.5% | 1-20 | 2.62% | |
野生動物調教可能距離 | 0.15m | 1-20 | 2.62% | |
野生動物調教維持時間 | 3秒 | 1-20 | 2.62% | |
野生動物調教トレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.10% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
変身マスタリ生命力ボーナス | 10 | 1-6 | 2.62% | |
変身マスタリ防御ボーナス | 2 | 1-6 | 2.62% | |
変身マスタリ魔法防御ボーナス | 2 | 1-6 | 2.62% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ヒルウェン工学トレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.10% | エコーストーン専用 |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
マジッククラフトトレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.10% | エコーストーン専用 |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
希少鉱物学採集成功率 | 1% | 1-20 | 0.31% | エコーストーン専用 |
希少鉱物学ボーナス採集確率 | 1% | 1-20 | 0.31% | エコーストーン専用 |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
シリエン生態学採集成功率 | 1% | 1-20 | 0.31% | エコーストーン専用 |
シリエン生態学ボーナス採集確率 | 1% | 1-20 | 0.31% | エコーストーン専用 |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
フェスティバルフードを料理した時の設置維持時間 | 5秒 | 1-20 | 0.31% | エコーストーン専用 |
フェスティバルフードを食べた時の効果維持時間 | 30秒 | 1-20 | 0.31% | エコーストーン専用 |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
---|---|---|---|---|
ボウマスタリ最大ダメージ | 1 | 1-20 | 0.31% | |
ボウマスタリ最小ダメージ | 0.5 | 1-20 | 0.96% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
クロスボウマスタリ最大ダメージ | 1 | 1-20 | 0.31% | |
クロスボウマスタリ最小ダメージ | 0.5 | 1-20 | 0.96% | |
クロスボウマスタリクリティカル | 0.5% | 1-5 | 0.31% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
レンジアタック遠距離攻撃最大ダメージ | 1 | 1-20 | 0.31% | |
レンジアタック遠距離攻撃最小ダメージ | 0.5 | 1-20 | 2.62% | |
レンジアタック遠距離攻撃バランス | 0.75% | 1-20 | 0.10% | |
レンジアタック照準速度 | 3% | 1-20 | 0.10% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
マグナムショットダメージ | 10% | 1-20 | 0.31% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
サポートショットダメージ | 2 | 1-6 | 0.31% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
アローリボルバー最大ダメージ | 5 | 1-20 | 0.10% | |
アローリボルバー最小ダメージ | 2.5 | 1-20 | 0.10% | |
アローリボルバー射程距離 | 0.25m | 1-20 | 0.31% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
クラッシュショット破片ダメージ | 3.5% | 1-20 | 0.10% | |
クラッシュショット発射体ダメージ | 2.5% | 1-20 | 0.10% | |
クラッシュショット最大破片範囲 | 0.15m | 1-20 | 0.31% | |
クラッシュショット最大破片数 | 1 | 1-10 | 0.10% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ミラージュミサイル最大ダメージ | 2 | 1-20 | 0.10% | |
ミラージュミサイル最小ダメージ | 1.5 | 1-20 | 0.10% | |
ミラージュミサイル効果範囲 | 0.1m | 1-20 | 0.96% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ファイナルショット持続時間 | 0.5秒 | 1-20 | 0.10% | |
ファイナルショットクールタイム減少 | 5秒 | 1-20 | 1.31% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
アージェントショットダメージ | 2% | 1-20 | 0.31% | エコーストーン専用 |
アージェントショットクールタイム減少 | 0.1秒 | 1-20 | 0.31% | エコーストーン専用 |
アージェントショット効果維持時間 | 0.1秒 | 1-20 | 0.31% | エコーストーン専用 |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
---|---|---|---|---|
マリオネット最大ダメージ | 1 | 1-3 | 0.96% | |
マリオネット最小ダメージ | 0.5 | 1-3 | 0.96% | |
マリオネット最大生命力 | 10 | 1-3 | 0.96% | |
マリオネット防御 | 1 | 1-3 | 0.96% | |
マリオネット保護 | 1 | 1-3 | 0.96% | |
マリオネット魔法防御 | 1 | 1-3 | 0.96% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
マリオネット操縦術人形連結時、最大ダメージボーナス | 1 | 1-20 | 0.96% | |
マリオネット操縦術人形連結時、最小ダメージボーナス | 0.5 | 1-20 | 0.96% | |
マリオネット操縦術人形連結時、クリティカルボーナス | 1% | 1-20 | 0.96% | |
マリオネット操縦術人形連結時、バランスボーナス | 1 | 1-20 | 0.96% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
1幕:偶然の衝突ダメージ倍率 | 5% | 1-20 | 2.62% | |
1幕:偶然の衝突硬直時間 | 0.1秒 | 1-10 | 1.31% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
2幕:湧き出る怒りダメージ倍率 | 3% | 1-3 | 2.62% | |
2幕:湧き出る怒りクリティカル率増加 | 1% | 1-20 | 0.96% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
4幕:嫉妬の鬼ダメージ倍率 | 5% | 1-20 | 2.62% | |
4幕:嫉妬の鬼スキル範囲半径 | 0.05m | 1-20 | 1.31% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
6幕:誘惑の罠ダメージ倍率 | 5% | 1-20 | 2.62% | |
6幕:誘惑の罠スキル範囲半径 | 0.05m | 1-20 | 1.31% | |
6幕:誘惑の罠詠唱時間 | 0.02秒 | 1-6 | 0.31% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
7幕:狂乱の疾走ダメージ倍率 | 8% | 1-20 | 2.62% | |
7幕:狂乱の疾走突進幅 | 0.1m | 1-10 | 1.31% | |
7幕:狂乱の疾走詠唱時間 | 0.02秒 | 1-10 | 0.31% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
9幕:目覚める命発動時、最小ダメージボーナス | 1 | 1-20 | 2.62% | |
9幕:目覚める命発動時、最大ダメージボーナス | 2 | 1-20 | 2.62% | |
9幕:目覚める命持続時間 | 1秒 | 1-20 | 1.31% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ワイヤープーリングダメージ倍率 | 5% | 1-20 | 2.62% | |
ワイヤープーリング射程距離 | 0.1m | 1-20 | 1.31% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ワイヤーバインディング硬直後の持続ダメージ量 | 3 | 1-20 | 2.62% | |
ワイヤーバインディング硬直時間 | 0.1秒 | 1-20 | 1.31% | |
ワイヤーバインディング射程距離 | 0.1m | 1-20 | 1.31% |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
---|---|---|---|---|
ボルトマスタリダメージ | 1 | 1-20 | 1.32% | |
アイスマスタリダメージ | 0.5 | 1-20 | 1.32% | |
ファイアマスタリダメージ | 0.5 | 1-20 | 0.19% | |
ライトニングマスタリダメージ | 0.5 | 1-20 | 1.32% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
アイスボルト最大ダメージ | 2.5 | 1-20 | 1.32% | |
アイスボルト最小ダメージ | 1.5 | 1-20 | 1.32% | |
アイスボルトトレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.09% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ライトニングボルト最大ダメージ | 2.5 | 1-20 | 1.32% | |
ライトニングボルト最小ダメージ | 1.5 | 1-20 | 1.32% | |
ライトニングボルトワンド影響力 | 0.75 | 1-20 | 0.76% | |
ライトニングボルトトレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.09% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ファイアボルト最大ダメージ | 2.5 | 1-20 | 0.19% | |
ファイアボルト最小ダメージ | 1.5 | 1-20 | 1.32% | |
ファイアボルトトレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.09% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ボルト魔法の合体ダメージ | 1 | 1-20 | 1.32% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
サンダー最大ダメージ | 5 | 1-20 | 0.09% | |
サンダー最小ダメージ | 2.5 | 1-20 | 0.09% | |
サンダートレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.09% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
アイススピア最大ダメージ | 5 | 1-20 | 0.09% | |
アイススピア最小ダメージ | 2.5 | 1-20 | 0.09% | |
アイススピア攻撃半径 | 0.05m | 1-20 | 1.89% | |
アイススピア爆発範囲 | 0.2m | 1-20 | 0.76% | |
アイススピアトレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.09% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ファイアボール最大ダメージ | 15 | 1-20 | 0.09% | |
ファイアボール最小ダメージ | 10 | 1-20 | 0.09% | |
ファイアボールトレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.09% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ヘイルストーム射程距離 | 0.3m | 1-20 | 1.89% | |
ヘイルストーム最大ダメージ | 10 | 1-20 | 0.09% | |
ヘイルストーム最小ダメージ | 2 | 1-20 | 0.09% | |
ヘイルストームトレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.09% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ブレイズ爆発ダメージ | 0.1% | 1-20 | 1.32% | |
ブレイズダメージ | 0.05% | 1-20 | 0.76% | |
ブレイズ爆発半径 | 0.15m | 1-20 | 1.89% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
ヒーリング生命力回復 | Lv1:25 以降Lv1毎1 | 1-20 | 1.89% | |
ヒーリングトレーニング値 | Lv1:1.1倍 以降Lv1毎0.1倍 | 1-10 | 0.09% | |
オプション | 効果 | 出現レベル | 確率 | |
パーティーヒーリング防御 | 0.25 | 1-20 | 0.09% | |
パーティーヒーリング生命力回復 | 2.5 | 1-20 | 1.89% | |
