- 2023/07/19 武器エルグ強化システムの仕様変更
- https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/updateBoardCon...
- エルグの難易度がB級、A級、S級の3種に変更
- B級 必要経験値と解放難易度が低い、性能は低
- A級 必要経験値と解放難易度が低い、性能は中
- S級 必要経験値と解放難易度が高い、改編前のエルグ性能と同
| エルグ等級 | 基本効果 | 追加効果1 | 追加効果2 | 追加効果3 |
|---|---|---|---|---|
| S級 | 100%性能 | 100%性能 | 100%性能 | 100%性能 |
| A級 | S級の80%性能 | S級の70%性能 | S級の60%性能 | 無 |
| B級 | S級の60%性能 | S級の50%性能 | 無 | 無 |
- 最初にB,A,S等級のいずれかを選択してエルグ開始
- 等級を決定すると変更不可
等級を変更するには該当の等級をレベル50にしてアップグレード、もしくはエルグ除去をしてリセット
- 下位等級のエルグは、最大レベル50になると上位の等級に昇級できる
- B級レベル50をA級に昇級 → A級レベル30開始
- A級レベル50をS級に昇級 → S級レベル30開始
- エルグ昇級には昇級のカタリストが必要
- マジッククラフトで作成
| アイテム名 | 材料 | 生産経験値 | 最大生産 | 自動生産 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1段 | 2段 | 3段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇級のカタリストB | シリエンの結晶 x2 高級薪 x20 干し草の山 x5 祝福ポーション x20 | 8000 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 昇級のカタリストA | シリエンの結晶 x5 神聖な鉱物の欠片 x5 破壊された聖物の残骸 x2 青い棘の足かせ x2 粉々になった甲羅 x2 | 8000 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 |
転移条件
- 転移のカタリスト 1個
- 同じカテゴリの武器
- 専用化解除済
- 最大エルグレベル維持
- エルグレベル低下 最大4レベル
- 専用化
| アイテム名 | 効果 |
|---|---|
| 増幅のカタリスト | 経験値ボーナス:2% |
| 高級増幅のカタリスト | 経験値ボーナス:5% |
| 最高級増幅のカタリスト | 経験値ボーナス:8% |
| アイテム名 | 効果 |
|---|---|
| エルグ経験値の欠片(300) | エルグ経験値:300 |
| エルグ経験値の欠片(1000) | エルグ経験値:1000 |
| エルグ経験値の欠片(3000) | エルグ経験値:3000 |
| エルグ経験値の欠片(5000) | エルグ経験値:5000 |
| エルグ経験値の欠片(10000) | エルグ経験値:10000 |
| エルグ経験値の欠片(15000) | エルグ経験値:15000 |
| エルグ経験値の欠片(30000) | エルグ経験値:30000 |
| エルグ経験値の欠片(40000) | エルグ経験値:40000 |
| アイテム名 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|
| エルグ付与カタリストアップグレードクーポン | エルグ付与カタリストを1レベルアップグレードできる。最大20レベルまで使用可能。 | イベント |
| エルグ10レベル付与カタリスト? | S等級10レベル付与。専用化。 | |
| エルグ11レベル付与カタリスト? | S等級11レベル付与。専用化。 | |
| エルグ12レベル付与カタリスト? | S等級12レベル付与。専用化。 | |
| エルグ13レベル付与カタリスト? | S等級13レベル付与。専用化。 | |
| エルグ14レベル付与カタリスト? | S等級14レベル付与。専用化。 | |
| エルグ15レベル付与カタリスト? | S等級15レベル付与。専用化。 | |
| エルグ16レベル付与カタリスト? | S等級16レベル付与。専用化。 | |
| エルグ17レベル付与カタリスト? | S等級17レベル付与。専用化。 | |
| エルグ18レベル付与カタリスト? | S等級18レベル付与。専用化。 | |
| エルグ19レベル付与カタリスト? | S等級19レベル付与。専用化。 | |
| エルグ20レベル付与カタリスト? | S等級20レベル付与。専用化。 | |
| エルグ20レベル付与カタリスト(30日)? | S等級20レベル付与。専用化。 | |
| アイテム名 | 効果 | 入手 |
| エルグA等級45レベル付与カタリスト | A等級45レベル付与。専用化。 | イベント |
| エルグA等級50レベル付与カタリスト | A等級50レベル付与。専用化。 | |
| エルグS等級30レベル付与カタリスト | S等級30レベル付与。専用化。 | |
| エルグS等級35レベル付与カタリスト | S等級35レベル付与。専用化。 | |
| エルグS等級40レベル付与カタリスト | S等級40レベル付与。専用化。 | |
| エルグS等級45レベル付与カタリスト | S等級45レベル付与。専用化。 |
- 成功率 = 解放成功率(基本)+解放に失敗した回数に応じた追加解放成功率(追加)+エルグ解放補助ポーション
| Lv | S級 | A級 | B級 | 解放補助ポ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 90% | 95% | 98% | +10% | |
| 10 | 60% | 53% | 71% | +10% | |
| 15 | 30% | 29% | 51% | +10% | |
| 20 | 15% | 16% | 37% | +10% | |
| 25 | 5% | 9% | 27% | +5% | |
| 30 | 2% | 5% | 19% | +4% | |
| 35 | 1% | 3% | 14% | +3% | |
| 40 | 0.7% | 2% | 10% | +1.3% | |
| 45 | 0.3% | 1% | 7% | +0.7% |
- 失敗時追加成功率
- 解放に失敗した回数に応じた追加解放成功率(追加)
- 以降段階的に回数減少、最終2回
| Lv | S級 | A級 | B級 | 追加解放成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3回 | +0.01% | ||
| 10 | ||||
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | 5回 | |||
| 35 | ||||
| 40 | 8回 | |||
| 45 |
- 成功率アップ補助アイテム
| アイテム名 | 材料 | 経験値 | 消費マナ | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1段 | 2段 | 3段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルグ解放補助ポーション | 浄化された白い粉 x10 未知の破片 x1 甘い蜜水 x1 ティアドロップジャムストーン x1 | 10000 | 100 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 75 | 80 |
- 成功率アップイベント
| 素材 | 入手方法 |
|---|---|
| 増幅のカタリスト | シルヴァンドラゴン、モクルカルフィ、フィールドレイド証、エリン商団エルグ材料ボックス、冒険者の印章店、タラ名品館オークション |
| 高級増幅のカタリスト | シルヴァンドラゴン、モクルカルフィ、焚き火精霊のお礼、フィールドレイド証、エリン商団エルグ材料ボックス、冒険者の印章店、タラ名品館オークション |
| 最高級増幅のカタリスト | シルヴァンドラゴン、モクルカルフィ、焚き火精霊のお礼、フィールドレイド証、エリン商団エルグ材料ボックス、冒険者の印章店、タラ名品館オークション |
| 転移のカタリスト | ゼバフ、タラ名品館オークション |
| エルグ経験値の欠片 | 成長ガイド |
| 神聖な鉱物の欠片 | シルヴァンドラゴン、モクルカルフィ、アケロン、ティアガ、クリーグ、フィールドレイド証、エリン商団エルグ材料ボックス |
| 古代怪物の核 | シルヴァンドラゴン、モクルカルフィ、焚き火精霊のお礼、フィールドレイド証、エリン商団エルグ材料ボックス、タラ名品館オークション |
| 破壊された聖物の残骸 | シルヴァンドラゴン、モクルカルフィ、焚き火精霊のお礼、フィールドレイド証、エリン商団エルグ材料ボックス、タラ名品館オークション |
| 粉々になった甲羅 | アケロン、焚き火精霊のお礼、エリン商団エルグ材料ボックス、タラ名品館オークション |
| 青い棘の足かせ | ティアガ、焚き火精霊のお礼、エリン商団エルグ材料ボックス、タラ名品館オークション |
| 魔力が宿った石板 | クリーグ、焚き火精霊のお礼、エリン商団エルグ材料ボックス、タラ名品館オークション |
| 破れた羊皮紙 | アケロン、ティアガ、クリーグ、エリン商団エルグ材料ボックス、タラ名品館オークション |
| 腐敗した使徒の革 | ハシディム、エリン商団エルグ材料ボックス、タラ名品館オークション |
| 使徒のエキス | ハシディム、エリン商団エルグ材料ボックス、タラ名品館オークション |
| 守護の黙示録 | マジッククラフト1段 青い棘の足かせx5、粉々になった甲羅x5、魔力が宿った石板x5、破れた羊皮紙x1 エリン商団エルグ材料ボックス |
| 浄化された使徒のエキス | マジッククラフト1段 神聖な鉱物の欠片x10、腐敗した使徒の皮x5、使徒のエキスx1 エリン商団エルグ材料ボックス |
| 素材 | 神聖な鉱物の欠片 | 素材 | 神聖な鉱物の欠片 | |
|---|---|---|---|---|
| 増幅のカタリスト | 5〜15 | 粉々になった甲羅 | 10〜20 | |
| 高級増幅のカタリスト | 10〜20 | 青い棘の足かせ | 10〜20 | |
| 最高級増幅のカタリスト | 15〜25 | 魔力が宿った石板 | 10〜20 | |
| 転移のカタリスト | 35〜45 | 破れた羊皮紙 | 45〜55 | |
| 古代怪物の核 | 5〜15 | 腐敗した使徒の皮 | 25〜35 | |
| 破壊された聖物の残骸 | 15〜25 | 使徒のエキス | 45〜55 |
- A級 Lv50 → 昇級 → S級 Lv35,40,45
| 20 | 片手剣・鈍器・斧・ナックル・アトラトル | エレキギター (工学:旋律22 技巧2 星屑1) | R2両手斧 |
|---|---|---|---|
| 両手剣・鈍器・斧・ランス | 大太鼓 (工学:調和2 旋律4) | ||
| チェーンブレイド | チェロ (木工:調和8 技巧1 星屑1) | R2デモニックハンドル | |
| デュアルガン | ウクレレ (木工:調和1 技巧1) | ||
| 手裏剣 | シャリュモー (木工:調和5 旋律10) | ||
| ハンドル | ロンカドーラ (木工:調和8 旋律15) | ||
| 弓・クロスボウ | シンバル (ハンクラ:旋律1 星屑1) | S2シリンダー | |
| ワンド・スタッフ | ホイッスル (ハンクラ:旋律10 星屑1) | ||
| シリンダー | リラ (ハンクラ:調和10 旋律20 技巧2) | ||
| 25 | 片手剣・鈍器・斧・アトラトル | オレンジマーマレード | R2ナックル |
| 両手剣・鈍器・斧・ランス | かぼちゃ肉蒸し煮込み | ||
| ナックル | ヴォンゴレ | ||
| チェーン | シーフードスパゲティ | R2デモニックハンドル | |
| デュアルガン | 野菜炒め | ||
| 手裏剣 | フィッシュアンドチップス | ||
| ハンドル | ピーナッツバタージャム | ||
| 弓・クロスボウ | ロブスターのバター焼き | S2スタッフ | |
| ワンド・スタッフ | 鯖ステーキ | ||
| シリンダー | ベルファストうなぎ丼 | ||
| 30 | 片手剣・鈍器・斧・アトラトル | ビビッド服 (パルホロ守護神) | R3デモニックナックル |
| 両手剣・鈍器・斧・ランス | エレゴシロング (浄化) | ||
| ナックル | シースルーカクテル (パルホロ守護神) | ||
| チェーン | エプロンワンピース (浄化) | R3チェーン | |
| デュアルガン | チークスーツ | ||
| 手裏剣 | ハイクラシック鎧 | ||
| ハンドル | ボニータドレス (浄化) | ||
| 弓・クロスボウ | 剣士ショート | S3デモニックアービス | |
| ワンド・スタッフ | ボレロ服 (浄化) | ||
| シリンダー | レースティアード (地下水路) | ||
| 35 | 片手剣・鈍器・斧・アトラトル | ダスティン鎧 | R4ロイヤル片手斧 |
| 両手剣・鈍器・斧・ランス | ダスティン手 | ||
| ナックル | ダスティン足 | ||
| チェーン | テムズ手 (ウォーリア) | R4ケルティックダウラ | |
| デュアルガン | バーナム頭 (遠征隊) | ||
| 手裏剣 | テムズ鎧 (防御戦) | ||
| ハンドル | テムズ頭 (遭遇戦) | ||
| 弓・クロスボウ | バーナム鎧 (幽霊) | S4ケルティックトライボルト | |
| ワンド・スタッフ | バーナム手 (残闇) | ||
| シリンダー | バーナム足 (襲撃) | ||
| 40 | 片手剣・鈍器・斧・アトラトル | ギガン頭男 | R5ロイヤル両手鈍器 |
| 両手剣・鈍器・斧・ランス | ギガン足女 | ||
| ナックル | ギガン頭女 | ||
| チェーン | ギガン手女 | R5ケルティック手裏剣 | |
| デュアルガン | ギガン鎧女 | ||
| 手裏剣 | ギガン手男 | ||
| ハンドル | ギガン足男 | ||
| 弓・クロスボウ・シリンダー | ギガン鎧男 | S5ケルティックガーディアン | |
| ワンド・スタッフ | ギガン鎧女 | ||
| 45 | 片手剣・鈍器・斧・ナックル・アトラトル | バフェ鎧女 | R6ケルティックナックル |
| 両手剣・鈍器・斧・ランス | バフェ鎧男 | ||
| チェーン・デュアルガン・手裏剣・ハンドル | ラング鎧女 | R6ケルティックハンドル | |
| 弓・クロスボウ・ワンド・スタッフ・シリンダー | ラング鎧男 | S6ケルティックシリンダー |
| Lv | 武器の攻撃力増加 | 防御、保護、魔法防御、魔法保護増加 | スマッシュダメージ %増加 | 戦術系統スキルの クールタイム%減少 (種族専用スキル除外) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 8 | 12 | 15 | 5 | 8 | 3 | - | 5 | - | - | - | - |
| 35 | 9 | 14 | 17 | 7 | 10 | 7 | - | 10 | 5 | - | - | - |
| 40 | 10 | 16 | 20 | 9 | 13 | 11 | - | 15 | 20 | - | - | - |
| 45 | 13 | 18 | 22 | 10 | 15 | 18 | - | 25 | 40 | - | - | 8 |
| 50 | 15 | 20 | 25 | 13 | 18 | 25 | - | 35 | 60 | - | - | 15 |
| Lv | 武器の攻撃力増加 | 防御、保護、魔法防御、魔法保護増加 | 硬直抵抗確率%増加 | 戦術系統スキルの クールタイム%減少 (種族専用スキル除外) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 15 | 20 | 30 | 5 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| 35 | 18 | 25 | 35 | 7 | 10 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 40 | 20 | 30 | 40 | 9 | 13 | 11 | - | 2 | 3.2 | - | - | - |
| 45 | 25 | 35 | 45 | 10 | 15 | 18 | - | 3 | 5.5 | - | - | 12 |
| 50 | 30 | 40 | 50 | 13 | 18 | 25 | - | 4 | 8 | - | - | 25 |
| Lv | 武器の攻撃力増加 | 防御、保護、魔法防御、魔法保護増加 | ウィンドミルダメージ %増加 | 戦術系統スキルの クールタイム%減少 (種族専用スキル除外) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 15 | 20 | 30 | 8 | 15 | 6 | - | 5 | - | - | - | - |
| 35 | 18 | 25 | 35 | 10 | 20 | 14 | - | 15 | 15 | - | - | - |
| 40 | 20 | 30 | 40 | 15 | 25 | 22 | - | 30 | 32 | - | - | - |
| 45 | 25 | 35 | 45 | 20 | 30 | 36 | - | 45 | 65 | - | - | 8 |
| 50 | 30 | 40 | 50 | 25 | 35 | 50 | - | 60 | 100 | - | - | 15 |
| Lv | 武器の攻撃力増加 | 防御、保護、魔法防御、魔法保護増加 | スプラッシュ半径 cm増加 | 戦術系統スキルの クールタイム%減少 (種族専用スキル除外) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 15 | 20 | 30 | 8 | 15 | 6 | - | 18 | - | - | - | - |
| 35 | 18 | 25 | 35 | 10 | 20 | 14 | - | 36 | 51 | - | - | - |
| 40 | 20 | 30 | 40 | 15 | 25 | 22 | - | 64 | 102 | - | - | - |
| 45 | 25 | 35 | 45 | 20 | 30 | 36 | - | 102 | 197 | - | - | 8 |
| 50 | 30 | 40 | 50 | 25 | 35 | 50 | - | 150 | 300 | - | - | 15 |
| Lv | 武器の攻撃力増加 | 防御、保護、魔法防御、魔法保護増加 | 硬直抵抗確率%増加 | 戦術系統スキルの クールタイム%減少 (種族専用スキル除外) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 28 | 19 | 48 | 8 | 15 | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
| 35 | 33 | 29 | 56 | 10 | 20 | 14 | - | 2 | 3 | - | - | - |
| 40 | 38 | 39 | 64 | 15 | 25 | 22 | - | 3 | 5.4 | - | - | - |
| 45 | 43 | 49 | 72 | 20 | 30 | 36 | - | 4 | 10 | - | - | 8 |
| 50 | 48 | 64 | 80 | 25 | 35 | 50 | - | 9 | 15 | - | - | 15 |
| Lv | 武器の攻撃力増加 | 防御、保護、魔法防御、魔法保護増加 | 硬直抵抗確率%増加 | 戦術系統スキルの クールタイム%減少 (種族専用スキル除外) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 28 | 19 | 48 | 8 | 15 | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
| 35 | 33 | 29 | 56 | 10 | 20 | 14 | - | 2 | 3 | - | - | - |
| 40 | 38 | 39 | 64 | 15 | 25 | 22 | - | 3 | 5.4 | - | - | - |
| 45 | 43 | 49 | 72 | 20 | 30 | 36 | - | 4 | 10 | - | - | 8 |
| 50 | 48 | 64 | 80 | 25 | 35 | 50 | - | 9 | 15 | - | - | 15 |
| Lv | 武器の攻撃力増加 | 防御、保護、魔法防御、魔法保護増加 | 硬直抵抗確率%増加 | ランスチャージ時、 %の確率でキャラクター及び搭乗ペットに ダウン及び硬直免疫 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 6 | 7 | 12 | 8 | 15 | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
| 35 | 7 | 9 | 14 | 10 | 20 | 14 | - | 2 | 3 | - | - | - |
| 40 | 8 | 11 | 16 | 15 | 25 | 22 | - | 3 | 5.4 | - | - | - |
| 45 | 10 | 13 | 18 | 20 | 30 | 36 | - | 4 | 10 | - | - | 25 |
| 50 | 12 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | - | 9 | 15 | - | - | 50 |
| Lv | 武器の攻撃力増加 | 敵硬直時間 秒増加 | チェーンダメージ %増加 | チェーンクールタイム %減少 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 15 | 20 | 30 | 1 | 1 | 0.6 | - | 5 | - | - | - | - |
| 35 | 18 | 25 | 35 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | - | 10 | 17 | - | - | - |
| 40 | 20 | 30 | 40 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | - | 20 | 34 | - | - | - |
| 45 | 25 | 35 | 45 | 1.8 | 2 | 2.9 | - | 35 | 66 | - | - | 25 |
| 50 | 30 | 40 | 50 | 2 | 2.5 | 4 | - | 50 | 100 | - | - | 50 |
| Lv | 武器の攻撃力増加 | 一般攻撃時%の 確率で追加攻撃 | ドルカスナッチの ドルカ獲得量%増加 | チェーンスキル 使用時、%の確率で 消耗ドルカ復旧 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 6 | 7 | 12 | 7 | 8 | 3.9 | - | 5 | - | - | - | - |
| 35 | 7 | 9 | 14 | 9 | 10 | 8.7 | - | 10 | 15 | - | - | - |
| 40 | 8 | 11 | 16 | 10 | 13 | 13.6 | - | 15 | 28 | - | - | - |
| 45 | 10 | 13 | 18 | 13 | 16 | 21.6 | - | 25 | 53 | - | - | 15 |
| 50 | 12 | 16 | 20 | 15 | 21 | 30 | - | 40 | 80 | - | - | 30 |
| Lv | 武器の攻撃力増加 | レンジ系攻撃の 照準速度% | 弓術スキルの クールタイム 秒減少 | クラッシュショット クールタイム 秒減少 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 6 | 7 | 12 | 120 | 120 | 113 | - | 0.1 | - | - | - | - |
| 35 | 7 | 9 | 14 | 125 | 130 | 129 | - | 0.2 | 0.3 | - | - | - |
| 40 | 8 | 11 | 16 | 130 | 140 | 145 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - |
| 45 | 10 | 13 | 18 | 140 | 155 | 172 | - | 0.4 | 0.7 | - | - | 1.3 |
| 50 | 12 | 16 | 20 | 150 | 170 | 200 | - | 0.5 | 1 | - | - | 2.5 |
| Lv | 武器の攻撃力増加 | レンジ系攻撃の 照準速度% | 弓術スキルの クールタイム 秒減少 | クラッシュショット クールタイム 秒減少 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 6 | 7 | 12 | 120 | 120 | 113 | - | 0.1 | - | - | - | - |
| 35 | 7 | 9 | 14 | 125 | 130 | 129 | - | 0.2 | 0.3 | - | - | - |
| 40 | 8 | 11 | 16 | 130 | 140 | 145 | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - |
| 45 | 10 | 13 | 18 | 140 | 155 | 172 | - | 0.4 | 0.7 | - | - | 1.3 |
| 50 | 12 | 16 | 20 | 150 | 170 | 200 | - | 0.5 | 1 | - | - | 2.5 |
| Lv | 武器の魔法攻撃力増加 | ボルト魔法 スキル詠唱時間%減少 | ボルト魔法射程cm増加 | ボルト魔法の合体ダメージ%増加 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 6 | 7 | 12 | 3 | 4.5 | 5.5 | - | 80 | - | - | - | - |
| 35 | 7 | 9 | 14 | 3.5 | 5.5 | 8 | - | 130 | 100 | - | - | - |
| 40 | 8 | 11 | 16 | 4 | 7 | 10.5 | - | 180 | 200 | - | - | - |
| 45 | 10 | 13 | 18 | 5.5 | 9.5 | 15 | - | 230 | 300 | - | - | 5 |
| 50 | 12 | 16 | 20 | 8 | 12 | 20 | - | 280 | 400 | - | - | 10 |
| Lv | 武器の魔法攻撃力増加 | 中級魔法スキル 準備時間%減少 | メテオストライク、ヘイルストーム詠唱時間/ライトニングロードチャージング時間%減少 | 中級魔法ダメージ%増加 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 6 | 7 | 12 | 5 | 8 | 10 | - | 3 | - | - | - | - |
| 35 | 7 | 9 | 14 | 6.5 | 10.5 | 15 | - | 5.5 | 5 | - | - | - |
| 40 | 8 | 11 | 16 | 7.5 | 13 | 20 | - | 8 | 10 | - | - | - |
| 45 | 10 | 13 | 18 | 9.5 | 15.5 | 25 | - | 13 | 20 | - | - | 5 |
| 50 | 12 | 16 | 20 | 12 | 18 | 30 | - | 18 | 30 | - | - | 10 |
| Lv | 4大属性錬金術ダメージ増加 | ヒートバスター効果 %増加 | フレイマー ダメージ周期%減少 | チェーンシリンダー クールタイム 秒減少 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 15 | 20 | 30 | 60 | 70 | 34 | - | 5 | - | - | - | - |
| 35 | 18 | 25 | 35 | 80 | 100 | 83 | - | 10 | 9 | - | - | - |
| 40 | 20 | 30 | 40 | 100 | 130 | 132 | - | 15 | 17 | - | - | - |
| 45 | 25 | 35 | 45 | 125 | 170 | 214 | - | 20 | 33 | - | - | 5 |
| 50 | 30 | 40 | 50 | 150 | 210 | 300 | - | 30 | 50 | - | - | 9 |
| Lv | 武器の攻撃力増加 | 一般攻撃時%の 確率で追加攻撃 | シューティングラッシュ1発あたりのダメージ倍率%増加 | デュアルガン系統 スキルのクールタイム %減少 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 6 | 7 | 12 | 8 | 15 | 5.9 | - | 8 | - | - | - | - |
| 35 | 7 | 9 | 14 | 10 | 20 | 14.1 | - | 18 | 15 | - | - | - |
| 40 | 8 | 11 | 16 | 15 | 25 | 22.2 | - | 28 | 28 | - | - | - |
| 45 | 10 | 13 | 18 | 20 | 30 | 35.8 | - | 38 | 53 | - | - | 10 |
| 50 | 12 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | - | 48 | 80 | - | - | 20 |
| Lv | 武器の攻撃力増加 | 一般攻撃時%の 確率で追加攻撃 | 乱れ苦無 ダメージ倍率%増加 | 忍術系統スキルの クールタイム%減少 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 15 | 20 | 30 | 10 | 8 | 4.9 | - | 8 | - | - | - | - |
| 35 | 18 | 25 | 35 | 13 | 10 | 11.4 | - | 18 | 15 | - | - | - |
| 40 | 20 | 30 | 40 | 15 | 15 | 17.9 | - | 28 | 28 | - | - | - |
| 45 | 25 | 35 | 45 | 18 | 20 | 28.7 | - | 38 | 53 | - | - | 15 |
| 50 | 30 | 40 | 50 | 20 | 28 | 40 | - | 48 | 80 | - | - | 30 |
| Lv | マリオネット攻撃力 増加 | マリオネットの防御、保護、魔法防御、魔法保護増加 | マリオネットの 硬直抵抗確率%増加 | 人形術スキル クールタイム%減少 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 45 | 60 | 90 | 20 | 26 | 14 | - | 5 | - | - | - | - |
| 35 | 54 | 75 | 105 | 30 | 36 | 33 | - | 10 | 9 | - | - | - |
| 40 | 60 | 90 | 120 | 40 | 49 | 53 | - | 15 | 17 | - | - | - |
| 45 | 75 | 105 | 135 | 50 | 64 | 86 | - | 20 | 33 | - | - | 25 |
| 50 | 90 | 120 | 150 | 60 | 84 | 120 | - | 30 | 50 | - | - | 50 |
| Lv | 武器の攻撃力増加 | 防御、保護、魔法防御、魔法保護増加 | 投擲ダメージ%増加 | 投擲時、 %の確率で追加攻撃 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 6 | 7 | 12 | 8 | 15 | 6 | - | 8 | - | - | - | - |
| 35 | 7 | 9 | 14 | 10 | 20 | 14 | - | 18 | 14 | - | - | - |
| 40 | 8 | 11 | 16 | 15 | 25 | 22 | - | 28 | 28 | - | - | - |
| 45 | 10 | 13 | 18 | 20 | 30 | 36 | - | 38 | 52 | - | - | 20 |
| 50 | 12 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | - | 48 | 80 | - | - | 40 |
| Lv | 武器の魔法攻撃力増加 | 戦闘占星術才能スキルダメージ%増加 | 戦闘占星術才能スキルクールタイム%短縮 | グランドコンジャンクション共用効果%増加 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 6 | 7 | 12 | 5 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 7 | 8 | 14 | 8 | 13 | 15 | - | 2 | 3 | - | - | - |
| 40 | 8 | 9 | 16 | 10 | 15 | 20 | - | 3 | 5 | - | - | - |
| 45 | 10 | 10 | 18 | 13 | 18 | 25 | - | 4 | 8 | - | - | 25 |
| 50 | 12 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | - | 5 | 10 | - | - | 50 |
- 未実装
- エルグ強化/ヒーリングワンド?
| Lv | 魔法回復力増加 | ヒーリング、パーティーヒーリング使用時、 30%の確率で回復量の%を追加回復 | ヒーリング、パーティーヒーリング詠唱時間%短縮 | ヒーリング効率%増加 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | S | B | A | S | B | A | S | B | A | S | |
| 30 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 35 | - | - | - | - | ||||||||
| 40 | - | - | - | - | ||||||||
| 45 | - | - | - | |||||||||
| 50 | 50 | 30 | - | 20 | - | - | 20 | |||||
未実装
- [深淵の記録]クエストクリア後、NPC[ブリエル]を通じて[闇のエルグ]強化を利用できます。
- S50エルグ強化が完了した武器に[闇のエルグ]効果を追加できます。
- [闇のエルグ]強化を行うと、該当武器は専用化されます。
- [エルグ移転]および[装備継承]でエルグ継承を行う際、[闇のエルグ]効果も対象装備に反映されます。
:[エルグ移転]によってエルグレベルがS50レベルより低くなった場合でも[闇のエルグ]効果は適用されますが、
