ID | Name | 貼付 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハムスターハンター | Prefix | B | - | 装備 | MaxA-10~12 |
2 | ラビットハンター | Prefix | C | - | 装備 | MaxA-8~10 |
3 | ピグハンター | Prefix | D | - | 装備 | MaxA-6~8 |
4 | ドンキーハンター | Prefix | E | - | 装備 | MaxA-4~6 |
5 | ハイエナハンター | Prefix | F | - | 装備 | MaxA-2~4 |
6 | スネークハンター | Prefix | F | - | 装備 | MaxA+1~2 |
7 | フォックスハンター | Prefix | E | - | 装備 | Lv↑3(MaxA+2~4) |
8 | ウルフハンター | Prefix | C | - | 右手/両手 | Lv↑10(MaxA+4~6) |
9 | ライオンハンター | Prefix | A | - | 右手/両手 | Lv↑40(MaxA+8~10) |
10 | ゴーレムハンター | Prefix | 8 | - | 右手/両手 | Lv↑70(MaxA+8~10) |
101 | ハムスターテイマー | Prefix | B | - | 装備 | MinA-5~6 |
102 | ラビットテイマー | Prefix | C | - | 装備 | MinA-4~5 |
103 | ピグテイマー | Prefix | D | - | 装備 | MinA-3~4 |
104 | ドンキーテイマー | Prefix | E | - | 装備 | MinA-2~3 |
105 | ハイエナテイマー | Prefix | F | - | 装備 | MinA-1~2 |
106 | スネークテイマー | Prefix | D | - | 装備 | Lv↑3(MinA+1) |
107 | フォックステイマー | Prefix | B | - | 装備 | Lv↑8(MinA+2) |
108 | ウルフテイマー | Prefix | 9 | - | 右手/両手 | Lv↑45(MinA+3) |
109 | ライオンテイマー | Prefix | 7 | - | 右手/両手 | Lv↑78(MinA+4) |
110 | ゴーレムテイマー | Prefix | 4 | - | 右手/両手 | Lv↑100(MinA+5) |
201 | ハムスター | Prefix | A | - | 装備 | MinA-1~6, MaxA-1~10 |
202 | ラビット | Prefix | C | - | 装備 | MinA-1~4, MaxA-1~8 |
203 | ピグ | Prefix | D | - | 装備 | MinA-1~3, MaxA-1~6 |
204 | ドンキー | Prefix | E | - | 装備 | MinA-1~2, MaxA-1~4 |
205 | ハイエナ | Prefix | F | - | 装備 | MinA-1, MaxA-1~2 |
206 | スネーク | Prefix | D | - | 装備 | Lv↑4(MinA+1), Lv↑4(MaxA+1~2) |
207 | フォックス | Prefix | B | - | 装備 | Lv↑14(MinA+1~2), Lv↑14(MaxA+1~4) |
209 | ライオン | Prefix | 5 | - | 右手/両手 | Lv↑78(MinA+1~4), Lv↑78(MaxA+1~8) |
210 | ゴーレム | Prefix | 3 | - | 右手/両手 | Lv↑105(MinA+1~5), Lv↑105(MaxA+1~10) |
301 | ブロークン 壊れた | Prefix | C | - | 装備 | Cri-4 |
302 | クラックド ひびが入った | Prefix | D | - | 装備 | Cri-3 |
303 | ラスティ さびた | Prefix | E | - | 装備 | Cri-2 |
304 | オールド 古い | Prefix | F | - | 装備 | Cri-1 |
305 | ファイン 精巧な | Prefix | F | - | 装備 | Lv↑4(Cri+1) |
306 | シャープ 鋭い | Prefix | E | - | 装備 | Lv↑12(Cri+2) |
307 | 磨かれた | Prefix | B | - | 装備 | Lv↑42(Cri+4) |
308 | デッドリー | Prefix | 7 | - | 右手/両手 | Lv↑78(Cri+4) |
309 | クリティカル | Prefix | 5 | - | 右手/両手 | Lv↑108(Cri+5) |
1401 | チキンスレイヤー | Prefix | B | - | 装備 | 負傷大-14~18 |
1402 | ペンギンスレイヤー | Prefix | C | - | 装備 | 負傷大-9~14 |
1403 | ダックスレイヤー | Prefix | D | - | 装備 | 負傷大-6~9 |
1404 | ペリカンスレイヤー | Prefix | E | - | 装備 | 負傷大-4~6 |
1405 | フラミンゴスレイヤー | Prefix | F | - | 装備 | 負傷大-2~4 |
1406 | スワンスレイヤー | Prefix | F | - | 装備 | Lv↑6(負傷大+2~4) |
1407 | レイヴンスレイヤー | Prefix | D | - | 右手/両手 | Lv↑24(負傷大+5~10) |
1408 | イーグルスレイヤー | Prefix | A | - | 右手/両手 | Lv↑42(負傷大+6~8) |
1409 | ファルコンスレイヤー | Prefix | 9 | - | 右手/両手 | Lv↑70(負傷大+8~10) |
1410 | フェニックスススレイヤー | Prefix | 8 | - | 右手/両手 | Lv↑100(負傷大+10~12) |
1501 | チキンサマナー | Prefix | B | - | 装備 | 負傷小-5~6 |
1502 | ペンギンサマナー | Prefix | C | - | 装備 | 負傷小-4~5 |
1503 | ダックサマナー | Prefix | D | - | 装備 | 負傷小-3~4 |
1504 | ペリカンサマナー | Prefix | E | - | 装備 | 負傷小-2~3 |
1505 | フラミンゴサマナー | Prefix | F | - | 装備 | 負傷小-1~2 |
1506 | スワンサマナー | Prefix | D | - | 装備 | Lv↑12(負傷小+1) |
1507 | レイヴンサマナー | Prefix | B | - | 右手/両手 | Lv↑19(負傷小+4) |
1508 | イーグルサマナー | Prefix | 9 | - | 右手/両手 | Lv↑42(負傷小+3) |
1509 | ファルコンサマナー | Prefix | 7 | - | 右手/両手 | Lv↑68(負傷小+4) |
1510 | フェニックスサマナー | Prefix | 5 | - | 右手/両手 | Lv↑94(負傷小+5) |
1601 | チキン | Prefix | B | - | 装備 | 負傷小-1~6, 負傷大-1~20 |
1602 | ペンギン | Prefix | C | - | 装備 | 負傷小-1~4, 負傷大-1~15 |
1603 | ダック | Prefix | D | - | 装備 | 負傷小-1~3, 負傷大-1~8 |
1604 | ペリカン | Prefix | E | - | 装備 | 負傷小-1~2, 負傷大-1~4 |
1605 | フラミンゴ | Prefix | E | - | 装備 | 負傷小-1 負傷大-1~2 |
1606 | スワン | Prefix | F | - | 装備 | Lv↑5(負傷小+1), Lv↑5(負傷大+1~2) |
1607 | レイヴン | Prefix | D | - | 右手/両手 | Lv↑22(負傷小+1~2), Lv↑22(負傷大+1~4) |
1608 | イーグル | Prefix | B | - | 右手/両手 | Lv↑55(負傷小+1~3), Lv↑55(負傷大+1~6) |
1609 | ファルコン | Prefix | 9 | - | 右手/両手 | Lv↑73(負傷小+1~4), Lv↑73(負傷大+1~8) |
1610 | フェニックス | Prefix | 5 | - | 右手/両手 | Lv↑105(負傷小+1~5), Lv↑105(負傷大+1~10) |
1701 | ペーパー 紙製の | Prefix | B | - | 装備 | Bal-24~30 |
1702 | トイ オモチャの | Prefix | C | - | 装備 | Bal-19~24 |
1703 | 役に立たない | Prefix | C | - | 装備 | Bal-13~19 |
1704 | イミテーション 偽の | Prefix | D | - | 装備 | Bal-8~13 |
1705 | チープ 安い | Prefix | E | - | 装備 | Bal-2~8 |
1706 | グッド 良い | Prefix | C | - | 装備 | Lv↑3(Bal+1~3) |
1707 | スタディー 丈夫な | Prefix | A | - | 足/頭/左手 | Lv↑15(Bal+3~5) |
1708 | プロフェッショナル | Prefix | 7 | - | 足/頭/左手 | Lv↑41(Bal+5~7) |
1709 | グレイト 偉大な | Prefix | 3 | - | 足/頭/左手 | Lv↑70(Bal+7~9) |
1710 | パーフェクト 完璧な | Prefix | 1 | - | 足/頭/左手 | Lv↑101(Bal+9~11) |
20101 | ビギナー 初歩の | Prefix | F | - | 装備 | Lv↓5(Life+3), Lv↓5(Str-1) |
20102 | パペット あやつり人形の | Prefix | F | - | 装備 | Bal+3, Cri-2 |
20103 | ラビット | Prefix | F | - | 装備 | Lv↑3(Life+1), Lv↑10(Stamina-1) |
20104 | グリーン | Prefix | F | - | 装備 | Dex+1, Will-1 |
20105 | 無邪気な 素朴な | Prefix | F | - | 装備 | Dex+3, ![]() |
20106 | 滑石 | Prefix | F | - | 装備 | 探検Lv↑2(MaxA+2), 探検Lv↓6(MinA-1), Luck-5 |
20107 | 石膏 | Prefix | F | - | 鉄 | 探検Lv↑3(MaxA+2), Lv↓5(Cri-1), Will-5 |
20108 | キウイ | Prefix | F | - | 武器 | 探検Lv↑4(Cri+3), 負傷小-1, 負傷大-5 |
20109 | 野生馬 | Prefix | F | - | 体 | ![]() |
20110 | 平原の | Prefix | F | - | 頭 | ![]() |
20111 | 出発する | Prefix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓200(防御+1), 累積Lv↑100(防御+1), 累積Lv↓200(MaxA+2), 累積Lv↑100(MaxA+2) |
20112 | 夢見る | Prefix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓200(Will+2), 累積Lv↑100(Will+2), 累積Lv↓200(Luck+1), 累積Lv↑100(Luck+1) |
20113 | 舞曲の | Prefix | F | - | 頭 | 累積Lv↓500(MaxA+5), 累積Lv↓500(Bal+5), 累積Lv↓500(Mana+5) |
20114 | 陰謀の | Prefix | F | - | 手 | 累積Lv↓500(MaxA+8), 累積Lv↓500(Crit+5), 累積Lv↓500(Life+5) |
20115 | 決戦の | Prefix | F | - | 足 | 累積Lv↓500(MaxA+4), 累積Lv↓500(Int+10), 累積Lv↓500(Stamina+10) |
20116 | 倹しい | Prefix | F | 専用 | アクセ | 修理費-50 |
20117 | 熱情の | Prefix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓1000(MinA+3~6), 累積Lv↓1000(MaxA+3~6) |
20118 | 妖精の | Prefix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓1000(魔攻+1~2), 累積Lv↓1000(Mana+5~12) |
20201 | ハード 硬い | Prefix | E | - | 鉄 | Lv↑5(Str+1), Lv↓18(Life+8), Lv↑25(Dex+3) |
20202 | ハイエナ | Prefix | E | - | 装備 | Lv↑5(Life+2), Lv↑15(Stamina-2) |
20203 | 羊飼いの | Prefix | E | - | 武器 | Lv↑5(Stamina+3), Lv↑10(Life+3), Lv↓15(Str-5) |
20204 | ミスト | Prefix | E | - | 足 | Lv↓5(Str+2), Lv↑25(Life+8) |
20205 | 楽な | Prefix | E | - | 服 | Lv↑5(Will+1), Lv↑15(Luck+3), Lv↑25(Stamina+3) |
20206 | 不安な | Prefix | E | - | 体 | Cri+4, ![]() |
20207 | 方解石 | Prefix | E | - | 装備 | 探検Lv↑4(MaxA+3), 探検Lv↓9(MinA-2), Luck-5 |
20208 | 蛍石 | Prefix | E | - | 鉄 | 探検Lv↑6(MaxA+3), Lv↓10(Cri-2), Will-5 |
20209 | マングース | Prefix | E | - | 両手 | 探検Lv↑3(MaxA+2), 探検Lv↓6(MinA+2), 保護-1 |
20210 | ツキノワグマ | Prefix | E | - | 体 | ![]() |
20211 | 渓谷の | Prefix | E | - | 手 | ![]() |
20212 | 奇怪な | Prefix | E | - | 盾 | ![]() |
20213 | チアフル 快活な | Prefix | E | - | 装備 | ジャイアント支持(Life+3), ![]() |
20214 | 富裕な | Prefix | E | - | 帽子 | Dex+7 |
20301 | 冷酷な | Prefix | D | - | 手 | MaxA+5, ![]() |
20302 | 燐灰石 | Prefix | D | - | 装備 | 探検Lv↑6(MaxA+4), 探検Lv↓12(MinA-3), Luck-5 |
20303 | 正長石 | Prefix | D | - | 鉄 | 探検Lv↑9(MaxA+4), Lv↓15(Cri-3), Will-5 |
20304 | ダチョウ | Prefix | D | - | 武器 | 探検Lv↑8(Cri+5), 負傷小-3, 負傷大-10 |
20305 | マスクゴブリン | Prefix | D | - | 体 | ![]() |
20306 | 草原の | Prefix | D | - | 頭 | ![]() |
20307 | 犬歯 | Prefix | D | - | 武器 | Cri+8, Str+10 |
20308 | ストライダー | Prefix | D | - | 金属靴 | Bal+10, Str+16 |
20309 | 研ぎ澄まされた | Prefix | D | - | 兜 | MaxA+5, Will+10 |
20310 | スパーク | Prefix | D | - | 手袋 | ![]() |
20311 | 突風 | Prefix | D | - | 頭 | Stamina+16, ![]() ![]() |
20312 | 利点の | Prefix | D | - | 帽子 | Luck+14 |
20313 | ユーモラス | Prefix | D | - | シーヤンヤン帽子 | Stamina+16, ![]() ![]() |
20314 | 成熟した | Prefix | D | - | シーヤンヤン帽子 | Luck+14 |
20316 | 鈍い | Prefix | D | - | トロールの棍棒 | Str+20~40 |
20317 | アンダンテ | Prefix | D | - | 楽器 | ![]() ![]() |
20318 | 短調の | Prefix | D | - | 服 | ![]() ![]() |
20401 | スマート 賢い | Prefix | C | - | 帽子 | Lv↑8(Mana+5), Lv↓10(Int+2), Lv↑20(Will+2) |
20402 | ストロング 強い | Prefix | C | - | 兜 | Lv↑8(Life+5), Lv↓10(Str+2), Lv↑20(Dex+2) |
20403 | 勝利の | Prefix | C | - | 体 | MaxA+6, Lv↓18(Bal-6), Lv↑24(Will-10) |
20404 | 犠牲的な 犠牲の | Prefix | C | - | 手/足 | ![]() |
20405 | 野生の | Prefix | C | - | 装備 | ![]() |
20406 | 便利な | Prefix | C | - | 頭 | ![]() |
20407 | 石英 | Prefix | C | - | 装備 | 探検Lv↑8(MaxA+5), 探検Lv↓15(MinA-4), Luck-5 |
20408 | 黄玉 | Prefix | C | - | 鉄素材 | 探検Lv↑12(MaxA+5), Lv↓20(Cri-4), Will-5 |
20409 | フェネック | Prefix | C | - | 両手 | 探検Lv↑6(MaxA+4), 探検Lv↓9(MinA+2), 保護-3 |
20410 | 森の | Prefix | E | - | 手 | ![]() |
20411 | 水たまりの | Prefix | C | - | 足 | ![]() |
20412 | 変な | Prefix | C | - | 盾 | ![]() |
20413 | 角ばった | Prefix | C | - | 兜 | ジャイアント支持(Cri+5), ![]() |
20414 | デリシャス おいしい | Prefix | C | - | 巨大クッキングナイフ 巨大おたま | ![]() |
20415 | 誠実な | Prefix | C | - | 簡易テーブル/万能鍋 | ![]() |
20416 | ボイルド 茹でた | Prefix | C | - | コック帽子 | ![]() |
20417 | ビター ほろ苦い | Prefix | C | - | 巨大生地用麺棒 | ![]() ![]() |
20418 | 視野 | Prefix | C | - | 重鎧 | MaxA+10, Bal+10 |
20419 | 蔓 | Prefix | C | - | 頭 | Cri+14, Luck-20 |
20420 | 明るい | Prefix | C | - | シーヤンヤン帽子 | Cri+14, Luck-20 |
20422 | 予定された | Prefix | C | - | 装備 | Cri+40 |
20423 | 8周年記念角ばった | Prefix | C | 専用 | 兜 | ジャイアント支持(Cri+8), ![]() |
20424 | 新兵の | Prefix | C | - | 銃 | MinA+1~3, ![]() |
20501 | 扱い易い | Prefix | B | - | 武器 | Lv↑5(Cri+5), Lv↓20(Mana+10), Lv↑10(Stamina-10) |
20502 | 慎重な | Prefix | B | - | 体 | ![]() ![]() ![]() |
20503 | 鋼玉 | Prefix | B | - | 装備 | 探検Lv↑10(MaxA+6), 探検Lv↓18(MinA-5), Luck-5 |
20504 | 金剛石 | Prefix | B | - | 鉄 | 探検Lv↑15(MaxA+6), Lv↓25(Cri-5), Will-5 |
20505 | リザード | Prefix | B | - | 武器 | 探検Lv↑12(Cri+10), 負傷小-5, 負傷大-15 |
20506 | 高原の | Prefix | B | - | 頭 | ![]() |
20507 | 池の | Prefix | B | - | 足 | ![]() |
20508 | 怪しい | Prefix | B | - | 武器 | ![]() |
20509 | 繊細な | Prefix | B | - | 頭 | ![]() |
20510 | 尖った | Prefix | B | - | 帽子 | Cri+4, Mana+13 |
20511 | 固定された | Prefix | B | - | アクセ | Bal+5, マナ消費減少+1, Luck+15 |
20512 | 発掘者 | Prefix | B | - | アクセ | Bal+12, Dex+5 |
20513 | 爆発の | Prefix | B | - | 服 | ![]() ![]() |
20514 | 思慮深い | Prefix | B | - | シーヤンヤン帽子 | Cri+4, Mana+13 |
20515 | 8周年記念爆発の | Prefix | B | 専用 | 服 | ![]() ![]() |
20516 | 沈黙 | Prefix | B | - | 狂信徒の大剣 | MaxA+20~27, Str+10, ![]() |
20517 | 信望の厚い | Prefix | B | 専用 | アクセ | ![]() ![]() |
20601 | ブレシング 祝福の | Prefix | A | - | 頭 | Lv↑15(Stamina+10), Lv↑20(Cri+5), Lv↑20(Bal-15) |
20602 | 堅固な | Prefix | A | - | 盾 | ![]() |
20604 | レイン 雨の | Prefix | A | - | 盾 | Lv↑20(防御+2), Cri-5, Bal-10 |
20610 | 光沢のある | Prefix | A | - | アクセ | Dex+5, Int+5, Luck+5, Life+5 |
20611 | 精密な | Prefix | A | - | 武器 | ![]() |
20612 | 素敵な | Prefix | A | - | アクセ | Lv↓20(負傷大+5), Lv↑28(Stamina-8), ![]() |
20613 | 輝く | Prefix | A | - | 軽鎧 | 防御+1, 保護+1, Str+5 |
20614 | コンパクト | Prefix | A | - | 盾 | Life+10, Mana+10, Stamina+10, Bal-5 |
20615 | 砂漠クモ | Prefix | A | - | 両手 | 探検Lv↑9(MaxA+6), 探検Lv↓12(MinA+2), 保護-5 |
20616 | 江の | Prefix | A | - | 手 | ![]() |
20617 | 湖の | Prefix | A | - | 足 | ![]() |
20618 | 迷う | Prefix | A | - | 武器 | ![]() |
20619 | 珍しい | Prefix | A | - | 盾 | ![]() |
20620 | 大洋の | Prefix | A | - | 魔法衣装 | ![]() ![]() |
20621 | 怖いもの知らずの | Prefix | A | - | 装備 | Life-5, Mana-5, Stamina-5, ![]() |
20622 | 断固とした | Prefix | A | - | 両手 | Mana-50, ![]() ![]() |
20623 | ヘビー 重い | Prefix | A | - | 服 | ジャイアント支持(防御+1), ジャイアント支持(Str+5), ![]() ![]() |
20624 | ヘビー 重い | Prefix | A | - | 服 | ジャイアント支持(防御+1), ジャイアント支持(Str+5), ![]() ![]() |
20625 | メタルニードル 金属の針 | Prefix | A | - | 鉄素材 | Lv↑16(Cri+2), Lv↑24(MinA+2), Lv↑32(MaxA+6), ![]() |
20626 | 頼もしい | Prefix | A | - | 武器 | ![]() ![]() |
20627 | ディープ 深い | Prefix | A | - | 手 | 防護壁召喚中(保護+3), ![]() |
20628 | コレクター 収集家の | Prefix | A | - | ガントレット | ![]() ![]() ![]() |
20630 | スタウト 堂々とした | Prefix | A | - | アクセ | Str+20 |
20631 | 隙のない | Prefix | A | - | アクセ | Dex+20 |
20632 | 加熱された | Prefix | A | - | アクセ | 火錬金+6 |
20633 | 透明な | Prefix | A | - | アクセ | 水錬金+9 |
20635 | 丸い | Prefix | A | 専用 | 頭 | Cri+5, ![]() |
20636 | 可愛い | Prefix | A | - | シーヤンヤン帽子 | Lv↑15(Stamina+10), Lv↑20(Cri+5), Lv↑20(Bal-15) |
20637 | 正しい | Prefix | A | - | シーヤンヤン帽子 | Cri+5, ![]() |
20638 | やんちゃ | Prefix | A | - | 魔族印武器 | Cri+3, Age↓13(Luck+16), Age↓13(MaxA+4) |
20639 | すり | Prefix | A | - | 魔族印武器 | Luck+10, Age↓15(Dex+15), Stamina+15, 保護-1~3 |
20640 | 拳の | Prefix | A | - | ナックル | ![]() ![]() |
20641 | 濡れた | Prefix | A | - | 頭 | 錬金術の雲の下(魔攻+10) |
20642 | 明瞭な | Prefix | A | - | 足 | ![]() ![]() |
20643 | フェニックスの祝福 | Prefix | A | - | フェニックス装備 | Luck20, フェニックスの誕生を見守った(Luck+5~25) |
20644 | モデラート | Prefix | A | - | 楽器 | ![]() ![]() |
20645 | 交渉上手な | Prefix | A | 専用 | アクセ | ![]() ![]() |
20646 | ディアナ | Prefix | 6 | 専用 | 翼 | ![]() |
20701 | 荒い | Prefix | 9 | - | 武器 | Cri+10, ![]() ![]() |
20710 | ラグジュアリー | Prefix | 9 | - | アクセ | Luck+15, Will-5, Life+7, Dex+5 |
20711 | 有名な 名誉ある | Prefix | 9 | - | アクセ | ![]() |
20712 | 高そうな | Prefix | 9 | - | 軽鎧 | 防御+2, Str+5, Dex+5 |
20713 | 防御の | Prefix | 9 | - | 重鎧 | 防御+4, Str+7, Dex+4 |
20714 | シルバーフォックス 銀キツネ | Prefix | 9 | - | 鉄素材 | ![]() ![]() |
20715 | クローカー | Prefix | 9 | - | 魔法衣装 | ![]() ![]() |
20716 | 用心深い | Prefix | 9 | - | 盾 | ![]() ![]() |
20717 | 海洋の | Prefix | 9 | - | ワンド | ![]() ![]() |
20718 | 奇妙な | Prefix | 9 | - | 武器 | ![]() |
20719 | インキュバス | Prefix | 9 | - | 武器 | Bal+5, ディフェンスマスター(MaxA+12), ![]() |
20720 | 蜃気楼 | Prefix | 9 | - | 弓/クロスボウ | ロンガ砂漠遺跡を見つけた(防御-6), ロンガ砂漠遺跡を見つけた(MinA+4), ロンガ砂漠遺跡を見つけた(MaxA+8), Luck+10, 修理費-10 |
20721 | 退屈な | Prefix | 9 | - | 足 | ![]() ![]() ![]() |
20722 | 怠けた | Prefix | 9 | - | 兜 | サボリ魔(Cri+10), Lv↓15(MaxA+2), 探検Lv↓10(MaxA+2) |
20723 | 魔法の | Prefix | 9 | - | ワンド | 初級エレメンタルマスター(Cri+5), エレメンタルマスター(MaxA+10), 修理費-15 |
20724 | ディフェンスジュニア | Prefix | 9 | - | 重鎧 | チャンピオン(Str+20), ![]() |
20725 | ノルマン | Prefix | 9 | - | ノルマン装備 | Cri8, ![]() ![]() |
20726 | ショッキング 衝撃の | Prefix | 9 | - | 武器 | ![]() ![]() ![]() |
20727 | ディフィカルト 難しい | Prefix | 9 | - | 足 | ![]() |
20728 | ディグニファイド 高貴な | Prefix | 9 | - | ナックル | ![]() ![]() ![]() |
20729 | 非凡な | Prefix | 9 | - | 体 | MaxA+7, MinA+4, Lv↑30(Will-10) |
20730 | バーサーク 狂暴な | Prefix | 9 | - | 片手斧 | MaxA+10, Cri+10, Lv↑30(Dex-20) |
20731 | タイタニック 巨大な | Prefix | 8 | - | 両手斧 | ![]() ![]() |
20732 | スウィフト 迅速な | Prefix | 8 | - | 弓/クロスボウ | ![]() ![]() |
20733 | 光る | Prefix | 9 | - | 靴 | ![]() ![]() |
20734 | フリート 速い | Prefix | 9 | - | 金属靴 | ![]() ![]() ![]() |
20735 | ホット 熱い | Prefix | 9 | - | 足 | ![]() |
20736 | 高潔な | Prefix | 9 | - | 足 | ![]() ![]() ![]() |
20737 | どっしりした | Prefix | 9 | - | アクセ | Str+15, Luck+10 |
20738 | ライト 軽い | Prefix | 9 | - | アクセ | Dex+15, Luck+10 |
20739 | インテリジェント 聡明な | Prefix | 9 | - | アクセ | Mana+20, Luck+10 |
20740 | サプライジング 驚くべき | Prefix | 9 | - | アクセ | Luck+25 |
20741 | ホット 熱い | Prefix | 9 | - | 王政錬金術師ブーツ | 王政錬金術師(火錬金+8) |
20742 | 広闊な | Prefix | 9 | - | ガントレット | MaxA+10, Cri+5, Will+10 |
20743 | 警護員 | Prefix | 9 | 専用 | 盾 | 爆発抵抗+1~2, ストンプ抵抗+1~2, 毒免疫+2, Str+10, Stamina+5 |
20744 | 苦痛 | Prefix | 9 | - | 装備 | Lv↑25(Cri+3), Lv↑25(Str+12), 防御-3 |
20745 | 物忘れ | Prefix | 9 | - | 装備 | Life+8, Lv↑20(MaxA+10), Luck-15 |
20746 | メーカー | Prefix | 9 | - | 手 | ![]() ![]() |
20747 | マナニードル | Prefix | 9 | - | ワンド/スタッフ | ![]() |
20748 | スペシャル 特別な | Prefix | 9 | - | 体 | MaxA+8, MinA+5, ![]() |
20749 | 向こう見ず | Prefix | 9 | - | 魔族印弓 魔族印クロスボウ | Age↓16(Cri+5), ![]() ![]() |
20750 | サニー | Prefix | 9 | - | 手 | Cri+4, MaxA+4 |
20751 | 決闘の | Prefix | 9 | - | 軽鎧 | ![]() ![]() |
20752 | 8周年記念防御の | Prefix | 9 | 専用 | 重鎧 | 防御+8, Str+8, Dex+8 |
20753 | 8周年記念非凡な | Prefix | 9 | 専用 | 体 | MaxA+8, MinA+8 |
20754 | 8周年記念マナニードル | Prefix | 9 | 専用 | ワンド/スタッフ | ![]() |
20755 | カーブド 刻まれた | Prefix | 9 | - | ハンドル | マリオネット最小+10, ![]() |
20756 | グロテスク | Prefix | 9 | - | 頭 | Cri+6, 操縦術Cri+6, マリオネット魔防+4, マリオネット生命力-20, 修理費+100 |
20757 | メモリー 記憶 | Prefix | 9 | - | 装備 | マリオネット最大+6, Lv↑20(MaxA+5~9), Luck+5 |
20758 | 涙が出る | Prefix | 9 | 専用 | ネギ | MaxA+10~20, 初音ミク(MaxA+10) |
20759 | 爽やかな | Prefix | 9 | 専用 | みかん | MaxA+5~15, Cri+8, 鏡音リン(MaxA+7) |
20760 | まろやかな | Prefix | 9 | 専用 | バナナ | Cri+5~15, Dex+7, 鏡音レン(MaxA+7) |
20761 | 甘い | Prefix | 9 | 専用 | アイスクリーム | 魔攻+2~4, Int+15, KAITO(Cri+3) |
20762 | ノリノリの | Prefix | 9 | 専用 | エレキギター | 音楽バフ持続+3, 音楽バフ+3, 初音ミク(マナ消費減少+3), 鏡音リン(マナ消費減少+3), 鏡音レン(マナ消費減少+3), KAITO(マナ消費減少+3) |
20763 | ベテランの | Prefix | 9 | - | 銃 | ![]() ![]() |
20764 | 魔力の | Prefix | 9 | - | 装備 | ![]() ![]() ![]() |
20765 | エンジニアの | Prefix | 9 | - | 装備 | ![]() ![]() ![]() |
20766 | 溶岩 | Prefix | 9 | - | 聖痕のナックル | MaxA+18~23, Will+15, ![]() |
20767 | 沈潜 | Prefix | 9 | - | 装備 | Life+7, Lv↑40(MaxA+8), Will5 |
20801 | ラッキー 幸運の | Prefix | 8 | - | 頭 | Lv↑30(Life-20), Lv↑35(Luck+15), Dex+3 |
20802 | 混沌の | Prefix | 8 | - | 服 | Lv↑10(Int+4), Lv↓20(Mana+10), Lv↑30(Mana-30) |
20810 | よく手入れした | Prefix | 8 | - | アクセ | MaxA+2, Life+12 |
20811 | 癒しの | Prefix | 8 | - | 兜 | ![]() |
20812 | 愛らしい | Prefix | 8 | - | 軽鎧 | Lv↑10(Str+10), Lv↑10(Life+15), Mana-10 |
20813 | 守りの 保護の | Prefix | 8 | - | 重鎧 | 保護+3, Lv↑10(Stamina+25), Cri-5 |
20814 | デスアロー 死の矢 | Prefix | 8 | - | クロスボウ | ![]() ![]() |
20815 | フォックスキラー | Prefix | 8 | - | 鉄素材 | ![]() ![]() |
20816 | ホローナイト | Prefix | 8 | - | 重鎧 | ![]() ![]() |
20817 | デミリッチ | Prefix | 8 | - | 両手 | Lv↓40(MinA+10), Lv↑30(MaxA+20), Life-100 |
20818 | 頑固な | Prefix | 8 | - | 盾 | Lv↑6(Bal+5), Lv↑18(Cri+5), Life-20, Stamina-20 |
20819 | 陸地の | Prefix | 8 | - | 武器 | ![]() ![]() |
20820 | 慣れない | Prefix | 8 | - | 盾 | 探検Lv↑1(MinA+4), 探検Lv↑5(MaxA+4), カルー森遺跡を発見した(Cri+10), 防御-5, 修理費+5 |
20821 | 秘密の | Prefix | 8 | - | 武器 | Bal+5, Cri-5, メイズ平原遺跡を発見した(MinA+6), メイズ平原遺跡を発見した(MaxA+6), 修理費+10 |
20822 | スノードロップ | Prefix | 8 | - | 弓/クロスボウ | Lv↑30(Cri+10), ![]() ![]() |
20823 | ミント | Prefix | 8 | - | 軽鎧 | ![]() |
20824 | 音楽家の | Prefix | 8 | - | 金属靴 | ![]() ![]() ![]() |
20825 | ウッドニードル 木の針 | Prefix | 8 | - | 木素材 | Cri6, ![]() ![]() |
20826 | マグナムショットジュニア | Prefix | 8 | - | 軽鎧 | ファルコンセイジ(Life+50), ![]() |
20827 | スマッシュジュニア | Prefix | 8 | - | 武器 | ビーストロード(Life+20), ![]() ![]() |
20828 | カウンターアタックジュニア | Prefix | 8 | - | 重鎧 | インフラブラック(Cri+10), ![]() |
20829 | グレース | Prefix | 8 | - | グレース装備 | Bal+6, ![]() ![]() ![]() |
20830 | シン 痩せた | Prefix | 8 | - | 頭 | 戦闘力-100 |
20831 | スモール 小さな | Prefix | 8 | - | 手 | 戦闘力-100 |
20832 | ビシャス 意地悪な | Prefix | 8 | - | 足 | 戦闘力-100 |
20833 | コールド 冷たい | Prefix | 8 | - | 兜 | ![]() ![]() |
20834 | ディヴィジョン 分配の | Prefix | 8 | - | 足 | ![]() |
20835 | アンプル 豊富な | Prefix | 8 | - | 手袋 | Int+20, Luck+10, ![]() ![]() |
20836 | スティールニードル 鋼鉄針 | Prefix | 8 | 専用 | ガントレット(木以外) | Cri+5, ![]() ![]() ![]() |
20837 | オアシス | Prefix | 8 | 専用 | 足 | Dex+5~10, Lv↑45(Cri+6~10), Stamina+6, Life+6 |
