ID | Name | 貼付 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハムスターハンター | Prefix | B | - | 装備 | MaxA-10~12 |
2 | ラビットハンター | Prefix | C | - | 装備 | MaxA-8~10 |
3 | ピグハンター | Prefix | D | - | 装備 | MaxA-6~8 |
4 | ドンキーハンター | Prefix | E | - | 装備 | MaxA-4~6 |
5 | ハイエナハンター | Prefix | F | - | 装備 | MaxA-2~4 |
6 | スネークハンター | Prefix | F | - | 装備 | MaxA+1~2 |
7 | フォックスハンター | Prefix | E | - | 装備 | Lv↑3(MaxA+2~4) |
8 | ウルフハンター | Prefix | C | - | 右手/両手 | Lv↑10(MaxA+4~6) |
9 | ライオンハンター | Prefix | A | - | 右手/両手 | Lv↑40(MaxA+8~10) |
10 | ゴーレムハンター | Prefix | 8 | - | 右手/両手 | Lv↑70(MaxA+8~10) |
101 | ハムスターテイマー | Prefix | B | - | 装備 | MinA-5~6 |
102 | ラビットテイマー | Prefix | C | - | 装備 | MinA-4~5 |
103 | ピグテイマー | Prefix | D | - | 装備 | MinA-3~4 |
104 | ドンキーテイマー | Prefix | E | - | 装備 | MinA-2~3 |
105 | ハイエナテイマー | Prefix | F | - | 装備 | MinA-1~2 |
106 | スネークテイマー | Prefix | D | - | 装備 | Lv↑3(MinA+1) |
107 | フォックステイマー | Prefix | B | - | 装備 | Lv↑8(MinA+2) |
108 | ウルフテイマー | Prefix | 9 | - | 右手/両手 | Lv↑45(MinA+3) |
109 | ライオンテイマー | Prefix | 7 | - | 右手/両手 | Lv↑78(MinA+4) |
110 | ゴーレムテイマー | Prefix | 4 | - | 右手/両手 | Lv↑100(MinA+5) |
201 | ハムスター | Prefix | A | - | 装備 | MinA-1~6, MaxA-1~10 |
202 | ラビット | Prefix | C | - | 装備 | MinA-1~4, MaxA-1~8 |
203 | ピグ | Prefix | D | - | 装備 | MinA-1~3, MaxA-1~6 |
204 | ドンキー | Prefix | E | - | 装備 | MinA-1~2, MaxA-1~4 |
205 | ハイエナ | Prefix | F | - | 装備 | MinA-1, MaxA-1~2 |
206 | スネーク | Prefix | D | - | 装備 | Lv↑4(MinA+1), Lv↑4(MaxA+1~2) |
207 | フォックス | Prefix | B | - | 装備 | Lv↑14(MinA+1~2), Lv↑14(MaxA+1~4) |
209 | ライオン | Prefix | 5 | - | 右手/両手 | Lv↑78(MinA+1~4), Lv↑78(MaxA+1~8) |
210 | ゴーレム | Prefix | 3 | - | 右手/両手 | Lv↑105(MinA+1~5), Lv↑105(MaxA+1~10) |
301 | ブロークン 壊れた | Prefix | C | - | 装備 | Cri-4 |
302 | クラックド ひびが入った | Prefix | D | - | 装備 | Cri-3 |
303 | ラスティ さびた | Prefix | E | - | 装備 | Cri-2 |
304 | オールド 古い | Prefix | F | - | 装備 | Cri-1 |
305 | ファイン 精巧な | Prefix | F | - | 装備 | Lv↑4(Cri+1) |
306 | シャープ 鋭い | Prefix | E | - | 装備 | Lv↑12(Cri+2) |
307 | 磨かれた | Prefix | B | - | 装備 | Lv↑42(Cri+4) |
308 | デッドリー | Prefix | 7 | - | 右手/両手 | Lv↑78(Cri+4) |
309 | クリティカル | Prefix | 5 | - | 右手/両手 | Lv↑108(Cri+5) |
1401 | チキンスレイヤー | Prefix | B | - | 装備 | 負傷大-14~18 |
1402 | ペンギンスレイヤー | Prefix | C | - | 装備 | 負傷大-9~14 |
1403 | ダックスレイヤー | Prefix | D | - | 装備 | 負傷大-6~9 |
1404 | ペリカンスレイヤー | Prefix | E | - | 装備 | 負傷大-4~6 |
1405 | フラミンゴスレイヤー | Prefix | F | - | 装備 | 負傷大-2~4 |
1406 | スワンスレイヤー | Prefix | F | - | 装備 | Lv↑6(負傷大+2~4) |
1407 | レイヴンスレイヤー | Prefix | D | - | 右手/両手 | Lv↑24(負傷大+5~10) |
1408 | イーグルスレイヤー | Prefix | A | - | 右手/両手 | Lv↑42(負傷大+6~8) |
1409 | ファルコンスレイヤー | Prefix | 9 | - | 右手/両手 | Lv↑70(負傷大+8~10) |
1410 | フェニックスススレイヤー | Prefix | 8 | - | 右手/両手 | Lv↑100(負傷大+10~12) |
1501 | チキンサマナー | Prefix | B | - | 装備 | 負傷小-5~6 |
1502 | ペンギンサマナー | Prefix | C | - | 装備 | 負傷小-4~5 |
1503 | ダックサマナー | Prefix | D | - | 装備 | 負傷小-3~4 |
1504 | ペリカンサマナー | Prefix | E | - | 装備 | 負傷小-2~3 |
1505 | フラミンゴサマナー | Prefix | F | - | 装備 | 負傷小-1~2 |
1506 | スワンサマナー | Prefix | D | - | 装備 | Lv↑12(負傷小+1) |
1507 | レイヴンサマナー | Prefix | B | - | 右手/両手 | Lv↑19(負傷小+4) |
1508 | イーグルサマナー | Prefix | 9 | - | 右手/両手 | Lv↑42(負傷小+3) |
1509 | ファルコンサマナー | Prefix | 7 | - | 右手/両手 | Lv↑68(負傷小+4) |
1510 | フェニックスサマナー | Prefix | 5 | - | 右手/両手 | Lv↑94(負傷小+5) |
1601 | チキン | Prefix | B | - | 装備 | 負傷小-1~6, 負傷大-1~20 |
1602 | ペンギン | Prefix | C | - | 装備 | 負傷小-1~4, 負傷大-1~15 |
1603 | ダック | Prefix | D | - | 装備 | 負傷小-1~3, 負傷大-1~8 |
1604 | ペリカン | Prefix | E | - | 装備 | 負傷小-1~2, 負傷大-1~4 |
1605 | フラミンゴ | Prefix | E | - | 装備 | 負傷小-1 負傷大-1~2 |
1606 | スワン | Prefix | F | - | 装備 | Lv↑5(負傷小+1), Lv↑5(負傷大+1~2) |
1607 | レイヴン | Prefix | D | - | 右手/両手 | Lv↑22(負傷小+1~2), Lv↑22(負傷大+1~4) |
1608 | イーグル | Prefix | B | - | 右手/両手 | Lv↑55(負傷小+1~3), Lv↑55(負傷大+1~6) |
1609 | ファルコン | Prefix | 9 | - | 右手/両手 | Lv↑73(負傷小+1~4), Lv↑73(負傷大+1~8) |
1610 | フェニックス | Prefix | 5 | - | 右手/両手 | Lv↑105(負傷小+1~5), Lv↑105(負傷大+1~10) |
1701 | ペーパー 紙製の | Prefix | B | - | 装備 | Bal-24~30 |
1702 | トイ オモチャの | Prefix | C | - | 装備 | Bal-19~24 |
1703 | 役に立たない | Prefix | C | - | 装備 | Bal-13~19 |
1704 | イミテーション 偽の | Prefix | D | - | 装備 | Bal-8~13 |
1705 | チープ 安い | Prefix | E | - | 装備 | Bal-2~8 |
1706 | グッド 良い | Prefix | C | - | 装備 | Lv↑3(Bal+1~3) |
1707 | スタディー 丈夫な | Prefix | A | - | 足/頭/左手 | Lv↑15(Bal+3~5) |
1708 | プロフェッショナル | Prefix | 7 | - | 足/頭/左手 | Lv↑41(Bal+5~7) |
1709 | グレイト 偉大な | Prefix | 3 | - | 足/頭/左手 | Lv↑70(Bal+7~9) |
1710 | パーフェクト 完璧な | Prefix | 1 | - | 足/頭/左手 | Lv↑101(Bal+9~11) |
20101 | ビギナー 初歩の | Prefix | F | - | 装備 | Lv↓5(Life+3), Lv↓5(Str-1) |
20102 | パペット あやつり人形の | Prefix | F | - | 装備 | Bal+3, Cri-2 |
20103 | ラビット | Prefix | F | - | 装備 | Lv↑3(Life+1), Lv↑10(Stamina-1) |
20104 | グリーン | Prefix | F | - | 装備 | Dex+1, Will-1 |
20105 | 無邪気な 素朴な | Prefix | F | - | 装備 | Dex+3, ↑E(Stamina-6) |
20106 | 滑石 | Prefix | F | - | 装備 | 探検Lv↑2(MaxA+2), 探検Lv↓6(MinA-1), Luck-5 |
20107 | 石膏 | Prefix | F | - | 鉄 | 探検Lv↑3(MaxA+2), Lv↓5(Cri-1), Will-5 |
20108 | キウイ | Prefix | F | - | 武器 | 探検Lv↑4(Cri+3), 負傷小-1, 負傷大-5 |
20109 | 野生馬 | Prefix | F | - | 体 | ↑F(Cri+1), Mana-1 |
20110 | 平原の | Prefix | F | - | 頭 | ↑F(Bal+1), Life-5 |
20111 | 出発する | Prefix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓200(防御+1), 累積Lv↑100(防御+1), 累積Lv↓200(MaxA+2), 累積Lv↑100(MaxA+2) |
20112 | 夢見る | Prefix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓200(Will+2), 累積Lv↑100(Will+2), 累積Lv↓200(Luck+1), 累積Lv↑100(Luck+1) |
20113 | 舞曲の | Prefix | F | - | 頭 | 累積Lv↓500(MaxA+5), 累積Lv↓500(Bal+5), 累積Lv↓500(Mana+5) |
20114 | 陰謀の | Prefix | F | - | 手 | 累積Lv↓500(MaxA+8), 累積Lv↓500(Crit+5), 累積Lv↓500(Life+5) |
20115 | 決戦の | Prefix | F | - | 足 | 累積Lv↓500(MaxA+4), 累積Lv↓500(Int+10), 累積Lv↓500(Stamina+10) |
20116 | 倹しい | Prefix | F | 専用 | アクセ | 修理費-50 |
20117 | 熱情の | Prefix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓1000(MinA+3~6), 累積Lv↓1000(MaxA+3~6) |
20118 | 妖精の | Prefix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓1000(魔攻+1~2), 累積Lv↓1000(Mana+5~12) |
20201 | ハード 硬い | Prefix | E | - | 鉄 | Lv↑5(Str+1), Lv↓18(Life+8), Lv↑25(Dex+3) |
20202 | ハイエナ | Prefix | E | - | 装備 | Lv↑5(Life+2), Lv↑15(Stamina-2) |
20203 | 羊飼いの | Prefix | E | - | 武器 | Lv↑5(Stamina+3), Lv↑10(Life+3), Lv↓15(Str-5) |
20204 | ミスト | Prefix | E | - | 足 | Lv↓5(Str+2), Lv↑25(Life+8) |
20205 | 楽な | Prefix | E | - | 服 | Lv↑5(Will+1), Lv↑15(Luck+3), Lv↑25(Stamina+3) |
20206 | 不安な | Prefix | E | - | 体 | Cri+4, ↑E(Str-2), Lv↑13(Bal-5) |
20207 | 方解石 | Prefix | E | - | 装備 | 探検Lv↑4(MaxA+3), 探検Lv↓9(MinA-2), Luck-5 |
20208 | 蛍石 | Prefix | E | - | 鉄 | 探検Lv↑6(MaxA+3), Lv↓10(Cri-2), Will-5 |
20209 | マングース | Prefix | E | - | 両手 | 探検Lv↑3(MaxA+2), 探検Lv↓6(MinA+2), 保護-1 |
20210 | ツキノワグマ | Prefix | E | - | 体 | ↑C(Cri+2), Mana-3 |
20211 | 渓谷の | Prefix | E | - | 手 | ↑F(MinA+1), Stamina-2 |
20212 | 奇怪な | Prefix | E | - | 盾 | ↑F(MaxA+3), Int-5 |
20213 | チアフル 快活な | Prefix | E | - | 装備 | ジャイアント支持(Life+3), ↑D(Stamina+3) |
20214 | 富裕な | Prefix | E | - | 帽子 | Dex+7 |
20301 | 冷酷な | Prefix | D | - | 手 | MaxA+5, ↑D(Life-15) |
20302 | 燐灰石 | Prefix | D | - | 装備 | 探検Lv↑6(MaxA+4), 探検Lv↓12(MinA-3), Luck-5 |
20303 | 正長石 | Prefix | D | - | 鉄 | 探検Lv↑9(MaxA+4), Lv↓15(Cri-3), Will-5 |
20304 | ダチョウ | Prefix | D | - | 武器 | 探検Lv↑8(Cri+5), 負傷小-3, 負傷大-10 |
20305 | マスクゴブリン | Prefix | D | - | 体 | ↑9(Cri+3), Mana-5 |
20306 | 草原の | Prefix | D | - | 頭 | ↑D(Bal+3), Life-5 |
20307 | 犬歯 | Prefix | D | - | 武器 | Cri+8, Str+10 |
20308 | ストライダー | Prefix | D | - | 金属靴 | Bal+10, Str+16 |
20309 | 研ぎ澄まされた | Prefix | D | - | 兜 | MaxA+5, Will+10 |
20310 | スパーク | Prefix | D | - | 手袋 | ↑C(火錬金+5), Stamina+7 |
20311 | 突風 | Prefix | D | - | 頭 | Stamina+16, ↑C(Bal+6), ↑A(Stamina+12) |
20312 | 利点の | Prefix | D | - | 帽子 | Luck+14 |
20313 | ユーモラス | Prefix | D | - | シーヤンヤン帽子 | Stamina+16, ↑C(Bal+6), ↑A(Stamina+12) |
20314 | 成熟した | Prefix | D | - | シーヤンヤン帽子 | Luck+14 |
20316 | 鈍い | Prefix | D | - | トロールの棍棒 | Str+20~40 |
20317 | アンダンテ | Prefix | D | - | 楽器 | ↑B(音楽バフ+1), ↑B(Life+4), MaxA+3, Stamina+12 |
20318 | 短調の | Prefix | D | - | 服 | ↑9(Stamina+5), ↑C(Life+2), Life+4, Stamina+4 |
20401 | スマート 賢い | Prefix | C | - | 帽子 | Lv↑8(Mana+5), Lv↓10(Int+2), Lv↑20(Will+2) |
20402 | ストロング 強い | Prefix | C | - | 兜 | Lv↑8(Life+5), Lv↓10(Str+2), Lv↑20(Dex+2) |
20403 | 勝利の | Prefix | C | - | 体 | MaxA+6, Lv↓18(Bal-6), Lv↑24(Will-10) |
20404 | 犠牲的な 犠牲の | Prefix | C | - | 手/足 | ↓C(MaxA+6), Lv↑15(Str+2), Lv↑25(Life-6) |
20405 | 野生の | Prefix | C | - | 装備 | ↑C(Str+5), Lv↑16(Dex-5) |
20406 | 便利な | Prefix | C | - | 頭 | ↑D(Dex+2), Lv↓20(Stamina+5), Lv↑10(Life-5) |
20407 | 石英 | Prefix | C | - | 装備 | 探検Lv↑8(MaxA+5), 探検Lv↓15(MinA-4), Luck-5 |
20408 | 黄玉 | Prefix | C | - | 鉄素材 | 探検Lv↑12(MaxA+5), Lv↓20(Cri-4), Will-5 |
20409 | フェネック | Prefix | C | - | 両手 | 探検Lv↑6(MaxA+4), 探検Lv↓9(MinA+2), 保護-3 |
20410 | 森の | Prefix | E | - | 手 | ↑E(MinA+2), Stamina-4 |
20411 | 水たまりの | Prefix | C | - | 足 | ↑E(負傷小+2), Bal-1 |
20412 | 変な | Prefix | C | - | 盾 | ↑E(MaxA+4), Int-10 |
20413 | 角ばった | Prefix | C | - | 兜 | ジャイアント支持(Cri+5), ↑9(Cri+5), Lv↑10(Dex-5) |
20414 | デリシャス おいしい | Prefix | C | - | 巨大クッキングナイフ 巨大おたま | ↑9(MaxA+30) |
20415 | 誠実な | Prefix | C | - | 簡易テーブル/万能鍋 | ↑A(Cri+7) |
20416 | ボイルド 茹でた | Prefix | C | - | コック帽子 | ↑B(Dex+15) |
20417 | ビター ほろ苦い | Prefix | C | - | 巨大生地用麺棒 | ↑E(MinA+20), ↑9(MaxA+40) |
20418 | 視野 | Prefix | C | - | 重鎧 | MaxA+10, Bal+10 |
20419 | 蔓 | Prefix | C | - | 頭 | Cri+14, Luck-20 |
20420 | 明るい | Prefix | C | - | シーヤンヤン帽子 | Cri+14, Luck-20 |
20422 | 予定された | Prefix | C | - | 装備 | Cri+40 |
20423 | 8周年記念角ばった | Prefix | C | 専用 | 兜 | ジャイアント支持(Cri+8), ↑9(Cri+5) |
20424 | 新兵の | Prefix | C | - | 銃 | MinA+1~3, ↑B(MaxA+5~8) |
20501 | 扱い易い | Prefix | B | - | 武器 | Lv↑5(Cri+5), Lv↓20(Mana+10), Lv↑10(Stamina-10) |
20502 | 慎重な | Prefix | B | - | 体 | ↑B(Dex+5), ↑B(Dex+5), ↑B(Dex+5) |
20503 | 鋼玉 | Prefix | B | - | 装備 | 探検Lv↑10(MaxA+6), 探検Lv↓18(MinA-5), Luck-5 |
20504 | 金剛石 | Prefix | B | - | 鉄 | 探検Lv↑15(MaxA+6), Lv↓25(Cri-5), Will-5 |
20505 | リザード | Prefix | B | - | 武器 | 探検Lv↑12(Cri+10), 負傷小-5, 負傷大-15 |
20506 | 高原の | Prefix | B | - | 頭 | ↑B(Bal+5), Life-5 |
20507 | 池の | Prefix | B | - | 足 | ↑C(負傷小+4), Bal-2 |
20508 | 怪しい | Prefix | B | - | 武器 | ↑F(負傷大+3), Cri-1 |
20509 | 繊細な | Prefix | B | - | 頭 | ↑ B(合成成功率+1) |
20510 | 尖った | Prefix | B | - | 帽子 | Cri+4, Mana+13 |
20511 | 固定された | Prefix | B | - | アクセ | Bal+5, マナ消費減少+1, Luck+15 |
20512 | 発掘者 | Prefix | B | - | アクセ | Bal+12, Dex+5 |
20513 | 爆発の | Prefix | B | - | 服 | ↑A(火錬金+6), ↑8(Life+12) |
20514 | 思慮深い | Prefix | B | - | シーヤンヤン帽子 | Cri+4, Mana+13 |
20515 | 8周年記念爆発の | Prefix | B | 専用 | 服 | ↑A(火錬金+8), ↑8(Life+12) |
20516 | 沈黙 | Prefix | B | - | 狂信徒の大剣 | MaxA+20~27, Str+10, ↑5(Life+50~80), 修理費-10 |
20517 | 信望の厚い | Prefix | B | 専用 | アクセ | ↑A(購入割引率+1%), ↑7(信用度上昇率+3%) |
20601 | ブレシング 祝福の | Prefix | A | - | 頭 | Lv↑15(Stamina+10), Lv↑20(Cri+5), Lv↑20(Bal-15) |
20602 | 堅固な | Prefix | A | - | 盾 | ↑C(Str+5), Bal+5, Cri-5 |
20604 | レイン 雨の | Prefix | A | - | 盾 | Lv↑20(防御+2), Cri-5, Bal-10 |
20610 | 光沢のある | Prefix | A | - | アクセ | Dex+5, Int+5, Luck+5, Life+5 |
20611 | 精密な | Prefix | A | - | 武器 | ↓A(Dex+8), Lv↑14(Life+5), Lv↑26(Stamina-20) |
20612 | 素敵な | Prefix | A | - | アクセ | Lv↓20(負傷大+5), Lv↑28(Stamina-8), ↑A(Str-10) |
20613 | 輝く | Prefix | A | - | 軽鎧 | 防御+1, 保護+1, Str+5 |
20614 | コンパクト | Prefix | A | - | 盾 | Life+10, Mana+10, Stamina+10, Bal-5 |
20615 | 砂漠クモ | Prefix | A | - | 両手 | 探検Lv↑9(MaxA+6), 探検Lv↓12(MinA+2), 保護-5 |
20616 | 江の | Prefix | A | - | 手 | ↑D(MinA+3), Stamina-6 |
20617 | 湖の | Prefix | A | - | 足 | ↑A(負傷小+6), Bal-3 |
20618 | 迷う | Prefix | A | - | 武器 | ↑C(負傷大+6), Cri-2 |
20619 | 珍しい | Prefix | A | - | 盾 | ↑D(MaxA+5), Int-15 |
20620 | 大洋の | Prefix | A | - | 魔法衣装 | ↑C(MaxA+6), ↑A(MinA+4), Str-5, Dex-5 |
20621 | 怖いもの知らずの | Prefix | A | - | 装備 | Life-5, Mana-5, Stamina-5, ↑6(Cri+4) |
20622 | 断固とした | Prefix | A | - | 両手 | Mana-50, ↑B(MaxA+4), ↑7(MaxA+4) |
20623 | ヘビー 重い | Prefix | A | - | 服 | ジャイアント支持(防御+1), ジャイアント支持(Str+5), ↑9(Str+5), ↑C(Dex-8) |
20624 | ヘビー 重い | Prefix | A | - | 服 | ジャイアント支持(防御+1), ジャイアント支持(Str+5), ↑9(Str+5), ↑C(Dex-8) |
20625 | メタルニードル 金属の針 | Prefix | A | - | 鉄素材 | Lv↑16(Cri+2), Lv↑24(MinA+2), Lv↑32(MaxA+6), ↑9(MaxA-12) |
20626 | 頼もしい | Prefix | A | - | 武器 | ↑8(MaxA+8), ↑C(Bal+6), ビーストロード(Dex+10), ビーストロード(Str+30), 修理費+200 |
20627 | ディープ 深い | Prefix | A | - | 手 | 防護壁召喚中(保護+3), ↑6(保護+1), Str+5 |
20628 | コレクター 収集家の | Prefix | A | - | ガントレット | ↑C(Int+10), ↑9(Cri+5), ↑7(Life+12), 防御-2, 保護-1 |
20630 | スタウト 堂々とした | Prefix | A | - | アクセ | Str+20 |
20631 | 隙のない | Prefix | A | - | アクセ | Dex+20 |
20632 | 加熱された | Prefix | A | - | アクセ | 火錬金+6 |
20633 | 透明な | Prefix | A | - | アクセ | 水錬金+9 |
20635 | 丸い | Prefix | A | 専用 | 頭 | Cri+5, ↑9(Cri+4~7), 修理費+100 |
20636 | 可愛い | Prefix | A | - | シーヤンヤン帽子 | Lv↑15(Stamina+10), Lv↑20(Cri+5), Lv↑20(Bal-15) |
20637 | 正しい | Prefix | A | - | シーヤンヤン帽子 | Cri+5, ↑9(Cri+4~7) |
20638 | やんちゃ | Prefix | A | - | 魔族印武器 | Cri+3, Age↓13(Luck+16), Age↓13(MaxA+4) |
20639 | すり | Prefix | A | - | 魔族印武器 | Luck+10, Age↓15(Dex+15), Stamina+15, 保護-1~3 |
20640 | 拳の | Prefix | A | - | ナックル | ↑5(Will+20~30), ↑9(Will+18~25), Stamina+20 |
20641 | 濡れた | Prefix | A | - | 頭 | 錬金術の雲の下(魔攻+10) |
20642 | 明瞭な | Prefix | A | - | 足 | ↑5(魔攻+2), ↑5(Mana+15) |
20643 | フェニックスの祝福 | Prefix | A | - | フェニックス装備 | Luck20, フェニックスの誕生を見守った(Luck+5~25) |
20644 | モデラート | Prefix | A | - | 楽器 | ↑8(音楽バフ+2), ↑9(Life+7), MaxA+5, Stamina+15 |
20645 | 交渉上手な | Prefix | A | 専用 | アクセ | ↑C(交易中MaxA+5), ↑9(購入割引率+1%) |
20646 | ディアーナ | Prefix | 6 | 専用 | 翼 | ↑1(魔攻+3~5), Int+8〜25, Mana+20, 修理費+100 |
20701 | 荒い | Prefix | 9 | - | 武器 | Cri+10, ↑9(負傷大+10), ↑A(Dex-10) |
20710 | ラグジュアリー | Prefix | 9 | - | アクセ | Luck+15, Will-5, Life+7, Dex+5 |
20711 | 有名な 名誉ある | Prefix | 9 | - | アクセ | ↑9(Int+12), Lv↑15(Stamina+3), Lv↑20(Str-11) |
20712 | 高そうな | Prefix | 9 | - | 軽鎧 | 防御+2, Str+5, Dex+5 |
20713 | 防御の | Prefix | 9 | - | 重鎧 | 防御+4, Str+7, Dex+4 |
20714 | シルバーフォックス 銀キツネ | Prefix | 9 | - | 鉄素材 | ↑B(MinA+2), ↑B(MaxA+6), Dex-20 |
20715 | クローカー | Prefix | 9 | - | 魔法衣装 | ↑C(MinA+4), ↑A(MaxA+6), Will-20 |
20716 | 用心深い | Prefix | 9 | - | 盾 | ↑C(MaxA+4), ↑7(MinA+4), Life-30, Stamina-30 |
20717 | 海洋の | Prefix | 9 | - | ワンド | ↑D(Cri+10), ↑B(Bal+10), Life-5, Stamina-5 |
20718 | 奇妙な | Prefix | 9 | - | 武器 | ↑9(負傷大+9), Cri-3 |
20719 | インキュバス | Prefix | 9 | - | 武器 | Bal+5, ディフェンスマスター(MaxA+12), ↑1(MinA+6), Luck-20, 修理費+10 |
20720 | 蜃気楼 | Prefix | 9 | - | 弓/クロスボウ | ロンガ砂漠遺跡を見つけた(防御-6), ロンガ砂漠遺跡を見つけた(MinA+4), ロンガ砂漠遺跡を見つけた(MaxA+8), Luck+10, 修理費-10 |
20721 | 退屈な | Prefix | 9 | - | 足 | ↑B(MaxA+3), ↑B(MaxA+3), ↓A(MinA-5) |
20722 | 怠けた | Prefix | 9 | - | 兜 | サボリ魔(Cri+10), Lv↓15(MaxA+2), 探検Lv↓10(MaxA+2) |
20723 | 魔法の | Prefix | 9 | - | ワンド | 初級エレメンタルマスター(Cri+5), エレメンタルマスター(MaxA+10), 修理費-15 |
20724 | ディフェンスジュニア | Prefix | 9 | - | 重鎧 | チャンピオン(Str+20), ↑2段(MaxA+6), 修理費+6 |
20725 | ノルマン | Prefix | 9 | - | ノルマン装備 | Cri8, ↑8(Str+6), ↑B(Stamina+6), Dex-12 |
20726 | ショッキング 衝撃の | Prefix | 9 | - | 武器 | ↑6(MinA+6), ↑9(MaxA+3), ↑C(MaxA+3), チャンピオン(Dex+20), チャンピオン(Str+20), 修理費+200 |
20727 | ディフィカルト 難しい | Prefix | 9 | - | 足 | ↑D(結晶製作成功率+2) |
20728 | ディグニファイド 高貴な | Prefix | 9 | - | ナックル | ↑A(MaxA+6), ↑6(MaxA+6), ↑3(Cri+5) |
20729 | 非凡な | Prefix | 9 | - | 体 | MaxA+7, MinA+4, Lv↑30(Will-10) |
20730 | バーサーク 狂暴な | Prefix | 9 | - | 片手斧 | MaxA+10, Cri+10, Lv↑30(Dex-20) |
20731 | タイタニック 巨大な | Prefix | 8 | - | 両手斧 | ↑5(Str+30), ↑9(Str+25), Int-50 |
20732 | スウィフト 迅速な | Prefix | 8 | - | 弓/クロスボウ | ↑5(Dex+20), ↑7(Dex+10), Life-40 |
20733 | 光る | Prefix | 9 | - | 靴 | ↑A(MaxA+4), ↑B(Cri+4) |
20734 | フリート 速い | Prefix | 9 | - | 金属靴 | ↑B(MaxA+5), ↑8(MaxA+1~4), ↑6(Cri+2), Dex-15 |
20735 | ホット 熱い | Prefix | 9 | - | 足 | ↑9(火錬金+8) |
20736 | 高潔な | Prefix | 9 | - | 足 | ↑E(Cri+3), ↑C(Cri+2), ↑A(Cri+2), 修理費+100 |
20737 | どっしりした | Prefix | 9 | - | アクセ | Str+15, Luck+10 |
20738 | ライト 軽い | Prefix | 9 | - | アクセ | Dex+15, Luck+10 |
20739 | インテリジェント 聡明な | Prefix | 9 | - | アクセ | Mana+20, Luck+10 |
20740 | サプライジング 驚くべき | Prefix | 9 | - | アクセ | Luck+25 |
20741 | ホット 熱い | Prefix | 9 | - | 王政錬金術師ブーツ | 王政錬金術師(火錬金+8) |
20742 | 広闊な | Prefix | 9 | - | ガントレット | MaxA+10, Cri+5, Will+10 |
20743 | 警護員 | Prefix | 9 | 専用 | 盾 | 爆発抵抗+1~2, ストンプ抵抗+1~2, 毒免疫+2, Str+10, Stamina+5 |
20744 | 苦痛 | Prefix | 9 | - | 装備 | Lv↑25(Cri+3), Lv↑25(Str+12), 防御-3 |
20745 | 物忘れ | Prefix | 9 | - | 装備 | Life+8, Lv↑20(MaxA+10), Luck-15 |
20746 | メーカー | Prefix | 9 | - | 手 | ↑D(結晶製作成功率+1), ↑D(結晶製作成功率+2) |
20747 | マナニードル | Prefix | 9 | - | ワンド/スタッフ | ↑A(魔攻+2), Bal+5 |
20748 | スペシャル 特別な | Prefix | 9 | - | 体 | MaxA+8, MinA+5, ↑6(Cri+4) |
20749 | 向こう見ず | Prefix | 9 | - | 魔族印弓 魔族印クロスボウ | Age↓16(Cri+5), ↑D(MaxA+3~6), ↑9(MaxA+3~6), 防御-4, 修理費+100 |
20750 | サニー | Prefix | 9 | - | 手 | Cri+4, MaxA+4 |
20751 | 決闘の | Prefix | 9 | - | 軽鎧 | ↑3(MaxA+8~10), ↑5(Will+8~15), Stamina+20 |
20752 | 8周年記念防御の | Prefix | 9 | 専用 | 重鎧 | 防御+8, Str+8, Dex+8 |
20753 | 8周年記念非凡な | Prefix | 9 | 専用 | 体 | MaxA+8, MinA+8 |
20754 | 8周年記念マナニードル | Prefix | 9 | 専用 | ワンド/スタッフ | ↑A(魔攻+3), Bal+8 |
20755 | カーブド 刻まれた | Prefix | 9 | - | ハンドル | マリオネット最小+10, ↑9(マリオネット最大+20), Life-50 |
20756 | グロテスク | Prefix | 9 | - | 頭 | Cri+6, 操縦術Cri+6, マリオネット魔防+4, マリオネット生命力-20, 修理費+100 |
20757 | メモリー 記憶 | Prefix | 9 | - | 装備 | マリオネット最大+6, Lv↑20(MaxA+5~9), Luck+5 |
20758 | 涙が出る | Prefix | 9 | 専用 | ネギ | MaxA+10~20, 初音ミク(MaxA+10) |
20759 | 爽やかな | Prefix | 9 | 専用 | みかん | MaxA+5~15, Cri+8, 鏡音リン(MaxA+7) |
20760 | まろやかな | Prefix | 9 | 専用 | バナナ | Cri+5~15, Dex+7, 鏡音レン(MaxA+7) |
20761 | 甘い | Prefix | 9 | 専用 | アイスクリーム | 魔攻+2~4, Int+15, KAITO(Cri+3) |
20762 | ノリノリの | Prefix | 9 | 専用 | エレキギター | 音楽バフ持続+3, 音楽バフ+3, 初音ミク(マナ消費減少+3), 鏡音リン(マナ消費減少+3), 鏡音レン(マナ消費減少+3), KAITO(マナ消費減少+3) |
20763 | ベテランの | Prefix | 9 | - | 銃 | ↑7(MinA+2~5), ↑5(MaxA+5~10), 修理費+10 |
