1710 | パーフェクト 完璧な | Prefix | 1 | - | 足/頭/左手 | Lv↑101(Bal+9~11) |
21519 | 絡繰 | Prefix | 1 | 専用 | 体 | ↑3段(生産物品質+3), ↑1段(Str+10), ↑2段(Luck+15), 修理費+100 |
21520 | デザイナー | Prefix | 1 | 専用 | 体 | ↑3段(生産物品質+3), ↑1段(Int+10), ↑2段(Luck+15), 修理費+100 |
21521 | 一撃必殺 | Prefix | 1 | 専用 | 片手武器 | ↑3段(Str+20), ↑1段(MinA+10~17), ↑2段(MaxA+18~23), ↑2段(Cri+10), ↑3段(Will+12), 修理費+100 |
21522 | ロビンフッド | Prefix | 1 | 専用 | 弓/クロスボウ | ↑3段(Str+15), ↑1段(MaxA+10~14), ↑2段(Cri+10), ↑3段(Dex+20), 防御-5, 修理費+100 |
21523 | 強烈な | Prefix | 1 | 専用 | ランス | ↑3段(MaxA+17), ↓1(MaxA-30), ↑1(piercing+3), ↑1(Cri+20), Stamina-50, 修理費+100 |
21524 | 該博な | Prefix | 1 | 専用 | スタッフ | ↑3段(魔攻+12~20), ↑2段(Mana+15), ↑1段(Life+20), ↑3段(マナ消費減少+3), ↑3段(Int+20), ↑3段(Cri+10), Dex-10, Str-15, 修理費+100 |
21525 | 賢者の石 | Prefix | 1 | 専用 | シリンダー | ↑1段(Cri+5), ↑3段(水錬金+10~14), ↑3段(火錬金+10~14), ↑3段(スタミナ消耗-5%), Dex-30, 修理費+100 |
21526 | 格闘職人 | Prefix | 1 | 専用 | ナックル | ↑3段(Will+25), ↑2段(MinA+13~16), ↑1段(MaxA+15~24), ↓1(Will-20), 修理費+100 |
21527 | 人形の翼 | Prefix | 1 | 専用 | ハンドル | ↑1段(Dex+15), ↑3段(マリオネット最大+14~18), ↑1段(マリオネット生命力+50), ↑3段(マリオネット最小+9~12), Bal-10, 修理費+100 |
21528 | 速射光 | Prefix | 1 | 専用 | 銃 | ↑1段(MinA+12~15), ↑3段(Cri+15), ↑1段(MaxA+20~25), ↑3段(Bal+10), ↓2(Str-10), ↓2(MinA-10), 修理費+100 |
21529 | ワイルド忍者 | Prefix | 1 | 専用 | 手裏剣 | ↑1段(MinA+10~12), ↑3段(Will+10), ↑1段(MaxA+15~20), ↑3段(Str+10), ↑1(Cri+5), ↓2(MaxA-10), 修理費+100 |
21540 | 漆黒の | Prefix | 1 | 専用 | チェーンブレイド | ↑3段(MaxA+16~18), ↑1段(MinA+5~10), ↑1(Luck+10), ↑1(Dex+10), ↓2(MaxA-10), 修理費+100 |
21601 | 空虚な | Prefix | 1 | 専用 | 大型鎌 | ↑3段(魔攻+15~20), ↑1(Mana+100), ↑2段(Int+25), ↑3段(マナ消費減少+3), ↑1(Cri+10), 修理費+100 |
コメントをかく