| ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10408 | 巨人 | Suffix | 2 | - | 体/左手 | Lv↑76(防御+5) |
| 10509 | パール | Suffix | 2 | - | 体/頭/アクセ | Lv↑108(保護+5) |
| 10610 | キングス 王家の | Suffix | 2 | - | 体/足/アクセ | Lv↑112(Str+9~11) |
| 10710 | タイム 時間の | Suffix | 2 | - | 手/足/アクセ | Lv↑113(Dex+9~11) |
| 10810 | セージ 賢者の | Suffix | 2 | - | 手/足/アクセ | Lv↑94(Int+7~9) |
| 10910 | サン 太陽の | Suffix | 2 | - | 手/足/アクセ | Lv↑94(Will+7~9) |
| 31401 | アヴェンジャー 復讐者 | Suffix | 2 | - | 重鎧 | MaxA+12, 毒状態(Bal-20), デッドリー状態(Cri+10), ポーション中毒状態(Str+20) |
| 31402 | フレンド | Suffix | 2 | 専用 | 重鎧 | ↑5(Luck+15), ↑5(Str+35) |
| 31403 | オーケストラ | Suffix | 2 | 専用 | 服 | ↑3(音楽バフ持続+3), ↑A(Life+40), Mana+30, Stamina+30 |
| 31706 | 星座 | Suffix | 2 | - | 特別イベント装備 | 魔攻+20, Int+60, Str-40 |
↑5(Luck+15),
↑5(Str+35)
↑3(音楽バフ持続+3),
↑A(Life+40), Mana+30, Stamina+30
コメントをかく