| ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | ゴーレム | Prefix | 3 | - | 右手/両手 | Lv↑105(MinA+1~5), Lv↑105(MaxA+1~10) |
| 1709 | グレイト 偉大な | Prefix | 3 | - | 足/頭/左手 | Lv↑70(Bal+7~9) |
| 21301 | レッドスカー 赤の傷 | Prefix | 3 | - | 武器 | 戦闘力+1000, 修理費-3 |
| 21302 | ハビット | Prefix | 3 | - | 魔法衣装 | Str+20, ラグジュアリーな(Cri+10), ハングリーな(MaxA+12), 修理費+12 |
| 21303 | バンシー | Prefix | 3 | - | 武器 | Age↑14(MinA-6), Age↓20(MaxA+12), Lv↑20(Life-100) |
| 21304 | スクラップ 中古の | Prefix | 3 | - | 武器 | 戦闘力-500, 負傷大+5~9, Lv↑40(Cri+2~5), MaxA-7, MinA-7 |
| 21305 | マナハンマー | Prefix | 3 | 専用 | 手 | ↑5(魔攻+1~2), ↑7(魔攻+1~2), ↑9(魔攻+1) |
| 21306 | 長調の | Prefix | 3 | 専用 | 服 | ↑2(音楽バフ持続+2), ↑9(Life+20), Life+25, Stamina+25, 修理費+50 |
| 21307 | 35層の | Prefix | 3 | 専用 | 片手武器 | ↑1(Str+10~20), ↑1(MaxA+15~20), Cri+10, 修理費+100 |
| 21308 | 56層の | Prefix | 3 | 専用 | 片手武器 | ↑1(Str+50~60), ↑6(MaxA+20~35), Cri+10, 修理費+200 |
| 21309 | [C]56層の | Prefix | 3 | 専用 | 片手武器 | ↑1(Str+60), ↑6(MaxA+35), Cri+10, MinA+10, 修理費+200 |
| 21310 | [C]35層の | Prefix | 3 | 専用 | 片手武器 | ↑1(Str+20), ↑1(MaxA+20), Cri+10, MinA+10, 修理費+100 |
| 21428 | 巧妙な | Prefix | 3 | 専用 | 手/足 | ↑1(MaxA+8~15), ↑2(Cri+5), ↑1(音楽バフ+1~4), ↑1(Luck+30), 修理費+400 |
| 21506 | アーケイン 不可思議な | Prefix | 3 | - | スタッフ | 魔攻+10~20, Int+10~20, Mana+30, Str-30, 修理費-20 |
| 21507 | ウィアード 奇妙な | Prefix | 3 | - | スタッフ | 魔攻+10~20, Int+15, マナ消費減少+2~4, Cri+10, Life+50, Str-30 |
| 21517 | ひやりとする | Prefix | 3 | 専用 | アクセ | Cri+10, ↑1(Str+10~20), ↑1(MaxA+15~20), 修理費+200 |
| 21518 | ぞくぞくする | Prefix | 3 | 専用 | アクセ | Cri+15, Int+18, ↑1(魔攻+38~48), ↑1(Mana+50), 修理費+400 |
| 21539 | 螺旋の | Prefix | 3 | 専用 | 片手武器 | ↑1(Str+57), ↑1(MaxA+15~39), ↑1(Cri+5~10), 修理費+200 |
| 21546 | 異様な | Prefix | 3 | 専用 | アクセ | Life+10, MaxA+7~14 |
| 21547 | 背筋が凍る | Prefix | 3 | 専用 | アクセ | 魔攻+5~12, Mana+30 |
| 21617 | 降り注ぐ | Prefix | 3 | - | 大型鎌 | 魔攻+17~25, Int+25, Cri+10, Mana+80, マナ消費減少+1~3, Str-50 |
| ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10508 | サファイア | Suffix | 3 | - | 体/頭/アクセ | Lv↑85(保護+4) |
| 10909 | フレーム | Suffix | 3 | - | 手/足/アクセ | Lv↑75(Will+5~7) |
| 11108 | バイタリティ | Suffix | 3 | - | 体/頭/アクセ | Lv↑51(Life+13~16) |
| 11209 | 海の | Suffix | 3 | - | 体/頭/アクセ | Lv↑68(Mana+17~20) |
| 11307 | スタミナ | Suffix | 3 | - | 体/頭/アクセ | Lv↑52(Stamina+13~16) |
| 31301 | 幼いタヌキ | Suffix | 3 | - | 魔法衣装 | 戦闘力-1000, 修理費-3 |
| 31302 | リボルバー | Suffix | 3 | - | クロスボウ | Cri+10, ↑7(Dex+20), ↑9(Will+10), 修理費+6 |
| 31303 | デバイド | Suffix | 3 | - | 両手 | Bal+10, Lv↑10(Str+20), Lv↑40(Luck-20), 修理費+3 |
| 31304 | スカラー 学者 | Suffix | 3 | - | 服 | 結晶製作成功率+2, 合成成功率+2, 分解成功率+2, 修理費+200 |
| 31305 | ブロークンアロー | Suffix | 3 | - | 弓/クロスボウ | 戦闘力-250, Dex+9 |
| 31306 | スカラー 学者 | Suffix | 3 | - | 王政錬金術師の制服 | 王政錬金術師(結晶製作成功率+3), 王政錬金術師(合成成功率+3) |
| 31307 | 支配者 | Suffix | 3 | 専用 | 片手武器 | ↑1(MaxA+8~15), ↑1(Cri+5~8), ↑1(Str+10), 修理費+100 |
| 31308 | 合理的な | Suffix | 3 | 専用 | ワンド | ↑1(魔攻+2~4), ↑1(Cri+2~5), ↑8(Mana+20), 修理費+100 |
| 31309 | 48層の | Suffix | 3 | 専用 | 片手武器 | ↑1(MinA+25~30), ↑1(MaxA+28~35), Cri+7, 修理費+100 |
| 31310 | [C]48層の | Suffix | 3 | 専用 | 片手武器 | MinA+10, ↑1(MinA+30), ↑1(MaxA+35), Cri+7, 修理費+100 |
| 31311 | パラドキシカル 矛盾的な | Suffix | 3 | 専用 | 弓/クロスボウ | MaxA+15~20, ↑2(Cri+10), ↑5(Dex+15~20), 修理費+100 |
| 31522 | 救援者 | Suffix | 3 | 専用 | 体 | ↑1(MaxA+12~19), ↑3(防御+5), ↑1(保護+1~4), ↑3(Str+20), ↑2(Luck+20), ↑1(Life+50), 修理費+400 |
| 31523 | 囁き | Suffix | 3 | 専用 | 体 | ↑1(MaxA+10~22), ↑1(音楽バフ+1~3), ↑1(Stamina+50), 修理費+400 |
| 31524 | マエストロ | Suffix | 3 | 専用 | 手/足 | ↑1(MaxA+10~14), ↑1(防御+3), ↑1(音楽バフ+1~2), ↑1(Mana+25), 修理費+400 |
| 31617 | 戦慄 | Suffix | 3 | 専用 | アクセ | ↑1(魔攻+26~36), ↑1(Mana+50), Int+15, 修理費+200 |
| 31618 | 亡霊 | Suffix | 3 | 専用 | アクセ | Cri+20, ↑1(MinA+20~30), ↑1(MaxA+35~48), ↑1(Str+18), 修理費+400 |
| 31628 | スーパーノヴァ | Suffix | 3 | 専用 | 片手武器 | ↑1(MinA+10~28), ↑1(MaxA+20~39), ↑1(Cri+7), Life+55, 修理費+200 |
| 31637 | 恐怖の | Suffix | 3 | 専用 | アクセ | 魔攻+9, Mana+40, Life+15 |
| 31638 | 都市伝説 | Suffix | 3 | 専用 | アクセ | 魔攻+2~5, MaxA+9~12, Life+15, Bal-1 |
| 31672 | 終末 | Suffix | 3 | 専用 | ペルシウスティラヌスシリンダー | ↑3段(火錬金+22~35), ↑3段(水錬金+40~60), ↑3段(土錬金+20), ↑1(Life+30), ↑1(Mana+30), ↑1(Stamina+30), 修理費+900 |
| 31673 | 裁き | Suffix | 3 | 専用 | ペルシウストメンテッドナックル | ↑3段(MaxA+27~42), ↑3段(Will+15~25), ↑3段(Cri+15), 修理費+900 |
| 31674 | 統制 | Suffix | 3 | 専用 | ペルシウスストラグルハンドル | ↑3段(マリオネット最大+23~38), ↑3段(操縦術Cri+15), ↑1(Str+25), ↑1(Dex+25), ↑1(MaxA+5~10), 修理費+900 |
| 31675 | 絶命 | Suffix | 3 | 専用 | ルインアブソルートボウ | ↑3段(MaxA+20~36), ↑3段(piercing+1), ↑3段(Dex+15~25), 修理費+900 |
| 31676 | 幻想 | Suffix | 3 | 専用 | ルインオーバーロードスタッフ | ↑1(魔攻+20~34), ↑1(Int+50~70), ↑1(Mana+60), ↑3段(piercing+1), 修理費+900 |
↑5(魔攻+1~2),
↑7(魔攻+1~2),
↑9(魔攻+1)
↑2(音楽バフ持続+2),
↑9(Life+20), Life+25, Stamina+25,
↑1(Str+10~20),
↑1(MaxA+15~20), Cri+10,
↑1(Str+50~60),
↑6(MaxA+20~35), Cri+10,
↑1(MaxA+8~15),
↑2(Cri+5),
↑1(音楽バフ+1~4),
↑1(Luck+30),
↑1(MaxA+15~20),
↑1(魔攻+38~48),
↑1(Mana+50),
↑1(Str+57),
↑1(Cri+5~10),
↑7(Dex+20),
↑9(Will+10),
↑1(Str+10),
↑1(Cri+2~5),
↑8(Mana+20),
↑2(Cri+10),
↑5(Dex+15~20),
↑1(MaxA+12~19),
↑3(防御+5),
↑3(Str+20),
↑1(MaxA+10~22),
↑1(音楽バフ+1~3),
↑1(防御+3),
↑1(魔攻+26~36),
↑1(Cri+7), Life+55,
↑3段(火錬金+22~35),
↑3段(水錬金+40~60),
↑3段(土錬金+20),
↑1(Life+30),
↑1(Mana+30),
↑1(Stamina+30),
↑3段(MaxA+27~42),
↑3段(Will+15~25),
↑3段(Cri+15),
↑3段(マリオネット最大+23~38),
↑3段(操縦術Cri+15),
↑1(Str+25),
↑1(Dex+25),
↑1(MaxA+5~10),
↑3段(MaxA+20~36),
↑3段(piercing+1),
↑3段(Dex+15~25),
↑1(魔攻+20~34),
↑1(Mana+60),
コメントをかく