ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | ゴーレムテイマー | Prefix | 4 | - | 右手/両手 | Lv↑100(MinA+5) |
21201 | グリーンスカー 緑の傷 | Prefix | 4 | - | 武器 | 戦闘力+500, 修理費-3 |
21202 | 大理石 | Prefix | 4 | - | 重鎧 | 戦闘力-500, 修理費-6 |
21203 | フィックル 気まぐれな | Prefix | 4 | - | 魔法衣装 | Int+10, Mana+10, 勤勉な(Bal+10), サボリ魔(Cri+10), 修理費+9 |
21204 | 規則の | Prefix | 4 | - | 魔法衣装 | Stamina-20, Will+10, Luck+10, ヒーリングマスター(Bal+12), メイズ平原遺跡を発見した(Bal+6), 修理費+9 |
21205 | 採集の | Prefix | 4 | 専用 | 靴 | Lv↑40(Luck+20~35), ![]() |
21206 | 公爵 | Prefix | 4 | 専用 | 武器 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21207 | 征服者 | Prefix | 4 | 専用 | 両手 | ![]() ![]() ![]() |
21208 | 指組み | Prefix | 4 | 専用 | 弓/クロスボウ | ![]() ![]() |
21209 | 走る | Prefix | 4 | 専用 | ガントレット(鉄素材) 金属靴(鉄素材) | ![]() ![]() |
21210 | カルテル | Prefix | 4 | 専用 | ランス | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21211 | ブレイク | Prefix | 4 | 専用 | 手/足 | ![]() ![]() |
21212 | バーリトゥード | Prefix | 4 | 専用 | ナックル | ![]() ![]() ![]() |
21213 | アンサンブル 調和 | Prefix | 4 | 専用 | 楽器 | ![]() ![]() ![]() |
21214 | バーレスク | Prefix | 4 | 専用 | 手/足 | ![]() ![]() |
21215 | レソリューション 決意 | Prefix | 4 | 専用 | 手/足 | ![]() ![]() |
21216 | 微かな | Prefix | 4 | 専用 | 体 | 急所貫通↑8(MaxA+18~25), 状態支援↑5(Cri+10~15), 魔保+6, MinA-5, 修理費+200 |
21426 | まっすぐな | Prefix | 4 | 専用 | 体 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21427 | 清雅な | Prefix | 4 | 専用 | 体 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21501 | 狂乱の | Prefix | 4 | 専用 | 片手武器 | ![]() ![]() |
21538 | 衝突の | Prefix | 4 | 専用 | 両手 | ![]() ![]() ![]() |
21589 | デスティニー 運命の | Prefix | 4 | 専用 | 片手武器 | ![]() ![]() ![]() |
21595 | 蒼白な | Prefix | 4 | 専用 | 弓/クロスボウ | MaxA+55~65, Cri+18, piercing+2~3 |
21598 | 初めての出会い | Prefix | 4 | 専用 | ランス | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21599 | 雷霆の | Prefix | 4 | 専用 | 頭 | ![]() ![]() ![]() |
21600 | 慈悲深い | Prefix | 4 | 専用 | 体 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10407 | トロール | Suffix | 4 | - | 体/左手 | Lv↑51(防御+4) |
10609 | マスター | Suffix | 4 | - | 体/足/アクセ | Lv↑92(Str+7~9) |
10709 | ストーム | Suffix | 4 | - | 手/足/アクセ | Lv↑77(Dex+7~9) |
10809 | ワイズ 賢明な | Suffix | 4 | - | 手/足/アクセ | Lv↑65(Int+5~7) |
30944 | モノローグ 独白 | Suffix | 4 | 専用 | 手 | ![]() ![]() ![]() |
30945 | アサイド 傍白 | Suffix | 4 | 専用 | 足 | ![]() ![]() ![]() |
30950 | ランケア | Suffix | 4 | 専用 | ランス | ![]() ![]() ![]() |
30951 | コリブ | Suffix | 4 | 専用 | 両手 | ![]() ![]() ![]() |
30952 | ブレイド 刃 | Suffix | 4 | 専用 | 片手武器 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
31201 | イーグル ワシ | Suffix | 4 | - | 魔法衣装 | 修理費-9 |
31202 | ジャッカル | Suffix | 4 | - | 魔法衣装 | 戦闘力-500, 修理費-9 |
31203 | リズム | Suffix | 4 | 専用 | 楽器 | ![]() ![]() |
31204 | 利用した | Suffix | 4 | 専用 | スタッフ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
31205 | 災難 | Suffix | 4 | 専用 | シリンダー | ![]() ![]() ![]() ![]() |
31206 | グロッキー | Suffix | 4 | 専用 | 頭 | ![]() ![]() ![]() |
31207 | 敵対者 | Suffix | 4 | 専用 | ハンドル | マリオネット最大+10, ![]() ![]() ![]() ![]() |
31208 | 大変な | Suffix | 4 | 専用 | 手 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
31209 | アリーナ | Suffix | 4 | 専用 | ガントレット(鉄素材) 金属靴(鉄素材) | ![]() ![]() ![]() |
31210 | リリース | Suffix | 4 | 専用 | 手/足 | ![]() ![]() ![]() |
31211 | 傲慢な | Suffix | 4 | 専用 | 手/足 | ![]() ![]() |
31212 | 67層の | Suffix | 4 | 専用 | 両手 | ![]() ![]() ![]() |
31213 | [C]67層の | Suffix | 4 | 専用 | 両手 | ![]() ![]() ![]() |
31214 | 楽園 | Suffix | 4 | 専用 | 体 | 固い意志↑8(MaxA+18~25), 再生の領域↑5(Stamina+20~30), 防御+10, Bal-20, 修理費+200 |
31521 | 義侠的な | Suffix | 4 | - | 体 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
31601 | 絶対者 | Suffix | 4 | 専用 | 片手武器 | ![]() ![]() ![]() |
31627 | メテオロイド | Suffix | 4 | 専用 | 両手 | ![]() ![]() ![]() |
31679 | ヘビーレイン | Suffix | 4 | 専用 | 片手武器 | MinA+25~35, MaxA+60~70, Cri+15 |
31680 | ダウンバースト | Suffix | 4 | 専用 | 両手 | MaxA+65~75, Str+30 Luck20, Will+20 |
31681 | ナイトフォール | Suffix | 4 | 専用 | ワンド/スタッフ | 魔攻+45~55,マナ消費減少+8, Mana+75~100 |
31682 | スカイグロー | Suffix | 4 | 専用 | ハンドル | マリオネット最大+80, 操縦術Cri+15, Str+40~50 |
31683 | 狐雨 | Suffix | 4 | 専用 | シリンダー | 火錬金+40~50, 水錬金+60~70, Cri+18 |
31684 | グリュペイン | Suffix | 4 | 専用 | 手 | ![]() ![]() |
31685 | イフリート | Suffix | 4 | 専用 | 足 | ![]() ![]() |
最新コメント