| ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | ゴーレムテイマー | Prefix | 4 | - | 右手/両手 | Lv↑100(MinA+5) |
| 21201 | グリーンスカー 緑の傷 | Prefix | 4 | - | 武器 | 戦闘力+500, 修理費-3 |
| 21202 | 大理石 | Prefix | 4 | - | 重鎧 | 戦闘力-500, 修理費-6 |
| 21203 | フィックル 気まぐれな | Prefix | 4 | - | 魔法衣装 | Int+10, Mana+10, 勤勉な(Bal+10), サボリ魔(Cri+10), 修理費+9 |
| 21204 | 規則の | Prefix | 4 | - | 魔法衣装 | Stamina-20, Will+10, Luck+10, ヒーリングマスター(Bal+12), メイズ平原遺跡を発見した(Bal+6), 修理費+9 |
| 21205 | 採集の | Prefix | 4 | 専用 | 靴 | Lv↑40(Luck+20~35), ↑6(Dex+10~15) |
| 21206 | 公爵 | Prefix | 4 | 専用 | 武器 | ↑6(攻撃速度+1~3), ↑6(Life+15), ↑6(Str+20~30), ↑6(Luck+15) |
| 21207 | 征服者 | Prefix | 4 | 専用 | 両手 | ↑1(MaxA+20~25), ↑1(MinA+10~15), ↑6(Str+40), 修理費+200 |
| 21208 | 指組み | Prefix | 4 | 専用 | 弓/クロスボウ | ↑1(Cri+8~15), ↑1(MaxA+5~10), Dex+30, 防御-4, 修理費+300 |
| 21209 | 走る | Prefix | 4 | 専用 | ガントレット(鉄素材) 金属靴(鉄素材) | ↑1(Str+30), Cri+5, ↑9(防御+2), Dex-20~30, 修理費+200 |
| 21210 | カルテル | Prefix | 4 | 専用 | ランス | ↑1(piercing+3), ↑1(MaxA+10~15), ↑1(Cri+10~15), ↓3(MaxA-30), Stamina-50, 修理費+200 |
| 21211 | ブレイク | Prefix | 4 | 専用 | 手/足 | ↑1(Will+5~10), ↑1(MaxA+10~15), Cri+4, 修理費+100 |
| 21212 | バーリトゥード | Prefix | 4 | 専用 | ナックル | ↑1(MaxA+25~30), ↑1(Cri+5~10), ↑1(Will+20), 防御-4, 修理費+300 |
| 21213 | アンサンブル 調和 | Prefix | 4 | 専用 | 楽器 | ↑1(音楽バフ+5), ↑1(音楽バフ持続+10), ↑1(MaxA+20~25), Luck+10~25, Stamina+50, 修理費+100 |
| 21214 | バーレスク | Prefix | 4 | 専用 | 手/足 | ↑1(マリオネット最大+7~15), ↑1(MaxA+10~15), Will-20, 修理費+100 |
| 21215 | レソリューション 決意 | Prefix | 4 | 専用 | 手/足 | ↑1(MaxA+8~17), ↑1(Cri+5~10), 修理費+100 |
| 21216 | 微かな | Prefix | 4 | 専用 | 体 | 急所貫通↑8(MaxA+18~25), 状態支援↑5(Cri+10~15), 魔保+6, MinA-5, 修理費+200 |
| 21426 | まっすぐな | Prefix | 4 | 専用 | 体 | ↑1(MaxA+14~23), ↑3(Cri+10), ↑3(防御+10), ↑1(保護+2~4), ↑1(Life+50), 修理費+400 |
| 21427 | 清雅な | Prefix | 4 | 専用 | 体 | ↑1(MaxA+12~20), ↑1(音楽バフ+3~8), ↑1(音楽バフ持続+15), ↑1(Mana+30), 修理費+400 |
| 21501 | 狂乱の | Prefix | 4 | 専用 | 片手武器 | ↑1(Str+15~20), ↑1(MaxA+18~23), MinA+12, Cri+12, 修理費+100 |
| 21538 | 衝突の | Prefix | 4 | 専用 | 両手 | ↑1(MaxA+15~32), ↑1(MinA+15), ↑6(Str+20~45), 修理費+200 |
| 21589 | デスティニー 運命の | Prefix | 4 | 専用 | 片手武器 | ↑1(MinA+10~20), ↑1(MaxA+24~32), ↑5(Luck+15) |
| 21595 | 蒼白な | Prefix | 4 | 専用 | 弓/クロスボウ | MaxA+55~65, Cri+18, piercing+2~3 |
| 21598 | 初めての出会い | Prefix | 4 | 専用 | ランス | ↑1(piercing+3), ↑1(MaxA+10~15), ↑1(Cri+10~15), ↓3(MaxA-30), Stamina-50 |
| 21599 | 雷霆の | Prefix | 4 | 専用 | 頭 | ↑3段(魔攻+14~22), ↑1(ライトニング魔法ダメ+1~3%), ↑1(魔法詠唱速度+3%) |
| 21600 | 慈悲深い | Prefix | 4 | 専用 | 体 | ↑2段(魔攻+17~28), ↑1(ヒーリング効果+10%), ↑3(移動速度+1~3%), ↑1(魔法詠唱速度+3%), Mana+50, 保護+6 |
| ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10407 | トロール | Suffix | 4 | - | 体/左手 | Lv↑51(防御+4) |
| 10609 | マスター | Suffix | 4 | - | 体/足/アクセ | Lv↑92(Str+7~9) |
| 10709 | ストーム | Suffix | 4 | - | 手/足/アクセ | Lv↑77(Dex+7~9) |
| 10809 | ワイズ 賢明な | Suffix | 4 | - | 手/足/アクセ | Lv↑65(Int+5~7) |
| 30944 | モノローグ 独白 | Suffix | 4 | 専用 | 手 | ↑1(マリオネット最大+10~15), ↑3(操縦術Cri+5~8), ↑1(MaxA+8), Will+20, 修理費+100 |
| 30945 | アサイド 傍白 | Suffix | 4 | 専用 | 足 | ↑1(マリオネット最大+7~12), ↑3(マリオネット生命力+50), ↑1(MaxA+8~10), Stamina+50, 修理費+100 |
| 30950 | ランケア | Suffix | 4 | 専用 | ランス | ↑1(MinA+15~25), ↑1(MaxA+24~34), ↑1(piercing+3), 修理費+50 |
| 30951 | コリブ | Suffix | 4 | 専用 | 両手 | ↑1(MinA+20~30), ↑1(MaxA+28~36), ↑1(Cri+5), piercing+1, 修理費+50 |
| 30952 | ブレイド 刃 | Suffix | 4 | 専用 | 片手武器 | ↑1(MinA+20), ↑1(MaxA+30~40), ↑1(Str+20~30), ↑6(Will+15) |
| 31201 | イーグル ワシ | Suffix | 4 | - | 魔法衣装 | 修理費-9 |
| 31202 | ジャッカル | Suffix | 4 | - | 魔法衣装 | 戦闘力-500, 修理費-9 |
| 31203 | リズム | Suffix | 4 | 専用 | 楽器 | ↑3(音楽バフ持続+2), ↑3(MaxA+12), MaxA+8, Stamina+20~30 |
| 31204 | 利用した | Suffix | 4 | 専用 | スタッフ | ↑1(Int+40~70), ↑1(魔攻+5), ↑1(Cri+5~10), ↑8(Mana+50), 修理費+200 |
| 31205 | 災難 | Suffix | 4 | 専用 | シリンダー | ↑1(火錬金+15~25), ↑1(水錬金+30~50), ↑1(Cri+15), ↓2(MaxA-50), 修理費+300 |
| 31206 | グロッキー | Suffix | 4 | 専用 | 頭 | ↑1(Will+15~25), ↑1(Cri+5~7), ↑1(MaxA+10), 修理費+200 |
| 31207 | 敵対者 | Suffix | 4 | 専用 | ハンドル | マリオネット最大+10, ↑1(マリオネット最大+25), ↑1(操縦術Cri+5~10), ↑1(Str+25~35), ↑1(Luck+25), Stamina+50, 修理費+100 |
| 31208 | 大変な | Suffix | 4 | 専用 | 手 | ↑1(MaxA+8~15), ↑6(Dex+10~15), ↑1(Stamina+30), ↑1(Cri+5), Mana+40, 修理費+100 |
| 31209 | アリーナ | Suffix | 4 | 専用 | ガントレット(鉄素材) 金属靴(鉄素材) | ↑1(Str+25~40), ↑1(防御+1~3), ↓2(Will-50), 修理費+100 |
| 31210 | リリース | Suffix | 4 | 専用 | 手/足 | ↑1(Dex+20), ↑1(MaxA+5~8), ↓2(Will-50), 修理費+200 |
| 31211 | 傲慢な | Suffix | 4 | 専用 | 手/足 | ↑1(Int+10~30), ↑1(Cri+8), 防御-3~5, 修理費+100 |
| 31212 | 67層の | Suffix | 4 | 専用 | 両手 | ↑1(MaxA+30~40), ↑1(Str+15~20), ↑6(Will+20), piercing+3, 修理費+200 |
| 31213 | [C]67層の | Suffix | 4 | 専用 | 両手 | ↑1(MaxA+40), ↑1(Str+20), ↑6(Will+20), piercing+3, 修理費+200 |
| 31214 | 楽園 | Suffix | 4 | 専用 | 体 | 固い意志↑8(MaxA+18~25), 再生の領域↑5(Stamina+20~30), 防御+10, Bal-20, 修理費+200 |
| 31521 | 義侠的な | Suffix | 4 | - | 体 | ↑1(MaxA+15~20), ↑1(Will+15), ↑1(Stamina+15~20), ↑2(Life+20), 修理費+100 |
| 31601 | 絶対者 | Suffix | 4 | 専用 | 片手武器 | ↑1(Str+13~18), ↑1(Will+12), ↑1(MaxA+25~30), MinA+15, Bal+10, 修理費+100 |
| 31627 | メテオロイド | Suffix | 4 | 専用 | 両手 | ↑1(MaxA+22~48), ↑1(Str+25), ↑6(Luck+15), piercing+1~3, 修理費+200 |
| 31679 | ヘビーレイン | Suffix | 4 | 専用 | 片手武器 | MinA+25~35, MaxA+60~70, Cri+15 |
| 31680 | ダウンバースト | Suffix | 4 | 専用 | 両手 | MaxA+65~75, Str+30 Luck20, Will+20 |
| 31681 | ナイトフォール | Suffix | 4 | 専用 | ワンド/スタッフ | 魔攻+45~55,マナ消費減少+8, Mana+75~100 |
| 31682 | スカイグロー | Suffix | 4 | 専用 | ハンドル | マリオネット最大+80, 操縦術Cri+15, Str+40~50 |
| 31683 | 狐雨 | Suffix | 4 | 専用 | シリンダー | 火錬金+40~50, 水錬金+60~70, Cri+18 |
| 31684 | グリュペイン | Suffix | 4 | 専用 | 手 | ↑3段(魔攻+9~13), ↑1(アイス属性魔法ダメ+1~3%) |
| 31685 | イフリート | Suffix | 4 | 専用 | 足 | ↑3段(魔攻+9~13), ↑1(ファイア属性魔法ダメ+1~3%) |
| 31686 | ヒューリー | Suffix | 4 | 専用 | デュアルガン | ↑3段(MaxA+20~45), Int+40, Bal+5, piercing+1~3, 修理費+200 |
| 31687 | ステラ | Suffix | 4 | 専用 | 手裏剣 | ↑3段(MaxA+25~50), Will+20, Cri+5, piercing+1~3, 修理費+200 |
| 31688 | インフェルノ | Suffix | 4 | 専用 | チェーンブレイド | ↑3段(MaxA+20~45), Dex+12, Luck+20, piercing+1~3, 修理費+200 |
| 31705 | 星の欠片 | Suffix | 4 | 専用 | 大型鎌 | 魔攻+35~45, Mana+200, Cri+7, マナ消費減少+8, Str-50 |
↑6(Dex+10~15)
↑6(攻撃速度+1~3),
↑6(Life+15),
↑6(Str+20~30),
↑6(Luck+15)
↑1(MaxA+20~25),
↑1(MinA+10~15),
↑6(Str+40),
↑1(Cri+8~15),
↑1(MaxA+5~10), Dex+30,
↑1(Str+30), Cri+5,
↑1(piercing+3),
↑1(MaxA+10~15),
↑1(Will+5~10),
↑1(MaxA+10~15), Cri+4,
↑1(MaxA+25~30),
↑1(Cri+5~10),
↑1(Will+20),
↑1(音楽バフ+5),
↑1(音楽バフ持続+10),
↑1(MaxA+20~25), Luck+10~25, Stamina+50,
↑1(マリオネット最大+7~15),
↑1(MaxA+10~15),
↑1(Cri+5~10),
↑1(MaxA+14~23),
↑3(Cri+10),
↑3(防御+10),
↑1(Life+50),
↑1(MaxA+12~20),
↑1(音楽バフ+3~8),
↑1(Mana+30),
↑1(MaxA+18~23), MinA+12, Cri+12,
↑1(MinA+15),
↑5(Luck+15)
↑3段(魔攻+14~22),
↑1(ライトニング魔法ダメ+1~3%),
↑1(魔法詠唱速度+3%)
↑2段(魔攻+17~28),
↑1(ヒーリング効果+10%),
↑3(移動速度+1~3%),
↑1(魔法詠唱速度+3%), Mana+50, 保護+6
↑1(マリオネット最大+10~15),
↑3(操縦術Cri+5~8),
↑1(MaxA+8), Will+20,
↑1(マリオネット最大+7~12),
↑1(MaxA+8~10), Stamina+50,
↑1(MinA+20~30),
↑1(Cri+5), piercing+1,
↑1(MinA+20),
↑1(MaxA+30~40),
↑1(Str+20~30),
↑3(音楽バフ持続+2),
↑1(Int+40~70),
↑1(魔攻+5),
↑1(Cri+5~10),
↑8(Mana+50),
↑1(火錬金+15~25),
↑1(水錬金+30~50),
↑1(Cri+15), 
↑1(Will+15~25),
↑1(Cri+5~7),
↑1(MaxA+8~15),
↑6(Dex+10~15),
↑1(Stamina+30),
↑1(Cri+5), Mana+40,
↑1(Dex+20),
↑1(MaxA+5~8), 
↑1(Int+10~30),
↑1(Cri+8),
↑1(MaxA+15~20),
↑1(Will+15),
↑1(Stamina+15~20),
↑2(Life+20),
↑1(Str+13~18),
↑1(Str+25),
↑3段(魔攻+9~13),
↑1(ファイア属性魔法ダメ+1~3%)
↑3段(MaxA+20~45), Int+40, Bal+5, piercing+1~3,
↑3段(MaxA+25~50), Will+20, Cri+5, piercing+1~3,
↑3段(MaxA+20~45), Dex+12, Luck+20, piercing+1~3,
コメントをかく