ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
20646 | ディアナ | Prefix | 6 | 専用 | 翼 | ![]() |
21003 | 破滅の | Prefix | 6 | - | 武器 | Lv↑30(負傷大+30), Str-15, Life-30 |
21005 | エンジェル 天使の | Prefix | 6 | - | アクセ | Lv↑40(Will+10), Lv↑40(Str+10), Cri-15 |
21006 | 基礎の | Prefix | 6 | - | 重鎧 | Str+5, Int-20, Will+20, アタックマスター(MaxA+15), メイズ平原遺跡を発見した(MaxA+5), 修理費+12 |
21007 | ヒス | Prefix | 6 | - | 軽鎧 | 探検Lv↑5(防御+3), 探検Lv↑15(防御+3), Life+20, Mana-20, Stamina+20, 修理費+15 |
21008 | アークリッチ | Prefix | 6 | - | 武器 | 戦闘力-250, Bal+5, Cri+5, Lv↑22(MinA+5), Lv↑44(MaxA-5) |
21009 | モイスト 湿った | Prefix | 6 | - | シリンダー | ![]() ![]() |
21010 | モイスト 湿った | Prefix | 6 | - | 王政錬金術師の制服 | 王政錬金術師(水錬金+27) |
21011 | ウィロウ | Prefix | 6 | 専用 | 近接武器 | Cri+10, ![]() ![]() ![]() |
21012 | ネクロマンサー | Prefix | 6 | 専用 | 両手 | ![]() ![]() ![]() |
21013 | 概念の | Prefix | 6 | 専用 | 重鎧 | Str+5, Int-10, Will+20, ![]() |
21014 | 幸運児 | Prefix | 6 | 専用 | 手袋 | ![]() |
21015 | マナウォール | Prefix | 6 | 専用 | 服 | ![]() ![]() |
21016 | ブラインド | Prefix | 6 | - | ランス | piercing+2, ![]() ![]() |
21544 | コウノトリの | Prefix | 6 | 専用 | 翼 | MaxA+2~8, Int+8~25, 修理費+400 |
21549 | 知識人の | Prefix | 6 | 専用 | 頭 | 探検Lv↑15(MaxA+5~13), MinA+1~5, Life+15, 修理費+100 |
21553 | 職人の | Prefix | 6 | 専用 | 手 | 探検Lv↑15(MaxA+6~12), Cri+1~3, 修理費+100 |
21557 | 台風のような | Prefix | 6 | 専用 | 足 | 探検Lv↑15(MaxA+6~12), Str+10, 修理費+100 |
21561 | 卓越した | Prefix | 6 | 専用 | 体 | 探検Lv↑15(MaxA+8~15), Cri+3, Life+20, 修理費+100 |
21569 | 感心の | Prefix | 6 | 専用 | 武器 | 探検Lv↑15(MaxA+10~18), Cri1~5, 修理費+100 |
21576 | 冬の | Prefix | 6 | 専用 | サポート用装備 | MinA+12, MaxA+16, Luck+20 |
21590 | 旋風 | Prefix | 6 | 専用 | 銃 | ![]() ![]() ![]() |
21591 | ロケット | Prefix | 6 | 専用 | 弓/クロスボウ | ![]() ![]() ![]() |
21592 | サポート 支援 | Prefix | 6 | 専用 | 手 | ![]() ![]() ![]() |
21594 | フライ 飛ぶ | Prefix | 6 | 専用 | 体 | ![]() ![]() ![]() |
ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10507 | エメラルド | Suffix | 6 | - | 体/頭/アクセ | Lv↑68(保護+3) |
10608 | ナイト | Suffix | 6 | - | 体/足/アクセ | Lv↑62(Str+5~7) |
10708 | アーチャー | Suffix | 6 | - | 手/足/アクセ | Lv↑44(Dex+6~12) |
30954 | マークスマン 名射手 | Suffix | 6 | 専用 | 弓/クロスボウ | ![]() ![]() ![]() |
30955 | ソーサラー | Suffix | 6 | 専用 | 体 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
31001 | スターダスト | Suffix | 6 | - | アクセ | Lv↑45(Luck+15), Lv↑45(Will+10), Dex-15 |
31002 | ナイト 騎士の | Suffix | 6 | - | 武器 | Lv↑40(Str+15), Lv↑40(Dex+5), ![]() |
31003 | ウィザード 魔道士の | Suffix | 6 | - | 武器 | Mana+40, Life-20, ![]() |
31004 | エターナル 永遠の | Suffix | 6 | - | アクセ | ![]() ![]() ![]() |
31010 | ふたご座の | Suffix | 6 | - | アクセ | Dex+10, Int+5, Mana+5 |
31011 | しし座の | Suffix | 6 | - | アクセ | Str+10, Will+10, Life+5, 保護+1 |
31012 | ヤグルマギク | Suffix | 6 | - | アクセ | Mana+10, Will+10, Luck+10, 防御+1 |
31013 | コスモス | Suffix | 6 | - | アクセ | Life+15, Str+10, 防御+2, Dex-15 |
31014 | 深海の | Suffix | 6 | - | 盾 | 戦闘力-500 |
31015 | バーストファイター | Suffix | 6 | - | 装備 | Lv↑12(Stamina+5~10), Lv↓35(Mana-4), ![]() |
31018 | シェルター 隠れ家 | Suffix | 6 | - | 弓/クロスボウ | 防護壁召喚中(MaxA+13), ![]() |
31019 | マイト | Suffix | 6 | - | 斧/鈍器 | Str+5, ![]() ![]() ![]() |
31020 | 男爵 | Suffix | 6 | 専用 | 兜 | ![]() ![]() ![]() |
31021 | 耐久力のある | Suffix | 6 | 専用 | アクセ | Life+10~15, Cri+5 |
31022 | メダル 勲章 | Suffix | 6 | - | ランス | ![]() ![]() ![]() ![]() |
31023 | 煉獄 | Suffix | 6 | 専用 | 魔族印シリンダー | ![]() ![]() ![]() ![]() |
31024 | 克服 | Suffix | 6 | - | 足 | リストア後遺症状態(Will+21) |
31025 | ピエロ | Suffix | 6 | - | ハンドル | ![]() ![]() |
31640 | 研究員 | Suffix | 6 | 専用 | 頭 | 探検Lv↑15(MaxA+5~12), Bal+5~15, 修理費+100 |
31644 | 教え | Suffix | 6 | 専用 | 手 | 探検Lv↑15(MaxA+5~11), Cri+5, 修理費+100 |
31648 | 吹き荒ぶ | Suffix | 6 | 専用 | 足 | 探検Lv↑15(MaxA+6~10), MinA+8, Str+15, 修理費+100 |
31652 | 鉄壁の | Suffix | 6 | 専用 | 体 | 探検Lv↑15(MaxA+5~13), Cri+5, Luck+20, 修理費+100 |
31660 | カリスマ | Suffix | 6 | 専用 | 武器 | 探検Lv↑15(MaxA+11~18), Cri+5, 修理費+100 |
31667 | 第4段階 | Suffix | 6 | 専用 | サポート用装備 | MinA+12, MaxA+28, Life+80, Stamina+80 |
31670 | ケライノ | Suffix | 6 | 専用 | 翼 | ![]() ![]() |
最新コメント