| ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20646 | ディアーナ | Prefix | 6 | 専用 | 翼 | ↑1(魔攻+3~5), Int+8〜25, Mana+20, 修理費+100 |
| 21003 | 破滅の | Prefix | 6 | - | 武器 | Lv↑30(負傷大+30), Str-15, Life-30 |
| 21005 | エンジェル 天使の | Prefix | 6 | - | アクセ | Lv↑40(Will+10), Lv↑40(Str+10), Cri-15 |
| 21006 | 基礎の | Prefix | 6 | - | 重鎧 | Str+5, Int-20, Will+20, アタックマスター(MaxA+15), メイズ平原遺跡を発見した(MaxA+5), 修理費+12 |
| 21007 | ヒス | Prefix | 6 | - | 軽鎧 | 探検Lv↑5(防御+3), 探検Lv↑15(防御+3), Life+20, Mana-20, Stamina+20, 修理費+15 |
| 21008 | アークリッチ | Prefix | 6 | - | 武器 | 戦闘力-250, Bal+5, Cri+5, Lv↑22(MinA+5), Lv↑44(MaxA-5) |
| 21009 | モイスト 湿った | Prefix | 6 | - | シリンダー | ↑5(水錬金+9), ↑1(水錬金+18), 修理費+300 |
| 21010 | モイスト 湿った | Prefix | 6 | - | 王政錬金術師の制服 | 王政錬金術師(水錬金+27) |
| 21011 | ウィロウ | Prefix | 6 | 専用 | 近接武器 | Cri+10, ↑9(MinA+2), ↑1(MaxA+3~6), ↑6(MaxA+3~6), Stamina-70, 修理費+100 |
| 21012 | ネクロマンサー | Prefix | 6 | 専用 | 両手 | ↑1(Str+35~42), ↑5(Str+18~22), ↑5(Str+20), Dex-15,修理費+100 |
| 21013 | 概念の | Prefix | 6 | 専用 | 重鎧 | Str+5, Int-10, Will+20, ↑1(MaxA+8~14), メイズ平原遺跡を発見した(MaxA+5), 修理費+100 |
| 21014 | 幸運児 | Prefix | 6 | 専用 | 手袋 | ↑3(Luck+25~40) |
| 21015 | マナウォール | Prefix | 6 | 専用 | 服 | ↑5(魔防+10), ↑9(防御+2), Int+12, Will+12 |
| 21016 | ブラインド | Prefix | 6 | - | ランス | piercing+2, ↑1(Cri+7), ↑1(MaxA+7) |
| 21544 | コウノトリの | Prefix | 6 | 専用 | 翼 | MaxA+2~8, Int+8~25, 修理費+400 |
| 21549 | 知識人の | Prefix | 6 | 専用 | 頭 | 探検Lv↑15(MaxA+5~13), MinA+1~5, Life+15, 修理費+100 |
| 21553 | 職人の | Prefix | 6 | 専用 | 手 | 探検Lv↑15(MaxA+6~12), Cri+1~3, 修理費+100 |
| 21557 | 台風のような | Prefix | 6 | 専用 | 足 | 探検Lv↑15(MaxA+6~12), Str+10, 修理費+100 |
| 21561 | 卓越した | Prefix | 6 | 専用 | 体 | 探検Lv↑15(MaxA+8~15), Cri+3, Life+20, 修理費+100 |
| 21569 | 感心の | Prefix | 6 | 専用 | 武器 | 探検Lv↑15(MaxA+10~18), Cri1~5, 修理費+100 |
| 21576 | 冬の | Prefix | 6 | 専用 | サポート用装備 | MinA+12, MaxA+16, Luck+20 |
| 21590 | 旋風 | Prefix | 6 | 専用 | 銃 | ↑1(MaxA+18~25), ↑1(攻撃速度+3~6), ↑3(Bal+15) |
| 21591 | ロケット | Prefix | 6 | 専用 | 弓/クロスボウ | ↑1(MinA+10~20), ↑1(MaxA+15~20), ↑1(Cri+5) |
| 21592 | サポート 支援 | Prefix | 6 | 専用 | 手 | ↑1(魔攻+4~7), ↑1(Int+20~45), ↑1(マナ消費減少+2) |
| 21594 | フライ 飛ぶ | Prefix | 6 | 専用 | 体 | ↑1(魔攻+4~8), ↑1(防御+2~5), ↑1(保護+2) |
| 21602 | 切望する | Prefix | 6 | 専用 | 頭 | MaxA+20~25, MinA+15, マリオネット最大+15~20, 防御+20, Bal-10, 修理費+100 |
| 21603 | 熱望する | Prefix | 6 | 専用 | 頭 | 魔攻+22~25, Mana+50, Bal-5, Luck-15, 修理費+100 |
| 21604 | 素願する | Prefix | 6 | 専用 | 頭 | 4大錬金+25~30, Life+50, Mana+50, 修理費+100 |
| 21605 | 沈んだ | Prefix | 6 | 専用 | 重鎧 | MaxA+34~40, Life+50, Bal+5, 保護+4~5, 修理費+200 |
| 21606 | 消えた | Prefix | 6 | 専用 | 服/軽鎧 | MaxA+50~55, マリオネット最大+10, Life+25, Bal+10, 保護+3, 修理費+200 |
| 21607 | 覆い被さった | Prefix | 6 | 専用 | 服 | MaxA+15, 魔攻+50~55, 4大錬金+15~20, 保護+1, 魔保+2, 修理費+200 |
| 21608 | 逃げる | Prefix | 6 | 専用 | 手/足 | MaxA+22~26, マリオネット最大+15~20, Bal-5, 修理費+100 |
| 21609 | 見守る | Prefix | 6 | 専用 | 手/足 | 魔攻+22~25, 修理費+100 |
| 21610 | 回転する | Prefix | 6 | 専用 | 手/足 | 4大錬金+25~30, Life+10, Mana+15, 修理費+100 |
| 21611 | 閉じ込める | Prefix | 6 | 専用 | アクセ | MaxA+20~24, 修理費+100 |
| 21612 | 不動の | Prefix | 6 | 専用 | アクセ | 魔攻+14~15, 修理費+100 |
| 21613 | 結氷した | Prefix | 6 | 専用 | アクセ | 4大錬金+12~15, Int+7, 修理費+100 |
| 21639 | 小暗い | Prefix | 6 | 専用 | ワンド | ↑3段(魔攻+50~65), Mana+100, マナ消費減少+5, 修理費+200 |
| 21640 | 限りない | Prefix | 6 | 専用 | ワンド/スタッフ | ↑3段(魔攻+50~65), ↑3段(マナ消費減少+2~6), Mana+50, Int+20, 修理費+200 |
| 21641 | 果てしない | Prefix | 6 | 専用 | 大型鎌 | ↑3段(魔攻+45~60), Mana+100~200, 修理費+200 |
| 21642 | 不屈の | Prefix | 6 | 専用 | ランス | piercing+3, ↑3段(MaxA+50~70), MinA+20~40, 修理費+200 |
| 21643 | ワイルドな | Prefix | 6 | 専用 | 両手 | ↑3段(MaxA+50~60), Life+100, 修理費+200 |
| 21644 | 破壊的な | Prefix | 6 | 専用 | 片手 | ↑1(MaxA+45~60), MinA+30~40, Str+10, 修理費+200 |
| 21645 | 開放された | Prefix | 6 | 専用 | 弓/クロスボウ | piercing+2~3, ↑3段(MaxA+70~85), Dex+50, 修理費+200 |
| 21646 | ほのかな | Prefix | 6 | 専用 | シリンダー | ↑1(4大錬金+100~110), Life+100, 修理費+200 |
| 21649 | 目覚めた | Prefix | 6 | 専用 | ハンドル | ↑3段(マリオネット最大+30~50), マリオネット生命力+200, マリオネット防御+3,マリオネット保護+3, 修理費+200 |
| 21650 | 脅威的な | Prefix | 6 | 専用 | ナックル | ↑3段(MaxA+50~60), MinA+20, Will+10~20, 修理費+200 |
| 21651 | 決定的な | Prefix | 6 | 専用 | デュアルガン | ↑3段(MaxA+50~60), MinA+25, 攻撃速度+4~6, 修理費+200 |
| 21652 | 束縛された | Prefix | 6 | 専用 | 手裏剣 | ↑3段(MaxA+50~60), Life+100, 修理費+200 |
| 21653 | 暗い | Prefix | 6 | 専用 | チェーンブレイド | ↑3段(MaxA+50~60), MinA+30, Luck+10~30, 修理費+200 |
| 21654 | 伝説の | Prefix | 6 | 専用 | 盾 | ↑1(防御+30~70), Life+100, Mana+100, 修理費+200 |
| 21655 | 忘れられた | Prefix | 6 | 専用 | オーブ/魔導書 | ↑1(魔攻+10~20), 修理費+200 |
| 21656 | ポリフォニー | Prefix | 6 | 専用 | 楽器 | ↑1(音楽バフ+4~7), Int+30, Luck+30, 修理費+200 |
| ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10507 | エメラルド | Suffix | 6 | - | 体/頭/アクセ | Lv↑68(保護+3) |
| 10608 | ナイト | Suffix | 6 | - | 体/足/アクセ | Lv↑62(Str+5~7) |
| 10708 | アーチャー | Suffix | 6 | - | 手/足/アクセ | Lv↑44(Dex+6~12) |
| 30954 | マークスマン 名射手 | Suffix | 6 | 専用 | 弓/クロスボウ | ↑1(MinA+10~20), ↑1(MaxA+18~25), ↑1(Dex+30) |
| 30955 | ソーサラー | Suffix | 6 | 専用 | 体 | ↑1(魔攻+3~7), ↑3(MaxA+4~8), ↑1(Int+20), ↑1(Mana+100) |
| 31001 | スターダスト | Suffix | 6 | - | アクセ | Lv↑45(Luck+15), Lv↑45(Will+10), Dex-15 |
| 31002 | ナイト 騎士の | Suffix | 6 | - | 武器 | Lv↑40(Str+15), Lv↑40(Dex+5), ↑8(Life-30) |
| 31003 | ウィザード 魔道士の | Suffix | 6 | - | 武器 | Mana+40, Life-20, ↑6(Int+20) |
| 31004 | エターナル 永遠の | Suffix | 6 | - | アクセ | ↑9(Life+30), ↑9(Will+5), ↑D(Stamina-30) |
| 31010 | ふたご座の | Suffix | 6 | - | アクセ | Dex+10, Int+5, Mana+5 |
| 31011 | しし座の | Suffix | 6 | - | アクセ | Str+10, Will+10, Life+5, 保護+1 |
| 31012 | ヤグルマギク | Suffix | 6 | - | アクセ | Mana+10, Will+10, Luck+10, 防御+1 |
| 31013 | コスモス | Suffix | 6 | - | アクセ | Life+15, Str+10, 防御+2, Dex-15 |
| 31014 | 深海の | Suffix | 6 | - | 盾 | 戦闘力-500 |
| 31015 | バーストファイター | Suffix | 6 | - | 装備 | Lv↑12(Stamina+5~10), Lv↓35(Mana-4), ↑8(爆発抵抗+1~3) |
| 31018 | シェルター 隠れ家 | Suffix | 6 | - | 弓/クロスボウ | 防護壁召喚中(MaxA+13), ↑3(Cri+5), 修理費+50 |
| 31019 | マイト | Suffix | 6 | - | 斧/鈍器 | Str+5, ↑B(Str+10), ↑8(Str+7~15), ↑4(Str+7~15), Int-20, 修理費+100 |
| 31020 | 男爵 | Suffix | 6 | 専用 | 兜 | ↑3(攻撃速度+1~3), Life+5, ↑6(Str+10~20), ↑1(防御+1) |
| 31021 | 耐久力のある | Suffix | 6 | 専用 | アクセ | Life+10~15, Cri+5 |
| 31022 | メダル 勲章 | Suffix | 6 | - | ランス | ↑9(Cri+6), ↑6(MaxA+10~18), ↑6(MinA+16), ↑3(piercing+1), Mana-25, 修理費+30 |
| 31023 | 煉獄 | Suffix | 6 | 専用 | 魔族印シリンダー | ↑1(水錬金+5~27), ↑1(火錬金+1~10), ↑6(水錬金+10), ↑6(火錬金+3) |
| 31024 | 克服 | Suffix | 6 | - | 足 | リストア後遺症状態(Will+21) |
| 31025 | ピエロ | Suffix | 6 | - | ハンドル | ↑B(Dex+20), ↑7(MaxA+15~20), マリオネット生命力-20 |
| 31640 | 研究員 | Suffix | 6 | 専用 | 頭 | 探検Lv↑15(MaxA+5~12), Bal+5~15, 修理費+100 |
| 31644 | 教え | Suffix | 6 | 専用 | 手 | 探検Lv↑15(MaxA+5~11), Cri+5, 修理費+100 |
| 31648 | 吹き荒ぶ | Suffix | 6 | 専用 | 足 | 探検Lv↑15(MaxA+6~10), MinA+8, Str+15, 修理費+100 |
| 31652 | 鉄壁の | Suffix | 6 | 専用 | 体 | 探検Lv↑15(MaxA+5~13), Cri+5, Luck+20, 修理費+100 |
| 31660 | カリスマ | Suffix | 6 | 専用 | 武器 | 探検Lv↑15(MaxA+11~18), Cri+5, 修理費+100 |
| 31667 | 第4段階 | Suffix | 6 | 専用 | サポート用装備 | MinA+12, MaxA+28, Life+80, Stamina+80 |
| 31670 | ケライノ | Suffix | 6 | 専用 | 翼 | ↑1(魔攻+3~6), ↑9(マナ消費減少+1~3), Mana+15, 修理費+100 |
| 31690 | シージャーラビット | Suffix | 6 | 専用 | 頭 | MaxA+24~28, マリオネット最大+45, Stamina+50, 魔防+10, Cri-5, 修理費+100 |
| 31691 | グウィリオン | Suffix | 6 | 専用 | 頭 | 魔攻+25~28, Int+25, Cri-10, 修理費+100 |
| 31692 | グイシュギ | Suffix | 6 | 専用 | 頭 | 4大錬金+10~15, Stamina+50, 修理費+100 |
| 31693 | 跡形 | Suffix | 6 | 専用 | 重鎧 | MaxA+34~40, Mana+50, Bal+15, 魔保+4~5, 魔攻-20, 修理費+200 |
| 31694 | 軌跡 | Suffix | 6 | 専用 | 服/軽鎧 | MaxA+50~55, マリオネット最大+22, Mana+25, Bal+10, 魔保+3, 魔攻-20, 修理費+200 |
| 31695 | 痕跡 | Suffix | 6 | 専用 | 服 | 魔攻+50~55, 4大錬金+10~15, 防御+10, 魔防+20, Luck+25, 修理費+200 |
| 31696 | フォラハキャット | Suffix | 6 | 専用 | 手/足 | MaxA+20~24, マリオネット最大+15~20, 魔攻+7, Cri+5, 修理費+100 |
| 31697 | スネッター | Suffix | 6 | 専用 | 手/足 | 魔攻+22~24, Cri+15, 魔保+5, 修理費+100 |
| 31698 | スノースリング | Suffix | 6 | 専用 | 手/足 | MaxA+10~15, 4大錬金+10~12, 修理費+100 |
| 31699 | シラカバ | Suffix | 6 | 専用 | アクセ | MaxA+10~12, 修理費+100 |
| 31700 | 波 | Suffix | 6 | 専用 | アクセ | 魔攻+14~17, Luck+10, 修理費+100 |
| 31701 | 鏡 | Suffix | 6 | 専用 | アクセ | 4大錬金+17~20, Mana+10, 修理費+100 |
| 31735 | 結実 | Suffix | 6 | 専用 | ワンド/スタッフ | piercing+1, ↑3段(魔攻+50~60), マナ消費減少+4~8, Life+100, 修理費+200 |
| 31736 | 束縛 | Suffix | 6 | 専用 | 大型鎌 | piercing+2~3, ↑3段(魔攻+40~55), Int+30, 修理費+200 |
| 31737 | 闘士 | Suffix | 6 | 専用 | ランス | ↑1(MaxA+100~110), MinA+50~70, Stamina+100, 修理費+200 |
| 31738 | 暴走 | Suffix | 6 | 専用 | 両手 | piercing+2~3, ↑3段(MaxA+60~80), 修理費+200 |
| 31739 | 闘志 | Suffix | 6 | 専用 | 片手 | piercing+1~2, ↑3段(MaxA+60~70), Life+100, Str+22, 修理費+200 |
| 31740 | 魂 | Suffix | 6 | 専用 | 弓/クロスボウ | ↑3段(MaxA+30~50), Cri+15, Dex+20~40, 修理費+200 |
| 31743 | 遺産 | Suffix | 6 | 専用 | シリンダー | piercing+1~2, ↑3段(4大錬金+100~110), 修理費+200 |
| 31744 | 銅像 | Suffix | 6 | 専用 | ハンドル | piercing+1~2, ↑3段(マリオネット最大+55~65), マリオネット最小+80, 修理費+200 |
| 31745 | 再現 | Suffix | 6 | 専用 | ナックル | piercing+2~3, ↑3段(MaxA+60~80), Str+50, Will+50, 修理費+200 |
| 31746 | 強打 | Suffix | 6 | 専用 | デュアルガン | piercing+2~3, ↑3段(MaxA+60~80), Str+50, Int+50, 修理費+200 |
| 31747 | 残滓 | Suffix | 6 | 専用 | 手裏剣 | piercing+2~3, ↑3段(MaxA+60~80), Str+50, Will+50, 修理費+200 |
| 31748 | 残像 | Suffix | 6 | 専用 | チェーンブレイド | piercing+2~3, ↑3段(MaxA+60~80), Dex+50, Luck+50, 修理費+200 |
| 31749 | ディフェンダー | Suffix | 6 | 専用 | 盾 | ↑1(保護+3~5), 魔保+1~2, Life+150, 修理費+200 |
| 31750 | 空間 | Suffix | 6 | 専用 | オーブ/魔導書 | ↑1(魔攻+10~15), 修理費+200 |
| 31751 | テンポ | Suffix | 6 | 専用 | 楽器 | ↑1(音楽バフ+2~3), Life+100, Mana+100, 修理費+200 |
↑1(魔攻+3~5), Int+8〜25, Mana+20,
↑5(水錬金+9),
↑9(MinA+2),
↑1(MaxA+3~6),
↑6(MaxA+3~6),
↑1(Str+35~42),
↑5(Str+18~22),
↑5(Str+20),
↑3(Luck+25~40)
↑5(魔防+10),
↑1(Cri+7),
↑1(MaxA+7)
↑1(MaxA+18~25),
↑1(攻撃速度+3~6),
↑3(Bal+15)
↑1(MinA+10~20),
↑1(MaxA+15~20),
↑1(Cri+5)
↑1(魔攻+4~7),
↑1(Int+20~45),
↑1(マナ消費減少+2)
↑1(魔攻+4~8),
↑1(保護+2)
↑3段(魔攻+50~65), Mana+100, マナ消費減少+5,
↑3段(魔攻+45~60), Mana+100~200,
↑3段(MaxA+50~70), MinA+20~40,
↑3段(MaxA+50~60), Life+100,
↑1(MaxA+45~60), MinA+30~40, Str+10,
↑3段(MaxA+70~85), Dex+50,
↑1(4大錬金+100~110), Life+100,
↑3段(マリオネット最大+30~50), マリオネット生命力+200, マリオネット防御+3,マリオネット保護+3,
↑3段(MaxA+50~60), MinA+20, Will+10~20,
↑3段(MaxA+50~60), MinA+25, 攻撃速度+4~6,
↑3段(MaxA+50~60), Life+100,
↑3段(MaxA+50~60), MinA+30, Luck+10~30,
↑1(防御+30~70), Life+100, Mana+100,
↑1(音楽バフ+4~7), Int+30, Luck+30,
↑1(MaxA+18~25),
↑1(Dex+30)
↑1(魔攻+3~7),
↑3(MaxA+4~8),
↑1(Int+20),
↑6(Int+20)
↑9(Life+30),
↑B(Str+10),
↑3(攻撃速度+1~3), Life+5,
↑6(Str+10~20),
↑1(火錬金+1~10),
↑6(水錬金+10),
↑B(Dex+20),
↑9(マナ消費減少+1~3), Mana+15,
↑3段(魔攻+40~55), Int+30,
↑3段(MaxA+30~50), Cri+15, Dex+20~40,
↑3段(4大錬金+100~110),
↑3段(マリオネット最大+55~65), マリオネット最小+80,
↑3段(MaxA+60~80), Str+50, Will+50,
↑3段(MaxA+60~80), Str+50, Int+50,
↑3段(MaxA+60~80), Str+50, Will+50,
↑3段(MaxA+60~80), Dex+50, Luck+50,
↑1(魔攻+10~15),
↑1(音楽バフ+2~3), Life+100, Mana+100,
コメントをかく