ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
20646 | ディアーナ | Prefix | 6 | 専用 | 翼 | ↑1(魔攻+3~5), Int+8〜25, Mana+20, 修理費+100 |
21003 | 破滅の | Prefix | 6 | - | 武器 | Lv↑30(負傷大+30), Str-15, Life-30 |
21005 | エンジェル 天使の | Prefix | 6 | - | アクセ | Lv↑40(Will+10), Lv↑40(Str+10), Cri-15 |
21006 | 基礎の | Prefix | 6 | - | 重鎧 | Str+5, Int-20, Will+20, アタックマスター(MaxA+15), メイズ平原遺跡を発見した(MaxA+5), 修理費+12 |
21007 | ヒス | Prefix | 6 | - | 軽鎧 | 探検Lv↑5(防御+3), 探検Lv↑15(防御+3), Life+20, Mana-20, Stamina+20, 修理費+15 |
21008 | アークリッチ | Prefix | 6 | - | 武器 | 戦闘力-250, Bal+5, Cri+5, Lv↑22(MinA+5), Lv↑44(MaxA-5) |
21009 | モイスト 湿った | Prefix | 6 | - | シリンダー | ↑5(水錬金+9), ↑1(水錬金+18), 修理費+300 |
21010 | モイスト 湿った | Prefix | 6 | - | 王政錬金術師の制服 | 王政錬金術師(水錬金+27) |
21011 | ウィロウ | Prefix | 6 | 専用 | 近接武器 | Cri+10, ↑9(MinA+2), ↑1(MaxA+3~6), ↑6(MaxA+3~6), Stamina-70, 修理費+100 |
21012 | ネクロマンサー | Prefix | 6 | 専用 | 両手 | ↑1(Str+35~42), ↑5(Str+18~22), ↑5(Str+20), Dex-15,修理費+100 |
21013 | 概念の | Prefix | 6 | 専用 | 重鎧 | Str+5, Int-10, Will+20, ↑1(MaxA+8~14), メイズ平原遺跡を発見した(MaxA+5), 修理費+100 |
21014 | 幸運児 | Prefix | 6 | 専用 | 手袋 | ↑3(Luck+25~40) |
21015 | マナウォール | Prefix | 6 | 専用 | 服 | ↑5(魔防+10), ↑9(防御+2), Int+12, Will+12 |
21016 | ブラインド | Prefix | 6 | - | ランス | piercing+2, ↑1(Cri+7), ↑1(MaxA+7) |
21544 | コウノトリの | Prefix | 6 | 専用 | 翼 | MaxA+2~8, Int+8~25, 修理費+400 |
21549 | 知識人の | Prefix | 6 | 専用 | 頭 | 探検Lv↑15(MaxA+5~13), MinA+1~5, Life+15, 修理費+100 |
21553 | 職人の | Prefix | 6 | 専用 | 手 | 探検Lv↑15(MaxA+6~12), Cri+1~3, 修理費+100 |
21557 | 台風のような | Prefix | 6 | 専用 | 足 | 探検Lv↑15(MaxA+6~12), Str+10, 修理費+100 |
21561 | 卓越した | Prefix | 6 | 専用 | 体 | 探検Lv↑15(MaxA+8~15), Cri+3, Life+20, 修理費+100 |
21569 | 感心の | Prefix | 6 | 専用 | 武器 | 探検Lv↑15(MaxA+10~18), Cri1~5, 修理費+100 |
21576 | 冬の | Prefix | 6 | 専用 | サポート用装備 | MinA+12, MaxA+16, Luck+20 |
21590 | 旋風 | Prefix | 6 | 専用 | 銃 | ↑1(MaxA+18~25), ↑1(攻撃速度+3~6), ↑3(Bal+15) |
21591 | ロケット | Prefix | 6 | 専用 | 弓/クロスボウ | ↑1(MinA+10~20), ↑1(MaxA+15~20), ↑1(Cri+5) |
21592 | サポート 支援 | Prefix | 6 | 専用 | 手 | ↑1(魔攻+4~7), ↑1(Int+20~45), ↑1(マナ消費減少+2) |
21594 | フライ 飛ぶ | Prefix | 6 | 専用 | 体 | ↑1(魔攻+4~8), ↑1(防御+2~5), ↑1(保護+2) |
21602 | 切望する | Prefix | 6 | 専用 | 頭 | MaxA+20~25, MinA+15, マリオネット最大+15~20, 防御+20, Bal-10, 修理費+100 |
21603 | 熱望する | Prefix | 6 | 専用 | 頭 | 魔攻+10~13, Mana+50, Bal-5, Luck-15, 修理費+100 |
21604 | 素願する | Prefix | 6 | 専用 | 頭 | 4大属性+25~30, Life+50, Mana+50, 修理費+100 |
21605 | 沈んだ | Prefix | 6 | 専用 | 重鎧 | MaxA+34~40, Life+50, Bal+5, 保護+4~5, 修理費+200 |
21606 | 消えた | Prefix | 6 | 専用 | 服/軽鎧 | MaxA+50~55, マリオネット最大+10, Life+25, Bal+10, 保護+3, 修理費+200 |
21607 | 覆い被さった | Prefix | 6 | 専用 | 服 | MaxA+15, 魔攻+15~20, 4大属性+15~20, 保護+1, 魔保+2, 修理費+200 |
21608 | 逃げる | Prefix | 6 | 専用 | 手/足 | MaxA+22~26, マリオネット最大+15~20, Bal-5, 修理費+100 |
21609 | 見守る | Prefix | 6 | 専用 | 手/足 | 魔攻+10~13, 修理費+100 |
21610 | 回転する | Prefix | 6 | 専用 | 手/足 | 4大属性+25~30, Life+10, Mana+15, 修理費+100 |
21611 | 閉じ込める | Prefix | 6 | 専用 | アクセ | MaxA+20~24, 修理費+100 |
21612 | 不動の | Prefix | 6 | 専用 | アクセ | 魔攻+14~15, 修理費+100 |
21613 | 結氷した | Prefix | 6 | 専用 | アクセ | 4大属性+12~15, Int+7, 修理費+100 |
ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10507 | エメラルド | Suffix | 6 | - | 体/頭/アクセ | Lv↑68(保護+3) |
10608 | ナイト | Suffix | 6 | - | 体/足/アクセ | Lv↑62(Str+5~7) |
10708 | アーチャー | Suffix | 6 | - | 手/足/アクセ | Lv↑44(Dex+6~12) |
30954 | マークスマン 名射手 | Suffix | 6 | 専用 | 弓/クロスボウ | ↑1(MinA+10~20), ↑1(MaxA+18~25), ↑1(Dex+30) |
30955 | ソーサラー | Suffix | 6 | 専用 | 体 | ↑1(魔攻+3~7), ↑3(MaxA+4~8), ↑1(Int+20), ↑1(Mana+100) |
31001 | スターダスト | Suffix | 6 | - | アクセ | Lv↑45(Luck+15), Lv↑45(Will+10), Dex-15 |
31002 | ナイト 騎士の | Suffix | 6 | - | 武器 | Lv↑40(Str+15), Lv↑40(Dex+5), ↑8(Life-30) |
31003 | ウィザード 魔道士の | Suffix | 6 | - | 武器 | Mana+40, Life-20, ↑6(Int+20) |
31004 | エターナル 永遠の | Suffix | 6 | - | アクセ | ↑9(Life+30), ↑9(Will+5), ↑D(Stamina-30) |
31010 | ふたご座の | Suffix | 6 | - | アクセ | Dex+10, Int+5, Mana+5 |
31011 | しし座の | Suffix | 6 | - | アクセ | Str+10, Will+10, Life+5, 保護+1 |
31012 | ヤグルマギク | Suffix | 6 | - | アクセ | Mana+10, Will+10, Luck+10, 防御+1 |
31013 | コスモス | Suffix | 6 | - | アクセ | Life+15, Str+10, 防御+2, Dex-15 |
31014 | 深海の | Suffix | 6 | - | 盾 | 戦闘力-500 |
31015 | バーストファイター | Suffix | 6 | - | 装備 | Lv↑12(Stamina+5~10), Lv↓35(Mana-4), ↑8(爆発抵抗+1~3) |
31018 | シェルター 隠れ家 | Suffix | 6 | - | 弓/クロスボウ | 防護壁召喚中(MaxA+13), ↑3(Cri+5), 修理費+50 |
31019 | マイト | Suffix | 6 | - | 斧/鈍器 | Str+5, ↑B(Str+10), ↑8(Str+7~15), ↑4(Str+7~15), Int-20, 修理費+100 |
31020 | 男爵 | Suffix | 6 | 専用 | 兜 | ↑3(攻撃速度+1~3), Life+5, ↑6(Str+10~20), ↑1(防御+1) |
31021 | 耐久力のある | Suffix | 6 | 専用 | アクセ | Life+10~15, Cri+5 |
31022 | メダル 勲章 | Suffix | 6 | - | ランス | ↑9(Cri+6), ↑6(MaxA+10~18), ↑6(MinA+16), ↑3(piercing+1), Mana-25, 修理費+30 |
31023 | 煉獄 | Suffix | 6 | 専用 | 魔族印シリンダー | ↑1(水錬金+5~27), ↑1(火錬金+1~10), ↑6(水錬金+10), ↑6(火錬金+3) |
31024 | 克服 | Suffix | 6 | - | 足 | リストア後遺症状態(Will+21) |
31025 | ピエロ | Suffix | 6 | - | ハンドル | ↑B(Dex+20), ↑7(MaxA+15~20), マリオネット生命力-20 |
31640 | 研究員 | Suffix | 6 | 専用 | 頭 | 探検Lv↑15(MaxA+5~12), Bal+5~15, 修理費+100 |
31644 | 教え | Suffix | 6 | 専用 | 手 | 探検Lv↑15(MaxA+5~11), Cri+5, 修理費+100 |
31648 | 吹き荒ぶ | Suffix | 6 | 専用 | 足 | 探検Lv↑15(MaxA+6~10), MinA+8, Str+15, 修理費+100 |
31652 | 鉄壁の | Suffix | 6 | 専用 | 体 | 探検Lv↑15(MaxA+5~13), Cri+5, Luck+20, 修理費+100 |
31660 | カリスマ | Suffix | 6 | 専用 | 武器 | 探検Lv↑15(MaxA+11~18), Cri+5, 修理費+100 |
31667 | 第4段階 | Suffix | 6 | 専用 | サポート用装備 | MinA+12, MaxA+28, Life+80, Stamina+80 |
31670 | ケライノ | Suffix | 6 | 専用 | 翼 | ↑1(魔攻+3~6), ↑9(マナ消費減少+1~3), Mana+15, 修理費+100 |
31690 | シージャーラビット | Suffix | 6 | 専用 | 頭 | MaxA+24~28, マリオネット最大+45, Stamina+50, 魔防+10, Cri-5, 修理費+100 |
31691 | グウィリオン | Suffix | 6 | 専用 | 頭 | 魔攻+12~15, Int+25, Cri-10, 修理費+100 |
31692 | グイシュギ | Suffix | 6 | 専用 | 頭 | 4大属性+10~15, Stamina+50, 修理費+100 |
31693 | 跡形 | Suffix | 6 | 専用 | 重鎧 | MaxA+34~40, Mana+50, Bal+15, 魔保+4~5, 魔攻-20, 修理費+200 |
31694 | 軌跡 | Suffix | 6 | 専用 | 服/軽鎧 | MaxA+50~55, マリオネット最大+22, Mana+25, Bal+10, 魔保+3, 魔攻-20, 修理費+200 |
31695 | 痕跡 | Suffix | 6 | 専用 | 服 | 魔攻+15~20, 4大属性+10~15, 防御+10, 魔防+20, Luck+25, 修理費+200 |
31696 | フォラハキャット | Suffix | 6 | 専用 | 手/足 | MaxA+20~24, マリオネット最大+15~20, 魔攻+7, Cri+5, 修理費+100 |
31697 | スネッター | Suffix | 6 | 専用 | 手/足 | 魔攻+8~10, Cri+15, 魔保+5, 修理費+100 |
31698 | スノースリング | Suffix | 6 | 専用 | 手/足 | MaxA+10~15, 4大属性+10~12, 修理費+100 |
31699 | シラカバ | Suffix | 6 | 専用 | アクセ | MaxA+10~12, 修理費+100 |
31700 | 波 | Suffix | 6 | 専用 | アクセ | 魔攻+14~17, Luck+10, 修理費+100 |
31701 | 鏡 | Suffix | 6 | 専用 | アクセ | 4大属性+17~20, Mana+10, 修理費+100 |
コメントをかく