ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ゴーレムハンター | Prefix | 8 | - | 右手/両手 | Lv↑70(MaxA+8~10) |
1410 | フェニックスススレイヤー | Prefix | 8 | - | 右手/両手 | Lv↑100(負傷大+10~12) |
20801 | ラッキー 幸運の | Prefix | 8 | - | 頭 | Lv↑30(Life-20), Lv↑35(Luck+15), Dex+3 |
20802 | 混沌の | Prefix | 8 | - | 服 | Lv↑10(Int+4), Lv↓20(Mana+10), Lv↑30(Mana-30) |
20810 | よく手入れした | Prefix | 8 | - | アクセ | MaxA+2, Life+12 |
20811 | 癒しの | Prefix | 8 | - | 兜 | ↑9(Int+16), Lv↑30(Mana+12), Lv↑15(Bal-8) |
20812 | 愛らしい | Prefix | 8 | - | 軽鎧 | Lv↑10(Str+10), Lv↑10(Life+15), Mana-10 |
20813 | 守りの 保護の | Prefix | 8 | - | 重鎧 | 保護+3, Lv↑10(Stamina+25), Cri-5 |
20814 | デスアロー 死の矢 | Prefix | 8 | - | クロスボウ | ↑9(MinA+4), ↑6(MaxA+10), Will-20 |
20815 | フォックスキラー | Prefix | 8 | - | 鉄素材 | ↑B(MinA+3), ↑B(MaxA+5), Will-20 |
20816 | ホローナイト | Prefix | 8 | - | 重鎧 | ↑9(MinA+4), ↑6(MaxA+6), Dex-20 |
20817 | デミリッチ | Prefix | 8 | - | 両手 | Lv↓40(MinA+10), Lv↑30(MaxA+20), Life-100 |
20818 | 頑固な | Prefix | 8 | - | 盾 | Lv↑6(Bal+5), Lv↑18(Cri+5), Life-20, Stamina-20 |
20819 | 陸地の | Prefix | 8 | - | 武器 | ↑D(MaxA+4), ↑B(MaxA+4), Luck-10 |
20820 | 慣れない | Prefix | 8 | - | 盾 | 探検Lv↑1(MinA+4), 探検Lv↑5(MaxA+4), カルー森遺跡を発見した(Cri+10), 防御-5, 修理費+5 |
20821 | 秘密の | Prefix | 8 | - | 武器 | Bal+5, Cri-5, メイズ平原遺跡を発見した(MinA+6), メイズ平原遺跡を発見した(MaxA+6), 修理費+10 |
20822 | スノードロップ | Prefix | 8 | - | 弓/クロスボウ | Lv↑30(Cri+10), ↑6(MinA+4), ↑6(MaxA+4), Luck-20, 修理費+12 |
20823 | ミント | Prefix | 8 | - | 軽鎧 | ↑5(防御+4), Int+5, Will+5, Luck+5, 修理費+5 |
20824 | 音楽家の | Prefix | 8 | - | 金属靴 | ↑9(Cri+3), ↑6(Cri+4), ↓9(Dex-10) |
20825 | ウッドニードル 木の針 | Prefix | 8 | - | 木素材 | Cri6, ↑8(MaxA+4), ↑5(MaxA+8), Dex-16 |
20826 | マグナムショットジュニア | Prefix | 8 | - | 軽鎧 | ファルコンセイジ(Life+50), ↑2段(Cri+5), 修理費+4 |
20827 | スマッシュジュニア | Prefix | 8 | - | 武器 | ビーストロード(Life+20), ↑1段(MinA+2), ↑3段(MaxA+6), 修理費+6 |
20828 | カウンターアタックジュニア | Prefix | 8 | - | 重鎧 | インフラブラック(Cri+10), ↑2段(Cri+5), 修理費+6 |
20829 | グレース | Prefix | 8 | - | グレース装備 | Bal+6, ↑9(MinA+3), ↑6(MaxA+3), ↑3(MaxA+3), Will-10 |
20830 | シン 痩せた | Prefix | 8 | - | 頭 | 戦闘力-100 |
20831 | スモール 小さな | Prefix | 8 | - | 手 | 戦闘力-100 |
20832 | ビシャス 意地悪な | Prefix | 8 | - | 足 | 戦闘力-100 |
20833 | コールド 冷たい | Prefix | 8 | - | 兜 | ↑B(MinA+3), ↑8(MaxA+7) |
20834 | ディヴィジョン 分配の | Prefix | 8 | - | 足 | ↑C(分解成功率+2), 結晶製作成功率+2, 修理費+200 |
20835 | アンプル 豊富な | Prefix | 8 | - | 手袋 | Int+20, Luck+10, ↑B(Mana+15~20), ↑8(Mana+15~20), Will-15, 修理費+100 |
20836 | スティールニードル 鋼鉄針 | Prefix | 8 | 専用 | ガントレット(木以外) | Cri+5, ↑9(Cri+1~4), ↑7(MaxA+5), ↑4(MaxA+7~11), 修理費+100 |
20837 | オアシス | Prefix | 8 | 専用 | 足 | Dex+5~10, Lv↑45(Cri+6~10), Stamina+6, Life+6 |
20838 | 潔白な | Prefix | 8 | 専用 | 軽鎧 | ↑3(MaxA+10), ↑3(Cri+9) |
20839 | スチーム | Prefix | 8 | 専用 | 盾 | Cri+6, ↑B(火錬金+3), ↑B(水錬金+6) |
20840 | リラックス | Prefix | 8 | 専用 | 体 | ↑6(スタミナ消耗-5%), Lv↑16(MaxA+10) |
20841 | マナストーン | Prefix | 8 | - | 盾 | ↑8(魔防+5), MaxA+5 |
20842 | マナソーサラー | Prefix | 8 | 専用 | 足 | ↑9(マナ消費減少+2~3), Life+8 |
20843 | クラシック | Prefix | 8 | - | 手 | ↑B(MaxA+6), ↑6(Cri+8) |
20844 | 善良な | Prefix | 8 | - | シーヤンヤン帽子 | Lv↑30(Life-20), Lv↑35(Luck+15), Dex+3 |
20845 | 穏やかな | Prefix | 8 | - | シーヤンヤン帽子 | 戦闘力-100 |
20846 | 火遊び | Prefix | 8 | - | 魔族印近接武器 | ↑E(Cri+3~9), ↑E(MinA+3), ↑E(MaxA+2~5), ↑A(MaxA+4), ↑D(防御-3), ↑5(保護-2) |
20847 | 8周年記念クラシック | Prefix | 8 | 専用 | 手 | ↑B(MaxA+8), ↑6(Cri+8) |
20848 | リピーテッド 繰り返される | Prefix | 8 | - | 手 | ↑D(MaxA+6), ↑6(操縦術Cri+8) |
20849 | トラジック 悲劇的な | Prefix | 8 | - | 足 | ↑8(マリオネット最大+5~10), ↑4(Str+10) |
20850 | アムネシア 記憶喪失 | Prefix | 9 | 専用 | 装備 | Life+5, MaxA+10~13, 修理費+100 |
20851 | 黄昏 | Prefix | 8 | - | 巡礼者の剣 | MaxA+12~16, Str+10, ↑5(Life+50~80), 修理費-10 |
20852 | 星光 | Prefix | 8 | - | 救いの弓 | MaxA+10~12, Dex+12, ↑5(MaxA+2~5), 修理費-10 |
20853 | 濃い | Prefix | 8 | - | 原罪のスタッフ | 魔攻+5~8, Int+10, ↑5(Mana+30~50), 修理費-10 |
20854 | 絶対 | Prefix | 8 | - | 福音のシリンダー | 水錬金+14~17, 火錬金+14~17, ↑5(スタミナ消耗-10%), 修理費-10 |
20855 | 刃が立った | Prefix | 8 | - | 装備 | Lv↑100(MaxA+12), Life-20 |
20856 | ブレインストーム インスピレーション | Prefix | 8 | 専用 | 装備 | MaxA+8~17, Str+15~30, Cri+3, 修理費+200 |
20917 | グロリアス 栄誉ある | Prefix | 8 | - | 弓/クロスボウ | Lv↑25(Cri+8), ↑A(MaxA+5), ↑3(MaxA+6), Str-20, 修理費+100 |
20932 | 8周年記念グロリアス | Prefix | 8 | 専用 | 弓/クロスボウ | Lv↑25(Cri+8), ↑A(MaxA+5), ↑3(MaxA+8), 修理費+100 |
20941 | ギャラクティック 銀河系の | Prefix | 8 | 専用 | アクセ | ↑1(4大属性+4~9), ↑1(Mana+30~70) |
20942 | ダイナミック 活発な | Prefix | 8 | 専用 | アクセ | ↑1(音楽バフ+1~2), ↑1(魔攻+2~4), ↑6(Life+50) |
21133 | 夢のような | Prefix | 8 | 専用 | 頭 | 探検Lv↑20(MaxA+7~15), ↑1(Int+25), 魔攻+2~5, Str-20 |
21134 | ミッドナイト 真夜中の | Prefix | 8 | 専用 | 足 | Lv↑100(MaxA+9~16), ↑1(Dex+17~25), Life+50, Luck-20 |
21424 | 力強い | Prefix | 8 | - | 体 | ↑7(MinA+3~6), ↑5(Will+10), ↑1(Str+20) |
21502 | 悪夢の | Prefix | 8 | - | 片手武器 | ↑4(MaxA+18), MinA+8~13, Cri+8, Dex-10 |
21551 | 種の | Prefix | 8 | 専用 | 頭 | 累積Lv↓7000(MaxA+10~16), 累積Lv↓7000(Life+50), 累積Lv↓7000(Int+15), 修理費-50 |
21555 | 独創的な | Prefix | 8 | 専用 | 手 | 累積Lv↓7000(MaxA+12~15), 累積Lv↓7000(MinA+5~10), 累積Lv↓7000(Dex+15), 修理費-50 |
21559 | スズメの | Prefix | 8 | 専用 | 足 | 累積Lv↓7000(MaxA+12~15), 累積Lv↓7000(Cri+5), 累積Lv↓7000(Str+15), 修理費-50 |
21563 | 未熟な | Prefix | 8 | 専用 | 体 | 累積Lv↓7000(MaxA+15~20), 累積Lv↓7000(Life+100), 累積Lv↓7000(Str+25), 累積Lv↓7000(Dex+25), 修理費-50 |
21565 | 変わらない | Prefix | 8 | 専用 | アクセ | 探検Lv↑15(MaxA+7~12), Cri-1, 修理費+100 |
21571 | 気まずい | Prefix | 8 | 専用 | 武器 | 累積Lv↓7000(MaxA+15~20), 累積Lv↓7000(Cri+10), 累積Lv↓7000(Will+15), 修理費-50 |
21574 | 夏の | Prefix | 8 | 専用 | サポート用装備 | MinA+4, MaxA+6, Luck+12 |
21579 | ソーラーイクリプス 日食 | Prefix | 8 | - | アクセ | ↑1(MaxA+11~16), ↑1(MinA+5~10), 修理費+100 |
21580 | ルナイクリプス 月食 | Prefix | 8 | - | アクセ | ↑1(魔攻+6~9), ↑1(マナ消費減少+2~4), 修理費+100 |
21581 | カーテンコール | Prefix | 8 | - | ハンドル | ↑1(マリオネット最小+15~20), ↑1(マリオネット最大+20~30), ↑3(操縦術Cri+7), ↑3(マリオネット生命力+100) |
21583 | シナストリー 相性 | Prefix | 8 | - | 頭 | ↑1(火錬金+10~20), ↑1(水錬金+10~20), Life+30, Mana+30, Dex-20, 修理費+100 |
ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10406 | オーガ | Suffix | 8 | - | 体/左手 | Lv↑30(防御+2) |
10506 | クリスタル | Suffix | 8 | - | 体/頭/アクセ | Lv↑36(保護+2) |
10607 | ウォーリア | Suffix | 8 | - | 体/足 | Lv↑35(Str+5~10) |
10707 | アサシン | Suffix | 8 | - | 手/足/アクセ | Lv↑14(Dex+3~5) |
10808 | ナレッジ 知識の | Suffix | 8 | - | 手/足 | Lv↑31(Int+5~10) |
11010 | サティスファクション | Suffix | 8 | - | 手/足/アクセ | Lv↑72(Luck+7~9) |
11107 | ライフ | Suffix | 8 | - | 体/頭 | Lv↑29(Life+12~16) |
11207 | 滝の | Suffix | 8 | - | 体/頭 | Lv↑28(Mana+12~16) |
11306 | エネルギー | Suffix | 8 | - | 体/頭 | Lv↑38(Stamina+12~16) |
21406 | カーネル 大佐 | Suffix | 8 | - | 盾 | ↑C(保護+2), ↑C(Mana+8~12), Int+6~8, Will-10, Stamina-6 |
30801 | ネイチャー 自然の | Suffix | 8 | - | 武器 | ↑B(Int+5), ↑B(Mana-10), Lv↑35(Life+15) |
30802 | カウンター | Suffix | 8 | - | 武器 | ↑9(Cri+3), ↑9(Life+10), ↑C(防御-4) |
30803 | ウィンドミル | Suffix | 8 | - | 武器 | ↑A(Str+3), ↑A(Stamina+10), ↑C(保護-5) |
30804 | スマッシュ | Suffix | 8 | - | 武器 | ↑A(Str+3), ↑A(Bal+5), ↑C(MinA-5~8) |
30805 | ファルコン | Suffix | 8 | - | 体 | Str-2, ↑D(Int+3), ↑C(Dex+3) |
30806 | 刺繍の | Suffix | 8 | - | 服 | Life-10, ↑C(Dex+3), ↑B(Stamina+10) |
30807 | 予言の | Suffix | 8 | - | 武器 | Mana+8, ↑A(Int+11), Lv↑15(Stamina-15) |
30808 | キャプテン 船長の | Suffix | 8 | - | 重鎧 | Lv↑20(防御+3), Lv↑10(Str+10), Will+5 |
30809 | ダーククロス 黒十字 | Suffix | 8 | - | スパイカーシルバー装備 | Age↓17(Str+10), Age↓17(Life+50), Dex-20, Will-20 |
30810 | グール | Suffix | 8 | - | 弓/クロスボウ | ↑8(MinA+4), ↑6(MaxA+10), ↑9(防御-10) |
30811 | ワイト | Suffix | 8 | - | ガントレット(鉄素材) 金属靴(鉄素材) | ↑9(Int+10), ↑C(Mana+10), Dex-10 |
30812 | ゴースト | Suffix | 8 | - | 兜(鉄素材)/軽鎧/重鎧 | ↑9(Int+10), ↑C(Mana+10), Will-10 |
30813 | 不便の | Suffix | 8 | - | 兜 | 戦闘力-100, Lv↑9(Will-5) |
30814 | 支障の | Suffix | 8 | - | 金属靴 | 戦闘力-100, Lv↑9(Str-5) |
30815 | 暴力的な | Suffix | 8 | - | 両手 | ↑B(MinA+16), ↑7(MaxA+22), ↑9(Dex-20), 修理費+5 |
30816 | マーガレット | Suffix | 8 | - | アクセ | Life+5, Mana+5, Stamina+5, Int+10 |
30817 | ヒヤシンス | Suffix | 8 | - | アクセ | Int+10, Luck+5, 保護+2 |
30818 | ヤブツバキ | Suffix | 8 | - | 装備 | Lv↑10(Life-10), Lv↑15(Mana-10), Lv↑20(Stamina-10), 修理費-22 |
30819 | 平和な | Suffix | 8 | - | ガントレット | ↑5(Life+10), ↑9(Str+15), Stamina-15 |
30820 | マッスル 筋肉の | Suffix | 8 | - | 鉄素材 | ジャイアント支持中(防御+1), ↑C(Str+3), Dex-4 |
30821 | 紡織 | Suffix | 8 | - | 装備 | ↑C(Dex+2), ↑9(Dex+4), Str-6 |
30822 | 回復の | Suffix | 8 | - | 装備 | ↑9(Life+20), ↑7(Int+5), ↑5(Will+5), Stamina-10 |
30823 | 怒りの | Suffix | 8 | - | 武器 | ↑4(Str+18), ↑7(Dex+12), ↑A(Int+12), インフラブラック(Cri+20), 修理費+200 |
30824 | マナウィッチ | Suffix | 8 | - | 装備 | エルフ支持中(Int+2~5), Dex-3, ↑A(マナ消費減少+1~3) |
30825 | ポイズンレンジャー | Suffix | 8 | - | 装備 | Lv↓42(Dex+1~4), Lv↑24(Str-3), ↑4(毒免疫+1~3) |
30826 | グラディエーター | Suffix | 8 | - | 兜 | グラディエーター(MaxA+3~7) |
30827 | ハードペッカ | Suffix | 8 | - | 足 | ↑3(MinA+6), ↑3(MaxA+6), ↑6(Mana+15) |
30828 | スナイピング 狙撃の | Suffix | 8 | - | 弓/クロスボウ | MaxA+4, ↑B(MaxA+4~8), ↑8(MaxA+4~8), Int-10, 修理費+300 |
30829 | オルタレーション 変化の | Suffix | 8 | - | 盾 | ↑A(Str+20), ↑A(Str+15~25), ↑A(Str+15~25), Dex-10, Stamina-15, 修理費+80 |
30830 | ダークホース | Suffix | 8 | - | 服 | Luck+15, ↑B(MinA+3), ↑7(MaxA+3~6), 修理費+50 |
30831 | 増幅の | Suffix | 8 | - | 手袋 | ↑3(Life+15), ↑3(防御+1), ↑3(Cri+3), 修理費+200 |
30832 | ジェネラル 将軍 | Suffix | 8 | 専用 | 盾 | ↑6(Cri+2~5), 保護+1, Life+10~16, Int-5, 修理費+100 |
30833 | 分解の | Suffix | 8 | 専用 | 頭 | 分解成功率+3 |
30834 | ミックス | Suffix | 8 | 専用 | 足 | ↑B(合成成功率+1), ↑9(結晶製作成功率+2) |
30836 | 流れの | Suffix | 8 | 専用 | 靴 | ↑A(Mana+10), ↑7(Mana+10), ↑9(Life+10), ↑9(Stamina+10) |
30837 | 海の匂いの | Suffix | 8 | - | 探究生活釣り竿 | MaxA+23, Luck+5, 時を釣る(MaxA+2~12), 修理費+100 |
30838 | 誘惑の | Suffix | 8 | - | 探究生活調教杖 | 魔攻+2, Will+5, Mana+20, 自然と戦った(魔攻+2~4), 修理費+100 |
30839 | シェフ | Suffix | 8 | - | 探究生活クッキングナイフ | MaxA+10, MinA+5, 美食の達人(MaxA+2~10), 修理費+100 |
30840 | 隠者の | Suffix | 8 | - | シーヤンヤン帽子 | 分解成功率+3 |
30841 | ハードパンチ | Suffix | 8 | 専用 | ナックル | ↑3(MaxA+13~20), ↑5(Cri+10), Will+12~20 |
30842 | フェニックスの洞察 | Suffix | 8 | - | フェニックスの羽根剣 神秘なフェニックスの羽根剣 | Int+4~6, フェニックスの誕生を見守った(マナ消費減少+1~4) |
30843 | コード | Suffix | 8 | 専用 | 楽器 | ↑7(音楽バフ+1), ↑7(MaxA+10), MaxA+5, Stamina+20 |
30844 | プロップ 小道具 | Suffix | 8 | 専用 | 足 | ↑3(Dex+10), 操縦術Cri+3~7 |
30845 | パフォーマンス 公演 | Suffix | 8 | - | アクセ | マリオネット最大+5, Str+8, Dex+8 |
30846 | オートマチック | Suffix | 8 | - | 銃 | 攻撃速度+8, ↑5(Bal+15), ↑7(Cri+10~15) |
30847 | ギルガシ | Suffix | 8 | - | 両手 | MaxA+30~35, Cri+15, Str+30~50, ギルガシ虐殺者(Life+80), ギルガシ駆逐者(Life+60), ギルガシ挑戦者(Life+40), 修理費+300 |
30848 | カデンツァ | Suffix | 8 | 専用 | アクセ | ↑9(音楽バフ+1), MaxA+1~3, 保護+1 |
30911 | おひつじ座の | Suffix | 8 | - | アクセ | Life+10, Str+5, 保護+2 |
30912 | かに座の | Suffix | 8 | - | アクセ | Stamina+10, Dex+5, 防御+1 |
30942 | ネビュラ 星雲 | Suffix | 8 | - | アクセ | ↑1(魔攻+8~10), ↑1(Int+10~20), 修理費+100 |
30943 | スタークラスター 星団 | Suffix | 8 | - | アクセ | ↑1(4大属性+10~15), ↑1(MaxA+6~7), 修理費+100 |
30957 | 青い香り | Suffix | 8 | - | 両手 | MaxA+30~35, Cri+15, Str+30~50, Life+80 |
30962 | ゴールデン 黄金 | Suffix | 8 | 専用 | アクセ | ↑1(MaxA+5), ↑1(魔攻+3), ↑1(魔防+1~2), ↑1(魔保+1~2), ↑1(Life+100) |
30963 | ファンタジー | Suffix | 8 | 専用 | アクセ | ↑1(魔攻+6) |
31130 | 再会 | Suffix | 8 | 専用 | 頭 | ↑1(MaxA+9~16), ↑1(Str+17~25), マリオネット最大+40, Dex+10, Int-20 |
31131 | ノクターン 夜想曲 | Suffix | 8 | 専用 | 足 | ↑2段(4大属性+2~5), ↑1(MaxA+10~14), Mana+50, Dex-20 |
31502 | 霜の | Suffix | 8 | - | アクセ | Mana+5, Int+10, Luck+5, 防御+1 |
31503 | ハリケーンの | Suffix | 8 | - | アクセ | Stamina+15, Will+5, Dex-5 |
31505 | みぞれの | Suffix | 8 | - | アクセ | Stamina+5, Luck+10, 保護+1 |
31509 | 吹雪の | Suffix | 8 | - | アクセ | Life+5, Mana+15, Str-5 |
31510 | 雷鳴の | Suffix | 8 | - | アクセ | Life+10, Stamina+5, MaxA+2 |
31602 | 黒い霧 | Suffix | 8 | - | 片手武器 | ↑4(MaxA+20), MinA+10~15, Bal+5, Int-10 |
31642 | 学生 | Suffix | 8 | 専用 | 頭 | 累積Lv↓7000(MaxA+10~15), 累積Lv↓7000(Cri+5), 累積Lv↓7000(Int+10), 累積Lv↓7000(攻撃速度+2~4), 修理費-50 |
31646 | レシピ | Suffix | 8 | 専用 | 手 | 累積Lv↓7000(MaxA+10~13), 累積Lv↓7000(Dex+10), 累積Lv↓7000(攻撃速度+2~4), 修理費-50 |
31650 | 羽ばたき | Suffix | 8 | 専用 | 足 | 累積Lv↓7000(MaxA+10~12), 累積Lv↓7000(Str+10), 累積Lv↓7000(攻撃速度+2~4), 修理費-50 |
31654 | レンガの | Suffix | 8 | 専用 | 体 | 累積Lv↓7000(MaxA+15~18), 累積Lv↓7000(MinA+5~10), 累積Lv↓7000(Dex+25), 累積Lv↓7000(Luck+25), 修理費-50 |
31656 | 恋人の | Suffix | 8 | 専用 | アクセ | 探検Lv↑15(MaxA+2~6), Life+20, 修理費+100 |
31662 | 可能性の | Suffix | 8 | 専用 | 武器 | 累積Lv↓7000(MaxA+15~20), 累積Lv↓7000(MinA+5~10), 累積Lv↓7000(Will+10), 修理費-50 |
31665 | 第2段階 | Suffix | 8 | 専用 | サポート用装備 | MinA+4, MaxA+12, Life+30, Stamina+30 |
最新コメント
2024-07-23
2024-07-10
2024-07-04
2024-04-03
2024-04-02