| ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | ウルフテイマー | Prefix | 9 | - | 右手/両手 | Lv↑45(MinA+3) |
| 1409 | ファルコンスレイヤー | Prefix | 9 | - | 右手/両手 | Lv↑70(負傷大+8~10) |
| 1508 | イーグルサマナー | Prefix | 9 | - | 右手/両手 | Lv↑42(負傷小+3) |
| 1609 | ファルコン | Prefix | 9 | - | 右手/両手 | Lv↑73(負傷小+1~4), Lv↑73(負傷大+1~8) |
| 20701 | 荒い | Prefix | 9 | - | 武器 | Cri+10, ↑9(負傷大+10), ↑A(Dex-10) |
| 20710 | ラグジュアリー | Prefix | 9 | - | アクセ | Luck+15, Will-5, Life+7, Dex+5 |
| 20711 | 有名な 名誉ある | Prefix | 9 | - | アクセ | ↑9(Int+12), Lv↑15(Stamina+3), Lv↑20(Str-11) |
| 20712 | 高そうな | Prefix | 9 | - | 軽鎧 | 防御+2, Str+5, Dex+5 |
| 20713 | 防御の | Prefix | 9 | - | 重鎧 | 防御+4, Str+7, Dex+4 |
| 20714 | シルバーフォックス 銀キツネ | Prefix | 9 | - | 鉄素材 | ↑B(MinA+2), ↑B(MaxA+6), Dex-20 |
| 20715 | クローカー | Prefix | 9 | - | 魔法衣装 | ↑C(MinA+4), ↑A(MaxA+6), Will-20 |
| 20716 | 用心深い | Prefix | 9 | - | 盾 | ↑C(MaxA+4), ↑7(MinA+4), Life-30, Stamina-30 |
| 20717 | 海洋の | Prefix | 9 | - | ワンド | ↑D(Cri+10), ↑B(Bal+10), Life-5, Stamina-5 |
| 20718 | 奇妙な | Prefix | 9 | - | 武器 | ↑9(負傷大+9), Cri-3 |
| 20719 | インキュバス | Prefix | 9 | - | 武器 | Bal+5, ディフェンスマスター(MaxA+12), ↑1(MinA+6), Luck-20, 修理費+10 |
| 20720 | 蜃気楼 | Prefix | 9 | - | 弓/クロスボウ | ロンガ砂漠遺跡を見つけた(防御-6), ロンガ砂漠遺跡を見つけた(MinA+4), ロンガ砂漠遺跡を見つけた(MaxA+8), Luck+10, 修理費-10 |
| 20721 | 退屈な | Prefix | 9 | - | 足 | ↑B(MaxA+3), ↑B(MaxA+3), ↓A(MinA-5) |
| 20722 | 怠けた | Prefix | 9 | - | 兜 | サボリ魔(Cri+10), Lv↓15(MaxA+2), 探検Lv↓10(MaxA+2) |
| 20723 | 魔法の | Prefix | 9 | - | ワンド | 初級エレメンタルマスター(Cri+5), エレメンタルマスター(MaxA+10), 修理費-15 |
| 20724 | ディフェンスジュニア | Prefix | 9 | - | 重鎧 | チャンピオン(Str+20), ↑2段(MaxA+6), 修理費+6 |
| 20725 | ノルマン | Prefix | 9 | - | ノルマン装備 | Cri8, ↑8(Str+6), ↑B(Stamina+6), Dex-12 |
| 20726 | ショッキング 衝撃の | Prefix | 9 | - | 武器 | ↑6(MinA+6), ↑9(MaxA+3), ↑C(MaxA+3), チャンピオン(Dex+20), チャンピオン(Str+20), 修理費+200 |
| 20727 | ディフィカルト 難しい | Prefix | 9 | - | 足 | ↑D(結晶製作成功率+2) |
| 20728 | ディグニファイド 高貴な | Prefix | 9 | - | ナックル | ↑A(MaxA+6), ↑6(MaxA+6), ↑3(Cri+5) |
| 20729 | 非凡な | Prefix | 9 | - | 体 | MaxA+7, MinA+4, Lv↑30(Will-10) |
| 20730 | バーサーク 狂暴な | Prefix | 9 | - | 片手斧 | MaxA+10, Cri+10, Lv↑30(Dex-20) |
| 20731 | タイタニック 巨大な | Prefix | 8 | - | 両手斧 | ↑5(Str+30), ↑9(Str+25), Int-50 |
| 20732 | スウィフト 迅速な | Prefix | 8 | - | 弓/クロスボウ | ↑5(Dex+20), ↑7(Dex+10), Life-40 |
| 20733 | 光る | Prefix | 9 | - | 靴 | ↑A(MaxA+4), ↑B(Cri+4) |
| 20734 | フリート 速い | Prefix | 9 | - | 金属靴 | ↑B(MaxA+5), ↑8(MaxA+1~4), ↑6(Cri+2), Dex-15 |
| 20735 | ホット 熱い | Prefix | 9 | - | 足 | ↑9(火錬金+8) |
| 20736 | 高潔な | Prefix | 9 | - | 足 | ↑E(Cri+3), ↑C(Cri+2), ↑A(Cri+2), 修理費+100 |
| 20737 | どっしりした | Prefix | 9 | - | アクセ | Str+15, Luck+10 |
| 20738 | ライト 軽い | Prefix | 9 | - | アクセ | Dex+15, Luck+10 |
| 20739 | インテリジェント 聡明な | Prefix | 9 | - | アクセ | Mana+20, Luck+10 |
| 20740 | サプライジング 驚くべき | Prefix | 9 | - | アクセ | Luck+25 |
| 20741 | ホット 熱い | Prefix | 9 | - | 王政錬金術師ブーツ | 王政錬金術師(火錬金+8) |
| 20742 | 広闊な | Prefix | 9 | - | ガントレット | MaxA+10, Cri+5, Will+10 |
| 20743 | 警護員 | Prefix | 9 | 専用 | 盾 | 爆発抵抗+1~2, ストンプ抵抗+1~2, 毒免疫+2, Str+10, Stamina+5 |
| 20744 | 苦痛 | Prefix | 9 | - | 装備 | Lv↑25(Cri+3), Lv↑25(Str+12), 防御-3 |
| 20745 | 物忘れ | Prefix | 9 | - | 装備 | Life+8, Lv↑20(MaxA+10), Luck-15 |
| 20746 | メーカー | Prefix | 9 | - | 手 | ↑D(結晶製作成功率+1), ↑D(結晶製作成功率+2) |
| 20747 | マナニードル | Prefix | 9 | - | ワンド/スタッフ | ↑A(魔攻+2), Bal+5 |
| 20748 | スペシャル 特別な | Prefix | 9 | - | 体 | MaxA+8, MinA+5, ↑6(Cri+4) |
| 20749 | 向こう見ず | Prefix | 9 | - | 魔族印弓 魔族印クロスボウ | Age↓16(Cri+5), ↑D(MaxA+3~6), ↑9(MaxA+3~6), 防御-4, 修理費+100 |
| 20750 | サニー | Prefix | 9 | - | 手 | Cri+4, MaxA+4 |
| 20751 | 決闘の | Prefix | 9 | - | 軽鎧 | ↑3(MaxA+8~10), ↑5(Will+8~15), Stamina+20 |
| 20752 | 8周年記念防御の | Prefix | 9 | 専用 | 重鎧 | 防御+8, Str+8, Dex+8 |
| 20753 | 8周年記念非凡な | Prefix | 9 | 専用 | 体 | MaxA+8, MinA+8 |
| 20754 | 8周年記念マナニードル | Prefix | 9 | 専用 | ワンド/スタッフ | ↑A(魔攻+3), Bal+8 |
| 20755 | カーブド 刻まれた | Prefix | 9 | - | ハンドル | マリオネット最小+10, ↑9(マリオネット最大+20), Life-50 |
| 20756 | グロテスク | Prefix | 9 | - | 頭 | Cri+6, 操縦術Cri+6, マリオネット魔防+4, マリオネット生命力-20, 修理費+100 |
| 20757 | メモリー 記憶 | Prefix | 9 | - | 装備 | マリオネット最大+6, Lv↑20(MaxA+5~9), Luck+5 |
| 20758 | 涙が出る | Prefix | 9 | 専用 | ネギ | MaxA+10~20, 初音ミク(MaxA+10) |
| 20759 | 爽やかな | Prefix | 9 | 専用 | みかん | MaxA+5~15, Cri+8, 鏡音リン(MaxA+7) |
| 20760 | まろやかな | Prefix | 9 | 専用 | バナナ | Cri+5~15, Dex+7, 鏡音レン(MaxA+7) |
| 20761 | 甘い | Prefix | 9 | 専用 | アイスクリーム | 魔攻+2~4, Int+15, KAITO(Cri+3) |
| 20762 | ノリノリの | Prefix | 9 | 専用 | エレキギター | 音楽バフ持続+3, 音楽バフ+3, 初音ミク(マナ消費減少+3), 鏡音リン(マナ消費減少+3), 鏡音レン(マナ消費減少+3), KAITO(マナ消費減少+3) |
| 20763 | ベテランの | Prefix | 9 | - | 銃 | ↑7(MinA+2~5), ↑5(MaxA+5~10), 修理費+10 |
| 20764 | 魔力の | Prefix | 9 | - | 装備 | ↑9(Int+3~8), ↑5(Luck+1~10), ↑3(Mana+50), 修理費-30 |
| 20765 | エンジニアの | Prefix | 9 | - | 装備 | ↑9(Str+3~10), ↑5(Dex+5~12), ↑3(Stamina+30), 修理費-50 |
| 20766 | 溶岩 | Prefix | 9 | - | 聖痕のナックル | MaxA+18~23, Will+15, ↑5(Life+50~80), 修理費-10 |
| 20767 | 沈潜 | Prefix | 9 | - | 装備 | Life+7, Lv↑40(MaxA+8), Will5 |
| 20939 | ファースト 初めての | Prefix | 9 | - | アクセ | ↑C(信用度上昇率+1%) |
| 20940 | シルク | Prefix | 9 | - | アクセ | ↑2(信用度上昇率+1~4%) |
| 21403 | ガード 守護の | Prefix | 9 | - | 盾 | ↑8(防御+4), Will+4~6, Life+6~10, Int-20, Luck-4 |
| 21409 | 赤黒クマ | Prefix | 9 | - | 鉄素材 | ↑9(防御+1), ↑5(保護+1) |
| 21410 | 傾いた | Prefix | 9 | - | 靴 | ↑9(MinA+6), ↑6(Cri+4), ↑9(Str-20), ↑9(Dex-20) |
| 21510 | 伝説的な | Prefix | 9 | 専用 | 約束された勝利の剣 | ↑8(MaxA+30~40), Cri+3, 修理費-25 |
| 21511 | 投影された | Prefix | 9 | 専用 | アーチャーの弓 | ↑A(Cri+10~20), Int-12, Stamina+30 |
| 21532 | 内面の | Prefix | 9 | - | 頭 | ↑5(MaxA+6), ↑9(Dex+3~5), Cri-5 |
| 21533 | 揺れる | Prefix | 9 | - | チェーンブレイド | ↑5(MaxA+8~16), ↑9(Dex+5~10), Life-30 |
| 21566 | 献身的な | Prefix | 9 | 専用 | アクセ | 累積Lv↓10000(MaxA+8~13), 累積Lv↓10000(Dex+15), 修理費-30 |
| 21572 | サイコロバトル | Prefix | 9 | 専用 | 装備 | Lv↑60(MaxA+3~6), Lv↑60(Cri+1~5), 修理費+100 |
| 21573 | 春の | Prefix | 9 | 専用 | サポート用装備 | MinA+3, MaxA+3, Luck+8 |
| 21614 | 一緒に | Prefix | 9 | - | 大型鎌 | 魔攻+5, Cri+10, Mana+30, Str-15 |
| ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21405 | マーシャル 元帥 | Suffix | 9 | - | 盾 | ↑6(Cri+3), 保護+1, Life+6~12, Int-15 |
| 30701 | ゴーレム | Suffix | 9 | - | 体/盾 | Lv↓10(防御+2), Lv↓15(保護+5), Lv↑20(Int-20) |
| 30702 | レイヴン | Suffix | 9 | - | 武器 | ↑9(MinA+2~4), ↑9(MinA+5~8), ↑A(防御-3) |
| 30703 | クリスタル | Suffix | 9 | - | アクセ | Lv↑15(Luck+5), Lv↑25(Dex+2), Lv↑25(Will-5) |
| 30704 | デッドリー | Suffix | 9 | - | 両手 | ↑9(Dex+5), ↑9(Crit+15), ↑B(Bal-40) |
| 30705 | 必中の | Suffix | 9 | - | 弓/クロスボウ | ↑A(Dex+3), ↑9(Dex+5), ↑C(防御-5) |
| 30706 | 格式ある | Suffix | 9 | - | ワンド | ↑A(Int+10), ↑A(Mana+20), Str-20 |
| 30710 | おうし座の | Suffix | 9 | - | アクセ | 防御+1, 保護+3 |
| 30711 | おとめ座の | Suffix | 9 | - | アクセ | Mana+10, 保護+2 |
| 30712 | 優れた | Suffix | 9 | - | 軽鎧 | 保護+2, Lv↑10(Stamina+25), Cri-10 |
| 30713 | バード 吟遊詩人 | Suffix | 9 | - | 重鎧 | Lv↑10(Str+10), Lv↑10(Life+10), MinA-5 |
| 30714 | イージーペッカ | Suffix | 9 | - | 鉄素材 | ↑9(Str+10), ↑9(Stamina+10), Will-20 |
| 30715 | 必中の | Suffix | 9 | - | 弓/クロスボウ | ↑A(Dex+3), ↑9(Dex+5), ↑C(Def-5) |
| 30716 | 障害の | Suffix | 9 | - | 重鎧 | 戦闘力-100, Lv↑6(Dex-10) |
| 30717 | 害の | Suffix | 9 | - | ガントレット | 戦闘力-100, Lv↑6(Luck-10) |
| 30718 | 危険な | Suffix | 9 | - | 鉄素材 | ポーション中毒状態(Str+10), 毒状態(Will+5), 負傷小-5 |
| 30719 | 深刻な | Suffix | 9 | - | 鉄素材 | デッドリー状態(Dex+10), ポーション中毒状態(Will+5), 負傷大-10 |
| 30720 | 恐ろしい | Suffix | 9 | - | 鉄素材 | デッドリー状態(Str+10), 毒状態(Dex+5), Cri-2 |
| 30721 | サルビア | Suffix | 9 | - | アクセ | Stamina+5, Dex+10 |
| 30722 | ユリ | Suffix | 9 | - | アクセ | Dex+15, Luck+5, Str-5 |
| 30723 | マツ | Suffix | 9 | - | 軽鎧 | 防御+3, ↑9(MinA+5), ↑5(MaxA+5), Str-10, Luck-10 |
| 30724 | シェイク | Suffix | 9 | - | 足 | ↑8(Cri+5), ↑C(Mana-20) |
| 30725 | 頼もしい | Suffix | 9 | - | ワンド | ↑C(MinA+4), ↑9(MaxA+4), ↑5(Cri+4), Dex-10, 修理費-5 |
| 30726 | ハーモニー | Suffix | 9 | - | 管楽器/弦楽器 | ↑5(MaxA+18), ↓6(Life+16), ↓9(Mana+24), ↓C(Stamina+12), Will-20 |
| 30727 | 塩 | Suffix | 9 | - | 料理用道具 | ↑9(Str+12), ↑C(Will+8), ↓E(Bal-10), Cri5 |
| 30728 | 素早い | Suffix | 9 | - | 武器 | ↑6(Dex+20), ↑9(Int+15), ファルコンセイジ(Bal+5), ファルコンセイジ(Cri+15), 修理費+200 |
| 30729 | タレント 才能 | Suffix | 9 | - | ワンド | ↑8(Int+15), ↑8(Str+15), Dex-15, 修理費-10 |
| 30730 | レインボー 虹 | Suffix | 9 | - | 武器 | ↑B(Luck+15), ↑B(MinA+5), Will-10, 防御-1 |
| 30731 | メルティング 溶ける | Suffix | 9 | - | 頭 | Lv↑25(合成成功率+3), ↑A(Stamina+25), Dex-12, 修理費+200 |
| 30732 | カワウソ | Suffix | 9 | - | 重鎧 | ↑B(Str+8), ↑9(Str+12), 保護+2 |
| 30733 | スイート 甘い | Suffix | 9 | - | 武器/楽器 | 防御+5, ↑A(Stamina+25~30), ↑A(Mana+25~30), MaxA-10, 修理費+50 |
| 30734 | 品位ある | Suffix | 9 | 専用 | 手 | Cri+5~7, Bal+10~12, Mana-5, 修理費+100 |
| 30735 | 着実な | Suffix | 9 | - | 頭 | Dex+10, ↑A(Luck+8) |
| 30736 | 豊かな | Suffix | 9 | 専用 | 手 | Stamina+15, ↑D(Dex+15) |
| 30737 | 閃光の | Suffix | 9 | 専用 | 重鎧 | Cri+3, MinA+5, Lv↑35(MaxA+7) |
| 30738 | 放浪者 | Suffix | 9 | 専用 | 弓/クロスボウ | Lv↑30(MaxA+10~15), Stamina+8 |
| 30739 | 活力の | Suffix | 9 | 専用 | 手袋/靴 | ↑6(スタミナ消耗-5%) |
| 30740 | エレメンタリスト | Suffix | 9 | 専用 | 手袋 | ↑9(Cri+2), ↑9(Cri+2), ↑9(Cri+2), Lv↑25(Cri+2) |
| 30741 | 貫通する | Suffix | 9 | - | ランス | ↑3(piercing+2), ランスマスター(MaxA+6), ↑8(MaxA+10), ↓B(MinA-12), Life-20, 修理費+10 |
| 30742 | 恥ずかしがり屋の | Suffix | 9 | - | シーヤンヤン帽子 | Lv↑25(合成成功率+3), ↑A(Stamina+25), Dex-12 |
| 30743 | 真実 | Suffix | 9 | - | シーヤンヤン帽子 | Dex+10, ↑A(Luck+8) |
| 30744 | 恍惚 | Suffix | 9 | 専用 | 手/足 | Cri+7 |
| 30745 | ぞっとする | Suffix | 9 | - | 魔族印武器 | ↑C(MaxA+6), ↑A(Cri+4), Stamina+15, Life-10 |
| 30746 | トレジャー 宝物 | Suffix | 9 | 専用 | 頭 | ↑1(魔攻+1~2), ↑1(魔攻+1) |
| 30747 | 待ち伏せ | Suffix | 9 | 専用 | 服 | ↑1(MaxA+7~11), ↑1(MinA+5) |
| 30748 | アイランド | Suffix | 9 | - | ワンド/スタッフ | ↑A(魔攻+1~2), ↑5(魔攻+1~2) |
| 30749 | マグマ | Suffix | 9 | - | シリンダー | ↑3(火錬金+4~6), ↑3(火錬金+4~6) |
| 30750 | カウボーイ | Suffix | 9 | - | 足 | 火錬金+4, 水錬金+6 |
| 30751 | 魔女 | Suffix | 9 | - | 足 | ↑3(魔攻+1~2), ↑3(魔攻+1~2) |
| 30752 | 農場 | Suffix | 9 | - | 手 | 魔攻+2 |
| 30753 | 指名手配犯 | Suffix | 9 | - | 手 | Dex+11 |
| 30754 | 貪欲 | Suffix | 9 | - | 体 | 交易中(MaxA+15), Luck+15 |
| 30755 | コロッサス 巨人像 | Suffix | 9 | - | ハンドル | ↑B(Str+30), ↑7(マリオネット最大+10~15), Life+20 |
| 30756 | プレミア 初演 | Suffix | 9 | - | 体 | Str+10~15, Dex+7~10, マリオネット防御+2 |
| 30757 | ディレクター 監督 | Suffix | 9 | - | 手/足 | Cri+3~5, Bal+10, マリオネット生命力+20 |
| 30758 | アサルト | Suffix | 9 | - | 体/手袋/靴 | ↑3(Cri+8) |
| 30759 | カモフラージュ | Suffix | 9 | - | 体/手袋/靴 | ↑3(MaxA+3~9) |
| 30760 | 突破する | Suffix | 9 | - | ランス | ↑5(piercing+2), ↑1(MaxA+6), Lv↑20(MaxA+12), 修理費+20 |
| 30761 | 砂時計 | Suffix | 9 | - | 手袋 | 時間歪曲回数+1, MaxA+4~8 |
| 30762 | 金城鉄壁 | Suffix | 9 | - | 体 | 衝撃相殺発動時(防御+70), 衝撃相殺発動時(魔防+30), MaxA+5 |
| 30941 | 受け入れる | Suffix | 9 | - | 装備 | MaxA+3, 魔攻+3 |
| 30956 | 成長 | Suffix | 9 | - | ランス | ↑3(piercing+2), ランスマスター(MaxA+6), ↑8(MaxA+10), ↓B(MinA-12), Life-20 |
| 30959 | 足取り | Suffix | 9 | 専用 | ワンド/スタッフ | ↑3(魔攻+4~12), ↑3(マナ消費減少+1~2), ↑3(Cri+5), Str-15 |
| 30960 | コマース 交易 | Suffix | 9 | - | アクセ | ↑A(購入割引率+1%) |
| 30961 | ロード | Suffix | 9 | - | アクセ | ↑5(購入割引率+1~3%) |
| 31017 | ディストラクション 破壊の | Suffix | 9 | - | 両手 | Lv↑32(MinA+9), ↑9(MaxA+15~26), Dex-20, Life-40 |
| 31501 | 酷寒の | Suffix | 9 | - | アクセ | Life+5, Int+5, Will+15 |
| 31507 | 地震の | Suffix | 9 | - | アクセ | Stamina+5, Str+15 |
| 31519 | 漏れのない | Suffix | 9 | - | 手裏剣 | ↑A(MaxA+6), ↑6(MaxA+6), ↑3(Cri+10) |
| 31608 | インテュイション 直観の | Suffix | 9 | 専用 | ワンド/スタッフ | ↑3(魔攻+4~12), ↑3(マナ消費減少+1~2), ↑3(Cri+5), Str-15, 修理費+100 |
| 31609 | テゥルースシーカー 求道者の | Suffix | 9 | 専用 | ワンド/スタッフ | ↑3(魔攻+4~12), ↑3(Mana+10~50), ↑3(Life+20), Str-15, 修理費+100 |
| 31621 | 陰 | Suffix | 9 | - | 頭 | ↑5(MaxA+6), ↑9(Luck+3~5), Bal-5 |
| 31622 | 満月 | Suffix | 9 | - | チェーンブレイド | ↑5(MaxA+8~16), ↑9(Luck+5~10), 防御-3 |
| 31657 | パートナー | Suffix | 9 | 専用 | アクセ | 累積Lv↓10000(MaxA+3~6), 累積Lv↓10000(MinA+3), 累積Lv↓10000(Dex+15), 修理費-30 |
| 31663 | ゲーマーの | Suffix | 9 | 専用 | 装備 | Lv↑60(MaxA3~6 Lv↑60(MinA+1~5), 修理費+100 |
| 31664 | 第1段階 | Suffix | 9 | 専用 | サポート用装備 | MinA+3, MaxA+6, Life+15, Stamina+15 |
| 31668 | 物語の | Suffix | 9 | 専用 | 記憶のブローチ | MaxA+4, 魔攻+2 |
| 31702 | 心 | Suffix | 9 | - | 大型鎌 | 魔攻+10, Int+30, Mana+20, Str-10 |
↑9(負傷大+10), 
↑9(Int+12), Lv↑15(Stamina+3),
↑B(MinA+2),
↑B(MaxA+6),
↑C(MinA+4),
↑A(MaxA+6),
↑C(MaxA+4),
↑D(Cri+10),
↑9(負傷大+9),
↑B(MaxA+3),
↑B(MaxA+3), 
↑8(Str+6),
↑6(MinA+6),
↑C(MaxA+3), チャンピオン(Dex+20), チャンピオン(Str+20),
↑D(結晶製作成功率+2)
↑A(MaxA+6),
↑5(Str+30),
↑9(Str+25),
↑5(Dex+20),
↑7(Dex+10),
↑A(MaxA+4),
↑B(Cri+4)
↑9(火錬金+8)
↑E(Cri+3),
↑D(結晶製作成功率+1),
↑D(結晶製作成功率+2)
↑A(魔攻+2), Bal+5
↑6(Cri+4)
↑D(MaxA+3~6),
↑3(MaxA+8~10),
↑5(Will+8~15), Stamina+20
↑9(マリオネット最大+20),
↑7(MinA+2~5),
↑5(MaxA+5~10),
↑9(Int+3~8),
↑9(Str+3~10),
↑5(Life+50~80), 修理費-10
↑C(信用度上昇率+1%)
↑9(防御+1),
↑5(保護+1)
↑6(Cri+4), 

↑8(MaxA+30~40), Cri+3, 修理費-25
↑A(Cri+10~20),
↑5(MaxA+6),
↑9(Dex+3~5),
↑9(Dex+5~10),
↑6(Cri+3), 保護+1, Life+6~12,
↑A(Mana+20),
↑9(Str+10),
↑5(MaxA+18),
↑6(Dex+20),
↑9(Int+15), ファルコンセイジ(Bal+5), ファルコンセイジ(Cri+15),
↑B(Luck+15),
↑B(MinA+5),
↑A(Stamina+25),
↑B(Str+8),
↑A(Mana+25~30),
↑A(Luck+8)
↑D(Dex+15)
↑3(piercing+2), ランスマスター(MaxA+6),
↑8(MaxA+10),
↑C(MaxA+6),
↑1(魔攻+1~2),
↑1(魔攻+1)
↑1(MaxA+7~11),
↑1(MinA+5)
↑A(魔攻+1~2),
↑3(火錬金+4~6),
↑3(火錬金+4~6)
↑3(魔攻+1~2),
↑3(魔攻+1~2)
↑B(Str+30),
↑3(Cri+8)
↑5(購入割引率+1~3%)
↑A(MaxA+6),
↑6(MaxA+6),
↑3(Cri+10)
↑5(MaxA+6),
↑9(Luck+5~10),
コメントをかく