ID | Name | 貼付 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ライオンハンター | Prefix | A | - | 右手/両手 | Lv↑40(MaxA+8~10) |
201 | ハムスター | Prefix | A | - | 装備 | MinA-1~6, MaxA-1~10 |
1408 | イーグルスレイヤー | Prefix | A | - | 右手/両手 | Lv↑42(負傷大+6~8) |
1707 | スタディー 丈夫な | Prefix | A | - | 足/頭/左手 | Lv↑15(Bal+3~5) |
20601 | ブレシング 祝福の | Prefix | A | - | 頭 | Lv↑15(Stamina+10), Lv↑20(Cri+5), Lv↑20(Bal-15) |
20602 | 堅固な | Prefix | A | - | 盾 | ↑C(Str+5), Bal+5, Cri-5 |
20604 | レイン 雨の | Prefix | A | - | 盾 | Lv↑20(防御+2), Cri-5, Bal-10 |
20610 | 光沢のある | Prefix | A | - | アクセ | Dex+5, Int+5, Luck+5, Life+5 |
20611 | 精密な | Prefix | A | - | 武器 | ↓A(Dex+8), Lv↑14(Life+5), Lv↑26(Stamina-20) |
20612 | 素敵な | Prefix | A | - | アクセ | Lv↓20(負傷大+5), Lv↑28(Stamina-8), ↑A(Str-10) |
20613 | 輝く | Prefix | A | - | 軽鎧 | 防御+1, 保護+1, Str+5 |
20614 | コンパクト | Prefix | A | - | 盾 | Life+10, Mana+10, Stamina+10, Bal-5 |
20615 | 砂漠クモ | Prefix | A | - | 両手 | 探検Lv↑9(MaxA+6), 探検Lv↓12(MinA+2), 保護-5 |
20616 | 江の | Prefix | A | - | 手 | ↑D(MinA+3), Stamina-6 |
20617 | 湖の | Prefix | A | - | 足 | ↑A(負傷小+6), Bal-3 |
20618 | 迷う | Prefix | A | - | 武器 | ↑C(負傷大+6), Cri-2 |
20619 | 珍しい | Prefix | A | - | 盾 | ↑D(MaxA+5), Int-15 |
20620 | 大洋の | Prefix | A | - | 魔法衣装 | ↑C(MaxA+6), ↑A(MinA+4), Str-5, Dex-5 |
20621 | 怖いもの知らずの | Prefix | A | - | 装備 | Life-5, Mana-5, Stamina-5, ↑6(Cri+4) |
20622 | 断固とした | Prefix | A | - | 両手 | Mana-50, ↑B(MaxA+4), ↑7(MaxA+4) |
20623 | ヘビー 重い | Prefix | A | - | 服 | ジャイアント支持(防御+1), ジャイアント支持(Str+5), ↑9(Str+5), ↑C(Dex-8) |
20624 | ヘビー 重い | Prefix | A | - | 服 | ジャイアント支持(防御+1), ジャイアント支持(Str+5), ↑9(Str+5), ↑C(Dex-8) |
20625 | メタルニードル 金属の針 | Prefix | A | - | 鉄素材 | Lv↑16(Cri+2), Lv↑24(MinA+2), Lv↑32(MaxA+6), ↑9(MaxA-12) |
20626 | 頼もしい | Prefix | A | - | 武器 | ↑8(MaxA+8), ↑C(Bal+6), ビーストロード(Dex+10), ビーストロード(Str+30), 修理費+200 |
20627 | ディープ 深い | Prefix | A | - | 手 | 防護壁召喚中(保護+3), ↑6(保護+1), Str+5 |
20628 | コレクター 収集家の | Prefix | A | - | ガントレット | ↑C(Int+10), ↑9(Cri+5), ↑7(Life+12), 防御-2, 保護-1 |
20630 | スタウト 堂々とした | Prefix | A | - | アクセ | Str+20 |
20631 | 隙のない | Prefix | A | - | アクセ | Dex+20 |
20632 | 加熱された | Prefix | A | - | アクセ | 火錬金+6 |
20633 | 透明な | Prefix | A | - | アクセ | 水錬金+9 |
20635 | 丸い | Prefix | A | 専用 | 頭 | Cri+5, ↑9(Cri+4~7), 修理費+100 |
20636 | 可愛い | Prefix | A | - | シーヤンヤン帽子 | Lv↑15(Stamina+10), Lv↑20(Cri+5), Lv↑20(Bal-15) |
20637 | 正しい | Prefix | A | - | シーヤンヤン帽子 | Cri+5, ↑9(Cri+4~7) |
20638 | やんちゃ | Prefix | A | - | 魔族印武器 | Cri+3, Age↓13(Luck+16), Age↓13(MaxA+4) |
20639 | すり | Prefix | A | - | 魔族印武器 | Luck+10, Age↓15(Dex+15), Stamina+15, 保護-1~3 |
20640 | 拳の | Prefix | A | - | ナックル | ↑5(Will+20~30), ↑9(Will+18~25), Stamina+20 |
20641 | 濡れた | Prefix | A | - | 頭 | 錬金術の雲の下(魔攻+10) |
20642 | 明瞭な | Prefix | A | - | 足 | ↑5(魔攻+2), ↑5(Mana+15) |
20643 | フェニックスの祝福 | Prefix | A | - | フェニックス装備 | Luck20, フェニックスの誕生を見守った(Luck+5~25) |
20644 | モデラート | Prefix | A | - | 楽器 | ↑8(音楽バフ+2), ↑9(Life+7), MaxA+5, Stamina+15 |
20645 | 交渉上手な | Prefix | A | 専用 | アクセ | ↑C(交易中MaxA+5), ↑9(購入割引率+1%) |
20914 | ヒドゥン 隠れた | Prefix | A | - | 装備 | ↑B(Dex+2~4), ↑B(Stamina+2~4), Str-5 |
21402 | アンテイムド 野生の | Prefix | A | - | 両手 | ↑8(MaxA+16), 保護-4, Life-30, 修理費+5 |
21404 | リジッド 固い | Prefix | A | - | 盾 | ↑B(防御+3), Stamina+5~10, Str+4~8, Dex-10, Bal-5 |
21412 | カラー | Prefix | A | - | 装備 | ↑D(MinA+3), ↑B(MaxA+2~4) |
21423 | 上昇する | Prefix | A | - | 手裏剣 | ↑5(MaxA+10~14), ↑4(Will+10), ↑5(Str+10~14), 修理費+15 |
21503 | 黎明 | Prefix | A | - | 片手武器 | MaxA+12, Str+10, Stamina+20, Life-30 |
21504 | 巨大 | Prefix | A | - | 片手武器 | Str+20, Life+20, Bal+5, Stamina-20 |
21505 | 静寂の | Prefix | A | - | 片手武器 | Str+15, 負傷大+5, Bal+5, Mana-10 |
21545 | スズメの | Prefix | A | 専用 | 翼 | Int+10, Mana+10, 修理費+200 |
21567 | 信頼の | Prefix | A | 専用 | アクセ | 累積Lv↓7000(MaxA+10~15), 累積Lv↓7000(Luck+15), 累積Lv↓7000(Bal+15), 修理費-50 |
21586 | ベアハンター | Prefix | A | - | 武器 | ↑9(MinA+6~9), ↑9(MaxA+6~9), Life+100 |
21587 | 貫く | Prefix | A | - | ランス | ↑3(piercing+2), ↑5(MinA+7~14), ↑7(MaxA+7~14), Stamina+100 |
21588 | スナイパーの | Prefix | A | - | 銃 | ↑9(攻撃速度+2), ↑5(MinA+7), ↑7(MaxA+5~12), Life+100 |
ID | Name | 貼付 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10606 | ファイター | Suffix | A | - | 装備 | Lv↑8(Str+2~3) |
10706 | ウィンド 風の | Suffix | A | - | 手/足/アクセ | Lv↑7(Dex+2~3) |
10907 | シャイニング | Suffix | A | - | 装備 | Lv↑28(Will+5~10) |
11009 | 幸せな | Suffix | A | - | 手/足/アクセ | Lv↑55(Luck+5~7) |
11106 | ブラッド | Suffix | A | - | 体/頭/アクセ | Lv↑7(Life+4~7) |
30105 | 入魂 | Suffix | A | - | 装備 | ↑A(Cri+1~3) |
30107 | ライフセーバー 救援者の | Suffix | A | - | シリンダー | ↑B(Life+10), ↑9(Life+10) |
30601 | 盗賊 | Suffix | A | - | 装備 | Lv↑25(Life-15), Lv↑30(Luck+10) |
30602 | ヒーラー | Suffix | A | - | 装備 | ↑B(Will+5), ↑B(Life+15), ↑C(Stamina-20) |
30603 | アーチャー 弓使い | Suffix | A | - | 手 | Life-5, ↑C(Dex+3), ↑A(MinA+2~5) |
30604 | 優雅な | Suffix | A | - | 手/足 | Cri+5, Bal+10, Mana-20 |
30610 | てんびん座の | Suffix | A | - | アクセ | 防御+1, Mana+5, Life+5 |
30611 | さそり座の | Suffix | A | - | アクセ | Life+9, Mana+9, Stamina+9 |
30612 | 生命の | Suffix | A | - | 軽鎧 | Lv↑20(保護+2), Lv↑10(Life+25), Int-5 |
30613 | インプ | Suffix | A | - | 重鎧 | 防御+2, 保護+2, Str+10 |
30614 | 元気な | Suffix | A | - | 武器 | Age↓16(Stamina+50), Age↑12(MaxA+3), Age↑17(Str-15) |
30615 | 困難の | Suffix | A | - | 軽鎧 | 戦闘力-100, Lv↑3(Int-15) |
30616 | 薄情な | Suffix | A | - | 装備 | デッドリー状態(Dex+10), Life-10 |
30617 | 無情な | Suffix | A | - | 装備 | 毒状態(Int+10), Stamina-10 |
30618 | 悲惨な | Suffix | A | - | 装備 | ポーション中毒状態(Str+10), Mana-10 |
30619 | 荒っぽい | Suffix | A | - | 両手 | Bal+10, ↑8(MaxA+24), Will-20, 修理費+3 |
30620 | 乱暴な | Suffix | A | - | 両手 | Cri+5, ↑6(MaxA+20), Luck-20, 修理費+3 |
30621 | クローバー | Suffix | A | - | アクセ | Life+10, 防御+2, 保護+2 |
30622 | スイートピー | Suffix | A | - | アクセ | Life+12, Mana+12, Stamina+12, Will-5 |
30623 | サボテン | Suffix | A | - | 弓/クロスボウ | ↑B(MinA+4), ↑9(MaxA+6), Lv↑30(保護-4), 修理費-10 |
30624 | サンザシ | Suffix | A | - | 装備 | 探検Lv↑4(Str+3), 探検Lv↑8(Int+3), 探検Lv↑12(Dex+3), Lv↑36(Stamina-10) |
30625 | 料理人の | Suffix | A | - | 料理用道具 | 料理大会入賞者(Cri+10), ↑9(Bal+5), ↓C(Stamina-20) |
30626 | 勇敢な | Suffix | A | - | 鉄素材 | Life+5, Stamina+5, Str+5, ↑A(Dex-10) |
30627 | パワフル | Suffix | A | - | ナックル | Stamina+20, ↑D(MaxA+3), ↑B(MaxA+4), ↑9(MaxA+5), Age↑19(Str-10), Age↑22(Str-20), Age↑25(Str-30) |
30628 | 刺激的な | Suffix | A | - | 両手 | ↑C(Life+10), ↑A(Stamina+18), Mana-15 |
30629 | メロディー | Suffix | A | - | 管楽器/弦楽器 | ↑9(Cri+6), ↑9(Cri+6), Mana+18, Bal-12 |
30630 | 砂糖 | Suffix | A | - | 料理用道具 | ↑8(Int+12), ↑A(Dex+10), ↓D(Cri-8), Bal+4 |
30631 | カウンターアタックジュニア | Suffix | A | - | 鉄素材 | インフラブラック(Stamina+10), ↑2段(Will+10), 修理費+4 |
30632 | バーストナイト | Suffix | A | - | 鉄素材 | Str+1~10, Dex-5, ↑9(爆発抵抗+1~4) |
30633 | ポイズンハンター | Suffix | A | - | 装備 | エルフ支持中(Stamina+6~9), Mana-5, ↑8(毒免疫+1~3) |
30634 | ウォータードロップ 水玉 | Suffix | A | - | 装備 | 水錬金+5, 修理費+100 |
30635 | そよ風 | Suffix | A | - | 装備 | 風錬金術+5, 修理費+100 |
30636 | バーニング 燃える | Suffix | A | - | 頭 | ↑B(Cri+4), ↑7(Cri+2), ↑9(Will-10), ↑9(Bal-5) |
30637 | 洪水 | Suffix | A | - | 王政錬金術師ブーツ | 王政錬金術師(水錬金+12) |
30638 | フレーム 火炎 | Suffix | A | 専用 | 頭 | ↑A(火錬金+6), ↑A(Cri+4), ↑D(Mana+10~20), ↑B(Cri+2~5), 修理費+100 |
30639 | お守り | Suffix | A | - | 足 | ↑9(Luck+10), Stamina+10 |
30640 | 疲れ知らずの | Suffix | A | - | 武器 | ↑B(MaxA+7), Bal+5, Stamina+15 |
30641 | 子爵 | Suffix | A | - | 金属靴 | 攻撃速度+1~2, ↑3(MaxA+8) |
30642 | 小手先 | Suffix | A | - | 頭 | 探検Lv↑15(Dex+10), MaxA+10, Cri+3 |
30643 | フクロウ | Suffix | A | - | 手 | 攻撃速度+1~3, Cri+3 |
30644 | ホーク | Suffix | A | - | 足 | 攻撃速度+1~3, 探検Lv↑10(MaxA+5) |
30645 | タイダル | Suffix | A | - | アクセ | 水錬金+10 |
30646 | 教授 | Suffix | A | - | 盾 | ↑9(Mana+18), 保護+1, 魔防+2, Int+3~6 |
30647 | 安全な | Suffix | A | - | アクセ | Bal+5, Mana+15, Int+10 |
30648 | 努力家の | Suffix | A | - | シーヤンヤン帽子 | ↑B(Cri+4), ↑7(Cri+2), ↑9(Will-10), ↑9(Bal-5) |
30649 | 活動家の | Suffix | A | - | シーヤンヤン帽子 | ↑A(火錬金+6), ↑A(Cri+4), ↑D(Mana+10~20), ↑B(Cri+2~5) |
30650 | いたずらの | Suffix | A | - | シーヤンヤン帽子 | 探検Lv↑15(Dex+10), MaxA+10, Cri+3 |
30651 | 邪悪な | Suffix | A | - | 魔族印ワンド | Lv↓60(Mana+20), Lv↓60(Int+10), Age↓13(Life+15) |
30652 | ごろつき | Suffix | A | - | 魔族印武器 | ↑A(MaxA+9~12), ↑A(Cri+2~4), ↓5(保護-2) |
30653 | 略奪者 | Suffix | A | 専用 | 頭 | ↑1(Str+25), ↑1(Luck+25) |
30654 | ソネット | Suffix | A | - | アクセ | Int+10, Str+10, Dex+10 |
30655 | バタフライ 蝶 | Suffix | A | - | 足 | マナシールド使用中(MaxA+7~12) |
30656 | レッドパンダ | Suffix | A | - | 頭 | ペット呼出中(Str+20), Luck+15 |
30657 | ハスキー | Suffix | A | - | 手 | ペット呼出中(Dex+10), Luck+10 |
30658 | パンプキン | Suffix | A | - | 足 | ペット呼出中(魔攻+2), Mana+10 |
30659 | ミミック | Suffix | A | - | 手 | ペット呼出中(火錬金+4), 水錬金+4 |
30660 | ゾウ | Suffix | A | - | 重鎧 | ペット呼出中(防御+4), Luck+15 |
30661 | 白虎 | Suffix | A | - | 足 | ペット呼出中(MaxA+6), ペット呼出中(魔攻+2), ペット呼出中(火錬金+4) |
30662 | フェニックスの翼 | Suffix | A | - | フェニックス装備 | Cri+2~5 フェニックスの誕生を見守った(Dex+10) |
30663 | ドレミ | Suffix | A | - | 楽器 | ↑9(MaxA+5), ↑9(MaxA+7), Stamina+20 |
30664 | 合奏 | Suffix | A | - | 服 | ↑A(Stamina+15), Mana+10, Stamina+15 |
30665 | 8周年記念インプ | Suffix | A | 専用 | 重鎧 | 防御+8, 保護+3, Str+10 |
30666 | 8周年記念優雅な | Suffix | A | 専用 | 手/足 | Cri+8, Bal+10 |
30667 | 8周年記念ウォータードロップ 8周年記念水玉 | Suffix | A | 専用 | 装備 | 水錬金+8 |
30668 | カタストロフィ 大団円 | Suffix | A | 専用 | 頭 | ↑5(Dex+15), マリオネット防御+2, Cri+3 |
30947 | ラッキーパンチ | Suffix | A | - | ナックル | ↑9(Bal+10), ↑9(MinA+10~20), ↑8(MaxA+24), Will+30 |
30948 | スーパーナチュラル 超自然 | Suffix | A | - | ワンド/スタッフ | ↑8(魔攻+5~7), ↑9(マナ消費減少+2~4), Life+100, Mana+100 |
30949 | チェリーブロッサム 桜 | Suffix | A | - | 手裏剣 | ↑9(MinA+5~10), ↑6(MaxA+10~12), ↑9(Cri+7), Life+100 |
31016 | バーバリアン 野蛮人 | Suffix | A | - | 両手 | ↑7(MaxA+13), ↑9(Cri+6), 防御-5, 修理費+8 |
31506 | 渦巻きの | Suffix | A | - | アクセ | Life+5, Luck+5, 防御+3 |
31603 | 氷の破片 | Suffix | A | - | 片手武器 | MaxA+10, Str+10, Will+10, Cri+5, Dex-10 |
31604 | 三日月 | Suffix | A | - | 片手武器 | Str+20, Bal+5, Dex-15 |
31605 | 絶叫の | Suffix | A | - | 片手武器 | Str+15, Dex+10, Bal+5, Will-10 |
31610 | 約束された | Suffix | A | 専用 | 約束された勝利の剣 | 最強のサーヴァント(Luck+15~30), Str+8, Dex+3, Mana-20 |
31611 | 連射 | Suffix | A | 専用 | アーチャーの弓 | 最強のサーヴァント(MaxA+8), Str+12, Will+5, 修理費-25 |
31658 | 協力者 | Suffix | A | 専用 | アクセ | 累積Lv↓7000(MaxA+5~8), 累積Lv↓7000(MinA+5), 累積Lv↓7000(Luck+10), 累積Lv↓7000(Bal+15), 修理費-50 |
31671 | 思い出の | Suffix | A | 専用 | 記憶のブローチ | 累積Lv↓10000(Life+5~15) |
コメントをかく