ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハムスターハンター | Prefix | B | - | 装備 | MaxA-10~12 |
101 | ハムスターテイマー | Prefix | B | - | 装備 | MinA-5~6 |
107 | フォックステイマー | Prefix | B | - | 装備 | Lv↑8(MinA+2) |
207 | フォックス | Prefix | B | - | 装備 | Lv↑14(MinA+1~2), Lv↑14(MaxA+1~4) |
307 | 磨かれた | Prefix | B | - | 装備 | Lv↑42(Cri+4) |
1401 | チキンスレイヤー | Prefix | B | - | 装備 | 負傷大-14~18 |
1501 | チキンサマナー | Prefix | B | - | 装備 | 負傷小-5~6 |
1507 | レイヴンサマナー | Prefix | B | - | 右手/両手 | Lv↑19(負傷小+4) |
1601 | チキン | Prefix | B | - | 装備 | 負傷小-1~6, 負傷大-1~20 |
1608 | イーグル | Prefix | B | - | 右手/両手 | Lv↑55(負傷小+1~3), Lv↑55(負傷大+1~6) |
1701 | ペーパー 紙製の | Prefix | B | - | 装備 | Bal-24~30 |
20501 | 扱い易い | Prefix | B | - | 武器 | Lv↑5(Cri+5), Lv↓20(Mana+10), Lv↑10(Stamina-10) |
20502 | 慎重な | Prefix | B | - | 体 | ↑B(Dex+5), ↑B(Dex+5), ↑B(Dex+5) |
20503 | 鋼玉 | Prefix | B | - | 装備 | 探検Lv↑10(MaxA+6), 探検Lv↓18(MinA-5), Luck-5 |
20504 | 金剛石 | Prefix | B | - | 鉄 | 探検Lv↑15(MaxA+6), Lv↓25(Cri-5), Will-5 |
20505 | リザード | Prefix | B | - | 武器 | 探検Lv↑12(Cri+10), 負傷小-5, 負傷大-15 |
20506 | 高原の | Prefix | B | - | 頭 | ↑B(Bal+5), Life-5 |
20507 | 池の | Prefix | B | - | 足 | ↑C(負傷小+4), Bal-2 |
20508 | 怪しい | Prefix | B | - | 武器 | ↑F(負傷大+3), Cri-1 |
20509 | 繊細な | Prefix | B | - | 頭 | ↑ B(合成成功率+1) |
20510 | 尖った | Prefix | B | - | 帽子 | Cri+4, Mana+13 |
20511 | 固定された | Prefix | B | - | アクセ | Bal+5, マナ消費減少+1, Luck+15 |
20512 | 発掘者 | Prefix | B | - | アクセ | Bal+12, Dex+5 |
20513 | 爆発の | Prefix | B | - | 服 | ↑A(火錬金+6), ↑8(Life+12) |
20514 | 思慮深い | Prefix | B | - | シーヤンヤン帽子 | Cri+4, Mana+13 |
20515 | 8周年記念爆発の | Prefix | B | 専用 | 服 | ↑A(火錬金+8), ↑8(Life+12) |
20516 | 沈黙 | Prefix | B | - | 狂信徒の大剣 | MaxA+20~27, Str+10, ↑5(Life+50~80), 修理費-10 |
20517 | 信望の厚い | Prefix | B | 専用 | アクセ | ↑A(購入割引率+1%), ↑7(信用度上昇率+3%) |
21413 | セーフガード | Prefix | B | - | シリンダー | ↑B(防御+1), ↑B(保護+1) |
ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10405 | ゴブリン | Suffix | B | - | 装備 | Lv↑10(防御+1) |
10505 | ルビー | Suffix | B | - | 装備 | Lv↑8(保護+1) |
10801 | クラウン ピエロの | Suffix | B | - | 装備 | Int-12~15 |
10807 | コンシデレーション | Suffix | B | - | 装備 | Lv↑7(Int+2~3) |
10901 | アビス 深淵の | Suffix | B | - | 装備 | Will-12~15 |
11006 | フォーチュン | Suffix | B | - | 装備 | Luck+1~2 |
11206 | 泉の | Suffix | B | - | 装備 | Lv↑8(Mana+4~7) |
11305 | サステイナー | Suffix | B | - | 装備 | Lv↑16(Stamina+5~8) |
30104 | イノシシ | Suffix | B | - | 装備 | ↑C(MaxA+1~3) |
30501 | 巨人 | Suffix | B | - | 装備 | ↑B(Str+5), ↑B(Life+5), Int-15 |
30502 | ウィスプ | Suffix | B | - | 装備 | ↑C(Int+3), ↑D(Mana+10), ↑C(Str-5) |
30503 | 白クモ | Suffix | B | - | 装備 | ↑C(Stamina+10), ↑C(Dex+3), ↑E(MaxA-3~8) |
30504 | ゴールドゴブリン | Suffix | B | - | 武器 | Lv↓8(MaxA+3~5), Lv↓13(Bal+5), Lv↑18(Str-15) |
30505 | ダイアウルフ | Suffix | B | - | 足 | Lv↑10(Stamina+5), ↓練(防御+3) |
30506 | 激しい | Suffix | B | - | 武器 | ↑B(Life+10), Lv↑15(Str+5), Lv↓20(Stamina-5) |
30510 | いて座の | Suffix | B | - | アクセ | Stamina+10, Dex+5 |
30511 | みずがめ座の | Suffix | B | - | アクセ | Life+5, Mana+5, Int+10 |
30512 | うお座の | Suffix | B | - | アクセ | Life+5, Dex+5, Str+8, 保護+1 |
30513 | 空想の 妄想の | Suffix | B | - | 弓/クロスボウ | Lv↑15, Dex+6, ↑B(MaxA+8), Lv↑25(Int-10) |
30514 | 有望な 希望の | Suffix | B | - | ワンド | Will+10, Lv↓30(Mana+10), Lv↑15(Str-8) |
30515 | 海賊の | Suffix | B | - | 軽鎧 | Lv↑20(防御+2), Lv↑10(Str+15), Mana-10 |
30516 | 立てる | Suffix | B | - | 靴 | 船乗り志望生(Will+10), Int-5 |
30517 | 無謀な | Suffix | B | - | 両手 | ↑C(Bal+5), ↑9(Cri+5), Lv↑20(Int-20), 修理費-10 |
30518 | スミレ | Suffix | B | - | アクセ | Stamina+10, Will+5 |
30519 | ワスレナグサ | Suffix | B | - | アクセ | Life+5, Mana+10, Int+5 |
30520 | バラ | Suffix | B | - | アクセ | Str+6, Dex+8, 保護+1 |
30521 | 空想の 妄想の | Suffix | B | - | 弓/クロスボウ | Lv↑15(Dex+6), ↑B(MaxA+8), Lv↑25(Int-10) |
30522 | ニレ | Suffix | B | - | 武器 | Bal+5, Cri+5, Luck-20 |
30523 | 大胆な | Suffix | B | - | 装備 | Stamina+5, ↑C(Str+3), ↑9(Str+3), ↑A(Dex-5) |
30524 | 挑戦的な | Suffix | B | - | 武器 | ↑D(Str+6), ↑B(Dex+6), Mana-15 |
30525 | マナサマナー | Suffix | B | - | 魔法衣装 | Mana+10, ↑3(マナ消費減少+1~2), ↑7(マナ消費減少+1~2), ↓E(Luck-5) |
30526 | フラグメント 断片 | Suffix | B | - | 手 | ↑C(分解成功率+1) |
30527 | 野菜 | Suffix | B | - | 巨大料理道具 | ↑9(Cri+30) |
30528 | 肉 | Suffix | B | - | 簡易テーブル/万能鍋 | ↑C(防御+5), Mana+10 |
30529 | スパイス 調味料 | Suffix | B | - | コック帽子 | ↑D(Dex+7) |
30530 | 群がる | Suffix | B | - | 装備 | MinA+4, MaxA+4, Bal+3 |
30531 | リプル | Suffix | B | - | 装備 | ↑D(水錬金+3), ↑6(水錬金+4), Stamina+4 |
30532 | トラブルメーカー | Suffix | B | - | 魔族印弓 魔族印クロスボウ | Lv↓55(Dex+7), Age↓13(Dex+13~17), Age↓13(Stamina+10), 防御-4 |
30534 | 達人 | Suffix | B | - | ナックル | ↑9(MaxA+8), ↑5(Will+8~16), Life+20 |
30535 | 半自動 | Suffix | B | - | 銃 | 攻撃速度+4, ↑9(Bal+5~15), ↑A(Cri+5~10) |
31508 | 夕立の | Suffix | B | - | アクセ | Str+10, Dex+5 |
31518 | 役に立つ | Suffix | B | - | 手裏剣 | Cri+3, ↑B(MinA+2~4) |
31635 | 冠羽 | Suffix | B | 専用 | 翼 | MaxA+1~2, Luck+5, 修理費+100 |
コメントをかく