| ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ラビットハンター | Prefix | C | - | 装備 | MaxA-8~10 |
| 8 | ウルフハンター | Prefix | C | - | 右手/両手 | Lv↑10(MaxA+4~6) |
| 102 | ラビットテイマー | Prefix | C | - | 装備 | MinA-4~5 |
| 202 | ラビット | Prefix | C | - | 装備 | MinA-1~4, MaxA-1~8 |
| 301 | ブロークン 壊れた | Prefix | C | - | 装備 | Cri-4 |
| 1402 | ペンギンスレイヤー | Prefix | C | - | 装備 | 負傷大-9~14 |
| 1502 | ペンギンサマナー | Prefix | C | - | 装備 | 負傷小-4~5 |
| 1602 | ペンギン | Prefix | C | - | 装備 | 負傷小-1~4, 負傷大-1~15 |
| 1702 | トイ オモチャの | Prefix | C | - | 装備 | Bal-19~24 |
| 1703 | 役に立たない | Prefix | C | - | 装備 | Bal-13~19 |
| 1706 | グッド 良い | Prefix | C | - | 装備 | Lv↑3(Bal+1~3) |
| 20401 | スマート 賢い | Prefix | C | - | 帽子 | Lv↑8(Mana+5), Lv↓10(Int+2), Lv↑20(Will+2) |
| 20402 | ストロング 強い | Prefix | C | - | 兜 | Lv↑8(Life+5), Lv↓10(Str+2), Lv↑20(Dex+2) |
| 20403 | 勝利の | Prefix | C | - | 体 | MaxA+6, Lv↓18(Bal-6), Lv↑24(Will-10) |
| 20404 | 犠牲的な 犠牲の | Prefix | C | - | 手/足 | ↓C(MaxA+6), Lv↑15(Str+2), Lv↑25(Life-6) |
| 20405 | 野生の | Prefix | C | - | 装備 | ↑C(Str+5), Lv↑16(Dex-5) |
| 20406 | 便利な | Prefix | C | - | 頭 | ↑D(Dex+2), Lv↓20(Stamina+5), Lv↑10(Life-5) |
| 20407 | 石英 | Prefix | C | - | 装備 | 探検Lv↑8(MaxA+5), 探検Lv↓15(MinA-4), Luck-5 |
| 20408 | 黄玉 | Prefix | C | - | 鉄素材 | 探検Lv↑12(MaxA+5), Lv↓20(Cri-4), Will-5 |
| 20409 | フェネック | Prefix | C | - | 両手 | 探検Lv↑6(MaxA+4), 探検Lv↓9(MinA+2), 保護-3 |
| 20411 | 水たまりの | Prefix | C | - | 足 | ↑E(負傷小+2), Bal-1 |
| 20412 | 変な | Prefix | C | - | 盾 | ↑E(MaxA+4), Int-10 |
| 20413 | 角ばった | Prefix | C | - | 兜 | ジャイアント支持(Cri+5), ↑9(Cri+5), Lv↑10(Dex-5) |
| 20414 | デリシャス おいしい | Prefix | C | - | 巨大クッキングナイフ 巨大おたま | ↑9(MaxA+30) |
| 20415 | 誠実な | Prefix | C | - | 簡易テーブル/万能鍋 | ↑A(Cri+7) |
| 20416 | ボイルド 茹でた | Prefix | C | - | コック帽子 | ↑B(Dex+15) |
| 20417 | ビター ほろ苦い | Prefix | C | - | 巨大生地用麺棒 | ↑E(MinA+20), ↑9(MaxA+40) |
| 20418 | 視野 | Prefix | C | - | 重鎧 | MaxA+10, Bal+10 |
| 20419 | 蔓 | Prefix | C | - | 頭 | Cri+14, Luck-20 |
| 20420 | 明るい | Prefix | C | - | シーヤンヤン帽子 | Cri+14, Luck-20 |
| 20422 | 予定された | Prefix | C | - | 装備 | Cri+40 |
| 20423 | 8周年記念角ばった | Prefix | C | 専用 | 兜 | ジャイアント支持(Cri+8), ↑9(Cri+5) |
| 20424 | 新兵の | Prefix | C | - | 銃 | MinA+1~3, ↑B(MaxA+5~8) |
| 21408 | ウィンディ 風精の | Prefix | C | - | 服 | ↑B(Life+5), ↑A(Stamina+5) |
| 21422 | 日の昇る | Prefix | C | - | 手裏剣 | MinA+1~3, ↑B(MaxA+5~8) |
| ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10401 | シュリンプ | Suffix | C | - | 装備 | 防御-8~10 |
| 10501 | オニックス | Suffix | C | - | 装備 | 保護-6~8 |
| 10601 | ルーザー 敗北者の | Suffix | C | - | 装備 | Str-9~12 |
| 10605 | ソルジャー | Suffix | C | - | 装備 | Lv↑2(Str+1~2) |
| 10701 | スネイル かたつむりの | Suffix | C | - | 装備 | Dex-9~12 |
| 10705 | クラウド 雲の | Suffix | C | - | 手/足/アクセ | Lv↑2(Dex+1~2) |
| 10802 | フール 無知な | Suffix | C | - | 装備 | Int-9~12 |
| 10902 | ダークネス | Suffix | C | - | 装備 | Will-9~12 |
| 10906 | トゥインクル | Suffix | C | - | 装備 | Lv↑8(Will+1~2) |
| 11001 | ナイトメア | Suffix | C | - | 装備 | Luck-12~15 |
| 11008 | ジョイ 喜びの | Suffix | C | - | 手/足 | Lv↑28(Luck+5~10) |
| 11101 | デッドマン | Suffix | C | - | 装備 | Life-16~20 |
| 11105 | ヘルス | Suffix | C | - | 装備 | Life+2~3 |
| 11201 | デザート | Suffix | C | - | 装備 | Mana-16~20 |
| 11301 | タイアードマン 疲れた人用の | Suffix | C | - | 装備 | Stamina-10~15 |
| 30401 | 大地の | Suffix | C | - | 手/足 | ↑C(Stamina+5), Lv↑25(Str+3), ↑B(Life-15) |
| 30402 | ストーン | Suffix | C | - | 体/盾 | Lv↑5(Bal-20), Lv↓10(防御+1), Lv↓10(保護+2) |
| 30403 | 整った | Suffix | C | - | 服 | ↑D(Int+3), ↑C(Stamina+5), Str-5 |
| 30404 | オーガ | Suffix | C | - | 弓/クロスボウ | ↑C(MaxA+2), ↑A(MinA+2), ↑B(Life-5) |
| 30405 | ルビー | Suffix | C | - | アクセ | Lv↓10(Dex+3), Lv↑25(Mana+10) |
| 30410 | やぎ座の | Suffix | C | - | アクセ | MinA+1, MaxA+1 |
| 30411 | マグノリア 木蓮の | Suffix | C | - | 武器 | Dex+4, Lv↓16(Will+6), Lv↑30(Int-7) |
| 30412 | 残り | Suffix | C | - | 帽子 | 馬とダチョウの友人(Dex+10), 負傷大-20 |
| 30413 | ツキミソウ | Suffix | C | - | アクセ | MaxA+3 |
| 30414 | モミ | Suffix | C | - | 鉄素材 | ロンガ砂漠遺跡を見つけた(MinA+3), ロンガ砂漠遺跡を見つけた(MaxA+3), Mana-5 |
| 30415 | モミ | Suffix | C | - | 鉄素材 | 図書館の幽霊をみた(MinA+3), 図書館の幽霊をみた(MaxA+3), Mana-5 |
| 30416 | スナッピー | Suffix | C | - | 服 | Life+6, Mana4, Stamina+6, Lv↓15(Will-5) |
| 30417 | マナマジシャン | Suffix | C | - | 装備 | Life-2, ↑C(マナ消費減少+1) |
| 30418 | ポイズンスナイパー | Suffix | C | - | 魔法衣装 | 毒免疫+1~4, Lv↑20(Dex+1~6), ↓A(Dex-3), ↓6(Will-6) |
| 30419 | 錬金術師の | Suffix | C | - | 足 | MinA+3, Stamina+10, ↑B(Str+10), Lv↓18(Will-20) |
| 30420 | 器用な | Suffix | C | - | 弓/クロスボウ | MinA+4, MaxA+5, Bal+3 |
| 30421 | 洞察力の | Suffix | C | - | 足 | ↑C(Int+10), Bal+3, Mana+15 |
| 30422 | 貝 | Suffix | C | - | トロールの棍棒 | Str+25~35 |
| 30423 | マリオネット 人形 | Suffix | C | - | 体 | マリオネット生命力+20, マリオネット防御+2, マリオネット保護+2 |
| 31504 | ひょうの | Suffix | C | - | アクセ | MinA+3 |
| 31636 | 尾羽 | Suffix | C | 専用 | 翼 | Str+5, Dex+8, Luck+6, 修理費+100 |
↓C(MaxA+6), Lv↑15(Str+2),
↑C(Str+5),
↑D(Dex+2), Lv↓20(Stamina+5),
↑E(負傷小+2),
↑E(MaxA+4),
↑B(MaxA+5~8)
↑B(Life+5),
↑A(Stamina+5)
↑B(MaxA+5~8)
↑C(Stamina+5), Lv↑25(Str+3), 
↑D(Int+3),
↑C(Stamina+5),
↑C(MaxA+2),
↑C(マナ消費減少+1)
↑B(Str+10),
↑C(Int+10), Bal+3, Mana+15
コメントをかく