ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ピグハンター | Prefix | D | - | 装備 | MaxA-6~8 |
103 | ピグテイマー | Prefix | D | - | 装備 | MinA-3~4 |
106 | スネークテイマー | Prefix | D | - | 装備 | Lv↑3(MinA+1) |
203 | ピグ | Prefix | D | - | 装備 | MinA-1~3, MaxA-1~6 |
206 | スネーク | Prefix | D | - | 装備 | Lv↑4(MinA+1), Lv↑4(MaxA+1~2) |
302 | クラックド ひびが入った | Prefix | D | - | 装備 | Cri-3 |
1403 | ダックスレイヤー | Prefix | D | - | 装備 | 負傷大-6~9 |
1407 | レイヴンスレイヤー | Prefix | D | - | 右手/両手 | Lv↑24(負傷大+5~10) |
1503 | ダックサマナー | Prefix | D | - | 装備 | 負傷小-3~4 |
1506 | スワンサマナー | Prefix | D | - | 装備 | Lv↑12(負傷小+1) |
1603 | ダック | Prefix | D | - | 装備 | 負傷小-1~3, 負傷大-1~8 |
1607 | レイヴン | Prefix | D | - | 右手/両手 | Lv↑22(負傷小+1~2), Lv↑22(負傷大+1~4) |
1704 | イミテーション 偽の | Prefix | D | - | 装備 | Bal-8~13 |
20301 | 冷酷な | Prefix | D | - | 手 | MaxA+5, ↑D(Life-15) |
20302 | 燐灰石 | Prefix | D | - | 装備 | 探検Lv↑6(MaxA+4), 探検Lv↓12(MinA-3), Luck-5 |
20303 | 正長石 | Prefix | D | - | 鉄 | 探検Lv↑9(MaxA+4), Lv↓15(Cri-3), Will-5 |
20304 | ダチョウ | Prefix | D | - | 武器 | 探検Lv↑8(Cri+5), 負傷小-3, 負傷大-10 |
20305 | マスクゴブリン | Prefix | D | - | 体 | ↑9(Cri+3), Mana-5 |
20306 | 草原の | Prefix | D | - | 頭 | ↑D(Bal+3), Life-5 |
20307 | 犬歯 | Prefix | D | - | 武器 | Cri+8, Str+10 |
20308 | ストライダー | Prefix | D | - | 金属靴 | Bal+10, Str+16 |
20309 | 研ぎ澄まされた | Prefix | D | - | 兜 | MaxA+5, Will+10 |
20310 | スパーク | Prefix | D | - | 手袋 | ↑C(火錬金+5), Stamina+7 |
20311 | 突風 | Prefix | D | - | 頭 | Stamina+16, ↑C(Bal+6), ↑A(Stamina+12) |
20312 | 利点の | Prefix | D | - | 帽子 | Luck+14 |
20313 | ユーモラス | Prefix | D | - | シーヤンヤン帽子 | Stamina+16, ↑C(Bal+6), ↑A(Stamina+12) |
20314 | 成熟した | Prefix | D | - | シーヤンヤン帽子 | Luck+14 |
20316 | 鈍い | Prefix | D | - | トロールの棍棒 | Str+20~40 |
20317 | アンダンテ | Prefix | D | - | 楽器 | ↑B(音楽バフ+1), ↑B(Life+4), MaxA+3, Stamina+12 |
20318 | 短調の | Prefix | D | - | 服 | ↑9(Stamina+5), ↑C(Life+2), Life+4, Stamina+4 |
ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10402 | クラブ | Suffix | D | - | 装備 | 防御-6~8 |
10502 | オパール | Suffix | D | - | 装備 | 保護-4~6 |
10602 | カワード 弱虫の | Suffix | D | - | 装備 | Str-6~9 |
10702 | スケアクロウ かかしの | Suffix | D | - | 装備 | Dex-6~9 |
10803 | イグノランス 無学の | Suffix | D | - | 装備 | Int-6~9 |
10806 | アンダースタンディング | Suffix | D | - | 装備 | Lv↑2(Int+1~2) |
10903 | グルーム 暗い | Suffix | D | - | 装備 | Will-6~9 |
11002 | ミザリー | Suffix | D | - | 装備 | Luck-9~12 |
11102 | ペイシャント 病者の | Suffix | D | - | 装備 | Life-10~15 |
11202 | ウェイストランド | Suffix | D | - | 装備 | Mana-10~15 |
11205 | 水の | Suffix | D | - | 装備 | Mana+2~3 |
11302 | サファリング 苦難の | Suffix | D | - | 装備 | Stamina-5~9 |
11304 | ペイシャンス 忍耐の | Suffix | D | - | 装備 | Stamina+3~4 |
30302 | コボルド | Suffix | D | - | 装備 | Lv↓10(MaxA+2), Lv↑25(Dex+3) |
30303 | スケルトン | Suffix | D | - | 武器 | Lv↓10(MinA+1), Lv↑35(Life+10) |
30304 | 灰色オオカミ | Suffix | D | - | 武器 | Lv↓10(MaxA+2), Lv↑25(Str+3) |
30305 | 白キツネ | Suffix | D | - | 武器 | Lv↑5(Life+3), Lv↑10(Mana+3), Lv↑15(Stamina+3) |
30307 | 赤クマ | Suffix | D | - | 頭/盾 | Lv↓10(保護-1), Lv↑35(Stamina+10) |
30310 | 女神の | Prefix | D | - | 武器 | Str+10, Will+10, MinA+5, MaxA+8, Life-5, Stamina-5 |
30311 | 薄明の 未明の | Suffix | D | - | 頭 | ↑D(Mana+5), Lv↑15(Will+6), Lv↑18(Str-3) |
30312 | 黒曜石 | Suffix | D | - | 武器 | Stamina+30, Str+15, Int+15, Luck+10 |
30313 | 現存の | Suffix | D | - | 手袋 | 手がすべった(Life+20), Dex-10 |
30314 | 停止する | Suffix | D | - | 金属靴 | 船乗り志望(Str+10), Dex-5 |
30315 | ハンノキ | Suffix | D | - | 盾 | ↑E(Will+5), Str-5 |
30316 | バーストソルジャー | Suffix | D | - | 装備 | Will-1, ↑D(爆発抵抗+1) |
30317 | カリバーン | Suffix | D | - | 武器 | MaxA+10, Cri+10, Mana+10 |
30318 | ハリネズミ | Suffix | D | - | 装備 | Stamina+10 |
30319 | ガラス片 | Suffix | D | - | 体 | Bal+5, MaxA+5 |
30320 | 新芽 | Suffix | D | - | 装備 | Mana+12, Int+7 |
30321 | フェニックスの怒り | Suffix | D | - | フェニックスの羽根剣 神秘なフェニックスの羽根剣 | Luck+20, Cri+5~10, フェニックスの誕生を見守った(MaxA+1~3), 修理費+50 |
30322 | 8周年記念新芽 | Suffix | D | 専用 | 装備 | Mana+88, Int+8 |
31689 | 憎悪 | Suffix | D | 専用 | 体 | MaxA+16, 魔攻+5, 4大錬金+7, マリオネット最大+16, 保護+2, 魔保+5 |
コメントをかく