| ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ドンキーハンター | Prefix | E | - | 装備 | MaxA-4~6 |
| 7 | フォックスハンター | Prefix | E | - | 装備 | Lv↑3(MaxA+2~4) |
| 104 | ドンキーテイマー | Prefix | E | - | 装備 | MinA-2~3 |
| 204 | ドンキー | Prefix | E | - | 装備 | MinA-1~2, MaxA-1~4 |
| 303 | ラスティ さびた | Prefix | E | - | 装備 | Cri-2 |
| 306 | シャープ 鋭い | Prefix | E | - | 装備 | Lv↑12(Cri+2) |
| 1404 | ペリカンスレイヤー | Prefix | E | - | 装備 | 負傷大-4~6 |
| 1504 | ペリカンサマナー | Prefix | E | - | 装備 | 負傷小-2~3 |
| 1604 | ペリカン | Prefix | E | - | 装備 | 負傷小-1~2, 負傷大-1~4 |
| 1605 | フラミンゴ | Prefix | E | - | 装備 | 負傷小-1 負傷大-1~2 |
| 1705 | チープ 安い | Prefix | E | - | 装備 | Bal-2~8 |
| 20201 | ハード 硬い | Prefix | E | - | 鉄 | Lv↑5(Str+1), Lv↓18(Life+8), Lv↑25(Dex+3) |
| 20202 | ハイエナ | Prefix | E | - | 装備 | Lv↑5(Life+2), Lv↑15(Stamina-2) |
| 20203 | 羊飼いの | Prefix | E | - | 武器 | Lv↑5(Stamina+3), Lv↑10(Life+3), Lv↓15(Str-5) |
| 20204 | ミスト | Prefix | E | - | 足 | Lv↓5(Str+2), Lv↑25(Life+8) |
| 20205 | 楽な | Prefix | E | - | 服 | Lv↑5(Will+1), Lv↑15(Luck+3), Lv↑25(Stamina+3) |
| 20206 | 不安な | Prefix | E | - | 体 | Cri+4, ↑E(Str-2), Lv↑13(Bal-5) |
| 20207 | 方解石 | Prefix | E | - | 装備 | 探検Lv↑4(MaxA+3), 探検Lv↓9(MinA-2), Luck-5 |
| 20208 | 蛍石 | Prefix | E | - | 鉄 | 探検Lv↑6(MaxA+3), Lv↓10(Cri-2), Will-5 |
| 20209 | マングース | Prefix | E | - | 両手 | 探検Lv↑3(MaxA+2), 探検Lv↓6(MinA+2), 保護-1 |
| 20210 | ツキノワグマ | Prefix | E | - | 体 | ↑C(Cri+2), Mana-3 |
| 20211 | 渓谷の | Prefix | E | - | 手 | ↑F(MinA+1), Stamina-2 |
| 20212 | 奇怪な | Prefix | E | - | 盾 | ↑F(MaxA+3), Int-5 |
| 20213 | チアフル 快活な | Prefix | E | - | 装備 | ジャイアント支持(Life+3), ↑D(Stamina+3) |
| 20214 | 富裕な | Prefix | E | - | 帽子 | Dex+7 |
| 20410 | 森の | Prefix | E | - | 手 | ↑E(MinA+2), Stamina-4 |
| ID | Name | 接尾 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10403 | クレイフィッシュ | Suffix | E | - | 装備 | 防御-4~6 |
| 10503 | ジェイド | Suffix | E | - | 装備 | 保護-2~4 |
| 10603 | ベイビー | Suffix | E | - | 装備 | Str-3~6 |
| 10703 | パペット あやつり人形の | Suffix | E | - | 装備 | Dex-3~6 |
| 10804 | レイジー 怠け者の | Suffix | E | - | 装備 | Int-3~6 |
| 10904 | ミスト | Suffix | E | - | 装備 | Will-3~6 |
| 11003 | ソロウ | Suffix | E | - | 装備 | Luck-6~9 |
| 11007 | リッチ 金持ちの | Suffix | E | - | 手/足/アクセ | Lv↑5(Luck+2~3) |
| 11103 | ディジーズ 疾病の | Suffix | E | - | 装備 | Life-5~9 |
| 11203 | ドライ | Suffix | E | - | 装備 | Mana-5~9 |
| 11303 | スワンプ 沼の | Suffix | E | - | 装備 | Stamina-3~4 |
| 30106 | 混合した | Suffix | E | - | 装備 | ↑F(Stamina+3), ↑E(Mana+2) |
| 30201 | 褐色クマ | Suffix | E | - | 装備 | ↓E(Life+3), ↑B(Str+2) |
| 30202 | 赤キツネ | Suffix | E | - | 武器 | Lv↑5(Life+2), Lv↑10(Stamina+2), Lv↑15(Mana+2) |
| 30203 | オパール | Suffix | E | - | 手 | Lv↓5(Dex+2), Lv↑25(Stamina+10) |
| 30204 | 残存の | Suffix | E | - | 兜 | 馬とダチョウの友人(Luck+10), 負傷小-20 |
| 30205 | スギ | Suffix | E | - | 装備 | Lv↑8(Will+5), Lv↑10(保護-2) |
| 30206 | ポイズンアーチャー | Suffix | E | - | 装備 | Str-1, ↑E(毒免疫+1) |

↑C(Cri+2),
↑F(MinA+1),
↑F(MaxA+3),
↑F(Stamina+3),
↑E(Mana+2)
↑E(毒免疫+1)
コメントをかく