| ID | Name | 貼付 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ハイエナハンター | Prefix | F | - | 装備 | MaxA-2~4 |
| 6 | スネークハンター | Prefix | F | - | 装備 | MaxA+1~2 |
| 105 | ハイエナテイマー | Prefix | F | - | 装備 | MinA-1~2 |
| 205 | ハイエナ | Prefix | F | - | 装備 | MinA-1, MaxA-1~2 |
| 304 | オールド 古い | Prefix | F | - | 装備 | Cri-1 |
| 305 | ファイン 精巧な | Prefix | F | - | 装備 | Lv↑4(Cri+1) |
| 1405 | フラミンゴスレイヤー | Prefix | F | - | 装備 | 負傷大-2~4 |
| 1406 | スワンスレイヤー | Prefix | F | - | 装備 | Lv↑6(負傷大+2~4) |
| 1505 | フラミンゴサマナー | Prefix | F | - | 装備 | 負傷小-1~2 |
| 1606 | スワン | Prefix | F | - | 装備 | Lv↑5(負傷小+1), Lv↑5(負傷大+1~2) |
| 20101 | ビギナー 初歩の | Prefix | F | - | 装備 | Lv↓5(Life+3), Lv↓5(Str-1) |
| 20102 | パペット あやつり人形の | Prefix | F | - | 装備 | Bal+3, Cri-2 |
| 20103 | ラビット | Prefix | F | - | 装備 | Lv↑3(Life+1), Lv↑10(Stamina-1) |
| 20104 | グリーン | Prefix | F | - | 装備 | Dex+1, Will-1 |
| 20105 | 無邪気な 素朴な | Prefix | F | - | 装備 | Dex+3, ↑E(Stamina-6) |
| 20106 | 滑石 | Prefix | F | - | 装備 | 探検Lv↑2(MaxA+2), 探検Lv↓6(MinA-1), Luck-5 |
| 20107 | 石膏 | Prefix | F | - | 鉄 | 探検Lv↑3(MaxA+2), Lv↓5(Cri-1), Will-5 |
| 20108 | キウイ | Prefix | F | - | 武器 | 探検Lv↑4(Cri+3), 負傷小-1, 負傷大-5 |
| 20109 | 野生馬 | Prefix | F | - | 体 | ↑F(Cri+1), Mana-1 |
| 20110 | 平原の | Prefix | F | - | 頭 | ↑F(Bal+1), Life-5 |
| 20111 | 出発する | Prefix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓200(防御+1), 累積Lv↑100(防御+1), 累積Lv↓200(MaxA+2), 累積Lv↑100(MaxA+2) |
| 20112 | 夢見る | Prefix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓200(Will+2), 累積Lv↑100(Will+2), 累積Lv↓200(Luck+1), 累積Lv↑100(Luck+1) |
| 20113 | 舞曲の | Prefix | F | - | 頭 | 累積Lv↓500(MaxA+5), 累積Lv↓500(Bal+5), 累積Lv↓500(Mana+5) |
| 20114 | 陰謀の | Prefix | F | - | 手 | 累積Lv↓500(MaxA+8), 累積Lv↓500(Crit+5), 累積Lv↓500(Life+5) |
| 20115 | 決戦の | Prefix | F | - | 足 | 累積Lv↓500(MaxA+4), 累積Lv↓500(Int+10), 累積Lv↓500(Stamina+10) |
| 20116 | 倹しい | Prefix | F | 専用 | アクセ | 修理費-50 |
| 20117 | 熱情の | Prefix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓1000(MinA+3~6), 累積Lv↓1000(MaxA+3~6) |
| 20118 | 妖精の | Prefix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓1000(魔攻+1~2), 累積Lv↓1000(Mana+5~12) |
| 21415 | あの花 | Prefix | F | - | 装備 | Str+15, MaxA+10, Mana-15 |
| 21416 | 面白い | Prefix | F | - | ワンド/スタッフ | 超平和バスターズ(マナ消費減少+3~7), 超平和バスターズ(魔攻+3~7) |
| 21417 | 優しい | Prefix | F | - | 装備 | 超平和バスターズ(Dex+5~15) |
| 21418 | しっかりもの | Prefix | F | - | 装備 | 超平和バスターズ(攻撃速度+1~3), 超平和バスターズ(Will+1~10), 超平和バスターズ(Luck+10) |
| 21419 | みんないっしょ | Prefix | F | - | 装備 | 超平和バスターズ(火錬金+1~10), Stamina+10 |
| 21420 | 見えない | Prefix | F | - | 装備 | 超平和バスターズ(保護+1~5), 超平和バスターズ(防御+1~5) |
| 21421 | みんなのリーダー | Prefix | F | - | アクセ | Will+1~30 |
| 21512 | 覆われた | Prefix | F | 専用 | パララの欠片 | Lv↑10(MaxA+3), Life+5 |
| 21513 | 薄暗い | Prefix | F | 専用 | パララの欠片 | Lv↑20(MaxA+4), Life+5 |
| 21514 | 明滅する | Prefix | F | 専用 | パララの欠片 | Lv↑30(MaxA+6), Life+10 |
| 21515 | 強い | Prefix | F | 専用 | パララの欠片 | Lv↑40(MaxA+7), Life+10 |
| 21516 | 灼熱する | Prefix | F | 専用 | パララの欠片 | Lv↑50(MaxA+8), Life+15 |
| 21534 | ささやく | Prefix | F | - | チェーンブレイド | ↑A(MaxA+6), Dex+5, Life-20 |
| 21535 | 家事をする | Prefix | F | - | 装備 | 商店販売価格25万G |
| 21536 | 値引き交渉する | Prefix | F | - | 装備 | 商店販売価格50万G |
| 21537 | 交渉する | Prefix | F | - | 装備 | 商店販売価格100万G |
| 21578 | 微かな記憶 | Prefix | F | 専用 | 記憶のブローチ | 累積Lv↓10000(魔攻+1~2), 累積Lv↓1000(Mana+5~12) |
| 21664 | 運よく | Prefix | F | 専用 | ファーガシウス装備 片手武器 | ↑1(MinA+20), ↑1(MaxA+32), ↑5(Luck+15) |
| 21665 | 創造のための | Prefix | F | 専用 | ファーガシウス装備 弓/クロスボウ | ↑1(MinA+20), ↑1(MaxA+20), ↑1(Cri+5) |
| 21666 | 滑り | Prefix | F | 専用 | ファーガシウス装備 ワンド | ↑1(MaxA+12), ↑1(魔攻+5), Bal-1 |
| 21667 | 破壊神の | Prefix | F | 専用 | ファーガシウス装備 シリンダー | ↑1(水錬金+30), ↑1(土錬金+35), ↑6(Cri+5), ↑7(防御+5) |
| 21668 | ドライな | Prefix | F | 専用 | ファーガシウス装備 シリンダー | ↑1(火錬金+30), ↑1(風錬金+35), ↑5(Cri+5), ↑8(防御+4) |
| 21669 | ファーガスの | Prefix | F | 専用 | ファーガシウス装備 ハンドル | マリオネット最小+10, ↑9(マリオネット最大+20), Life-50 |
| 21670 | どこか | Prefix | F | 専用 | ファーガシウス装備 大型鎌 | 魔攻+20, Mana+50, Cri+10, Int+25, Str-50 |
| 21671 | 衝撃を | Prefix | F | 専用 | ファーガシウス装備 両手武器 | ↑1(MaxA+25), ↑1(MinA+15), ↑6(Str+40), 修理費+200% |
| 21672 | 骨折した | Prefix | F | 専用 | ファーガシウス装備 スタッフ | 魔攻+20, Int+15, マナ消費減少+4, Cri+10, Life+50, Str-30 |
| 21673 | 不審な | Prefix | F | 専用 | ファーガシウス装備 ランス | ↑1(piercing+3), ↑1(MaxA+15), ↑1(Cri+15), ↓3(MaxA-30), Stamina-50, 修理費+200% |
| 21674 | ハンマー打ちを | Prefix | F | 専用 | ファーガシウス装備 ナックル | ↑1(MaxA+25), ↑5(MinA+7), ↑9(Will+20), 修理費+50% |
| 21675 | 滑り | Prefix | F | - | ファーガシウス装備 | ↑1(MaxA+12), ↑1(魔攻+5), Bal-1 |
| 21676 | 壊れた | Prefix | F | 専用 | ファーガシウス装備 スタッフ/ワンド | ↑1(魔攻+30), Mana+100, Int+10 |
| 21657 | 野心的な | Prefix | F | - | 特別イベント装備 ペルシウス系両手武器 | ↑1(MaxA+25), ↑1(MinA+15), ↑6(Str+40), 修理費+200% |
| 21658 | 対立する | Prefix | F | - | 特別イベント装備 ペルシウス系ワンド/盾 | ↑1(MaxA+12), ↑1(魔攻+5), Bal-1 |
| 21659 | 瞑想的な | Prefix | F | - | 特別イベント装備 ペルシウス系スタッフ | 魔攻+20, Int+15, マナ消費減少+4, Cri+10, Life+50, Str-30 |
| 21660 | 照準する | Prefix | F | - | 特別イベント装備 ペルシウス系弓/クロスボウ | ↑1(MinA+20), ↑1(MaxA+20), ↑1(Cri+5) |
| 21661 | 支配的な | Prefix | F | - | 特別イベント装備 ペルシウス系ランス | ↑1(piercing+3), ↑1(MaxA+15), ↑1(Cri+15), ↓3(MaxA-30), Stamina-50, 修理費+200% |
| 21677 | 専門的な | Prefix | F | - | 特別イベント装備 頭 | ↑1(MaxA+17), MinA+10, Life+50, 修理費+100 |
| 21678 | 鮮明な | Prefix | F | - | 特別イベント装備 体 | ↑1(MaxA+25), Cri+15, 魔保+6, MinA-5, 修理費+200 |
| 21679 | 断念 | Prefix | F | - | 特別イベント装備 手、足 | ↑1(MaxA+17), ↑1(Cri+10), 修理費+100 |
| 21680 | 解決 | Prefix | F | - | 特別イベント装備 頭 | ↑2(魔攻+17), マナ消費減少+4 |
| 21681 | 眠っている | Prefix | F | - | 特別イベント装備 体 | ↑1(魔攻+25), Mana+50, 保護+1, 魔保+1 |
| 21682 | 結合 | Prefix | F | - | 特別イベント装備 手、足 | ↑2(魔攻+17), ↑2(マナ消費減少+4) |
| 21683 | 反応 | Prefix | F | - | 特別イベント装備 頭 | ↑1(火錬金+20), ↑1(水錬金+20), Life+30, Mana+30, Dex-20, 修理費+100 |
| 21684 | 暖かい | Prefix | F | - | 特別イベント装備 体 | ↑1(火錬金+7), ↑1(水錬金+15), ↑1(MaxA+13), ↑1(Cri+5), Life+20, 修理費+100 |
| 21685 | 同じ | Prefix | F | - | 特別イベント装備 手、足 | ↑1(火錬金+20), ↑1(水錬金+20), ↑1(風錬金術+10), ↑1(土錬金+10) |
| ID | Name | 貼付 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10404 | ロブスター | Suffix | F | - | 装備 | 防御-2~4 |
| 10504 | トパーズ | Suffix | F | - | 装備 | 保護-1~2 |
| 10604 | ファーマー 農民の | Suffix | F | - | 装備 | Str-1~3 |
| 10704 | スラグ のろまの | Suffix | F | - | 装備 | Dex-1~3 |
| 10805 | フォーゴットン 忘却の | Suffix | F | - | 装備 | Int-1~3 |
| 10905 | ヘイズ | Suffix | F | - | 装備 | Will-1~3 |
| 11004 | プアー 貧者の | Suffix | F | - | 装備 | Luck-3~6 |
| 11005 | ミスフォーチュン 不運な | Suffix | F | - | 装備 | Luck-1~3 |
| 11104 | ウィークネス | Suffix | F | - | 装備 | Life-3~4 |
| 11204 | ティアードロップ 涙の | Suffix | F | - | 装備 | Mana-3~4 |
| 30101 | 褐色キツネ | Suffix | F | - | 装備 | ↑E(Str+1), ↑E(Int-1) |
| 30102 | タヌキ | Suffix | F | - | 装備 | Lv↑3(Dex+1), Lv↑3(Life-3) |
| 30103 | とどまる | Suffix | F | - | ガントレット | 手がすべった(Stamina+20), Luck-10 |
| 30108 | 旅行者の | Suffix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓200(Life+5), 累積Lv↑100(Life+5), 累積Lv↓200(Mana+5), 累積Lv↑100(Mana+5), 累積Lv↓200(Stamina+5), 累積Lv↑100(Stamina+5) |
| 30109 | 新入生の | Suffix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓200(Str+3), 累積Lv↑100(Str+3), 累積Lv↓200(Dex+3), 累積Lv↑100(Dex+3), 累積Lv↓200(Int+3), 累積Lv↑100(Int+3) |
| 30110 | 夕陽 | Suffix | F | 専用 | アクセ | 累積Lv↓1000(Life+25) |
| 30111 | 風船 | Suffix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓1000(Life+5~15) |
| 30112 | 甲羅 | Suffix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓1000(防御+1~4) |
| 31513 | 働き者 | Suffix | F | - | 斧/鈍器 | 超平和バスターズ(Stamina+1~50), Luck+20, 爆発抵抗+1~4 |
| 31514 | およめさん | Suffix | F | - | 装備 | 幽霊(Luck+1~30) |
| 31515 | がんばりやさん | Suffix | F | - | 装備 | 超平和バスターズ(水錬金+1~15) |
| 31516 | かくれんぼ | Suffix | F | - | 装備 | 幽霊(Will+1~30) |
| 31517 | おねがい | Suffix | F | - | アクセ | 超平和バスターズ(Str+1~10) |
| 31612 | 夜の | Suffix | F | 専用 | パララの欠片 | MaxA+1, Will+2 |
| 31613 | 夜明けの | Suffix | F | 専用 | パララの欠片 | MinA+1, MaxA+1, Will+2, Dex+2 |
| 31614 | 朝の | Suffix | F | 専用 | パララの欠片 | MinA+1, MaxA+2, Will+2, Dex+2, Str+2 |
| 31615 | 正午の | Suffix | F | 専用 | パララの欠片 | MinA+2, MaxA+2, Will+2, Dex+2, Str+2, Int+2 |
| 31616 | 午後の | Suffix | F | 専用 | パララの欠片 | MinA+3, MaxA+2, Will+2, Dex+2, Str+2, Int+2, Luck+2, 防御+1 |
| 31623 | 偃月 | Suffix | F | - | チェーンブレイド | ↑A(MaxA+6), Luck+5, 防御-2 |
| 31624 | 家事が上手な人の | Suffix | F | - | 装備 | 商店販売価格25万G |
| 31625 | 仲買人の | Suffix | F | - | 装備 | 商店販売価格50万G |
| 31626 | 交渉人の | Suffix | F | - | 装備 | 商店販売価格100万G |
| 31752 | 超越者 | Suffix | F | - | 特別イベント装備 ペルシウス系両手武器 | ↑1(MinA+30), ↑1(MaxA+36), ↑1(Cri+5), piercing+1, 修理費+50 |
| 31753 | 審判 | Suffix | F | - | 特別イベント装備 ペルシウス系両手武器 | MaxA+35, Cri+15, Sre+50, Life+80 |
| 31754 | 書記 | Suffix | F | - | 特別イベント装備 ペルシウス系ワンド/スタッフ | ↑3(魔攻+12), ↑3(マナ消費減少+2), ↑3(Cri+5), Str-15, 修理費+100% |
| 31755 | 矢じり | Suffix | F | - | 特別イベント装備 ペルシウス系弓/クロスボウ | MaxA+20, ↑2(Cri+10), ↑5(Dex+20), 修理費+100% |
| 31756 | 流れ | Suffix | F | - | 特別イベント装備 ペルシウス系ランス | ↑1(MinA+25), ↑1(MaxA+34), ↑1(piercing+3), 修理費+50% |
| 31757 | 強度 | Suffix | F | - | 特別イベント装備 ペルシウス系盾 | ↑C(保護+2), ↑C(Mana+12), Int+8, Will-10, Stamina-6 |
| 31759 | 壊れない | Suffix | F | 専用 | ファーガシウス装備 片手武器 | ↑1(MinA+20), ↑1(MaxA+40), ↑1(Str+30), ↑6(Will+15) |
| 31760 | 破壊 | Suffix | F | 専用 | ファーガシウス装備 弓/クロスボウ | MaxA+20, ↑2(Cri+10), ↑5(Dex+20), 修理費+100% |
| 31761 | 防止 | Suffix | F | 専用 | ファーガシウス装備 ワンド/スタッフ | ↑3(魔攻+12), ↑3(マナ消費減少+2), ↑3(Cri+5), Str-15, 修理費+100% |
| 31762 | 慈悲 | Suffix | F | 専用 | ファーガシウス装備 シリンダー | ↑1(火錬金+25), ↑1(水錬金+50), ↑1(Cri+15), ↓2(MaxA-50), 修理費+300% |
| 31763 | 自信作 | Suffix | F | 専用 | ファーガシウス装備 ハンドル | マリオネット最大+10, ↑1(マリオネット最大+25), ↑1(マリオネットCri+10), ↑1(Str+35), ↑1(Luck+25), Stamina+50, 修理費+100% |
| 31764 | 疑わしい | Suffix | F | 専用 | ファーガシウス装備 大型鎌 | 魔攻+20, Mana+80, Int+60, Str-40 |
| 31765 | 吸収した | Suffix | F | 専用 | ファーガシウス装備 両手武器 | ↑1(MinA+30), ↑1(MaxA+36), ↑1(Cri+5), piercing+1, 修理費+50% |
| 31766 | 耐え抜いた | Suffix | F | 専用 | ファーガシウス装備 両手武器 | MaxA+35, Cri+15, Str+50, Life+80 |
| 31767 | 鍛冶師の | Suffix | F | 専用 | ファーガシウス装備 ランス | ↑1(MinA+25), ↑1(MaxA+34), ↑1(piercing+3), 修理費+50% |
| 31768 | 飲み込んだ | Suffix | F | 専用 | ファーガシウス装備 デュアルガン | ↑1(MinA+10), ↑1(MaxA+35), ↑1(攻撃速度+6) |
| 31769 | 月光の | Suffix | F | - | ファーガシウス装備 | MaxA+6, 魔攻+4 |
| 31770 | 鍛冶場 | Suffix | F | - | ファーガシウス装備 盾 | ↑C(保護+2), ↑C(Mana+12), Int+8, Will-10, Stamina-6 |
| 31771 | 順応 | Suffix | F | - | 特別イベント装備 頭 | ↑1(MaxA+18), ↑1(Cri+5), 修理費+100 |
| 31772 | 無礼な | Suffix | F | - | 特別イベント装備 体 | ↑1(MaxA+20), ↑1(Will+15), ↑1(Stamina+20), ↑1(Life+20), 修理費+100 |
| 31773 | 無難な | Suffix | F | - | 特別イベント装備 手、足 | ↑1(MaxA+15), Stamina+30, Cri+5, Mana+40, 修理費+100 |
| 31774 | 堕落した | Suffix | F | - | 特別イベント装備 頭 | ↑2(魔攻+18), Mana+50 |
| 31775 | 泣き叫ぶ | Suffix | F | - | 特別イベント装備 体 | ↑1(魔攻+20), Int+50 |
| 31776 | 相殺 | Suffix | F | - | 特別イベント装備 手、足 | ↑3(魔攻+15), マナ消費減少+4, Int+20 |
| 31777 | 溶けた | Suffix | F | - | 特別イベント装備 頭 | ↑1(火錬金+5), ↑1(水錬金+10), ↑1(Cri+5), Cri+5, 修理費+200 |
| 31778 | 鉱石 | Suffix | F | - | 特別イベント装備 体 | ↑1(4大錬金+10), ↑1(防御+12), ↑1(保護+2), 防御+20, 魔防+10 |
| 31779 | 怠惰の | Suffix | F | - | 特別イベント装備 手、足 | 火錬金+4, 水錬金+6 |

↑F(Cri+1),
↑F(Bal+1),
↑A(MaxA+6), Dex+5,
↑1(MinA+20),
↑1(MaxA+32),
↑5(Luck+15)
↑1(MinA+20),
↑1(MaxA+20),
↑1(Cri+5)
↑1(魔攻+5),
↑1(水錬金+30),
↑1(土錬金+35),
↑6(Cri+5),
↑7(防御+5)
↑1(火錬金+30),
↑1(風錬金+35),
↑9(マリオネット最大+20),
↑1(MaxA+25),
↑1(MinA+15),
↑6(Str+40),
↑1(piercing+3),
↑1(MaxA+15),
↑1(Cri+15),
↑1(MaxA+25),
↑1(魔攻+30), Mana+100, Int+10
↑1(MaxA+17), MinA+10, Life+50,
↑1(MaxA+25), Cri+15, 魔保+6,
↑1(Cri+10),
↑2(魔攻+17), マナ消費減少+4
↑1(魔攻+25), Mana+50, 保護+1, 魔保+1
↑2(魔攻+17),
↑2(マナ消費減少+4)
↑1(水錬金+20), Life+30, Mana+30,
↑1(水錬金+15),
↑1(Cri+5), Life+20,
↑1(火錬金+20),
↑1(水錬金+20),
↑1(風錬金術+10),
↑1(土錬金+10)
↑A(MaxA+6), Luck+5, 防御-2
↑1(MaxA+36),
↑1(Cri+5), piercing+1,
↑3(魔攻+12),
↑3(マナ消費減少+2),
↑3(Cri+5),
↑5(Dex+20),
↑C(保護+2),
↑1(MinA+20),
↑1(Str+30),
↑1(火錬金+25), 
↑1(マリオネット最大+25),
↑1(マリオネットCri+10),
↑1(Str+35),
↑1(Luck+25), Stamina+50,
↑1(MinA+10),
↑1(MaxA+35),
↑1(攻撃速度+6)
↑1(Cri+5),
↑1(Will+15),
↑1(Life+20),
↑2(魔攻+18), Mana+50
↑1(魔攻+20), Int+50
↑1(Cri+5), Cri+5,
↑1(4大錬金+10),
↑1(防御+12),
コメントをかく