ID | Name | 貼付 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ハイエナハンター | Prefix | F | - | 装備 | MaxA-2~4 |
6 | スネークハンター | Prefix | F | - | 装備 | MaxA+1~2 |
105 | ハイエナテイマー | Prefix | F | - | 装備 | MinA-1~2 |
205 | ハイエナ | Prefix | F | - | 装備 | MinA-1, MaxA-1~2 |
304 | オールド 古い | Prefix | F | - | 装備 | Cri-1 |
305 | ファイン 精巧な | Prefix | F | - | 装備 | Lv↑4(Cri+1) |
1405 | フラミンゴスレイヤー | Prefix | F | - | 装備 | 負傷大-2~4 |
1406 | スワンスレイヤー | Prefix | F | - | 装備 | Lv↑6(負傷大+2~4) |
1505 | フラミンゴサマナー | Prefix | F | - | 装備 | 負傷小-1~2 |
1606 | スワン | Prefix | F | - | 装備 | Lv↑5(負傷小+1), Lv↑5(負傷大+1~2) |
20101 | ビギナー 初歩の | Prefix | F | - | 装備 | Lv↓5(Life+3), Lv↓5(Str-1) |
20102 | パペット あやつり人形の | Prefix | F | - | 装備 | Bal+3, Cri-2 |
20103 | ラビット | Prefix | F | - | 装備 | Lv↑3(Life+1), Lv↑10(Stamina-1) |
20104 | グリーン | Prefix | F | - | 装備 | Dex+1, Will-1 |
20105 | 無邪気な 素朴な | Prefix | F | - | 装備 | Dex+3, ↑E(Stamina-6) |
20106 | 滑石 | Prefix | F | - | 装備 | 探検Lv↑2(MaxA+2), 探検Lv↓6(MinA-1), Luck-5 |
20107 | 石膏 | Prefix | F | - | 鉄 | 探検Lv↑3(MaxA+2), Lv↓5(Cri-1), Will-5 |
20108 | キウイ | Prefix | F | - | 武器 | 探検Lv↑4(Cri+3), 負傷小-1, 負傷大-5 |
20109 | 野生馬 | Prefix | F | - | 体 | ↑F(Cri+1), Mana-1 |
20110 | 平原の | Prefix | F | - | 頭 | ↑F(Bal+1), Life-5 |
20111 | 出発する | Prefix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓200(防御+1), 累積Lv↑100(防御+1), 累積Lv↓200(MaxA+2), 累積Lv↑100(MaxA+2) |
20112 | 夢見る | Prefix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓200(Will+2), 累積Lv↑100(Will+2), 累積Lv↓200(Luck+1), 累積Lv↑100(Luck+1) |
20113 | 舞曲の | Prefix | F | - | 頭 | 累積Lv↓500(MaxA+5), 累積Lv↓500(Bal+5), 累積Lv↓500(Mana+5) |
20114 | 陰謀の | Prefix | F | - | 手 | 累積Lv↓500(MaxA+8), 累積Lv↓500(Crit+5), 累積Lv↓500(Life+5) |
20115 | 決戦の | Prefix | F | - | 足 | 累積Lv↓500(MaxA+4), 累積Lv↓500(Int+10), 累積Lv↓500(Stamina+10) |
20116 | 倹しい | Prefix | F | 専用 | アクセ | 修理費-50 |
20117 | 熱情の | Prefix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓1000(MinA+3~6), 累積Lv↓1000(MaxA+3~6) |
20118 | 妖精の | Prefix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓1000(魔攻+1~2), 累積Lv↓1000(Mana+5~12) |
21415 | あの花 | Prefix | F | - | 装備 | Str+15, MaxA+10, Mana-15 |
21416 | 面白い | Prefix | F | - | ワンド/スタッフ | 超平和バスターズ(マナ消費減少+3~7), 超平和バスターズ(魔攻+3~7) |
21417 | 優しい | Prefix | F | - | 装備 | 超平和バスターズ(Dex+5~15) |
21418 | しっかりもの | Prefix | F | - | 装備 | 超平和バスターズ(攻撃速度+1~3), 超平和バスターズ(Will+1~10), 超平和バスターズ(Luck+10) |
21419 | みんないっしょ | Prefix | F | - | 装備 | 超平和バスターズ(火錬金+1~10), Stamina+10 |
21420 | 見えない | Prefix | F | - | 装備 | 超平和バスターズ(保護+1~5), 超平和バスターズ(防御+1~5) |
21421 | みんなのリーダー | Prefix | F | - | アクセ | Will+1~30 |
21512 | 覆われた | Prefix | F | 専用 | パララの欠片 | Lv↑10(MaxA+3), Life+5 |
21513 | 薄暗い | Prefix | F | 専用 | パララの欠片 | Lv↑20(MaxA+4), Life+5 |
21514 | 明滅する | Prefix | F | 専用 | パララの欠片 | Lv↑30(MaxA+6), Life+10 |
21515 | 強い | Prefix | F | 専用 | パララの欠片 | Lv↑40(MaxA+7), Life+10 |
21516 | 灼熱する | Prefix | F | 専用 | パララの欠片 | Lv↑50(MaxA+8), Life+15 |
21534 | ささやく | Prefix | F | - | チェーンブレイド | ↑A(MaxA+6), Dex+5, Life-20 |
21535 | 家事をする | Prefix | F | - | 装備 | 商店販売価格25万G |
21536 | 値引き交渉する | Prefix | F | - | 装備 | 商店販売価格50万G |
21537 | 交渉する | Prefix | F | - | 装備 | 商店販売価格100万G |
21578 | 微かな記憶 | Prefix | F | 専用 | 記憶のブローチ | 累積Lv↓10000(魔攻+1~2), 累積Lv↓1000(Mana+5~12) |
ID | Name | 貼付 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10404 | ロブスター | Suffix | F | - | 装備 | 防御-2~4 |
10504 | トパーズ | Suffix | F | - | 装備 | 保護-1~2 |
10604 | ファーマー 農民の | Suffix | F | - | 装備 | Str-1~3 |
10704 | スラグ のろまの | Suffix | F | - | 装備 | Dex-1~3 |
10805 | フォーゴットン 忘却の | Suffix | F | - | 装備 | Int-1~3 |
10905 | ヘイズ | Suffix | F | - | 装備 | Will-1~3 |
11004 | プアー 貧者の | Suffix | F | - | 装備 | Luck-3~6 |
11005 | ミスフォーチュン 不運な | Suffix | F | - | 装備 | Luck-1~3 |
11104 | ウィークネス | Suffix | F | - | 装備 | Life-3~4 |
11204 | ティアードロップ 涙の | Suffix | F | - | 装備 | Mana-3~4 |
30101 | 褐色キツネ | Suffix | F | - | 装備 | ↑E(Str+1), ↑E(Int-1) |
30102 | タヌキ | Suffix | F | - | 装備 | Lv↑3(Dex+1), Lv↑3(Life-3) |
30103 | とどまる | Suffix | F | - | ガントレット | 手がすべった(Stamina+20), Luck-10 |
30108 | 旅行者の | Suffix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓200(Life+5), 累積Lv↑100(Life+5), 累積Lv↓200(Mana+5), 累積Lv↑100(Mana+5), 累積Lv↓200(Stamina+5), 累積Lv↑100(Stamina+5) |
30109 | 新入生の | Suffix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓200(Str+3), 累積Lv↑100(Str+3), 累積Lv↓200(Dex+3), 累積Lv↑100(Dex+3), 累積Lv↓200(Int+3), 累積Lv↑100(Int+3) |
30110 | 夕陽 | Suffix | F | 専用 | アクセ | 累積Lv↓1000(Life+25) |
30111 | 風船 | Suffix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓1000(Life+5~15) |
30112 | 甲羅 | Suffix | F | 専用 | 装備 | 累積Lv↓1000(防御+1~4) |
31513 | 働き者 | Suffix | F | - | 斧/鈍器 | 超平和バスターズ(Stamina+1~50), Luck+20, 爆発抵抗+1~4 |
31514 | およめさん | Suffix | F | - | 装備 | 幽霊(Luck+1~30) |
31515 | がんばりやさん | Suffix | F | - | 装備 | 超平和バスターズ(水錬金+1~15) |
31516 | かくれんぼ | Suffix | F | - | 装備 | 幽霊(Will+1~30) |
31517 | おねがい | Suffix | F | - | アクセ | 超平和バスターズ(Str+1~10) |
31612 | 夜の | Suffix | F | 専用 | パララの欠片 | MaxA+1, Will+2 |
31613 | 夜明けの | Suffix | F | 専用 | パララの欠片 | MinA+1, MaxA+1, Will+2, Dex+2 |
31614 | 朝の | Suffix | F | 専用 | パララの欠片 | MinA+1, MaxA+2, Will+2, Dex+2, Str+2 |
31615 | 正午の | Suffix | F | 専用 | パララの欠片 | MinA+2, MaxA+2, Will+2, Dex+2, Str+2, Int+2 |
31616 | 午後の | Suffix | F | 専用 | パララの欠片 | MinA+3, MaxA+2, Will+2, Dex+2, Str+2, Int+2, Luck+2, 防御+1 |
31623 | 偃月 | Suffix | F | - | チェーンブレイド | ↑A(MaxA+6), Luck+5, 防御-2 |
31624 | 家事が上手な人の | Suffix | F | - | 装備 | 商店販売価格25万G |
31625 | 仲買人の | Suffix | F | - | 装備 | 商店販売価格50万G |
31626 | 交渉人の | Suffix | F | - | 装備 | 商店販売価格100万G |
最新コメント
2024-07-23
2024-07-10
2024-07-04
2024-04-03
2024-04-02