- 「RE:FINE ステップアップ」アップデート
- https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/updateBoardCon...
アイテム | 効果 | 付与成功率 |
---|---|---|
シンボル | シンボル効果のない武器にシンボル効果を1レベルで付与 4レベル以下のシンボル効果を1レベル上昇 有効期限7日、取引可能 | 10% |
上級シンボル | 5レベル以上のシンボル効果を1レベル上昇 有効期限7日、取引可能 | 5% |
アイテム | 入手 |
---|---|
ケルティックシンボル 上級ケルティックシンボル | アルビ/キア/マス/ラビ/バリ/フィアード/ルンダ 上級ダンジョン タルティーン/タラ影ミッション アルビ/キア/ルンダ ハードモードダンジョン 深淵のペッカ ロードミッション ベテランダンジョン |
ディヴァインシンボル 上級ディヴァインシンボル | アルビ/キア/ルンダ ハードモードダンジョン 深淵のペッカ ロードミッション ベテランダンジョン |
- 各シンボルはクリア報酬箱で確定的に1種獲得
- アルビ上級ダンジョンではクリア報酬箱からドロップされるのではなく、ダンジョンをクリアする瞬間、各パーティーメンバーの足元にドロップ
- シンボルアイテムは、指定された対象装備にのみ使用できる
アイテム | 効果 | シンボル | 上級シンボル | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
ケルティックロイヤルナイトソード | ファイナルヒット最終ダメージ増加 | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.0% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 4.0% |
ケルティックナイトブレイド | ファイナルヒット最終ダメージ増加 | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | 7.2% | 8.0% |
ファイナルストライク怒り獲得量増加 | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | 7.2% | 8.0% | |
ケルティックインゴットランス | 最大ダメージ増加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ケルティックウォーハンマー ケルティックロイヤルウォーハンマー ケルティックバトルアックス ケルティックロイヤルバトルアックス | バッシュダメージ増加 | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% |
クリティカルダメージ増加 | 0.35% | 0.70% | 1.05% | 1.40% | 1.75% | 2.10% | 2.45% | 2.80% | 3.15% | 3.50% | |
耐久度消耗量減少 | 1.5% | 3.0% | 4.5% | 6.0% | 7.5% | 9.0% | 10.5% | 12.0% | 13.5% | 15.0% | |
ケルチックウォーリアハンマー ケルティックロイヤルウォーリアハンマー ケルティックウォーリアアックス ケルティックロイヤルウォーリアアックス | ジャイアントフルスイング最終ダメージ増加 | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | 7.2% | 8.0% |
スタンピード後、近接才能スキルダメージ増加 | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | |
ケルティックトライボルトワンド | ボルト魔法の合体最終ダメージ増加 | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | 7.2% | 8.0% |
ケルティックドルイドスタッフ ケルティックガーディアンスタッフ | ヘイルストール最終ダメージ増加 | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | 7.2% | 8.0% |
中級魔法最終ダメージ増加 | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | 7.2% | 8.0% | |
ケルティッククロスボウ ケルティックロイヤルクロスボウ ケルティックファストボウ | クラッシュショット最終ダメージ増加 | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | 7.2% | 8.0% |
ファイナルショット発動中、弓術スキル最終ダメージ増加 | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | |
ケルティックテトラシリンダー | チェーンシリンダークールタイム減少 | 0.15秒 | 0.30秒 | 0.45秒 | 0.60秒 | 0.75秒 | 0.90秒 | 1.05秒 | 1.20秒 | 1.35秒 | 1.50秒 |
ケルティックエッジナックル | チェーンダメージ増加 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
クリティカル発動時確率でチェーンクールタイム初期化 | 1.5% | 3.0% | 4.5% | 6.0% | 7.5% | 9.0% | 10.5% | 12.0% | 13.5% | 15.0% | |
ケルティックリストリクトハンドル | 人形術スキルクールタイム減少 | 0.1秒 | 0.2秒 | 0.3秒 | 0.4秒 | 0.5秒 | 0.6秒 | 0.7秒 | 0.8秒 | 0.9秒 | 1.0秒 |
マリオネットクリティカルダメージ倍率増加 | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% | 36% | 42% | 48% | 54% | 60% | |
マリオネット死亡時確率で復活 | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% | |
ケルティックスローイングスター | 奥義・桜時雨最終ダメージ増加 | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | 7.2% | 8.0% |
乱れ苦無最終ダメージ増加 | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | 7.2% | 8.0% | |
ケルティックダウラゼロ | フレンジー発動中、デュアルガン一般攻撃最終ダメージ増加 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
シューティングラッシュ最終ダメージ増加 | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | 7.2% | 8.0% | |
ケルティックハウリングチェーンブレード | チェーンインペイル最終ダメージ増加 | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | 7.2% | 8.0% |
スピニングスラッシュ最終ダメージ増加 | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | 7.2% | 8.0% |
アイテム | 効果 | シンボル | 上級シンボル | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
ディヴァインバスタードソード | ファイナルヒット最終ダメージ増加 | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.0% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 4.0% |
バッシュダメージ増加 | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | |
ディヴァインシールド | バッシュダメージ増加 | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% |
ディヴァインブレイド | ファイナルヒット最終ダメージ増加 | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | 7.2% | 8.0% |
ファイナルストライク怒り獲得量増加 | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | 7.2% | 8.0% | |
ディヴァイントライボルトワンド | ボルト魔法の合体最終ダメージ増加 | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | 7.2% | 8.0% |
ディヴァイン魔導書 | 魔法攻撃力増加 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | 15.0 |
ディヴァインクロスボウ | クラッシュショット最終ダメージ増加 | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | 7.2% | 8.0% |
ファイナルショット発動中、弓術スキル最終ダメージ増加 | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 3.5% | 4.0% | 4.5% | 5.0% | |
ディヴァインスモールランス | 最大ダメージ増加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ディヴァインシンシエラクL2 | フレンジー発動中、デュアルガン一般攻撃最終ダメージ増加 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
シューティングラッシュ最終ダメージ増加 | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | 7.2% | 8.0% |
最新コメント
2024-07-23
2024-07-10
2024-07-04
2024-04-03
2024-04-02