- 2021/07/21 「STARDUST」1stアップデート
- 2021/08/18 「STARDUST」2ndアップデート
累積レベル3000以上のキャラクターにはガイドクエスト「王立天文学会の新しい発見」が届きます。
クエストを進行することで、新たな力「スターダスト」を獲得することができます。
進行中の他の学会後援クエストがない状態でNPCメルウィンと会話するとクエストが支給されます。
(ただし、2回目に受けるボーナスクエストは学会後援クエスト300回完了とG19メインストリームを完了する必要があります。)
クエストを進行することで、新たな力「スターダスト」を獲得することができます。
- [ガイド] 王立天文学会の新しい発見
- [ガイド] スターダストのコアと制御球
- 曇った空?
- 困った頼み?
進行中の他の学会後援クエストがない状態でNPCメルウィンと会話するとクエストが支給されます。
(ただし、2回目に受けるボーナスクエストは学会後援クエスト300回完了とG19メインストリームを完了する必要があります。)
学会後援クエスト100回完了した後、NPCメルウィンと会話すると「王立学会後援者」 1次タイトルを得ることができます。
| タイトル | 効果 | 入手 |
|---|---|---|
| 王立学会後援者 | 最大マナ50増加、Int 30増加、Will 30増加 | 王立学会活動を100回後援 |
獲得条件を満たした後、NPCメルウィンと会話すると、ジャーナルを取得することができます。
| ジャーナル | 獲得条件 | 点数 |
|---|---|---|
| 初後援! | 初めて学会活動を後援した | 5 |
| 持続的な後援 | 学会活動を100回後援した | 10 |
| 情熱的な後援者 | 学会活動を200回後援した | 15 |
| 後援には終わりなどない | 学会活動を300回後援した | 20 |
| エイリフ学会の大物 | 学会活動を500回後援した | 25 |
| あしながミレシアン | 学会活動を1000回後援した | 30 |
スターダストガイドクエストをクリアすることでアイテム「スターダスト」を獲得し、
インベントリにスターダストを装着できるスロットが解放されます。
スターダストは、インベントリ装備ウィンドウ左下の専用スロットに装着することができます。
スターダストアイテムを右クリックして、メニューの「スターダスト情報」をクリックするとスターダスト情報ウィンドウを開くことができます。
スターダスト情報でスターダストの等級や各支援スキルのレベル上げ、スターダストの外見変更を行うことができます。
インベントリにスターダストを装着できるスロットが解放されます。
| 画像 | アイテム名 | 入手 |
|---|---|---|
![]() | スターダスト? | ガイドクエスト報酬 |
スターダストアイテムを右クリックして、メニューの「スターダスト情報」をクリックするとスターダスト情報ウィンドウを開くことができます。
スターダスト情報でスターダストの等級や各支援スキルのレベル上げ、スターダストの外見変更を行うことができます。
- スターダストの成長は等級が上昇するたびに支援スキルが順次解放されます。
- 支援スキルの成長は レベル上昇を通じて行われ、ダメージ、発動確率、クールタイム減少などの支援効果オプションが増加します。
- 成長に必要な材料は、王立学会後援クエストの報酬で獲得することができます。
スターダストは最大15等級まで上昇させることができます。
等級が上昇するたびに、新しい支援効果が順番に解放されます。
また、一定の等級に到達するとスターダストの個数と外見も変化します。
スターダストのメモリースクロール
等級が上昇するたびに、新しい支援効果が順番に解放されます。
また、一定の等級に到達するとスターダストの個数と外見も変化します。
- スターダストの等級上昇に必要な材料をすべて所持した状態で[等級上昇]ボタンを押すと、100%の確率でアップグレードされます。
- スターダストが6、11、15等級になるとき、スターダストの数が増え、外見が変化し、支援効果発動時の敵へのダメージも増加します。
- スターダストの等級を上昇させるときに消費されるゴールドは、[銀行直取引]をチェックして、銀行の残高から直接支払う方法もあります。
(銀行直取引時の手数料は5%です。)
| スターダスト 等級 | ゴールド | スターダストコア 結束因子 | スターダストコア破片 | スターダスト制御球 フレームコネクタ | スターダスト制御球 フレーム | 支援効果 ダメージ倍率 | 効果開放 | 保有スターダスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 個数 | 等級 | 個数 | |||||||
| 0 → 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ブラスト | 2 |
| 1 → 2 | 100,000 | 10 | 最下級 | 10 | 10 | 最下級 | 10 | 1 | フレア | 2 |
| 2 → 3 | 150,000 | 15 | 最下級 | 15 | 15 | 最下級 | 15 | 1 | ブロー | 2 |
| 3 → 4 | 200,000 | 20 | 最下級 | 20 | 20 | 最下級 | 20 | 1 | チェイサー | 2 |
| 4 → 5 | 300,000 | 25 | 下級 | 20 | 25 | 下級 | 20 | 1 | ベール | 2 |
| 5 → 6 | 400,000 | 30 | 下級 | 25 | 30 | 下級 | 25 | 1.05 | スマートブラスト | 3 |
| 6 → 7 | 500,000 | 35 | 下級 | 30 | 35 | 下級 | 30 | 1.05 | スマートフレア | 3 |
| 7 → 8 | 700,000 | 40 | 中級 | 30 | 40 | 中級 | 30 | 1.05 | スマートブロー | 3 |
| 8 → 9 | 700,000 | 45 | 中級 | 35 | 45 | 中級 | 35 | 1.05 | スマートチェイサー | 3 |
| 9 → 10 | 1,000,000 | 50 | 中級 | 40 | 50 | 中級 | 40 | 1.05 | スマートベール | 3 |
| 10 → 11 | 1,500,000 | 55 | 上級 | 40 | 55 | 上級 | 40 | 1.1 | パワードブラスト | 4 |
| 11 → 12 | 2,000,000 | 60 | 上級 | 45 | 60 | 上級 | 45 | 1.1 | パワードフレア | 4 |
| 12 → 13 | 3,000,000 | 65 | 上級 | 50 | 65 | 上級 | 50 | 1.1 | パワードブロー | 4 |
| 13 → 14 | 4,000,000 | 70 | 最上級 | 50 | 70 | 最上級 | 50 | 1.1 | パワードチェイサー | 4 |
| 14 → 15 | 5,000,000 | 80 | 最上級 | 60 | 80 | 最上級 | 60 | 1.2 | パワードベール | 5 |
- 期間限定アイテム
| アイテム | 効果 | |
|---|---|---|
![]() | スターダストのメモリースクロール(10等級) | スターダストの等級が10等級まで上昇。すでに10等級以上である場合は使用不可。 |
| スターダストの支援効果5レベルスクロール | スターダストの支援効果が5レベルまで上昇。すでに5レベル以上である場合は使用不可。 | |
支援効果は、スターダストの等級が上昇するたびに順次解放され、
メイン支援効果5個とサブ支援効果10個で構成されています。
(すべての支援効果は1レベルで開放されます。)
スターダスト情報ウィンドウの下部の[全て効果]ボタンを押すと、支援効果の完全なリストを確認することができます。
支援効果のレベルは、スターダスト情報ウィンドウで、支援効果のアイコンをクリックするか、または
[全て効果]ボタンを押した後、各支援効果の[レベル上昇]ボタンを押して上げることができます。
成長に必要な材料は、学会後援クエストの報酬で獲得することができます。
ブラスト、フレア、ベールは戦闘中の状況に応じて自動的に発動されます。
ブロー、チェイサーはスキルウィンドウ隠し才能タブに追加され、ショートカットキーに登録して使用することができます。
メイン支援効果5個とサブ支援効果10個で構成されています。
(すべての支援効果は1レベルで開放されます。)
スターダスト情報ウィンドウの下部の[全て効果]ボタンを押すと、支援効果の完全なリストを確認することができます。
支援効果のレベルは、スターダスト情報ウィンドウで、支援効果のアイコンをクリックするか、または
[全て効果]ボタンを押した後、各支援効果の[レベル上昇]ボタンを押して上げることができます。
成長に必要な材料は、学会後援クエストの報酬で獲得することができます。
| 支援効果 レベル | 成功率 | ゴールド | スターダストコア 結束因子 | スターダストコア破片 | スターダスト制御球 フレームコネクタ | スターダスト制御球 フレーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 個数 | 等級 | 個数 | |||||
| 1 → 2 | 100% | 15,000 | 1 | 最下級 | 1 | 1 | 最下級 | 1 |
| 2 → 3 | 90% | 30,000 | 1 | 最下級 | 1 | 1 | 最下級 | 1 |
| 3 → 4 | 80% | 45,000 | 1 | 下級 | 1 | 1 | 下級 | 1 |
| 4 → 5 | 70% | 60,000 | 1 | 下級 | 1 | 1 | 下級 | 1 |
| 5 → 6 | 60% | 75,000 | 2 | 中級 | 2 | 2 | 中級 | 2 |
| 6 → 7 | 50% | 90,000 | 2 | 中級 | 2 | 2 | 中級 | 2 |
| 7 → 8 | 40% | 105,000 | 2 | 上級 | 2 | 2 | 上級 | 2 |
| 8 → 9 | 30% | 120,000 | 2 | 上級 | 2 | 2 | 上級 | 2 |
| 9 → 10 | 20% | 150,000 | 2 | 最上級 | 2 | 2 | 最上級 | 2 |
ブロー、チェイサーはスキルウィンドウ隠し才能タブに追加され、ショートカットキーに登録して使用することができます。
- ブラスト:単一攻撃スキル使用時、直前に使用したスキルダメージに比例した追加ダメージが一定の確率で発生
- スマートブラスト:ブラスト発動確率増加
- パワードブラスト:ブラストダメージ増加
| スキル | 効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラスト | 追加ダメージ | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 発動確率 | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | |
| スマートブラスト | 発動確率 | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% |
| パワードブラスト | ダメージ | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% |
- フレア:範囲攻撃スキル使用時、直前に使用したスキルダメージに比例した追加ダメージが一定の確率で発生
- スマートフレア:フレア発動確率増加
- パワードフレア:フレアダメージ増加
| スキル | 効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレア | 追加ダメージ | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
| 発動確率 | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | |
| スマートフレア | 発動確率 | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% |
| パワードフレア | ダメージ | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% |
- ブロー:5m以内のすべての敵にダメージを与えた後、範囲内のすべての敵ノックバック、ベール発動確率増加
- スマートブロー:ブロークールタイム減少、ブロー追加効果発動確率増加、追加効果発動時一定時間ベールの発動確率増加
- パワードブロー:ブローダメージ増加、ブローノックバック距離増加
| スキル | 効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロー | ダメージ | 390 | 510 | 630 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1800 |
| ノックバック距離 | 1.2m | 1.4m | 1.6m | 1.8m | 2.0m | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.8m | 3.0m | |
| ベール発動確率 | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.2% | |
| クールタイム | 90s | 90s | 80s | 80s | 70s | 70s | 60s | 60s | 50s | 40s | |
| スマートブロー | クールタイム減少 | 2s | 4s | 6s | 8s | 10s | 12s | 14s | 16s | 18s | 20s |
| ベール追加発動確率 | 0.7% | 0.9% | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.8% | 2.0% | 2.2% | 2.5% | 2.8% | |
| ベール発動確率増加時間 | 1.0s | 1.1s | 1.2s | 1.3s | 1.4s | 1.5s | 1.6s | 1.7s | 1.8s | 2.0s | |
| パワードブロー | ダメージ | 910 | 1190 | 1470 | 1750 | 2100 | 2450 | 2800 | 3150 | 3500 | 4200 |
| ノックバック距離 | 2.8m | 3.1m | 3.4m | 3.7m | 4.0m | 4.3m | 4.6m | 4.9m | 5.2m | 5.5m | |
- チェイサー:範囲内の敵に一定時間1.5秒周期で1.5秒の硬直とダメージ発生、攻撃可能な敵の最大数は保有しているスターダストと同数、最終打撃時追加ダメージ発生
- スマートチェイサー:チェイサー持続ダメージ増加、クールタイム減少
- パワードチェイサー:チェイサー効果範囲増加、最終打撃ダメージ増加
| スキル | 効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェイサー | 効果範囲 | 1.8m | 1.8m | 2.1m | 2.1m | 2.4m | 2.4m | 2.7m | 2.7m | 3.0m | 3.6m |
| 持続時間 | 10s | 12s | 14s | 16s | 18s | 20s | 22s | 24s | 26s | 30s | |
| ダメージ | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 390 | |
| 最終打撃時追加ダメージ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| クールタイム | 130s | 130s | 130s | 120s | 120s | 120s | 100s | 100s | 100s | 80s | |
| スマートチェイサー | 持続ダメージ | 560 | 595 | 630 | 665 | 700 | 735 | 770 | 805 | 840 | 910 |
| クールタイム減少 | 10s | 12s | 14s | 16s | 18s | 20s | 22s | 24s | 26s | 30s | |
| パワードチェイサー | 効果範囲 | 2.1m | 2.1m | 2.45m | 2.45m | 2.8m | 2.8m | 3.15m | 3.15m | 3.5m | 4.2m |
| 最終打撃ダメージ | 1050 | 1120 | 1190 | 1260 | 1330 | 1400 | 1470 | 1540 | 1610 | 1750 | |
- ベール:一定時間敵から受けるダメージを減少、受けたダメージの一部を敵に反射
- スマートベール:ベール持続時間増加、ダメージ反射率増加
- パワードベール:ベール発動確率増加、ダメージ減少率増加
| スキル | 効果 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベール | ダメージ減少 | 15% | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 35% |
| 反射ダメージ | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% | 36% | 42% | 48% | 54% | 60% | |
| 持続時間 | 0.6s | 0.7s | 0.8s | 0.9s | 1.0s | 1.1s | 1.2s | 1.3s | 1.4s | 1.5s | |
| 発動確率 | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2.0% | 2.2% | 2.4% | 2.6% | 3.0% | |
| スマートベール | 持続時間 | 1.4s | 1.5s | 1.6s | 1.7s | 1.8s | 1.9s | 2.0s | 2.1s | 2.2s | 2.5s |
| ダメージ反射率 | 42% | 49% | 56% | 63% | 70% | 84% | 98% | 112% | 126% | 140% | |
| パワードベール | 発動確率 | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 5.5% | 6% | 7% |
| ダメージ減少率 | 35% | 37% | 40% | 43% | 46% | 49% | 52% | 55% | 58% | 62% | |
スターダスト情報画面からスターダストのアイコンを選択すると、スターダストの形を変更することができます。
イベント、ランダムボックスからも入手できます。
| アイテム名 | 入手 |
|---|---|
| ブランクスターダストの形 | ガイドクエスト進行中に獲得 |
| ジュエルスターダストの形 | NPCメルウィン 王立学会後援バッジ 1500個 |
| ベーシックスターダストBタイプの形 | NPCメルウィン 王立学会後援バッジ 1個 |
| ベーシックスターダストCタイプの形 | NPCメルウィン 王立学会後援バッジ 1個 |
| ベーシックスターダストDタイプの形 | NPCメルウィン 王立学会後援バッジ 1個 |
| ベーシックスターダストEタイプの形 | NPCメルウィン 王立学会後援バッジ 1個 |
| ウィングスターダストの形 | ロードミッション報酬 |
| エイリフ王政スターダストの形 | 王政直属機関に選出 |
- 2022/11/16 仕様変更
- 2023/04/19 新規スターダストの形追加
- 2024/10/23 新規スターダストの形追加
| アイテム名 | 入手 |
|---|---|
| 王立学会後援バッジ | 学会後援クエスト報酬 |
- [後援お礼の品]タブの購入制限数は、キャラクターごとに適用されます。
| 区分 | アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 後援お礼の品 | 王立学会宝石箱 | 15 | 10 | 現実時間 毎週木曜日 7時 初期化 |
| 王立学会感謝のお礼箱 | 25 | 10 | 現実時間 毎週木曜日 7時 初期化 | |
| スターダスト染色アンプル | 7 | 5 | 現実時間 毎週木曜日 7時 初期化 | |
| ジュエルスターダストの形 | 1500 | - | ||
| ベーシックスターダストBタイプの形 | 1 | 1 | キャラクターごとに1回限り | |
| ベーシックスターダストCタイプの形 | 1 | 1 | キャラクターごとに1回限り | |
| ベーシックスターダストDタイプの形 | 1 | 1 | キャラクターごとに1回限り | |
| ベーシックスターダストEタイプの形 | 1 | 1 | キャラクターごとに1回限り | |
| 素朴な細工道具 | 80 | 5 | 使用期間:5日 現実時間 毎週木曜日 11時 初期化 | |
| 区分 | アイテム名 | 価格 | 購入制限 | 詳細 |
| 支援アイテム | 格闘術スキルトレーニング2倍ポーションセット? | 5 | - | 使用期間:7日 |
| デュアルガンスキルトレーニング2倍ポーションセット? | 5 | - | 使用期間:7日 | |
| 魔法スキルトレーニング2倍ポーションセット? | 5 | - | 使用期間:7日 | |
| 戦闘スキルトレーニング2倍ポーションセット? | 5 | - | 使用期間:7日 | |
| 生活スキルトレーニング2倍ポーションセット? | 5 | - | 使用期間:7日 | |
| 人形術スキルトレーニング2倍ポーションセット? | 5 | - | 使用期間:7日 | |
| 錬金術スキルトレーニング2倍ポーションセット? | 5 | - | 使用期間:7日 | |
| 音楽スキルトレーニング2倍ポーションセット? | 5 | - | 使用期間:7日 | |
| 忍術スキルトレーニング2倍ポーションセット? | 5 | - | 使用期間:7日 | |
| チェーンスラッシュスキルトレーニング2倍ポーションセット? | 5 | - | 使用期間:7日 |
- 王立学会宝石箱を使用すると、様々なサイズの宝石のいずれかを得ることができます。
- 王立学会感謝のお礼箱を使用すると、スターダストダイレクト染色アンプル、日蝕、月蝕、星雲、星団エンチャントスクロール、王立協会コイントーテムなど
様々なアイテムのいずれかを得ることができます。 - 修練2倍ポーションセットを使用すると、10分間使用できるポーション3個を得ることができます。
学会後援クエストはスターダスト獲得後、ダンバートンにいるNPC「メルウィン」に話しかけることで、
「学会アイテム支援」と「コアの破片収集」それぞれ1つずつまで受注することができます。
それぞれ生活と戦闘に関連するクエストでクリアすることでスターダストの等級やスキルレベルアップに必要な素材と
メルウィンの商店で使用可能な「王立学会後援バッジ」を獲得できます。
学会後援クエストには等級が設定されており、キャラクターの総合スキルレベルに応じて受注可能な等級が決定します。
クエストの等級が上がると獲得できる素材の等級が高いものになります。
また、クエスト内容はエリン時間の1日1回(午前6時リセット)、メルウィンに話しかけることで変更することができます。
獲得したスターダスト素材はキャラクターインベントリには入らず、スターダスト材料画面で確認することができます。
等級に基づいて獲得することができる報酬は以下の通りです。
「学会アイテム支援」と「コアの破片収集」それぞれ1つずつまで受注することができます。
それぞれ生活と戦闘に関連するクエストでクリアすることでスターダストの等級やスキルレベルアップに必要な素材と
メルウィンの商店で使用可能な「王立学会後援バッジ」を獲得できます。
- 累積レベル3000以上のキャラクターで接続時[王立天文学会の新しい発見]クエストが支給されます。
- [王立天文学会の新しい発見]を完了すると[スターダストのコアと制御球]クエストが支給されます。
- ガイドクエスト2個をすべて完了すると学会後援クエストを進行することができます。
学会後援クエストには等級が設定されており、キャラクターの総合スキルレベルに応じて受注可能な等級が決定します。
クエストの等級が上がると獲得できる素材の等級が高いものになります。
また、クエスト内容はエリン時間の1日1回(午前6時リセット)、メルウィンに話しかけることで変更することができます。
- キャラクター情報ウィンドウの追加情報タブとスキルウィンドウの下部に総合スキルレベルが表示されます。
- 総合戦闘スキルレベルと総合生活スキルレベルが高いほど、より高い難易度の学会後援クエストを進行することができます。
| 総合戦闘スキルレベル | 総合生活スキルレベル | |
|---|---|---|
| A等級 | 2000以上 | 800以上 |
| B等級 | 1800以上 | 700以上 |
| C等級 | 1400以上 | 500以上 |
| D等級 | 800以上 | 300以上 |
| E等級 | すべてのレベル | すべてのレベル |
- 総合戦闘スキルレベルは、戦闘の才能と戦闘関連隠しスキルを1ランクアップグレードするたびに1ずつ上昇します。
- 総合生活スキルレベルは、生活の才能と生活関連隠しスキルを1ランクアップグレードするたびに1ずつ上昇します。
- すでにアップグレードされたスキルもすべて総合スキルレベルに反映されます。
- 1段以上で昇段したスキルは、1ランクのときと同じレベルに反映されます。
- 総合スキルレベルに反映されるスキルは、生活/戦闘才能の修練時特化才能ボーナスを受けるスキルに限定されます。
- 種族別変身スキル、半神化、異神化関連スキルとイウェカ/ラデカ関連スキル、オーラオブパララスキルなどは反映されません。
獲得したスターダスト素材はキャラクターインベントリには入らず、スターダスト材料画面で確認することができます。
- スターダスト材料画面はスターダスト情報画面から呼び出すことができます。
等級に基づいて獲得することができる報酬は以下の通りです。
| 学会後援クエスト(生活) | スターダストの制御球 | スターダストの制御球 | 王立学会後援バッジ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学会アイテム支援 A等級 | 最上級フレーム | 2 | フレームコネクタ | 2 | 5 |
| 学会アイテム支援 B等級 | 上級フレーム | 2 | フレームコネクタ | 2 | 4 |
| 学会アイテム支援 C等級 | 中級フレーム | 2 | フレームコネクタ | 2 | 3 |
| 学会アイテム支援 D等級 | 下級フレーム | 2 | フレームコネクタ | 2 | 2 |
| 学会アイテム支援 E等級 | 最下級フレーム | 2 | フレームコネクタ | 2 | 1 |
| 学会後援クエスト(戦闘) | スターダストのコア | スターダストのコア | 王立学会後援バッジ | ||
| コアの破片収集 A等級 | 最上級破片 | 2 | 結束因子 | 2 | 5 |
| コアの破片収集 B等級 | 上級破片 | 2 | 結束因子 | 2 | 4 |
| コアの破片収集 C等級 | 中級破片 | 2 | 結束因子 | 2 | 3 |
| コアの破片収集 D等級 | 下級破片 | 2 | 結束因子 | 2 | 2 |
| コアの破片収集 E等級 | 最下級破片 | 2 | 結束因子 | 2 | 1 |
- スターダスト材料(取引不可)は最大1000個まで保持することができ、すでに1000個保有している場合、その材料は報酬として支給されません。
| アイテム名 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|
| スターダストの制御球のフレームコネクタ | スターダスト等級、支援効果レベル解放 | 全ての難易度の王立学会後援(アイテム支援)報酬 |
| スターダストの制御球の最下級フレーム | スターダスト等級2〜4、支援効果レベル2〜3解放 | E等級王立学会後援(アイテム支援)報酬 |
| スターダストの制御球の下級フレーム | スターダスト等級5〜7、支援効果レベル4〜5解放 | D等級王立学会後援(アイテム支援)報酬 |
| スターダストの制御球の中級フレーム | スターダスト等級8〜10、支援効果レベル6〜7解放 | C等級王立学会後援(アイテム支援)報酬 |
| スターダストの制御球の上級フレーム | スターダスト等級11〜13、支援効果レベル8〜9解放 | B等級王立学会後援(アイテム支援)報酬 |
| スターダストの制御球の最上級フレーム | スターダスト等級14〜15、支援効果レベル10解放 | A等級王立学会後援(アイテム支援)報酬 |
| スターダストのコアの結束因子 | スターダスト等級、支援効果レベル解放 | 全ての難易度の王立学会後援(コアの破片収集依頼)報酬 |
| スターダストのコアの最下級破片 | スターダスト等級2〜4、支援効果レベル2〜3解放 | E等級王立学会後援(コアの破片収集依頼)報酬 |
| スターダストのコアの下級破片 | スターダスト等級5〜7、支援効果レベル4〜5解放 | D等級王立学会後援(コアの破片収集依頼)報酬 |
| スターダストのコアの中級破片 | スターダスト等級8〜10、支援効果レベル6〜7解放 | C等級王立学会後援(コアの破片収集依頼)報酬 |
| スターダストのコアの上級破片 | スターダスト等級11〜13、支援効果レベル8〜9解放 | B等級王立学会後援(コアの破片収集依頼)報酬 |
| スターダストのコアの最上級破片 | スターダスト等級14〜15、支援効果レベル10解放 | A等級王立学会後援(コアの破片収集依頼)報酬 |
| アイテム名 | 効果 | 入手 |
| スターダストの制御球のフレームコネクタ10個ボックス | スターダストの制御球のフレームコネクタを獲得 | 冒険家の印章店、イベント |
| スターダストのコアの結束因子10個ボックス | スターダストのコアの結束因子を獲得 | 冒険家の印章店、イベント |
| スターダストの材料選択ボックス | スターダストの材料ボックスを獲得 | 冒険家の印章店、イベント |
| スターダストのコアの最下級破片ボックス | スターダストのコアの最下級破片を獲得 | イベント |
| スターダストのコアの下級破片ボックス | スターダストのコアの下級破片を獲得 | イベント |
| スターダストのコアの中級破片ボックス | スターダストのコアの中級破片を獲得 | イベント |
| スターダストのコアの上級破片ボックス | スターダストのコアの上級破片を獲得 | イベント |
| スターダストのコアの最上級破片ボックス | スターダストのコアの最上級破片を獲得 | イベント |
| スターダストの制御球の最下級フレームボックス | スターダストの制御球の最下級フレームを獲得 | イベント |
| スターダストの制御球の下級フレームボックス | スターダストの制御球の下級フレームを獲得 | イベント |
| スターダストの制御球の中級フレームボックス | スターダストの制御球の中級フレームを獲得 | イベント |
| スターダストの制御球の上級フレームボックス | スターダストの制御球の上級フレームを獲得 | イベント |
| スターダストの制御球の最上級フレームボックス | スターダストの制御球の最上級フレームを獲得 | イベント |
| スターダストの基本材料ボックス | 制御球のフレームコネクタとコアの結束因子を獲得 | イベント |
| スターダストの最下級材料ボックス | 制御球の最下級フレームとコアの最下級破片を獲得 | イベント |
| スターダストの下級材料ボックス | 制御球の下級フレームとコアの下級破片を獲得 | イベント |
| スターダストの中級材料ボックス | 制御球の中級フレームとコアの中級破片を獲得 | イベント |
| スターダストの上級材料ボックス | 制御球の上級フレームとコアの上級破片を獲得 | イベント |
| スターダストの最上級材料ボックス | 制御球の最上級フレームとコアの最上級破片を獲得 | イベント |
| アイテム名 | 効果 | 入手 |
| ロイヤルアカデミークリスタル(取引不可) | 1回に限り、学会後援クエスト完了報酬2倍 | イベント、ミレシアンWelcome成長パッケージ |
| ロイヤルアカデミークリスタル | 1回に限り、学会後援クエスト完了報酬2倍 | NPCサイーブ、エリン商団記念グッズボックス |
| 豊作を祈る神秘的な霊薬 | 1時間、学会後援クエスト完了報酬2倍 | 期間限定パッケージ |
- 2023/11/15 学会後援クエストの「学会アイテム支援」の一部内容変更
- 王立学会後援バッジ 1個
- スターダスト制御球の最下級フレーム 2個
- スターダスト制御球のフレームコネクタ 2個
- 経験値 50000
- 賞金 10000G
| クエスト | 内容 |
|---|---|
| ジャガイモを渡す | ジャガイモを30個渡す |
| 小麦を渡す | 小麦を30個渡す |
| クリタケを渡す | クリタケを20個渡す |
| 卵を渡す | 卵を30個渡す |
| 牛乳を渡す | 牛乳を20本渡す |
| 細い糸を渡す | 細い糸を30個渡す |
| 太い糸を渡す | 太い糸を30個渡す |
| 羊毛を渡す | 羊毛を30個渡す |
| 普通の革紐を渡す | 普通の革紐を30個渡す |
| 薪を渡す | 薪を20個渡す |
| 中級薪を渡す | 中級薪を20個渡す |
| ベースハーブを渡す | ベースハーブを40個渡す |
| マナハーブを渡す | マナハーブを40個渡す |
| ブラッディハーブを渡す | ブラッディハーブを40個渡す |
| サンライトハーブを渡す | サンライトハーブを40個渡す |
| 鉄鉱を渡す | 鉄鉱を20個渡す |
| 鉄鉱の欠片を渡す | 鉄鉱の欠片を20個渡す |
| 銅鉱を渡す | 銅鉱を20個渡す |
| 銅鉱の欠片を渡す | 銅鉱の欠片を20個渡す |
| 手製包帯を渡す | 手製包帯を30個渡す |
| 柔らかい羊皮紙を渡す | 柔らかい羊皮紙を5個渡す |
| シリエンの結晶を渡す | シリエンの結晶を20個渡す |
| ヒルウェン鉱石の欠片を渡す | ヒルウェン鉱石の欠片を20個渡す |
| スズ鉱石の欠片を渡す | スズ鉱石の欠片を20個渡す |
| >クエスト/? | ブリフネ鯉を3匹渡す |
| ベルファストウナギを渡す | ベルファストウナギを3匹渡す |
| ロブスターを渡す | ロブスターを3匹渡す |
| 分解で手に入れたベースハーブを渡す | 分解でベースハーブを10個獲得、メルウィンに渡す |
| 焚火の精霊観察を試みる? | キャンプファイアで装備またはエンチャントを10回焼却、メルウィンに報告 |
| シーズンドゥカート後援 | 1500ドゥカート獲得、メルウィンに渡す |
- 王立学会後援バッジ 2個
- スターダスト制御球の下級フレーム 2個
- スターダスト制御球のフレームコネクタ 2個
- 経験値 50000
- 賞金 10000G
| クエスト | 内容 |
|---|---|
| >クエスト/? | 高級薪を10個渡す |
| >クエスト/? | 最高級薪を5個渡す |
| >クエスト/? | 小麦粉を10個渡す |
