
- 生産設備:可能性を紡ぐ糸車 (星の城塞)
| 難易度 | アイテム名 | 材料 | 経験値 | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 星を釣る竿 | 高級薪 x1 丈夫な紐 x2 ルビー x1 ジャスパー x1 | 1000 | 1/100 | 2% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% |
| F | 星を釣るエサ箱 (300個) | 大麦粉 x1 鉄板 x4 魚 x2 小さい銀の玉 x6 | 1000 | 300/1 | 2% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% |
| E | ステラパウダー | アークトゥルス結晶 x1 ハダル結晶 x1 ポラリス結晶 x1 空ビン x1 ゴールドインゴット x1 | 1600 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% |
| C | ステラパウダー | ポルックス x5 空ビン x1 ゴールドインゴット x1 | 2200 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% |
| E | ソウルステッカーメーカー | ポラリス結晶 x1 ゴールドインゴット x3 | 1600 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 64% | 65% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 69% | 70% | 72% | 73% | 75% | 77% | 78% |
| A | 未完成のソウルカード | 普通の革 x2 ポラリス x1 | 1600 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% | 68% | 69% | 69% | 70% | 72% | 73% | 75% | 77% | 78% |
| C | 祈願石 | リゲル結晶 x1 謎の鉱石の欠片 x2 釘 x2 | 2200 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 69% | 70% | 72% | 73% | 75% | 77% | 78% |
| B | オラクルキット | 高級薪 x5 最高級革 x3 丈夫な紐 x5 釘 x5 アークトゥルス結晶 x2 | 2500 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66% | 67% | 68% | 69% | 69% | 70% | 72% | 73% | 75% | 77% | 78% |
| 5 | オラクルキャンプ | 木の板 x2 最高級革 x3 丈夫な紐 x2 釘 x2 アークトゥルス x2 | 3700 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58% | 58% | 60% | 61% | 62% |
| 難易度 | アイテム名 | 材料 | 経験値 | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| E | プロキオン結晶 | プロキオンの欠片 x15 発火石 x2 水が入っているビン x1 | 1600 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 51% | 52% | 52% | 53% | 54% | 54% | 55% | 55% | 56% | 58% | 58% | 60% | 61% | 62% |
| E | ポラリス結晶 | ポラリスの欠片 x15 発火石 x2 水が入っているビン x1 | 1600 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 51% | 52% | 52% | 53% | 54% | 54% | 55% | 55% | 56% | 58% | 58% | 60% | 61% | 62% |
| E | アークトゥルス結晶 | アークトゥルスの欠片 x15 発火石 x2 水が入っているビン x1 | 1600 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 51% | 52% | 52% | 53% | 54% | 54% | 55% | 55% | 56% | 58% | 58% | 60% | 61% | 62% |
| E | ハダル結晶 | ハダルの欠片 x15 発火石 x2 水が入っているビン x1 | 1600 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 51% | 52% | 52% | 53% | 54% | 54% | 55% | 55% | 56% | 58% | 58% | 60% | 61% | 62% |
| E | リゲル結晶 | リゲルの欠片 x15 発火石 x2 水が入っているビン x1 | 1600 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 51% | 52% | 52% | 53% | 54% | 54% | 55% | 55% | 56% | 58% | 58% | 60% | 61% | 62% |
| E | カノープス結晶 | カノープスの欠片 x15 発火石 x2 水が入っているビン x1 | 1600 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 51% | 52% | 52% | 53% | 54% | 54% | 55% | 55% | 56% | 58% | 58% | 60% | 61% | 62% |
| E | アルタイル結晶 | アルタイルの欠片 x15 発火石 x2 水が入っているビン x1 | 1600 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 51% | 52% | 52% | 53% | 54% | 54% | 55% | 55% | 56% | 58% | 58% | 60% | 61% | 62% |
| A | ポラリス | ポラリス結晶 x8 蜜蝋 x1 ジャスパー x1 ポルックス x50 | 3100 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% | 68% | 69% | 69% | 70% | 72% | 73% | 75% | 77% | 78% |
| A | アークトゥルス | アークトゥルス結晶 x8 蜜蝋 x1 スピネル x1 ポルックス x50 | 3100 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% | 68% | 69% | 69% | 70% | 72% | 73% | 75% | 77% | 78% |
| A | ハダル | ハダル結晶 x8 蜜蝋 x1 ルビー x1 ポルックス x50 | 3100 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% | 68% | 69% | 69% | 70% | 72% | 73% | 75% | 77% | 78% |
| 9 | プロキオン | プロキオン結晶 x8 蜜蝋 x1 アクアマリン x1 ポルックス x50 | 3100 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54% | 55% | 55% | 56% | 58% | 58% | 60% | 61% | 62% |
| 9 | リゲル | リゲル結晶 x8 蜜蝋 x1 スターサファイア x1 ポルックス x50 | 3100 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54% | 55% | 55% | 56% | 58% | 58% | 60% | 61% | 62% |
| 9 | カノープス | カノープス結晶 x8 蜜蝋 x1 エメラルド x1 ポルックス x50 | 3100 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54% | 55% | 55% | 56% | 58% | 58% | 60% | 61% | 62% |
| 9 | アルタイル | アルタイル結晶 x8 蜜蝋 x1 ガーネット x1 ポルックス x50 | 3100 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54% | 55% | 55% | 56% | 58% | 58% | 60% | 61% | 62% |
| 難易度 | アイテム名 | 材料 | 経験値 | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| D | 古びたペンタクルカード | カノープスの欠片 x8 太い糸 x10 紙 x10 | 1900 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 52% | 52% | 53% | 54% | 54% | 55% | 55% | 56% | 58% | 58% | 60% | 61% | 62% |
| D | 古びたソードカード | プロキオンの欠片 x8 太い糸 x10 紙 x10 | 1900 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 52% | 52% | 53% | 54% | 54% | 55% | 55% | 56% | 58% | 58% | 60% | 61% | 62% |
| D | 古びたカップカード | リゲルの欠片 x8 太い糸 x10 紙 x10 | 1900 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 52% | 52% | 53% | 54% | 54% | 55% | 55% | 56% | 58% | 58% | 60% | 61% | 62% |
| D | 古びたワンドカード | アルタイルの欠片 x8 太い糸 x10 紙 x10 | 1900 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 52% | 52% | 53% | 54% | 54% | 55% | 55% | 56% | 58% | 58% | 60% | 61% | 62% |
| 8 | ペンタクルカード | カノープス結晶 x5 最高級革紐 x10 紙 x10 | 3700 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 55% | 56% | 58% | 58% | 60% | 61% | 62% |
| 7 | ソードカード | プロキオン結晶 x5 最高級革紐 x10 紙 x10 | 3700 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 56% | 58% | 58% | 60% | 61% | 62% |
| 6 | カップカード | リゲル結晶 x5 最高級革紐 x10 紙 x10 | 3700 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56% | 58% | 58% | 60% | 61% | 62% |
| 5 | ワンドカード | アルタイル結晶 x5 最高級革紐 x10 紙 x10 | 3700 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58% | 58% | 60% | 61% | 62% |
| 4 | 運命のペンタクルカード | カノープス x3 ハダル x1 丈夫な糸 x10 ポルックス x100 紙 x10 | 5500 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46% | 48% | 49% | 50% |
| 3 | 運命のソードカード | プロキオン x3 ハダル x1 丈夫な糸 x10 ポルックス x100 紙 x10 | 5500 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48% | 49% | 50% |
| 2 | 運命のカップカード | リゲル x3 ハダル x1 丈夫な糸 x10 ポルックス x100 紙 x10 | 5500 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 50% |
| 1 | 運命のワンドカード | アルタイル x3 ハダル x1 丈夫な糸 x10 ポルックス x100 紙 x10 | 5500 | 1/100 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% |
コメントをかく