| タイトル名 | 最大 | 最小 | 魔攻 | 錬金 ダメ | クリ率 | クリ ダメ | ボーナス ダメ | Str | Dex | Int | Will | Luck | Life | Mana | Stam. | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 移動 速度 | 音楽 バフ | 音楽 持続 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有名な | 生活系マスタータイトルの効果増幅 | ||||||||||||||||||||||
| 嵐のような | 戦闘系マスタータイトルの効果増幅 | ||||||||||||||||||||||
| 慧眼を持つ | 魔法系マスタータイトルの効果増幅 | ||||||||||||||||||||||
| 勘で当てた | 錬金術系マスタータイトルの効果増幅 | ||||||||||||||||||||||
| 一石二鳥 | 格闘術系マスタータイトルの効果増幅 | ||||||||||||||||||||||
| 人形と会話する | 人形術系マスタータイトルの効果増幅 | ||||||||||||||||||||||
| プロフィニッシャー | デュアルガン系マスタータイトルの効果増幅 | ||||||||||||||||||||||
| 俊敏な | 忍術系マスタータイトルの効果増幅 | ||||||||||||||||||||||
| 闇を切り裂く | チェーンスラッシュ系マスタータイトルの効果増幅 | ||||||||||||||||||||||
| 星のささやきに耳を傾ける | 戦闘占星術系マスタータイトルの効果増幅 | ||||||||||||||||||||||
| インボリック1シーズンチャレンジャー | 3% | ||||||||||||||||||||||
| インボリック2シーズンチャレンジャー | 3% | ||||||||||||||||||||||
| インボリック3シーズンチャレンジャー | 3% | ||||||||||||||||||||||
| アルバンエイレル1シーズンチャレンジャー | 3% | ||||||||||||||||||||||
| アルバンエイレル2シーズンチャレンジャー | 3% | ||||||||||||||||||||||
| アルバンエイレル3シーズンチャレンジャー | 3% | ||||||||||||||||||||||
| ベルテン1シーズンチャレンジャー | 3% | ||||||||||||||||||||||
| ベルテン2シーズンチャレンジャー | 3% | ||||||||||||||||||||||
| ベルテン3シーズンチャレンジャー | 3% | ||||||||||||||||||||||
| 7年間の愛をこめた | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| ピエロ | 7 | マリオネット最大ダメージ5増加 マリオネットクリティカル5増加 | |||||||||||||||||||||
| コロッサス | マリオネット生命力20増加 マリオネット防御2増加 マリオネット保護2増加 | ||||||||||||||||||||||
| ヒュー | 12 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
| シャマラ | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||
| ファッションリーダーの | 5 | ||||||||||||||||||||||
| ハッピーハロウィン | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
| ミリア | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| サンタさん | 10 | 5% | 10 | ||||||||||||||||||||
| プレゼント袋 | 5 | 5 | 5% | 10 | |||||||||||||||||||
| クリスマスツリー | 10 | 5% | 10 | ||||||||||||||||||||
| ルドルフの鼻 | 10 | 5% | 10 | ||||||||||||||||||||
| パン | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| ポーシャ | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||
| ファーガス | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 商人インプ | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 個人商店ブラウニー | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||
| ルエリ | 15 | 10% | |||||||||||||||||||||
| ダークルエリ | 18 | 10% | 10 | ||||||||||||||||||||
| イヴォナ | 8 | ||||||||||||||||||||||
| エフィー | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
| マスターティン | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 運輸サポーターオーガ | 30 | 1% | 採集速度3%増加 | ||||||||||||||||||||
| リダイア | 5% | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| マリー | 15 | 5% | |||||||||||||||||||||
| イビー | 40 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 初音ミク | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 鏡音レン | 2% | 3 | |||||||||||||||||||||
| 鏡音リン | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| KAITO | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
| アラド戦記 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||
| メイプルストーリー | 5% | 30 | |||||||||||||||||||||
| SAOキリトの仲間 | 10 | 10 | 近接攻撃で受けたダメージ3%追加減少 | ||||||||||||||||||||
| SAOアスナの仲間 | 8 | 5% | 3% | ||||||||||||||||||||
| ヒースクリフの仲間 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| リズベットのお客さん | 製錬成功率2%増加 鍛冶成功率3%増加 採集速度5%増加 | ||||||||||||||||||||||
| ニシダの釣り仲間 | 自動釣り成功率増加 もっと大きな魚が釣れる確率増加 | ||||||||||||||||||||||
| ピナの友達 | 負傷治療効果5%増加 ヒーリング効果15%増加 | ||||||||||||||||||||||
| ALOキリトの仲間 | 7 | 10 | 2% | ||||||||||||||||||||
| ALOアスナの仲間 | 40 | 調教成功率20%増加 ボルト魔法ダメージ2%増加 | |||||||||||||||||||||
| クラインの仲間 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
| シリカの仲間 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||
| ファンタジースター | 20 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 幼いタルラーク | 2% | ||||||||||||||||||||||
| 歴戦の勇者 | 20 | 6 | デュアルガン最大攻撃力20増加 | ||||||||||||||||||||
| 冬の天使 | 28 | 12 | 35 | ||||||||||||||||||||
| ロマンチックな雪空 | 15 | 10% | 35 | ||||||||||||||||||||
| 冬の冷たい雨 | 12 | 12 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||
| 雪道滑り注意 | 10 | 35 | デュアルガン最大ダメージ9増加 | ||||||||||||||||||||
| モリアン | 15% | 120 | |||||||||||||||||||||
| キホール | 15% | 120 | |||||||||||||||||||||
| フレッタ | 32 | 紡織/製錬/裁縫/鍛冶成功率1%増加 | |||||||||||||||||||||
| ヌアザ | 30% | ||||||||||||||||||||||
| ネヴァン | 15% | 120 | |||||||||||||||||||||
| キツネ忍者ハギ | 15 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
| タヌキ忍者アンズ | 15 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| ロミオ | 15 | 12% | |||||||||||||||||||||
| ハムレット | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||
| ジュリエット | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||
| クリステル | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||
| ダンカン | 3% | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| エレモン | 10 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 騎士団の一員 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 交易ゲームの達人 | 1% | ||||||||||||||||||||||
| ハロウィンパーティー | 12 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| マーリン | 20 | 18 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
| アリア | 10 | 10 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| プロフェッサーJ | 20 | 15 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
| マスターシェフ | 10 | 10 | 6 | 料理バフ効果8増加 | |||||||||||||||||||
| トレジャーハンター | 15 | 10 | 6 | トレジャーダンジョン探査成功確率15増加 | |||||||||||||||||||
| アーチャーのマスター | 5 | 2% | |||||||||||||||||||||
| セイバーのマスター | 5 | 2% | |||||||||||||||||||||
| バーサーカーのマスター | 5 | 2% | |||||||||||||||||||||
| ギルガメッシュのマスター | 5 | 5 | 2% | ||||||||||||||||||||
| ランサーのマスター | 5 | 2% | |||||||||||||||||||||
| アサシンのマスター | 5% | 2% | |||||||||||||||||||||
| ライダーのマスター | 5 | 5 | 2% | ||||||||||||||||||||
| キャスターのマスター | 5 | 2% | |||||||||||||||||||||
| Fate/stay night [UBW] | 5 | 5 | 10% | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| ロナとパンの友達 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| ショーンとシェナンの友情 | 鍛冶成功率3%増加 採集速度5%増加 | ||||||||||||||||||||||
| ショーン | 製錬成功率3%増加 | ||||||||||||||||||||||
| シェナン | 自動釣り成功率増加 もっと大きな魚が釣れる確率増加 | ||||||||||||||||||||||
| 桜の雨が降る日 | 7 | 3 | 3 | 採集速度5%増加 採集確率10%増加 | |||||||||||||||||||
| 11周年ファンタジースター | 20 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 11th マビノギパーティー | 5 | 5 | 5% | 5 | |||||||||||||||||||
| 現実の束縛 | 19 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| マビノギ | 10 | 20 | 15% | ||||||||||||||||||||
| 浜辺の王者 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 最高の仲間たち | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| チョコミントワッフルコーン | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 真夏の夜の夢 | 10 | 10 | 10% | 2% | |||||||||||||||||||
| ピアニシモ | 7 | ||||||||||||||||||||||
| フォルテ | 8 | ||||||||||||||||||||||
| フォルティシモ | 9 | ||||||||||||||||||||||
| イラ | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ハメルン | 30 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||
| スカアハ | 40 | ||||||||||||||||||||||
| ピエリック | 12 | マリオネットクリティカル2増加 | |||||||||||||||||||||
| アイデルン | 60 | 製錬成功率2%増加 鍛冶成功率2%増加 鍛冶完成度増加 | |||||||||||||||||||||
| アイバ | 5 | 結晶製作成功率2%増加 失明時間2秒増加 | |||||||||||||||||||||
| カラジェック | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| エヴァン | 40 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| うたわれるもの 偽りの仮面 | 5 | 5% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 12th マビノギパーティー | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 木根さんとの思い出 | 70 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 12周年ファンタジースター | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 自分を見つけた | 5 | 25 | 1% | ||||||||||||||||||||
| 花の道を歩こう | 1% | ||||||||||||||||||||||
| 氷の釣り人 | 自動釣り成功率増加 もっと大きな魚が釣れる確率増加 | ||||||||||||||||||||||
| 幸運のゴールドハンド | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||
| タルラーク | 32 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||
| サキュバスクリステル | 32 | ボルト魔法ダメージ2%増加 | |||||||||||||||||||||
| 霜の華の歩み | 20 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 雪原の夜明け | 15 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 冷酷な憤怒 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| ルワイ | 20 | 1% | 採集速度3%増加 | ||||||||||||||||||||
| イメンマハのホームレス | 12 | 10% | |||||||||||||||||||||
| 虹のオーロラ | 18 | 12 | 10% | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 赤いオーロラ | 20 | 10% | 5 | 5 | 戦場の序曲スキル効果3増加 | ||||||||||||||||||
| 青いオーロラ | 32 | 10% | 5 | 5 | ヴィヴァーチェスキル効果3増加 | ||||||||||||||||||
| 生きた怪物 | 23 | 16 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||
| 封印された魔女 | 45 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 狂った職人 | 68 | 製錬成功率3%増加 鍛冶成功率3%増加 鍛冶完成度がさらに増加 | |||||||||||||||||||||
| 魔族の紋章 | 10 | 40 | |||||||||||||||||||||
| アドゥニエル | 28 | 10% | |||||||||||||||||||||
| レガトゥス | 14 | 10% | |||||||||||||||||||||
| ネト充のススメ/林 | 100 | 12 | 12 | 6 | 6 | 2% | |||||||||||||||||
| ネト充のススメ/リリィ | 2% | 負傷治療効果5%増加 ヒーリング効果17%増加 | |||||||||||||||||||||
| ネト充のススメ/森子 | 1% | 採集確率3%増加 採集速度5%増加 自動釣り成功率増加 | |||||||||||||||||||||
| ネト充のススメ/桜井 | 1% | 製錬成功率3%増加 鍛冶成功率3%増加 採集速度5%増加 | |||||||||||||||||||||
| ネト充のススメ/ユキ | 35 | 1% | ヒーリング効果10%増加 | ||||||||||||||||||||
| ネト充のススメ/小岩井 | 30 | 30 | 1% | ||||||||||||||||||||
| ネト充のススメ | 10 | 10 | 100 | 60 | 1% | ||||||||||||||||||
| ネト充のススメ/藤本 | 25 | 30 | 1% | ||||||||||||||||||||
| ネト充のススメ/カンベ | 10 | 7% | 2% | ||||||||||||||||||||
| ネト充のススメ/ライラック | 26 | 80 | 1% | ||||||||||||||||||||
| ネト充のススメ/ぽこたろう | 15 | 1% | 調教成功率22%増加 ボルト魔法ダメージ2%増加 | ||||||||||||||||||||
| ネト充のススメ/ヒメラルダ | 10% | 1% | 3 | ||||||||||||||||||||
| ショコラティエ | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
| そうだよアホだよ! | 90 | 3% | 8 | ||||||||||||||||||||
| 13周年ファンタジースター | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 幸運のクローバー | 8 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 1% | 戦闘経験値10%増加 | |||||||||||||||
| ローズブルーミング | 8 | 15 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||
| 神の羽根 | 10 | 結晶製作成功率5%増加 | |||||||||||||||||||||
| 愛のキューピッド | 25 | 25 | 25 | 3% | |||||||||||||||||||
| トゥパイ | 調教の成功率10%増加 | ||||||||||||||||||||||
| アル | 24 | ボルト魔法ダメージ5%増加 | |||||||||||||||||||||
| ルア | 28 | 10% | |||||||||||||||||||||
| クシナ | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||
| アルター | 28 | 10% | 50 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| トルヴィッシュ | 20 | 30 | 50 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| アヴェリン | 20 | 30 | 50 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| カーズウィン | 20 | 30 | 50 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| ルウェリン | 20 | 15 | 15 | 50 | 12 | 8 | |||||||||||||||||
| ピーネ | 42 | 30 | 50 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| エルシィ | 16 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||
| アイリース | 18 | 10% | 30 | ||||||||||||||||||||
| ダイ | 16 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||
| カンナ | 16 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||
| ローガン | 16 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||
| カオル | 32 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||
| スペシャル赤の戦士 | 21 | 5% | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| スペシャル青の魔法使い | 40 | 15 | 80 | ボルト魔法ダメージ1%増加 | |||||||||||||||||||
| スペシャル金の仕事人 | 1% | 製錬成功率2%増加 鍛冶成功率3%増加 採集確率3%増加 採集速度3%増加 自動釣り成功率増加 | |||||||||||||||||||||
| スペシャル白のヒーラー | 100 | 負傷治療効果5% ヒーリング効果18%増加 | |||||||||||||||||||||
| スペシャル紫の吟遊詩人 | 10 | 8 | 10 | 6 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
| スペシャル雪花クラッカー | 17 | 14 | 11% | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| スペシャル牡丹雪 | 21 | 10 | 8% | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| スペシャル吹雪 | 36 | 8% | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| スバル/Re:ゼロ | 30 | 50 | 50 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| エミリア/Re:ゼロ | 10 | 5 | 負傷治療効果3%増加 ボルト魔法ダメージ1%増加 | ||||||||||||||||||||
| パック/Re:ゼロ | 50 | 3 | 3 | 1% | |||||||||||||||||||
| ロズワール/Re:ゼロ | 16 | 15 | 50 | ボルト魔法ダメージ1%増加 | |||||||||||||||||||
| ラム/Re:ゼロ | 5% | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||
| レム/Re:ゼロ | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 40 | |||||||||||||||||
| ベアトリス/Re:ゼロ | 12 | 20 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||
| フェルト/Re:ゼロ | 7 | 20 | 15 | 2% | |||||||||||||||||||
| ラインハルト/Re:ゼロ | 8 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| クルシュ/Re:ゼロ | 6 | 5% | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| フェリス/Re:ゼロ | 15 | 30 | 負傷治療効果3%増加 ヒーリング効果10%増加 | ||||||||||||||||||||
| ヴィルヘルム/Re:ゼロ | 7 | 17 | 30 | -30 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| プリシラ/Re:ゼロ | 7% | 7 | |||||||||||||||||||||
| アル/Re:ゼロ | 30 | 10 | 3 | 3 | 1% | ||||||||||||||||||
| アナスタシア/Re:ゼロ | 2% | 製錬成功率2%増加 鍛冶成功率2%増加 採集確率2%増加 採集速度3%増加 自動釣り成功率増加 | |||||||||||||||||||||
| ユリウス/Re:ゼロ | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| カドモン/Re:ゼロ | 5% | 15 | 調教成功率15%増加 | ||||||||||||||||||||
| 雪原の風 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 14周年マビノギパーティー | 4% | 9 | 加齢しても背が伸びない | ||||||||||||||||||||
| 14周年ファンタジースター | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 嵐の水しぶき | 26 | 12% | 30 | 80 | 12 | 6 | 3% | ||||||||||||||||
| 嵐の稲妻 | 40 | 5% | 50 | 80 | 12 | 6 | ボルト魔法ダメージ5%増加 | ||||||||||||||||
| ツキミソウを見つめる月 | 15 | 20 | 10% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1% | 戦闘経験値10%増加 | |||||||||||||
| ファンタスティックハーモニー | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 精霊の祝福 | 12 | 8 | 5% | 30 | 2% | ||||||||||||||||||
| 雪花バタフライ | 20 | 50 | 100 | 1% | 採集確率10%増加 採集速度5%増加 | ||||||||||||||||||
| スペシャルスーパースター | 21 | 10% | 10 | 1% | 2 | ||||||||||||||||||
| スペシャル刃風 | 36 | 5% | 10 | 1% | 3 | ||||||||||||||||||
| サベッジスポットライト | 23 | 8% | 20 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| マジカルスポットライト | 41 | 5% | 15 | 150 | 2 | ||||||||||||||||||
| シークレットサベッジスポットライト | 23 | 8% | 20 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| シークレットマジカルスポットライト | 41 | 5% | 15 | 150 | 2 | ||||||||||||||||||
| スペシャルチェリーパーティー | 23 | 10 | 3% | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| スペシャルコットンキャンディー | 110 | 負傷治療効果5%増加 ヒーリング効果18%増加 | |||||||||||||||||||||
| チェリーパーティー | 30 | 1% | |||||||||||||||||||||
| コットンキャンディー | 30 | 1% | |||||||||||||||||||||
| 甘〜い | 40 | 20 | 25 | 3% | |||||||||||||||||||
| 歯が痛い | 39 | -30 | 3% | 調教成功率18%増加 ボルト魔法ダメージ2%増加 | |||||||||||||||||||
| スペシャルハロウィンキャンディー | 22 | 14 | 12 | 6 | 2% | ||||||||||||||||||
| スペシャル魔女の魔法陣 | 42 | 12 | 8 | 2% | |||||||||||||||||||
| スペシャル秋の落ち葉 | 22 | 8% | 12 | 8 | 1% | ||||||||||||||||||
| スペシャルトンボの軌跡 | 45 | 10% | 8 | 8 | 1% | ||||||||||||||||||
| スペシャルブルーミングコスモス | 22 | 12% | 15 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||
| 秋の落ち葉 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| トンボの軌跡 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| ブルーミングコスモス | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| スペシャル星座と一緒に | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1% | 2 | |||||||||||||||
| スペシャル漆黒のような暗黒星 | 23 | 6 | 6 | 1% | |||||||||||||||||||
| スペシャル光明の赤い星 | 36 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 第1段階 | 4 | 1% | |||||||||||||||||||||
| 第2段階 | 8 | 1% | |||||||||||||||||||||
| 第3段階 | 12 | 1% | |||||||||||||||||||||
| 第4段階 | 14 | 1% | |||||||||||||||||||||
| アップライズ | 20 | 16 | 20 | 20 | 3% | ||||||||||||||||||
| パズルマスター | 10 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||
| 15周年フェスティバル | 10 | 5% | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
| 煌びやかだった真夏の思い出 | 15 | 15 | 1% | ||||||||||||||||||||
| フィンキーと一緒に | 28 | 3% | |||||||||||||||||||||
| カテルと一緒に | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||
| フィンキーとカテルと一緒に | 20 | 10 | 10% | 10 | 8 | 3% | |||||||||||||||||
| スペシャル花の妖精の歩み | 22 | 12 | 6 | 8 | 8 | 3% | |||||||||||||||||
| スペシャル太陽の光彩 | 32 | 12 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| スペシャル死の手 | 24 | 2% | |||||||||||||||||||||
| スペシャル闇のオーラ | 2% | 8 | |||||||||||||||||||||
| スペシャル空虚の蝶々 | 45 | 魔法詠唱速度5%増加 | |||||||||||||||||||||
| 死の手 | 1% | ||||||||||||||||||||||
| 闇のオーラ | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 空虚の蝶々 | 魔法詠唱速度2%増加 | ||||||||||||||||||||||
| けものフレンズ/フレンズ | 採集確率5%増加 採集速度10%増加 自動釣り成功率増加 もっと大きな魚が釣れる確率増加 調教成功率25%増加 | ||||||||||||||||||||||
| サーバル/フレンズ | 15 | 20 | 20 | 2% | モンスター変身収集確率10%増加 | ||||||||||||||||||
| カラカル/フレンズ | ヒルウェン工学完成度品質増加 マジッククラフト完成度品質増加 生産製作スキル成功率5%増加 | ||||||||||||||||||||||
| ロイヤルペンギン/フレンズ | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
| アフリカオオコノハズク/フレンズ | 15 | 8% | 20 | 1% | |||||||||||||||||||
| ワシミミズク/フレンズ | 30 | 8% | 20 | 1% | |||||||||||||||||||
| パズルマスターシーズン3 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 16周年ファンタジースター | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1% | ||||||||||||||
| この街のめんこキング | 13 | 20 | 2% | ||||||||||||||||||||
| 流れ星 | 30 | 1% | |||||||||||||||||||||
| 幸運の大当たり | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| パズルマスターシーズン2 | 2% | ||||||||||||||||||||||
| 16周年マビノギパーティー | 4% | 負傷治療効果6%増加 ヒーリング効果16%増加 加齢しても背が伸びない | |||||||||||||||||||||
| スペシャル優雅なロイヤルティーカップセット | 25 | 10 | 1% | 15 | |||||||||||||||||||
| スペシャルキュートなロイヤルティーカップセット | 44 | 20 | ボルト魔法ダメージ3%増加 魔法詠唱速度3%増加 | ||||||||||||||||||||
| スペシャルクールなロイヤルティーカップセット | 26 | 2% | 2% | ||||||||||||||||||||
| スペシャル甘いロイヤルティーカップセット | 20 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||
| スペシャル活発なロイヤルティーカップセット | 20 | 1% | 採集確率12%増加 採集速度12%増加 | ||||||||||||||||||||
| スペシャル烈々たる天の川 | 75 | 製錬成功率4%増加 鍛冶成功率4%増加 鍛冶完成度4増加 | |||||||||||||||||||||
| スペシャル玲瓏たる天の川 | 30 | マギグラフィデザイン最小品質ボーナス10増加 | |||||||||||||||||||||
| スペシャル燦爛たる天の川 | ヒルウェン工学完成度品質増加 生産製作スキル成功率3%増加 | ||||||||||||||||||||||
| スペシャルマイルドハイドランジアブルー | 23 | 1% | 20 | 3% | |||||||||||||||||||
| スペシャルグルーミーハイドランジアブルー | 43 | 3% | ボルト魔法ダメージ5%増加 | ||||||||||||||||||||
| スペシャルロマンチックハイドランジアブルー | 14 | 2% | 9 | ||||||||||||||||||||
| スペシャルホーリーウィンタースター | 24 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3% | |||||||||||||||||
| スペシャルホーリーオーナメント | 42 | 12 | 12 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| スペシャルホーリーデコレーション | 4% | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 初音ミクの友達 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 鏡音レンの友達 | 5% | 8 | |||||||||||||||||||||
| 鏡音リンの友達 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
| KAITOの友達 | 38 | 8 | |||||||||||||||||||||
| ファメス1位 | 35 | 50 | 25 | 15% | 20% | 1% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 30 | 120 | 50 | ||||||||
| ファメス2位 | 35 | 50 | 20 | 10% | 10% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 30 | 120 | 50 | |||||||||
| ファメス3位 | 35 | 50 | 20 | 8% | 5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
| ファメス4位 | 30 | 40 | 20 | 5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| ファメス5位 | 30 | 40 | 20 | 5% | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||
| ファメス6位 | 28 | 35 | 18 | 5% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| ファメス7位 | 26 | 30 | 18 | 5% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| ファメス8位 | 24 | 25 | 18 | 5% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| ファメス9位 | 24 | 25 | 16 | 5% | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||
| ファメス10位 | 22 | 23 | 14 | 5% | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||
| ファメスTOP50 | 22 | 23 | 12 | 5% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| ファメスTOP100 | 20 | 20 | 12 | 5% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 赤い変異体の欠片 | 30 | 12% | 50 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| 青い変異体の欠片 | 47 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 黄色の変異体の欠片 | 24 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||
| ベイムネク | 28 | 1% | |||||||||||||||||||||
| セーラ | 25 | 25 | 1% | ||||||||||||||||||||
| ベイン | 20 | 20 | 1% | ||||||||||||||||||||
| ケフレーン | 45 | ボルト魔法ダメージ3%増加 | |||||||||||||||||||||
| フォドラー | 15 | 1% | デュアルガン最大ダメージ20増加 | ||||||||||||||||||||
| デイルブラー | 43 | 25 | 1% | ||||||||||||||||||||
| モルフィドリアナス | 18 | 18 | 1% | ||||||||||||||||||||
| タレック | 15 | 15 | 結晶製作成功率5%増加 | ||||||||||||||||||||
| マルエード | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||
| ピルアン | 採集確率5%増加 採集速度5%増加 自動釣り成功率増加、もっと大きな魚が釣れる確率増加 調教成功率25%増加 モンスター変身収集確率10%増加 | ||||||||||||||||||||||
| ミルオール | 36 | 1% | 4 | ||||||||||||||||||||
| バトゥール | 12 | 10 | 14 | 8 | 3% | ||||||||||||||||||
| タニリエム | 製錬成功率3%増加 鍛冶成功率3%増加 鍛冶完成度3増加 | ||||||||||||||||||||||
| エタン | 20 | マギグラフィデザイン最小品質ボーナス10増加 | |||||||||||||||||||||
| エンヤ | 18 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||
| エアレン | 23 | 25 | 25 | 1% | |||||||||||||||||||
| インキュバスキング | 24 | 3% | |||||||||||||||||||||
| マナナン | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
| メルウィン | 10 | 2% | 8 | ||||||||||||||||||||
| ブロニー | 負傷治療効果5%増加 ヒーリング効果17%増加 | ||||||||||||||||||||||
| ヘクター | ヒルウェン工学マスタータイトルと一緒に使用時、ヒルウェン工学品質増加 マジッククラフトマスタータイトルと一緒に使用時、マジッククラフト品質増加 生産製作スキル成功率4%増加 | ||||||||||||||||||||||
| ダークロード | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| クローディアス | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| カスタネア | 28 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||
| ネッサ | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| エンデリオン | 40 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
