開催条件 | 獲得ポイント | ||
---|---|---|---|
日時 | 月曜日〜土曜日 19:00、19:20、19:40 22:00、22:20、22:40 | 勝利:50点 敗北:25点 | |
チャンネル | 2、3、4、5、6ch | ||
受付開始 | 試合開始10分前 | ||
最小参加人数 | 1人 | ||
最大参加人数 | 64人 |
- 同じ週内に予選で2回勝利すると、本選に参加するための週間トーナメント参加券を受け取ります 。
開催条件 | 獲得ポイント | ||
---|---|---|---|
開催日時 | 日曜日 19:00 | 優勝:3000点 準優勝:1500点 勝利:300点 敗北:150点 | |
チャンネル | 5ch | ||
受付開始 | 試合開始25分前 | ||
最小参加人数 | 4人 | ||
最大参加人数 | 64人 |
- 本選には先着順に最大64名の参加者が選ばれます。
- 本選受付時に週間トーナメント参加券をお持ちで、本選試合に落選した場合は200ポイントを返金させていただきます。この時間以外では特典はご利用いただけません。
- キャラクターの種族に特有の馬上槍試合攻撃コンボは削除されました。
- コマンド(W,A,S,D)のダメージが若干変更されました。
- トーナメント大会スキル
- スキルポイントを消費してスキルを使用でき、攻撃した場合+1スキルポイント、攻撃を受けた場合+2スキルポイントが回復します。
- スキルポイントの消費数はスキルアイコンの下に表示され、試合中に蓄積されたスキルポイントはHPバーの下部に表示されます。
- スキルポイントは最大10ポイントまで獲得できます。
- コマンド入力時間中にコマンドとスキルを組み合わせて入力できます。
- コマンド入力時間内にキー入力がなかった場合、コマンドはランダムで自動選択されますが、スキルは自動選択されません。
- スキルアイコンを選択するか、数字キー1、2、3、4を使用してスキルを使用できます。
- スキルポイントを消費してスキルを使用でき、攻撃した場合+1スキルポイント、攻撃を受けた場合+2スキルポイントが回復します。
スキル | スキルポイント消費 | 効果 | |
---|---|---|---|
1 | 強打 | ♦♦♦ | 攻撃に成功するとダメージ2倍 |
2 | カウンター | ♦♦♦ | コマンドの相性で負けて攻撃を受ける際に逆に相手を攻撃して追加ダメージ (追加ダメージ+10) |
3 | 精神集中 | ♦♦♦ | コマンドの相性で引き分けとなって両者が攻撃する際に追加ダメージ (追加ダメージ+20) |
4 | 絶対防御 | ♦♦ | 攻撃ができないかわりに全ての攻撃を防御 (相手のスキルポイントが+1回復) |
選手応援はトーナメント参加者の選抜終了後に
会場にある「トーナメント大会案内板」から行うことができます。
参加予定の選手を1人指名して応援でき、応援する選手の勝敗結果に応じてトーナメントポイントを獲得できます。
会場にある「トーナメント大会案内板」から行うことができます。
参加予定の選手を1人指名して応援でき、応援する選手の勝敗結果に応じてトーナメントポイントを獲得できます。
結果 | 予選 | 本選 |
---|---|---|
勝利 | 30点 | 300点 |
敗北 | 15点 | 100点 |
- 試合開始前10分間、試合に出場する選手を応援することができます。
- トーナメント参加者に選ばれた場合でも、自分自身や他の人を応援することができます。
- 応援の際、予選・本選に応じた応援費用としてゴールドが消費され、応援に使用したゴールドは返金されません。
- 予選:5万ゴールド、本選:25万ゴールド
- 本選の参加者が最小参加人数に満たず試合が中止となった場合、応援に使用したゴールドは返金されます。
- トーナメントの参加者の優先順位を決定するために、応援に基づいて選考ポイントが適用されます。
- トーナメントは参加者数や開催チャンネルが限られているため、ポイント数によって選出が決まります。
- 試合参加者が最大参加人数を超えた場合は、各人の選考ポイントに応じて選出が決まります。
- 応援されれば選考ポイントが貯まっていき、貯まったポイントが多いほど試合に選出される確率が高くなります。
NPCリリスに話かけることでトーナメント戦績を初期化できるようにしました。
戦績を初期化するとトーナメントの勝利、敗北回数が0となります。トーナメントポイントはリセットされません。
初期化するには100万ゴールドが必要です。
戦績を初期化するとトーナメントの勝利、敗北回数が0となります。トーナメントポイントはリセットされません。
初期化するには100万ゴールドが必要です。
- NPCリリスでトーナメントポイントと交換
アイテム名 | ポイント | 取引 | 備考 |
---|---|---|---|
グランドマスタートーナメント騎士2次タイトル獲得クーポン | 30000 | 取引不可 | Luck30増加、Will30増加 エフェクト付き |
アデールミニチュア | 10000 | 取引不可 | 農場設置物 Will5増加、Luck5増加 |
トーナメント謹厳なエモーションカード(取引不可) | 10000 | 取引不可 | |
トーナメントキュートでハツラツエモーションカード(取引不可) | 10000 | 取引不可 | |
光の騎士のランス外見記憶呪文書(トーナメント専用) | 4500 | 取引不可 | トーナメントで使用するランスの外見を変更可能 一般ランスの外見は変更不可 |
闇の騎士のランス外見記憶呪文書(トーナメント専用) | 4500 | 取引不可 | トーナメントで使用するランスの外見を変更可能 一般ランスの外見は変更不可 |
蒼空の騎士のランス外見記憶呪文書(トーナメント専用) | 4500 | 取引不可 | トーナメントで使用するランスの外見を変更可能 一般ランスの外見は変更不可 |
光の騎士の馬外見記憶呪文書(トーナメント専用) | 4500 | 取引不可 | トーナメントで使用する馬の外見を変更可能 一般馬の外見は変更不可 |
闇の騎士の馬外見記憶呪文書(トーナメント専用) | 4500 | 取引不可 | トーナメントで使用する馬の外見を変更可能 一般馬の外見は変更不可 |
蒼空の騎士の馬外見記憶呪文書(トーナメント専用) | 4500 | 取引不可 | トーナメントで使用する馬の外見を変更可能 一般馬の外見は変更不可 |
王立トーナメントコイン選択ボックス | 7000 | 取引不可 | 最小/最大ダメージ(取引不可)トーテムと Int/魔法攻撃力(取引不可)トーテムの中から一つを選択して獲得可能 |
王立トーナメントボックス | 500 | 取引不可 | 取引可能な王立トーナメントコイン、トーナメント専用エモーションカードを含む 様々なアイテムの中から一つを獲得可能 ※購入制限:週3個 |
図面 - ナイトランス | 5000 | ||
図面 - ライオンクローランス | 5000 | ||
図面 - プレートメイル | 5600 | ||
図面 - プレートガントレット | 2400 | ||
図面 - トゥハンドソード | 3200 | ||
図面 - バトルマンドリン | 4400 | ||
図面 - ブレイズナックル | 10000 | ||
図面 - ゴールドインゴット用の炉 | 4800 | ||
図面 - シルバーインゴット用の炉 | 3600 | ||
図面 - 最高級の鍛冶台 | 4800 | ||
図面 - 高級の鍛冶台 | 3600 | ||
図面 - ドラゴントゥース | 10600 | ||
図面 - バーナムプレートアーマー | 9400 | ||
図面 - バーナムプレートガントレット | 6400 | ||
図面 - バーナムプレートブーツ | 5200 | ||
図面 - バーナムプレートヘルメット | 7600 | ||
図面 - テムズプレートアーマー | 10000 | ||
図面 - テムズプレートガントレット | 7000 | ||
図面 - テムズプレートブーツ | 5800 | ||
図面 - テムズプレートヘルメット | 8200 |
コメントをかく