- 曜日効果 月曜日
- 天候効果 雨/雷雨/レインキャスティング
- 豊作の歌 +5%
- パーティーボーナス
- アロマキャンドル +1%, +3%, +5%
- 生産強化ポーション +2%, +5%
- タイトル
- 1次 ハンディクラフトマスター(2%)
- 2次 有名な 1.2倍
- 2次 カラカル/フレンズ(5%), ヘクター(4%), スペシャル鬱蒼とした森の誘い(3%), フレッタ(1%)
- 椅子
- ヒルウェンエンジニアのエメラルドゴーレム 5分間 +20%
- 細工,エコーストーン
- ハンディクラフト 成功率 Lv1 +1% (Lv20 +20%)
- 期間限定
- おひつじ座の風船 +20%
- プレシーズンイベント
難易度 | アイテム名 | 材料 | 経験値 | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 簡易テーブル | 薪 x5 釘 x10 | 5000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
E | 万能おたま | 薪 x3 | 8000 | 1/100 | 15% | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 | 76 | 80 |
F | 生地用麺棒 | 薪 x2 | 8000 | 1/100 | 15% | 0 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
B | ハンディクラフトキット | 薪 x3 釘 x5 | 8000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 |
B | ポーション調合キット | 薪 x2 釘 x4 | 8000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
D | 釣り竿 | 木の棒 x1 細い糸 x1 | 5000 | 1/100 | 15% | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
7 | アイテムフィッシングW22 | 鉄の棒 x1 丈夫な糸 x1 魔法の金の糸 x1 魔法の銀の糸 x1 | 10000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
D | ゴーストソード | 安い革紐 x1 ゴーストの体液 x1 | 3500 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
9 | ボーンマリンソード | マンボウの骨 x1 | 50000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
1 | デモニックインフィニティスタッフ 才能:木工専用 | 悪魔の目 x1 悪魔の爪 x1 悪魔の刃 x1 悪魔のインゴット x20 | 100000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
1 | デモニックイリュージョンハンドル 才能:木工専用 | 悪魔の目 x2 悪魔のインゴット x20 | 100000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
1 | デモニックナイトメアドリームキャッチャー 才能:木工専用 | 悪魔の目 x1 悪魔の爪 x2 悪魔のインゴット x15 | 100000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
1 | ケルティックリストリクトハンドル | 特級薪 x5 金板 x3 釘 x10 浄化された魔法使いの宝石 x4 粉々になった黒い金属 x6 悪夢の番人の遺物 x2 | 100000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | レヴァナントルナティックハンドル 特性:裏面を見抜く目 | 特級薪 x3 金板 x3 釘 x7 封印された力の粉 : ハンドル x1 封印された力の欠片 : ハンドル x1 封印された力の結晶 : ハンドル x1 怨念が宿った古木の欠片 x1 霧が宿った赤い宝石 x1 | 100000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
3 | ペルシウスストラグルハンドル 特性:裏面を見抜く目 | 特級薪 x5 金板 x3 釘 x10 封印された力の粉 : ハンドル x1 封印された力の欠片 : ハンドル x1 封印された力の結晶 : ハンドル x1 クラーケンの粘液 x1 クラーケンの心臓 x1 | 100000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
7 | 落ちぶれたピエロミニチュア 特性:裏面を見抜く目 | 特級薪 x3 怨念が宿った古木の欠片 x1 細い糸 x10 最高級シルク x5 マリオネット完全修理道具セット x1 封印された力の結晶 : ミニチュア x1 霧が宿った赤い宝石 x1 | 100000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
1 | イルシャのドロップベル | 意地悪いネコの玉 x30 ティアドロップジェムストーン x30 神秘なハーブパウダー x100 意志が込められたルーンストーン x30 絶対零度冷却剤 x30 光る丈夫な紐 x3 | 50000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
難易度 | アイテム名 | 材料 | 経験値 | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
E | 紙帽子 | 旅行者ガイドブック x1 | 3500 | 1/100 | 15% | 0 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
9 | 岩の顔出し看板 | 木の板 x2 紙 x4 | 10000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
8 | ナオの顔出し看板 | 木の板 x3 紙 x3 | 10000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
7 | 草の顔出し看板 | 木の板 x2 紙 x2 | 10000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
6 | 木の顔出し看板 | 木の板 x3 紙 x2 | 10000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
5 | 太陽の顔出し看板 | 木の板 x2 紙 x3 | 10000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
練 | ドーナツ型めがね | ウェーブドーナツ x1 レインボードーナツ x1 | 3500 | 1/100 | 15% | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
難易度 | アイテム名 | 材料 | 経験値 | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
練 | ミルキーウェイシンバル | 旋律の金属板 x1 歌の星屑 x1 | 35000 | 1/100 | 10% | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
練 | ミルキーウェイホイッスル | 旋律の金属板 x10 歌の星屑 x1 | 35000 | 1/100 | 10% | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
練 | ミルキーウェイリラ | 調和の木の板 x10 旋律の金属板 x20 技巧の弦 x2 | 35000 | 1/100 | 10% | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
A | チューニングフルート | チューニングキット x1 フルート x1 | 35000 | 1/100 | 10% | 0 | 15 | 20 | 40 | 45 | 50 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 89 | 91 |
A | チューニングホイッスル | チューニングキット x1 ホイッスル x1 | 35000 | 1/100 | 10% | 0 | 15 | 20 | 40 | 45 | 50 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 89 | 91 |
A | チューニングバイオリン | チューニングキット x1 バイオリン x1 | 35000 | 1/100 | 10% | 0 | 15 | 20 | 40 | 45 | 50 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 89 | 91 |
A | チューニングチェロ | チューニングキット x1 チェロ x1 | 35000 | 1/100 | 10% | 0 | 15 | 20 | 40 | 45 | 50 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 89 | 91 |
A | チューニングミルキーウェイフルート | チューニングキット x1 ミルキーウェイフルート x1 | 35000 | 1/100 | 10% | 0 | 15 | 20 | 40 | 45 | 50 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 89 | 91 |
A | チューニングミルキーウェイホイッスル | チューニングキット x1 ミルキーウェイホイッスル x1 | 35000 | 1/100 | 10% | 0 | 15 | 20 | 40 | 45 | 50 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 89 | 91 |
A | チューニングミルキーウェイバイオリン | チューニングキット x1 ミルキーウェイバイオリン x1 | 35000 | 1/100 | 10% | 0 | 15 | 20 | 40 | 45 | 50 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 89 | 91 |
A | チューニングミルキーウェイチェロ | チューニングキット x1 ミルキーウェイチェロ x1 | 35000 | 1/100 | 10% | 0 | 15 | 20 | 40 | 45 | 50 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 89 | 91 |
難易度 | アイテム名 | 材料 | 経験値 | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 手製矢 (100本) | 薪 x5 やじり x1 | 3500 | 1/100 | 15% | 0 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
D | 高級手製矢 (100本) | 薪 x5 高級やじり x1 | 5000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
A | 最高級手製矢 (100本) | 薪 x5 最高級やじり x1 | 8000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
E | 手製ボルト (100本) | 薪 x4 ボルトヘッド x1 | 3500 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
A | 高級手製ボルト (100本) | 薪 x4 高級ボルトヘッド x1 | 5000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 |
8 | 最高級手製ボルト (100本) | 薪 x4 最高級ボルトヘッド x1 | 8000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
F | バリスタ用手製ボルト (30本) | 薪 x6 ボルトヘッド x1 | 5000 | 1/100 | 15% | 0 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
C | バリスタ用高級手製ボルト (30本) | 薪 x6 高級ボルトヘッド x1 | 5000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 99 |
9 | バリスタ用最高級手製ボルト (30本) | 薪 x6 最高級ボルトヘッド x1 | 5000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
B | バリスタ用ワイバーンボルト (3本) | 薪 x1 ワイバーンの爪 x1 | 5000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
6 | バリスタ用毒付きワイバーンボルト (3本) | 薪 x1 ワイバーンの爪 x1 毒薬 x1 | 5000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
1 | 貫く森の矢 (1000本) | ケルンの角 x1 薪 x5 最高級やじり x1 魔法の穂 x1 | 50000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
難易度 | アイテム名 | 材料 | 経験値 | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 折り鶴 | 紙 x1 | 3500 | 1/100 | 15% | 0 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
9 | 木の板 | 薪 x5 釘 x5 鉄の棒 x2 丈夫な紐 x2 | 8000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
F | 皮をむいた豆 | 豆 x1 | 5000 | 1/100 | 15% | 0 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
練 | 緑の染料 | ベースハーブ x10 水が入っているビン x1 魚 x1 消費マナ x5 | 8000 | 1/1 | 15% | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 65 | 68 | 71 | 74 | 80 | 83 | 86 | 89 | 95 |
練 | 赤の染料 | ブラッディハーブ x10 水が入っているビン x1 魚 x1 消費マナ x5 | 8000 | 1/1 | 15% | 35 | 38 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 62 | 65 | 68 | 71 | 77 | 80 | 83 | 86 | 92 |
練 | 黄の染料 | サンライトハーブ x10 水が入っているビン x1 魚 x1 消費マナ x5 | 8000 | 1/1 | 15% | 35 | 38 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 62 | 65 | 68 | 71 | 77 | 80 | 83 | 86 | 92 |
練 | 青の染料 | マナハーブ x10 水が入っているビン x1 魚 x1 消費マナ x5 | 8000 | 1/1 | 15% | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 55 | 58 | 61 | 64 | 70 | 73 | 76 | 79 | 85 |
練 | 金の染料 | ゴールドハーブ x10 水が入っているビン x1 魚 x1 消費マナ x5 | 8000 | 1/1 | 15% | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 55 | 58 | 61 | 64 | 70 | 73 | 76 | 79 | 85 |
練 | 白の染料 | ホワイトハーブ x10 水が入っているビン x1 魚 x1 消費マナ x5 | 8000 | 1/1 | 15% | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 45 | 48 | 51 | 54 | 60 | 63 | 66 | 69 | 75 |
練 | 黒の染料 | 使えなくなったハーブ x10 水が入っているビン x1 魚 x1 消費マナ x5 | 8000 | 1/1 | 15% | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 45 | 48 | 51 | 54 | 60 | 63 | 66 | 69 | 75 |
練 | 紫の染料 | ポイズンハーブ x10 水が入っているビン x1 魚 x1 消費マナ x5 | 8000 | 1/1 | 15% | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 55 | 58 | 61 | 64 | 70 | 73 | 76 | 79 | 85 |
4 | ドラゴンの骨 | ドラゴンの骨の欠片 x2 | 8000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
3 | 整えられたプレート | 裁断された革の一部 x2 巨大な鎧の欠片 x10 浄化された白い粉 x25 | 8000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 75 | 90 |
1 | パダルルのぬいぐるみ | 裁縫キット x1 最高級生地 x5 赤の染料 x1 最高級仕上げ糸 x10 パダルルの大事な貝殻 x1 | 35000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 |
1 | パダルルのぬいぐるみ | 裁縫キット x1 最高級生地 x5 赤の染料 x1 最高級仕上げ糸 x10 パダルルの大事な貝殻 x1 | 35000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 |
1 | パダルルのぬいぐるみ | 裁縫キット x1 最高級生地 x5 青の染料 x1 最高級仕上げ糸 x10 パダルルの大事な貝殻 x1 | 35000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 |
1 | パダルルのぬいぐるみ | 裁縫キット x1 最高級生地 x5 緑の染料 x1 最高級仕上げ糸 x10 パダルルの大事な貝殻 x1 | 35000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 |
1 | クッション用綿 | 高級羊毛 x20 細い糸 x5 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
1 | 人工芝 | 新鮮な草 x20 花束 x5 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
1 | 干し草の山 | 使えなくなった小麦の葉っぱ x20 最高級革紐 x1 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
難易度 | アイテム名 | 材料 | 経験値 | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 魔法の粉 | 小さい青の玉 x1 ベースハーブ x1 | 5000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
C | 魔法の粉 | 小さい赤の玉 x1 ベースハーブ x1 | 5000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
C | 魔法の粉 | 小さい銀の玉 x1 ベースハーブ x1 | 5000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
9 | 調和の魔法の粉 | ポイズンハーブ x10 紙 x5 再生の粉 x3 歪曲の粉 x1 | 8000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 100 | 74 | 77 | 81 | 85 |
A | スパイダートラップ | 細い糸 x1 | 8000 | 1/100 | 15% | 0 | 15 | 20 | 40 | 45 | 50 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 89 | 91 |
9 | アイテムイリュージョンT46 | 鉄板 x2 木の板 x2 釘 x2 生ごみ x5 | 10000 | 100/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
E | 手製包帯 | 安い生地 x1 | 3500 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
A | 高級手製包帯 | 普通の生地 x1 | 5000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 |
6 | 最高級手製包帯 | 高級生地 x1 | 8000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
A | マリオネット修理道具セット | 鍛冶屋の金鎚 x1 銅板 x1 薪 x1 | 3500 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
7 | マリオネット高級修理道具セット | 鍛冶屋の金鎚 x1 裁縫キット x1 銀板 x1 中級薪 x1 普通の生地 x1 | 8000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
4 | マリオネット完全修理道具セット | 鍛冶屋の金鎚 x1 裁縫キット x1 金板 x1 高級薪 x2 高級生地 x2 | 10000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
練 | 融合エルグの封印箱 | アダマンティウム x10 グラスギブネンの心臓 x10 損傷したグラスギブネンの羽根 x10 | 50000 | 1/100 | 10% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | エンチャント復旧のエキス | 魔法の粉 x10 古代魔力の結晶 x40 純度の高い強化剤 x100 金箔松ぼっくり x1000 ドラゴンの肉 x40 神秘の真珠 x10 ティアドロップジェムストーン x50 復元のスクロール x10 復元の粉 x100 再生の粉 x50 | 50000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | 特別改造復旧のエキス | イウェカの赤い改造石 x10 ラデカの青い改造石 x10 純度の高い強化剤 x100 金箔松ぼっくり x1000 ドラゴンの肉 x40 神秘の真珠 x10 ティアドロップジェムストーン x50 復元のスクロール x10 復元の粉 x100 再生の粉 x50 | 50000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
練 | 改造復元キット | 祝福ポーション x10 最高級革紐 x30 丈夫な紐 x30 丈夫な糸 x10 ミスリル板 x30 特級薪 x15 鍛冶屋の金鎚 x1 裁縫キット x1 | 100 | 1/100 | 10% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
練 | 特別改造初期化キット | イウェカの赤い改造石 x1 ラデカの青い改造石 x1 復元の粉 x1 再生の粉 x10 神秘なハーブパウダー x10 | 50000 | 1/100 | 10% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
練 | 特別改造変更キット | 保護の赤い改造石 x1 保護の青い改造石 x1 復元のスクロール x2 復元の粉 x5 再生の粉 x10 神秘なハーブパウダー x50 | 50000 | 1/100 | 10% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
難易度 | アイテム名 | 材料 | 経験値 | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 高級バニラアロマキャンドル | ミニバニラアロマキャンドル x1 蜜蝋 x1 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
5 | 高級ラベンダーアロマキャンドル | ミニラベンダーアロマキャンドル x1 蜜蝋 x1 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
5 | 高級レモングラスアロマキャンドル | ミニレモングラスアロマキャンドル x1 蜜蝋 x1 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
5 | 高級チェリーアロマキャンドル | ミニチェリーアロマキャンドル x1 蜜蝋 x1 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
5 | 高級コットンアロマキャンドル | ミニコットンアロマキャンドル x1 蜜蝋 x1 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
1 | 最高級バニラアロマキャンドル | 高級バニラアロマキャンドル x1 精製された触媒 x1 | 15000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
1 | 最高級ラベンダーアロマキャンドル | 高級ラベンダーアロマキャンドル x1 精製された触媒 x1 | 15000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
1 | 最高級レモングラスアロマキャンドル | 高級レモングラスアロマキャンドル x1 精製された触媒 x1 | 15000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
1 | 最高級チェリーアロマキャンドル | 高級チェリーアロマキャンドル x1 精製された触媒 x1 | 15000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
1 | 最高級コットンアロマキャンドル | 高級コットンアロマキャンドル x1 精製された触媒 x1 | 15000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
難易度 | アイテム名 | 材料 | 経験値 | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | スタンドランプ? | 木の板 x3 普通の生地 x3 | 15000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
8 | 机? | 木の板 x3 普通の生地 x3 釘 x5 | 15000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
7 | 木の鳥かご? | 木の板 x3 丈夫な糸 x3 釘 x5 | 15000 | 1/100 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
