- 2021/11/17 「ファメス遺跡」実装
- 2024/04/17 「ファメス遺跡」リニューアルに伴う休止のお知らせ
- 2024年9月のアップデートにて、「ファメス遺跡」リニューアル予定
リニューアル準備に伴い、2024/6/1(土)に「ファメス遺跡」休止
休止中は「ファメス遺跡」に入場することができなくなります。
- 2024年9月のアップデートにて、「ファメス遺跡」リニューアル予定
踏破型のダンジョン
1人でのみ入場可能
1階層につき5段階、全部で6階層・30段階
階層によってはミレシアンに不利な状態異常が発生
行動不能もしくは制限時間が過ぎると失敗
累積レベル5000以上、ガイドクエスト「隠された古代遺跡探査」
ガイドクエストクリア時にアイテム「不思議な砂時計」を獲得
「不思議な砂時計」を使用すると、瞬時にファメス遺跡に移動することができます。
一度進入した階層は、次回以降は入場時に階層を選んで入場が可能
クリアした階層はその階層の最初の段階から、階層の途中で失敗した場合は失敗した段階から進行が可能
ただし、5階層・6階層をクリア済みの場合は
5階層を選択した場合は25段階、6階層を選択した場合は30段階からの進行となります。
クリアした階層はその階層の最初の段階から、階層の途中で失敗した場合は失敗した段階から進行が可能
ただし、5階層・6階層をクリア済みの場合は
5階層を選択した場合は25段階、6階層を選択した場合は30段階からの進行となります。
- アカウント内共通
階層 | 段階 | 制限時間 | 出現モンスター |
---|---|---|---|
1階層 ダンジョン | 1段階 | 6:00 | 1:ゴブリンx8、ゴブリンアーチャーx4 2:ゴブリンx8、ゴブリンアーチャーx6、ポイズンゴブリンx4 3:ゴブリンアーチャーx8、ゴールドゴブリンx12 |
2段階 | 6:00 | 1:ゴブリンx4、ゴブリンアーチャーx4、レッドゴブリンx4 2:レッドゴブリンx6、レッドゴブリンアーチャーx4 3:ゴブリンハンターx8、ゴブリンハンターアーチャーx6 | |
3段階 | 6:00 | 1:ゴブリンハンターx4、ゴブリンハンターアーチャーx4、ホブゴブリンファイターx4 2:ホブゴブリンファイターx6、ホブゴブリンアーチャーx4 3:ホブゴブリンファイターx8、ホブゴブリンアーチャーx6、ホブゴブリンシャーマンx6 | |
4段階 | 8:00 | 1:ゴブリンx10、ゴブリンアーチャーx8、ポイズンゴブリンx4、ゴールドゴブリンx2 2:ゴブリンハンターx6、ゴブリンハンターアーチャーx4、レッドゴブリンx8、レッドゴブリンアーチャーx6 3:ホブゴブリンリーダーx1、ホブゴブリンファイターx12、ホブゴブリンアーチャーx8、ホブゴブリンシャーマンx12 | |
5段階 | 8:00 | 1:ゴーレムx1、ホブゴブリンファイターx6、ホブゴブリンアーチャーx4、ホブゴブリンシャーマンx6 | |
2階層 エルケ滝 | 6~8段階 | ||
9段階 | セイレーン | ||
10段階 | メロウ | ||
3階層 レネス | 11~13段階 | ||
14段階 | イフリート | ||
15段階 | レッドドラゴン | ||
4階層 地下水路 | 16~18段階 | ||
19段階 | デュラハン | ||
20段階 | クラウソラス | ||
5階層 インキュバス キング部屋 | 21~23段階 | ||
24段階 | 8:00 | 1:ゾンビx6、グールx6、ワイトx4、デミリッチx2 2:ホローナイトx8、灰色プリズンゾンビx2、黒プリズンゾンビx2、白プリズンゾンビx2、デミリッチx3 3:マスターリッチx1、ガストx2、レッドガストx2、ブルーガストx2、デミリッチx3 | |
25段階 | 8:00 | 1:ネクロマンサースケルトンx1、マスターリッチx1、デミリッチx4 | |
6階層 夢幻のラビ | 26段階 | 6:00 | 1:アイスサキュバスx3、ファイアサキュバスx3、ライトニングサキュバスx3 2:クローカーx2、ゴーストクローカーx2、ファントムx4、アイスサキュバスx2、ファイアサキュバスx2、ライトニングサキュバスx2 3:クローカーx3、ゴーストクローカーx4、ファントムx2、ベビーサキュバスx4、ゴーストアーマーx2 |
27段階 | 6:00 | 1:ゴーストクローカーx5、ベビーサキュバスx4、ファントムx2、ナイトメアヒューマノイドx2 2:ポイズンサキュバスx4、ベビーサキュバスx5、ファントムx4、ナイトメアヒューマノイドx2、ブラックプリズンゴーストx1、ゴーストアーマーx2 3:ゴーストクローカーx2、ブルーゴーストx5、レッドゴーストx4、ポイズンサキュバスx4、ファントムx3、ナイトメアヒューマノイドx1、ブラックプリズンゴーストx1 | |
28段階 | 6:00 | 1:ポイズンサキュバスx4、ファントムx2、スケルトンゴーストx6、ブラックプリズンゴーストx2 2:ポイズンサキュバスx4、ファントムx2、レッドスケルトンゴーストx3、ブルースケルトンゴーストx3、グリーンスケルトンゴーストx3 3:ベビーサキュバスx6、ファントムx2、ナイトメアヒューマノイドx2、レッドゴーストキングx1、ブルーゴーストキングx1 | |
29段階 | バンシー | ||
30段階 | サキュバスクイーン |
- 試練の呪い(バフ効果)
- 呪いの影響で特定のスキルに対して強化/弱化が発生します
- 毎月1日の0:00に置き換えられます
戦争狂の亡霊 | 戦術/弓術/槍術才能スキルダメージが増加するが魔法系列スキル柔弱効果 | buff 15, debuff 100 |
先駆者の亡霊 | 魔法/錬金術才能スキルダメージが増加するが戦術系列スキル柔弱効果 | buff 15, debuff 50 |
さすらい者の亡霊 | 忍術/格闘術才能スキルダメージが増加するが遠距離系列スキル柔弱効果 | buff 15, debuff 100 |
芸術家の亡霊 | 人形術才能スキルダメージ及び演奏効果は増加するが攻撃速度及びレンジ照準速度減少 | buff 15, buff 20, debuff 50 |
引導者の亡霊 | チェーン/デュアルガン才能スキルダメージが増加するが魔法及び錬金術スキル詠唱速度減少 | buff 15, debuff 70 |
- 不思議な魔法(デバフ効果)
- 各階層は不思議な魔法の力で覆われており、戦闘時間が長くなるほど不利になり、できるだけ早く戦闘を終了する必要があります。
- 1階層:魔法はありません。敵をクリアするだけです。
- 2階層:魔法はありません。敵をクリアするだけです。
- 3階層:熱気の魔法で満たされ、戦闘時間が長くなるほど、防御力は低くなります。
- 4階層:冷たい魔法で満たされ、戦闘時間が長くなるほど、攻撃力は低くなります。
- 5階層:邪悪な魔法の力で覆われて、戦闘時間が長くなるほど、自己回復効果が悪化します。
- 6階層:バンシーの歌声が響く場所。長時間戦うと意識を失う可能性があります。
回復減少1段階 | 回復スキル、アイテムの効果減少 | 50 |
回復減少2段階 | 回復スキル、アイテムの効果減少 | 70 |
回復減少3段階 | 回復スキル、アイテムの効果減少 | 90 |
防具腐食1段階 | 防御、保護、魔法防御、魔法保護減少 | 防御40 保護20 魔法防御50 魔法保護40 |
防具腐食2段階 | 防御、保護、魔法防御、魔法保護減少 | 防御60 保護35 魔法防御70 魔法保護60 |
防具腐食3段階 | 防御、保護、魔法防御、魔法保護減少 | 防御80 保護50 魔法防御90 魔法保護80 |
武器腐食1段階 | 攻撃力、魔法攻撃力減少 | 10 |
武器腐食2段階 | 攻撃力、魔法攻撃力減少 | 25 |
武器腐食3段階 | 攻撃力、魔法攻撃力減少 | 40 |
サキュバスの誘惑 | サキュバスの甘い歌声が聞こえる。 | |
サキュバスの誘惑 | 歌声に惑わされて動けない。 |
- 1〜20段階は、初回クリア時にのみ報酬を得ることができます。
- アカウント内共通
階層 | 段階 | 報酬 |
---|---|---|
1階層 | 1段階 | 完全回復ポーション(イベント)? 5個 |
2段階 | 忘却の秘薬? 1個 | |
3段階 | 装備耐久度上昇の黄金ハンマー? 1個 | |
4段階 | エンチャント保護ポーション? 1個 | |
5段階 | 専用解除ポーション? 1個 | |
2階層 | 6段階 | パーフェクト修理無料キット 2個 |
7段階 | 保護の改造石選択ボックス? 1個 期限付き | |
8段階 | スキルトレーニング印章(50)(取引不可)? 1個 | |
9段階 | AP100ポーション? 1個 | |
10段階 | 素朴な細工道具? 15個 期限付き | |
3階層 | 11段階 | 忘却の秘薬? 2個 |
12段階 | コンボカード延長券(30日)? 1個 | |
13段階 | アバタースロット利用権(30日)? 1個 | |
14段階 | エンチャント保護ポーション? 2個 | |
15段階 | 専用解除ポーション? 2個 | |
4階層 | 16段階 | パーフェクト修理無料キット 5個 |
17段階 | 保護の改造石選択ボックス? 2個 期限付き | |
18段階 | スキルトレーニング印章(50)(取引不可)? 3個 | |
19段階 | AP100ポーション? 2個 | |
20段階 | 素朴な細工道具? 30個 期限付き 冥帝のワイバーンの笛 1個 逆境を突破したタイトル |
- 21〜30段階は毎月1日の0時に報酬獲得状況がリセットされ、毎月攻略した段階数に応じて報酬を獲得することができます。
階層 | 段階 | 報酬 |
---|---|---|
5階層 | 21段階 | パーフェクト修理無料キット 1個 小切手10万G |
22段階 | ||
23段階 | ||
24段階 | ||
25段階 | ||
6階層 | 26段階 | |
27段階 | ||
28段階 | ||
29段階 | ||
30段階 | 幻想の終わりに立ったタイトル |
- クリア階層とクリアタイムが記録されます。
- ランキングは1時間ごとに更新され、ファメス遺跡のNPCニアから確認することができます。
- ランキングは毎月1日の0時に集計・初期化を行い
前月の上位入賞者には特別な装備・タイトルやゴールドが郵送されます。
ただし、報酬の装備・タイトルを着用した状態ではダンジョンの入場・進行はできません。
アイテム | 内容 |
---|---|
ファメス1位ボックス | 2000万ゴールド小切手、超越者タイトル獲得クーポン(30日)、ファメス1位2次タイトル獲得クーポン(30日)、ファメス1位マント(30日) |
ファメス2位ボックス | 1000万ゴールド小切手、ファメス2位2次タイトル獲得クーポン(30日)、ファメス2位マント(30日) |
ファメス3位ボックス | 800万ゴールド小切手、ファメス3位2次タイトル獲得クーポン(30日)、ファメス3位マント(30日) |
ファメス4位ボックス | 500万ゴールド小切手、ファメス4位2次タイトル獲得クーポン(30日)、ファメス4位マント(30日) |
ファメス5位ボックス | 450万ゴールド小切手、ファメス5位2次タイトル獲得クーポン(30日)、ファメス5位マント(30日) |
ファメス6位ボックス | 400万ゴールド小切手、ファメス6位2次タイトル獲得クーポン(30日)、ファメス6位マント(30日) |
ファメス7位ボックス | 350万ゴールド小切手、ファメス7位2次タイトル獲得クーポン(30日)、ファメス7位マント(30日) |
ファメス8位ボックス | 300万ゴールド小切手、ファメス8位2次タイトル獲得クーポン(30日)、ファメス8位マント(30日) |
ファメス9位ボックス | 250万ゴールド小切手、ファメス9位2次タイトル獲得クーポン(30日)、ファメス9位マント(30日) |
ファメス10位ボックス | 200万ゴールド小切手、ファメス10位2次タイトル獲得クーポン(30日)、ファメス10位マント(30日) |
ファメスTOP50ボックス | 50万ゴールドから150万ゴールドまでの間の小切手、ファメスTOP 50 2位次タイトル獲得クーポン(30日) |
ファメスTOP100ボックス | 10万ゴールドから50万ゴールドまでの間の小切手、ファメスTOP 100 2位次タイトル獲得クーポン(30日) |
1次タイトル
2次タイトル
タイトル | 効果 | 入手 |
---|---|---|
逆境を突破した | 最大ダメージ15増加、魔法攻撃力20増加、クリティカル8%増加 | ファメス遺跡20階を突破 |
幻想の終わりに立った | 最大ダメージ22増加、魔法攻撃力22増加、クリティカル15%増加 | ファメス遺跡30階を突破 |
超越者 | 最大ダメージ22増加、魔法攻撃力22増加、クリティカル20%増加、ボーナスダメージ1%増加、ピアシングレベル1増加 (30日間使用可能、ファメス遺跡では着用不可) | ファメス遺跡ランキング1位 |
タイトル | 効果 | 入手 |
---|---|---|
ファメス1位 | 最大ダメージ35増加、魔法攻撃力50増加、クリティカル15%増加、クリティカルダメージ20%増加、ボーナスダメージ1%増加、水/火/風/土属性、錬金術ダメージ25増加、Str 50増加、Int 50増加、Dex 50増加、Will 50増加、Luck 50増加、防御150増加、保護30増加、魔法防御120増加、魔法保護50増加 (30日間使用可能、ファメス遺跡では着用不可) | ファメス遺跡ランキング1位 |
ファメス2位 | 最大ダメージ35増加、魔法攻撃力50増加、クリティカル10%増加、クリティカルダメージ10%増加、水/火/風/土属性、錬金術ダメージ20増加、Str 50増加、Int 50増加、Dex 50増加、Will 50増加、Luck 50増加、防御150増加、保護30増加、魔法防御120増加、魔法保護50増加 (30日間使用可能、ファメス遺跡では着用不可) | ファメス遺跡ランキング2位 |
ファメス3位 | 最大ダメージ35増加、魔法攻撃力50増加、クリティカル8%増加、クリティカルダメージ5%増加、水/火/風/土属性、錬金術ダメージ20増加、Str 50増加、Int 50増加、Dex 50増加、Will 50増加、Luck 50増加 (30日間使用可能、ファメス遺跡では着用不可) | ファメス遺跡ランキング3位 |
ファメス4位 | 最大ダメージ30増加、魔法攻撃力40増加、クリティカル5%増加、水/火/風/土属性、錬金術ダメージ20増加、Str 50増加、Int 50増加、Dex 50増加、Will 50増加、Luck 50増加 (30日間使用可能、ファメス遺跡では着用不可) | ファメス遺跡ランキング4位 |
ファメス5位 | 最大ダメージ30増加、魔法攻撃力40増加、クリティカル5%増加、水/火/風/土属性、錬金術ダメージ20増加、Str 45増加、Int 45増加、Dex 45増加、Will 45増加、Luck 45増加 (30日間使用可能、ファメス遺跡では着用不可) | ファメス遺跡ランキング5位 |
ファメス6位 | 最大ダメージ28増加、魔法攻撃力35増加、クリティカル5%増加、水/火/風/土属性、錬金術ダメージ18増加、Str 40増加、Int 40増加、Dex 40増加、Will 40増加、Luck 40増加 (30日間使用可能、ファメス遺跡では着用不可) | ファメス遺跡ランキング6位 |
ファメス7位 | 最大ダメージ26増加、魔法攻撃力30増加、クリティカル5%増加、水/火/風/土属性、錬金術ダメージ18増加、Str 40増加、Int 40増加、Dex 40増加、Will 40増加、Luck 40増加 (30日間使用可能、ファメス遺跡では着用不可) | ファメス遺跡ランキング7位 |
ファメス8位 | 最大ダメージ24増加、魔法攻撃力25増加、クリティカル5%増加、水/火/風/土属性、錬金術ダメージ18増加、Str 40増加、Int 40増加、Dex 40増加、Will 40増加、Luck 40増加 (30日間使用可能、ファメス遺跡では着用不可) | ファメス遺跡ランキング8位 |
ファメス9位 | 最大ダメージ24増加、魔法攻撃力25増加、クリティカル5%増加、水/火/風/土属性、錬金術ダメージ16増加、Str 35増加、Int 35増加、Dex 35増加、Will 35増加、Luck 35増加 (30日間使用可能、ファメス遺跡では着用不可) | ファメス遺跡ランキング9位 |
ファメス10位 | 最大ダメージ22増加、魔法攻撃力23増加、クリティカル5%増加、水/火/風/土属性、錬金術ダメージ14増加、Str 35増加、Int 35増加、Dex 35増加、Will 35増加、Luck 35増加 (30日間使用可能、ファメス遺跡では着用不可) | ファメス遺跡ランキング10位 |
ファメスTOP50 | 最大ダメージ22増加、魔法攻撃力23増加、クリティカル5%増加、水/火/風/土属性、錬金術ダメージ12増加、Str 30増加、Int 30増加、Dex 30増加、Will 30増加、Luck 30増加 (30日間使用可能、ファメス遺跡では着用不可) | ファメス遺跡ランキングTOP50 |
ファメスTOP100 | 最大ダメージ20増加、魔法攻撃力20増加、クリティカル5%増加、水/火/風/土属性、錬金術ダメージ12増加、Str 25増加、Int 25増加、Dex 25増加、Will 25増加、Luck 25増加 (30日間使用可能、ファメス遺跡では着用不可) | ファメス遺跡ランキングTOP100 |
アイテム | セット効果 |
---|---|
ファメス1位マント(30日) | 攻撃ディレイ0.30減少、魔法攻撃力30増加、最大ダメージ15増加、移動速度3%増加 |
ファメス2位マント(30日) | 攻撃ディレイ0.20減少、魔法攻撃力25増加、最大ダメージ10増加、移動速度2%増加 |
ファメス3位マント(30日) | 攻撃ディレイ0.10減少、魔法攻撃力20増加、最大ダメージ5増加、移動速度1%増加 |
ファメス4位マント(30日) | 攻撃ディレイ0.10減少、移動速度1%増加 |
ファメス5位マント(30日) | 攻撃ディレイ0.10減少、移動速度1%増加 |
ファメス6位マント(30日) | 攻撃ディレイ0.10減少、移動速度1%増加 |
ファメス7位マント(30日) | 攻撃ディレイ0.10減少、移動速度1%増加 |
ファメス8位マント(30日) | 攻撃ディレイ0.10減少、移動速度1%増加 |
ファメス9位マント(30日) | 攻撃ディレイ0.10減少、移動速度1%増加 |
ファメス10位マント(30日) | 攻撃ディレイ0.10減少、移動速度1%増加 |
コメントをかく