| スキル | 練習 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休憩 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ディフェンス | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | |
| スマッシュ | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 17 | 23 | 30 | 36 | 47 | 54 | - | - | - | - | - | |
| カウンターアタック | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 18 | 24 | 28 | 29 | 39 | 45 | - | - | - | - | - | |
| アタック | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 19 | 25 | 30 | 34 | 42 | - | - | - | - | - | |
| クリティカルヒット | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 16 | 22 | 27 | 33 | 38 | 46 | - | - | - | - | - | |
| ヒーリング | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 17 | 21 | 26 | 31 | 36 | - | - | - | - | - | |
| ライトニングボルト | 0 | 0 | 5 | 11 | 17 | 26 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ファイアボルト | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 27 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| アイスボルト | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 16 | 22 | 29 | 35 | 43 | - | - | - | - | - | |
| 応急治療 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
コメントをかく