| スキル | 練習 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休憩 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ディフェンス | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 17 | 22 | 30 | 35 | 37 | - | - | - | - | - | |
| スマッシュ | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 13 | 20 | 25 | 31 | 35 | 43 | - | - | - | - | - | |
| カウンターアタック | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 15 | 19 | 27 | 38 | 42 | 44 | - | - | - | - | - | |
| アタック | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | 25 | 33 | 40 | 42 | - | - | - | - | - | |
| クリティカルヒット | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 19 | 25 | 38 | 41 | 44 | 45 | - | - | - | - | - | |
| ヒーリング | 0 | 0 | 4 | 11 | 16 | 30 | 37 | 41 | 45 | 50 | 57 | - | - | - | - | - | |
| ライトニングボルト | 0 | 0 | 7 | 12 | 17 | 27 | 38 | 42 | 46 | 47 | 51 | - | - | - | - | - | |
| ファイアボルト | 0 | 0 | 6 | 13 | 18 | 25 | 33 | 39 | 43 | 48 | 50 | - | - | - | - | - | |
| アイスボルト | 0 | 0 | 5 | 10 | 19 | 22 | 28 | 35 | 41 | 45 | 48 | - | - | - | - | - | |
| 応急治療 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 妖精の光 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| サウンドブレス | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| サウンドウェーブ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 歌感応 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 豊かさのハーモニー | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ランニングブースト | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sound Wave- パッシブスキル
- 召喚時に自動で発動。
- 主人の音楽バフ効果を増加させる。ペットを召喚中は常に発動。
- 状態効果:サウンドウェーブ
- 音楽バフスキル効果 3 増加
- 加算。他の音楽バフ効果と一緒に適用される。
Harmony of Rich Year- パッシブスキル
- 召喚時に自動で発動。
- 主人が豊作の歌を演奏すると効果をさらに増幅させる。ペットを召喚中は常に発動。
- 状態効果:豊かさのハーモニー
- 豊作の歌バフ効果 2 増加
- 加算。他の音楽バフ効果と一緒に適用される。
Running Boost- パッシブスキル
- 走り続けると加速度がついて移動速度が増加する。スタミナが減少し続けるが、ブースト時の速度は地上の何者にも負けない。
| スキル | 練習 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタミナ消費 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | ||||||||||
| 移動速度増加 | 1.4倍 | 1.4倍 | 1.3倍 | 1.5倍 | 1.45倍 | - | ||||||||||
| 発動準備時間 | 5秒 | 5秒 | 4.5秒 | 3秒 | 4秒 | - | ||||||||||
| スタミナ持続消費 | 2/s | 2/s | 2/s | 2/s | 2/s | - | ||||||||||
- 一定時間、走行動作をするとランニングブーストが発動する。
- この移動速度増加効果は他の移動速度増加効果と重複して適用される。
- ランニングブーストが発動中はスタミナが毎秒2ずつ減少する。
- ランニングブーストは歩行か停止、またはペットのスタミナがなくなると終了する。
Light of Fariy
Sound Breath
Song Sentimental
コメントをかく