| 年齢 | 生命力 | マナ | スタミナ | Int | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 600 |
| 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 570 |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 540 |
| 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 510 |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 480 |
| 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 450 |
| 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 420 |
| 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 390 |
| 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 360 |
| 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 330 |
| 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 300 |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 270 |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 240 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
aaa
| 年齢 | 生命力 | マナ | スタミナ | Int | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 600 |
| 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 570 |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 540 |
| 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 510 |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 480 |
| 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 450 |
| 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 420 |
| 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 390 |
| 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 360 |
| 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 330 |
| 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 300 |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 270 |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 240 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
コメントをかく