![]() | 召喚時間 | 90分 | 攻撃速度 | 普通3打 | 生命力 | 380 | Str | 70 |
| インベントリ | 10*10 | 攻撃力 | 20〜26 | マナ | 320 | Int | 150 | |
| 騎乗 | 1人 | クリティカル | 20% | スタミナ | 250 | Dex | 40 | |
![]() | 騎乗攻撃 | 可能 | バランス | 40% | 防御力 | 35 | Will | 40 |
| 飛行 | - | 獲得経験値 | 150% | 保護 | 35 | Luck | 40 |
- ペットメダル使用不可
- 染色可能
| #FBD388 | 毛 |
- 踊り:楽器演奏を使用するとペットが踊る。
- クマ系:弦楽器、打楽器
- ヘビ系:管楽器
- ダチョウ系:弦楽器、打楽器
- スケルトン系:弦楽器、打楽器、管楽器
- チャットコマンド「踊れ!」
- 騎乗演奏:ペットに騎乗した状態で音楽バフスキルを使用できる。
- 使用可能スキル:「戦場の序曲」「忍耐の歌」「ヴィヴァーチェ」「豊作の歌」「行進曲」
| スキル | 練習 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休憩 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ディフェンス | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 17 | 22 | 30 | 35 | 37 | - | - | - | - | - | |
| スマッシュ | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 13 | 20 | 25 | 31 | 35 | 43 | - | - | - | - | - | |
| カウンターアタック | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 15 | 19 | 27 | 38 | 42 | 44 | - | - | - | - | - | |
| アタック | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | 25 | 33 | 40 | 42 | - | - | - | - | - | |
| クリティカルヒット | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 19 | 25 | 38 | 41 | 44 | 45 | - | - | - | - | - | |
| ヒーリング | 0 | 0 | 4 | 11 | 16 | 30 | 37 | 41 | 45 | 50 | 57 | - | - | - | - | - | |
| ライトニングボルト | 0 | 0 | 7 | 12 | 17 | 27 | 38 | 42 | 46 | 47 | 51 | - | - | - | - | - | |
| ファイアボルト | 0 | 0 | 6 | 13 | 18 | 25 | 33 | 39 | 43 | 48 | 50 | - | - | - | - | - | |
| アイスボルト | 0 | 0 | 5 | 10 | 19 | 22 | 28 | 35 | 41 | 45 | 48 | - | - | - | - | - | |
| 応急治療 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 妖精の光 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| サウンドブレス | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| サウンドウェーブ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 歌感応 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ランニングブースト | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sound Wave- パッシブスキル
- 召喚時に自動で発動。
- 主人の音楽バフ効果を増加させる。ペットを召喚中は常に発動。
- 状態効果:サウンドウェーブ
- 音楽バフスキル効果 3 増加
- 加算。他の音楽バフ効果と一緒に適用される。
Running Boost- パッシブスキル
- 走り続けると加速度がついて移動速度が増加する。スタミナが減少し続けるが、ブースト時の速度は地上の何者にも負けない。
| スキル | 練習 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタミナ消費 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | ||||||||||
| 移動速度増加 | 1.4倍 | 1.4倍 | 1.3倍 | 1.5倍 | 1.45倍 | - | ||||||||||
| 発動準備時間 | 5秒 | 5秒 | 4.5秒 | 3秒 | 4秒 | - | ||||||||||
| スタミナ持続消費 | 2/s | 2/s | 2/s | 2/s | 2/s | - | ||||||||||
- 一定時間、走行動作をするとランニングブーストが発動する。
- この移動速度増加効果は他の移動速度増加効果と重複して適用される。
- ランニングブーストが発動中はスタミナが毎秒2ずつ減少する。
- ランニングブーストは歩行か停止、またはペットのスタミナがなくなると終了する。
| 年齢 | 生命力 | マナ | スタミナ | Str | Int | Dex | Will | Luck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | 生命力 | マナ | スタミナ | Str | Int | Dex | Will | Luck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.5 |
| 2 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.5 |
| 3 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 |
| 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 |
| 5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 6 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 7 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 9 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 |
| 10 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | マナ | スタミナ | Luck | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 600 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 570 |
| 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 540 |
| 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 510 |
| 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 480 |
| 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 450 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 420 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 390 |
| 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 360 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 330 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 300 |
| 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 270 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 240 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
タグ


Light of Fariy
Sound Breath
Song Sentimental
コメントをかく