- 生産道具:ポーション調合キット
アイテム名 | 材料 | 経験値 | 消費マナ | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1段 | 2段 | 3段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライフポーション50 | ブラッディハーブ x1 ベースハーブ x1 | 2000 | 0 | 100/100 | 20% | 10 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 |
マナポーション50 | マナハーブ x1 ベースハーブ x1 | 2000 | 0 | 100/100 | 20% | 10 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 |
スタミナポーション50 | サンライトハーブ x1 ベースハーブ x1 | 2000 | 0 | 100/100 | 20% | 10 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 |
ライフポーション100 | ブラッディハーブ x1 ベースハーブ x1 ベースポーション x1 | 3500 | 10 | 100/100 | 20% | 0 | 50 | 52 | 54 | 60 | 62 | 64 | 80 | 82 | 84 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 |
マナポーション100 | マナハーブ x1 ベースハーブ x1 ベースポーション x1 | 3500 | 10 | 100/100 | 20% | 0 | 50 | 52 | 54 | 60 | 62 | 64 | 80 | 82 | 84 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 |
スタミナポーション100 | サンライトハーブ x1 ベースハーブ x1 ベースポーション x1 | 3500 | 10 | 100/100 | 20% | 0 | 50 | 52 | 54 | 60 | 62 | 64 | 80 | 82 | 84 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 |
ライフポーション300 | ブラッディハーブ x2 ライフポーション100 x1 水が入っているビン x1 | 5000 | 10 | 100/100 | 20% | 0 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 |
マナポーション300 | マナハーブ x2 マナポーション100 x1 水が入っているビン x1 | 5000 | 10 | 100/100 | 20% | 0 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 |
スタミナポーション300 | サンライトハーブ x2 スタミナポーション100 x1 水が入っているビン x1 | 5000 | 10 | 100/100 | 20% | 0 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 |
ライフポーション500 | 4つ葉のクローバー x1 ライフポーション300 x1 水が入っているビン x1 | 10000 | 15 | 100/100 | 20% | 0 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 |
マナポーション500 | 4つ葉のクローバー x1 マナポーション300 x1 水が入っているビン x1 | 10000 | 15 | 100/100 | 20% | 0 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 |
スタミナポーション500 | 4つ葉のクローバー x1 スタミナポーション300 x1 水が入っているビン x1 | 10000 | 15 | 100/100 | 20% | 0 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 |
アイテム名 | 材料 | 経験値 | 消費マナ | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1段 | 2段 | 3段 |
ライフ300ポーション RE | 4つ葉のクローバー x1 ライフポーション300 x1 水が入っているビン x1 マンドレイク x1 | 10000 | 20 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 90 |
マナ300ポーション RE | 4つ葉のクローバー x1 マナポーション300 x1 水が入っているビン x1 マンドレイク x1 | 10000 | 20 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 90 |
スタミナ300ポーション RE | 4つ葉のクローバー x1 スタミナポーション300 x1 水が入っているビン x1 マンドレイク x1 | 10000 | 20 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 90 |
ライフ500ポーション RE | 4つ葉のクローバー x1 ライフポーション500 x1 水が入っているビン x1 マンドレイク x1 | 10000 | 20 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 75 | 85 |
マナ500ポーション RE | 4つ葉のクローバー x1 マナポーション500 x1 水が入っているビン x1 マンドレイク x1 | 10000 | 20 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 75 | 85 |
スタミナ500ポーション RE | 4つ葉のクローバー x1 スタミナポーション500 x1 水が入っているビン x1 マンドレイク x1 | 10000 | 20 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 75 | 85 |
マナポーション50SE | マナハーブ x1 ベースハーブ x1 褐色毒マツタケ x1 | 8000 | 10 | 100/100 | 20% | 0 | 50 | 52 | 54 | 60 | 62 | 64 | 80 | 82 | 84 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 |
アイテム名 | 材料 | 経験値 | 消費マナ | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1段 | 2段 | 3段 |
ファーストエイド10 | ゴールドハーブ x1 ブラッディハーブ x1 マナハーブ x1 ベースハーブ x1 | 2000 | 10 | 100/100 | 20% | 0 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
ファーストエイド30 | ゴールドハーブ x1 ブラッディハーブ x1 マナハーブ x1 ベースハーブ x1 ベースポーション x1 | 2000 | 20 | 100/100 | 20% | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 |
マナライフ30 | ブラッディハーブ x1 マナハーブ x1 ベースハーブ x1 | 3500 | 0 | 100/100 | 20% | 0 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
マナライフ50 | ブラッディハーブ x1 マナハーブ x1 ベースハーブ x1 ベースポーション x1 | 3500 | 10 | 100/100 | 20% | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 |
スタミナライフ30 | ベースハーブ x1 マンドレイク x1 | 5000 | 0 | 100/100 | 20% | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
スタミナライフ50 | ベースハーブ x1 マンドレイク x1 ベースポーション x1 | 5000 | 10 | 100/100 | 20% | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
アイテム名 | 材料 | 経験値 | 消費マナ | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1段 | 2段 | 3段 |
高級ライフポーション500 ※才能:調合専用 ※特性:裏面を見る目 | ファーストエイド30 x3 ライフポーション300 RE x1 水が入っているビン x1 | 10000 | 50 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 90 |
高級ライフポーション1000 ※才能:調合専用 ※特性:裏面を見る目 | ファーストエイド30 x5 ライフポーション500 RE x1 ブラッディハーブ x5 水が入っているビン x1 | 10000 | 75 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 90 |
アイテム名 | 材料 | 経験値 | 消費マナ | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1段 | 2段 | 3段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毒薬 | ベースハーブ x1 ポイズンハーブ x1 水が入っているビン x1 | 8000 | 10 | 100/100 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
解毒剤 | ベースハーブ x1 解毒草 x1 水が入っているビン x1 | 8000 | 10 | 100/100 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
精霊のリキュール | ホワイトハーブ x1 古代精霊の化石の欠片 x1 エレメンタルリムーバー x2 | 8000 | 10 | 100/100 | 20% | 0 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 |
幸運のポーション | 4つ葉のクローバー x1 ベースハーブ x1 水が入っているビン x1 | 8000 | 30 | 100/100 | 20% | 0 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |
好感度ポーション | 黄金キノコ x1 ブラッディハーブ x1 水が入っているビン x1 | 8000 | 20 | 100/100 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
クッキングポーション | 褐色毒マツタケ x1 マンドレイク x1 水が入っているビン x1 | 8000 | 20 | 100/100 | 20% | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 |
染色アンプル(手製)? | 染色アンプル x1 染料 x1 | 8000 | 20 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 52 | 58 | 62 | 66 | 70 | 72 | 74 | 77 | 77 | 77 | 77 |
色指定染色アンプル(手製)? | 色指定染色アンプル x1 染料 x1 | 8000 | 20 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 56 | 58 | 60 | 66 | 72 | 72 | 72 | 72 |
金属染色アンプル(手製)? | 金属染色アンプル x1 染料 x1 | 8000 | 20 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 51 | 56 | 61 | 67 | 71 | 73 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 |
エルグ解放補助ポーション | 浄化された白い粉 x10 未知の破片 x1 甘い蜜水 x1 ティアドロップジャムストーン x1 | 10000 | 100 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 75 | 80 |
エコーストーン昇級補助ポーション | 浄化された白い粉 x10 旋律の金属板 x1 甘い蜜水 x1 ティアドロップジャムストーン x1 | 10000 | 100 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 75 | 80 |
アイテム名 | 材料 | 経験値 | 消費マナ | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1段 | 2段 | 3段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マリオネット30ポーション | ベースハーブ x1 ベースポーション x1 スズ鉱石の欠片 x1 | 2000 | 0 | 100/100 | 10% | 0 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 |
マリオネット50ポーション | ブラッディハーブ x1 ベースポーション x1 スズ鉱石の欠片 x1 | 3500 | 0 | 100/100 | 10% | 0 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 |
マリオネット100ポーション | サンライトハーブ x1 ベースポーション x1 スズ鉱石の欠片 x1 亜鉛鉱石の欠片 x1 | 5000 | 10 | 100/100 | 10% | 0 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 |
マリオネット300ポーション | マナハーブ x1 ベースポーション x1 亜鉛鉱石の欠片 x1 ニッケル鉱石の欠片 x1 | 8000 | 10 | 100/100 | 10% | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 |
マリオネット500ポーション | ゴールドハーブ x1 ベースポーション x1 スズ鉱石の欠片 x1 亜鉛鉱石の欠片 x1 ニッケル鉱石の欠片 x1 | 10000 | 20 | 100/100 | 10% | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 |
アイテム名 | 材料 | 経験値 | 消費マナ | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1段 | 2段 | 3段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裁縫生産強化ポーション | ゴールドハーブ x5 ベースポーション x1 マンドレイク x2 浄化された白い粉 x5 精製された触媒 x3 | 8000 | 100 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ハンディクラフト生産強化ポーション | ゴールドハーブ x5 ベースポーション x1 マンドレイク x2 浄化された白い粉 x5 精製された触媒 x3 | 8000 | 100 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 |
鍛冶生産強化ポーション | ゴールドハーブ x5 ベースポーション x1 マンドレイク x2 浄化された白い粉 x5 精製された触媒 x3 | 8000 | 100 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ポーション調合生産強化ポーション | ゴールドハーブ x5 ベースポーション x1 マンドレイク x2 浄化された白い粉 x5 精製された触媒 x3 | 8000 | 100 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 |
木工生産強化ポーション | ゴールドハーブ x5 ベースポーション x1 マンドレイク x2 浄化された白い粉 x5 精製された触媒 x3 | 8000 | 100 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ヒルウェン工学生産強化ポーション | ゴールドハーブ x5 ベースポーション x1 マンドレイク x2 浄化された白い粉 x5 精製された触媒 x3 | 8000 | 100 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 |
マジッククラフト生産強化ポーション | ゴールドハーブ x5 ベースポーション x1 マンドレイク x2 浄化された白い粉 x5 精製された触媒 x3 | 8000 | 100 | 100/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 |
アイテム名 | 材料 | 経験値 | 消費マナ | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1段 | 2段 | 3段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魂の声を聞く水? | ホワイトハーブ x1 ブラッディハーブ x1 マナハーブ x1 | 8000 | 10 | 100/100 | 20% | 0 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
魂が宿る秘薬? | ベースハーブ x1 ブラッディハーブ x1 マナハーブ x1 水が入っているビン x1 | 8000 | 5 | 100/100 | 10% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
トレジャーハンターの特製秘薬? | 地図の切れ端 x10 ゾッとする新芽 x3 サソリの毛 x4 激苦ハーブ x6 溶岩の実 x2 奇妙な粉 x4 熱い粉 x5 | 8000 | 5 | 100/100 | 10% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
静けさの結界装置活性剤? | 力が宿った静けさの欠片 x6 | 8000 | 100 | 100/100 | 10% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
誤魔化しの結界装置活性剤? | 力が宿った誤魔化しの欠片 x10 | 8000 | 100 | 100/100 | 10% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
荒涼の結界装置活性剤? | 力が宿った荒涼の欠片 x5 | 8000 | 100 | 100/100 | 10% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
神秘的で不思議な霊薬? | 戦闘才能のオーラ x10 生活才能のオーラ x10 秘法ポーション x1 | 8000 | 0 | 100/100 | 10% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ピクセル中和剤? | ピクセル中和の粉 x1 水 x1 | 100 | 0 | 100/100 | 10% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- 2022-05-25 https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/updateBoardCon...
- 「生活RE:FORM」アップデート
- 生産スキルの成功率上限を99%から100%に変更
- 生産スキルで獲得できる一部生産経験値を増加
最新コメント
2024-07-23
2024-07-10
2024-07-04
2024-04-03
2024-04-02