- ダンジョン?|ハードモードダンジョン|ベテランダンジョン|深淵の上級ダンジョン|夢幻のラビ|光る玉|マス音楽|料理ダンジョン?
- 影ミッション?|ロード|秘密任務|演劇?|武闘大会?|年代記|ベルテン?|マグメル|テフドゥイン|クロムバス|グレンベルナ|ブリーレフ
- アルバン騎士団訓練所?|シードフィナハ?|アヴァロン浄化|ファメス遺跡|ファリアス|フィールドレイド?|使徒ドレイド?
- レネスプレイ|スカアハの海岸森の浄化|グランドマスター認定試験
- 入場人数:1〜8人
- 総合装備レベル:なし
- 復活制限:なし
- マグメルにあるそれぞれのゲートから入場することができます。
- 入場する際にはパーティーメンバー全員がペットを呼び出している必要があります。
- ダンジョン内ではペットの呼び出し解除を行うことができず、呼び出し可能時間が終了した場合も呼び出しが解除されません。
- 四季の森 (ノーマル)
- 四季の森 (ハード)
- 力動の大地 (ノーマル)
- 力動の大地 (ハード)
| アイテム | 備考 |
|---|---|
| マグメルミッション通行証-四季の森(ハード) | マグメルミッション-四季の森ハード難易度専用通行証 |
| マグメルミッション通行証-力動の大地(ハード) | マグメルミッション-力動の大地ハード難易度専用通行証 |
| アイテム | 四季の森 ノーマル | 四季の森 ハード | 力動の大地 ノーマル | 力動の大地 ハード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金貨 | ■ | ■ | ■ | ■ | ノーマル:20000G前後、ハード:50000G前後 |
| 金箔松ぼっくり | ■ | ■ | ■ | ■ | ノーマル:1〜3個、ハード2〜6個|取引不可 |
| 炎の糸 | ■ | ■ | ■ | ■ | 有効期限:7日 |
| 修理無料キット(魔法学校、交易所、バンホール酒場) | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個|有効期限:1日|取引不可 |
| 修理無料キット(鍛冶屋、エンジニア、錬金術師) | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個|有効期限:1日|取引不可 |
| 修理無料キット(フレッタ) | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個|有効期限:1日|取引不可 |
| 修理無料キット(雑貨屋) | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個|有効期限:1日|取引不可 |
| 修理無料キット(衣料品店) | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個|有効期限:1日|取引不可 |
| パーフェクト修理無料キット | ■ | ■ | 1〜2個|有効期限:1日|取引不可 | ||
| マグメルの花シロップ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 活気あふれる松やに | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 生き生きした松花 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| アイテム | 四季の森 ノーマル | 四季の森 ハード | 力動の大地 ノーマル | 力動の大地 ハード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝石類 | ■ | ■ | ■ | ■ | 新旧宝石 |
| 魔法の粉 | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個 |
| 6段階青い改造石 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 6段階赤い改造石 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| ライフポーション50 | ■ | ■ | 3個 | ||
| ライフポーション100 | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個 |
| ライフポーション500 | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個 |
| スタミナポーション50 | ■ | ■ | 3個 | ||
| スタミナポーション100 | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個 |
| スタミナポーション500 | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個 |
| マナポーション50 | ■ | ■ | 3個 | ||
| マナポーション100 | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個 |
| マナポーション500 | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個 |
| マナライフ50 | ■ | ■ | 3個 | ||
| マナライフ100 | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個 |
| マナライフ300 | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個 |
| スタミナライフ50 | ■ | ■ | 3個 | ||
| スタミナライフ100 | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個 |
| スタミナライフ300 | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個 |
| ファーストエイド30 | ■ | ■ | 3個 | ||
| ファーストエイド50 | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個 |
| ファーストエイド100 | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個 |
| ベースハーブ | ■ | ■ | ■ | ■ | 5個 |
| ブラッディハーブ | ■ | ■ | ■ | ■ | 5個 |
| マナハーブ | ■ | ■ | ■ | ■ | 5個 |
| サンライトハーブ | ■ | ■ | ■ | ■ | 5個 |
| ゴールドハーブ | ■ | ■ | ■ | ■ | 5個 |
| ホワイトハーブ | ■ | ■ | ■ | ■ | 5個 |
| マンドレイク | ■ | ■ | ■ | ■ | 5個 |
| 解毒草 | ■ | ■ | ■ | ■ | 5個 |
| ポイズンハーブ | ■ | ■ | ■ | ■ | 5個 |
| 使えなくなったハーブ | ■ | ■ | ■ | ■ | 5個 |
| ヒルウェン鉱石の欠片 | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個 |
| シリエンの結晶 | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個 |
| もろいヒルウェン鉱石の欠片 | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個 |
| 染みがついたシリエンの結晶 | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個 |
| 光るヒルウェン | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個 |
| 揺れるシリエン | ■ | ■ | ■ | ■ | 3個 |
| 鉄鉱の欠片 | ■ | ■ | 3個 | ||
| 銅鉱の欠片 | ■ | ■ | 3個 | ||
| 銀鉱の欠片 | ■ | ■ | 3個 | ||
| 金鉱の欠片 | ■ | ■ | 3個 | ||
| ミスリル鉱の欠片 | ■ | ■ | 3個 | ||
| 謎の鉱石の欠片 | ■ | ■ | 3個 | ||
| スズ鉱石の欠片 | ■ | ■ | 3個 | ||
| 亜鉛鉱石の欠片 | ■ | ■ | 3個 | ||
| ニッケル鉱石の欠片 | ■ | ■ | 3個 | ||
| 新鮮な草 | ■ | ■ | |||
| アイテム | 四季の森 ノーマル | 四季の森 ハード | 力動の大地 ノーマル | 力動の大地 ハード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| マグメルミッション通行証-四季の森(ハード) | ■ | ■ | ■ | 有効期限:14日|取引回数:1回 | |
| マグメルミッション通行証-力動の大地(ハード) | ■ | ■ | ■ | 有効期限:14日|取引回数:1回 | |
| ボリジ抽出液 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 濃縮されたボリジ抽出液 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 濃縮されたバイオレット抽出液 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 調和のコスモスパフューム | ■ | ■ | |||
| 変化のアスターパフューム | ■ | ■ | |||
| 勇気のボリジパフューム | ■ | ■ | |||
| 絆のバイオレットパフューム | ■ | ■ | |||
| しなやかな葉 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 魔法の穂 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| いい香りの花びら | ■ | ■ | |||
| 香り漂うシルク | ■ | ■ | |||
| ケルンの角 | ■ | ■ | |||
| フルーアの涙 | ■ | ■ | |||
| 森の静寂を切り裂く弓外見記憶呪文書の欠片? | ■ | 取引不可 | |||
| アイテム | 四季の森 ノーマル | 四季の森 ハード | 力動の大地 ノーマル | 力動の大地 ハード | 備考 |
| アンシャインド一般フィンズビーズ:フローラルシールド? | ■ | ■ | |||
| アンシャインド中級フィンズビーズ:フローラルシールド? | ■ | ■ | |||
| アンシャインド高級フィンズビーズ:フローラルシールド? | ■ | ■ | ■ | ||
| アンシャインド最高級フィンズビーズ:フローラルシールド? | ■ | ||||
| アンシャインド一般フィンズビーズ:ヒーリングバブル? | ■ | ■ | |||
| アンシャインド中級フィンズビーズ:ヒーリングバブル? | ■ | ■ | |||
| アンシャインド高級フィンズビーズ:ヒーリングバブル? | ■ | ■ | ■ | ||
| アンシャインド最高級フィンズビーズ:ヒーリングバブル? | ■ | ||||
| アンシャインド一般フィンズビーズ:フィニーパンチ? | ■ | ■ | |||
| アンシャインド中級フィンズビーズ:フィニーパンチ? | ■ | ■ | |||
| アンシャインド高級フィンズビーズ:フィニーパンチ? | ■ | ■ | ■ | ||
| アンシャインド最高級フィンズビーズ:フィニーパンチ? | ■ | ||||
| アンシャインド一般フィンズビーズ:ウィンドラッシュ? | ■ | ■ | |||
| アンシャインド中級フィンズビーズ:ウィンドラッシュ? | ■ | ■ | |||
| アンシャインド高級フィンズビーズ:ウィンドラッシュ? | ■ | ■ | ■ | ||
| アンシャインド最高級フィンズビーズ:ウィンドラッシュ? | ■ | ||||
| アンシャインド一般フィンズビーズ:プーリングフィールド? | ■ | ■ | |||
| アンシャインド中級フィンズビーズ:プーリングフィールド? | ■ | ■ | |||
| アンシャインド高級フィンズビーズ:プーリングフィールド? | ■ | ■ | ■ | ||
| アンシャインド最高級フィンズビーズ:プーリングフィールド? | ■ | ||||
| アンシャインド一般フィンズビーズ:プッシングフィールド? | ■ | ■ | |||
| アンシャインド中級フィンズビーズ:プッシングフィールド? | ■ | ■ | |||
| アンシャインド高級フィンズビーズ:プッシングフィールド? | ■ | ■ | ■ | ||
| アンシャインド最高級フィンズビーズ:プッシングフィールド? | ■ | ||||
| アイテム | 四季の森 ノーマル | 四季の森 ハード | 力動の大地 ノーマル | 力動の大地 ハード | 備考 |
| 封印されたペット成長カード[カバン-最上級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[カバン-上級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[カバン-上級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[カバン-上級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[カバン-中級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[カバン-中級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[カバン-中級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[カバン-下級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[カバン-下級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[カバン-下級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[召喚時間-最上級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[召喚時間-上級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[召喚時間-中級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[召喚時間-下級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[ペットポイント-最上級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[ペットポイント-上級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[ペットポイント-中級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[ペットポイント-下級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[累積レベル-最上級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[累積レベル-上級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[累積レベル-中級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[累積レベル-下級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[ALL -上級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[ALL -中級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 封印されたペット成長カード[ALL -下級]? | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| タイトル名 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|
| シャルウィダンス | 最大ダメージ5増加、Str 15増加 | フルーアに死の舞踏で攻撃 |
| 突撃、前へ! | 魔法攻撃力10増加、Int 15増加 | ケルンに突進で攻撃 |
| 目には目を歯には歯を | 最大ダメージ11増加、魔法攻撃力12増加、最大スタミナ30増加 | マグメルのモンスターを同じ種族のペットと一緒に倒す |
コメントをかく