マビノギショップ|アイテムショップ|メンバーシップ
ランダムボックス|ビューティボックス|キャラクターカード|ショッピングバッグ|衣装ボックス
メンバーシップシステムは、日頃のゲームプレイ実績や課金額に応じて登録される特別な会員制度です。
メンバーシップ会員になると「ビューティーショップ」や「エリン秘密商店」を利用することができます。
以下の条件のいずれかを満たした方がメンバーシップ会員となります。
※当月内に条件を満たすと、翌月からメンバーシップ会員となります。
※一度メンバーシップ会員となっても、次回の条件を満たしていない場合は、翌月のメンバーシップ会員の資格が失われます。
メニューの右端にある[メンバーシップ]ボタンを押下すると
メンバーシップメニューの[ビューティーショップ]ボタンと[エリン秘密商店]ボタンが表示されます。
ランダムボックス|ビューティボックス|キャラクターカード|ショッピングバッグ|衣装ボックス
- 2015/05/20 メンバーシップシステム追加
メンバーシップシステムは、日頃のゲームプレイ実績や課金額に応じて登録される特別な会員制度です。
メンバーシップ会員になると「ビューティーショップ」や「エリン秘密商店」を利用することができます。
以下の条件のいずれかを満たした方がメンバーシップ会員となります。
条件 | 注意事項 |
---|---|
合計レベルアップ数が240以上のキャラクターが所属するマビノギID | 探検レベルは含みません |
1日クエストのクリア数が100個以上のマビノギID | クリア数は、マビノギID内に所属するキャラクターの合計 |
マビノギで4000NEXONポイント以上使用したNEXONIDに 登録されているすべてのマビノギID | マビノギオープンマーケットでのご使用は対象外となります |
※一度メンバーシップ会員となっても、次回の条件を満たしていない場合は、翌月のメンバーシップ会員の資格が失われます。
メニューの右端にある[メンバーシップ]ボタンを押下すると
メンバーシップメニューの[ビューティーショップ]ボタンと[エリン秘密商店]ボタンが表示されます。
アイテム名 | 使用期間 | 価格 | |
---|---|---|---|
素手モーションカード | 30日 | 70万G | HEG |
片手剣モーションカード | 30日 | 70万G | HEG |
片手鈍器モーションカード | 30日 | 70万G | HEG |
斧モーションカード | 30日 | 70万G | G |
両手鈍器モーションカード | 30日 | 70万G | G |
大剣・レイピアモーションカード | 30日 | 70万G | HEG |
二刀流モーションカード | 30日 | 70万G | H |
鎌モーションカード | 30日 | 70万G | HEG |
ランスモーションカード | 30日 | 70万G | HG |
ナックルモーションカード | 30日 | 70万G | HEG |
手裏剣モーションカード | 30日 | 70万G | HEG |
ハンドルモーションカード | 30日 | 70万G | HEG |
弓モーションカード | 30日 | 70万G | HE |
クロスボウモーションカード | 30日 | 70万G | HE |
ワンドモーションカード | 30日 | 70万G | HEG |
スタッフモーションカード | 30日 | 70万G | HEG |
シリンダーモーションカード | 30日 | 70万G | HEG |
デュアルガンモーションカード | 30日 | 70万G | HEG |
アイテム名 | 使用期間 | 価格 | |
メンバーシップカバン | - | 1000G | モーションカードと星座の風船を入れる事ができるカバン このカバンは1人につき1つのみ所有可能 |
アイテム名 | 使用期間 | 価格 | |
---|---|---|---|
透明帽子? | 168時間 | 16万G | 頭装備 |
透明帽子? | 720時間 | 65万G | 頭装備 |
透明手袋? | 168時間 | 16万G | 手装備 |
透明手袋? | 720時間 | 65万G | 手装備 |
透明靴? | 168時間 | 16万G | 足装備 |
透明靴? | 720時間 | 65万G | 足装備 |
透明翼? | 168時間 | 16万G | ローブ装備 |
透明翼? | 720時間 | 65万G | ローブ装備 |
アイテム名 | 使用期間 | 価格 | |
ぐにゃぐにゃクマのグミローブ | 168時間 | 40万G | 体装備 |
ぐにゃぐにゃクマのグミローブ | 720時間 | 162万5000G | 体装備 |
ツマミ食いされたぐにゃぐにゃクマのグミローブ | 168時間 | 40万G | 体装備 |
ツマミ食いされたぐにゃぐにゃクマのグミローブ | 720時間 | 162万5000G | 体装備 |
ぐにゃぐにゃクマのグミグローブ | 168時間 | 16万G | 手装備 |
ぐにゃぐにゃクマのグミグローブ | 720時間 | 65万G | 手装備 |
ぐにゃぐにゃクマのグミ靴 | 168時間 | 16万G | 足装備 |
ぐにゃぐにゃクマのグミ靴 | 720時間 | 65万G | 足装備 |
アイテム名 | 使用期間 | 価格 | |
甘いハチミツ衣装 | 168時間 | 40万G | 体装備 |
甘いハチミツ衣装 | 720時間 | 162万5000G | 体装備 |
甘いハチミツ帽子 | 168時間 | 16万G | 頭装備 |
甘いハチミツ帽子 | 720時間 | 65万G | 頭装備 |
甘いハチミツ靴 | 168時間 | 16万G | 足装備 |
甘いハチミツ靴 | 720時間 | 65万G | 足装備 |
アイテム名 | 使用期間 | 価格 | |
優雅なケルティックアーマー(男性用) | 168時間 | 40万G | 体装備 |
優雅なケルティックアーマー(男性用) | 720時間 | 162万5000G | 体装備 |
優雅なケルティックアーマー(女性用) | 168時間 | 40万G | 体装備 |
優雅なケルティックアーマー(女性用) | 720時間 | 162万5000G | 体装備 |
優雅なケルティックグローブ(女性用) | 168時間 | 16万G | 手装備 |
優雅なケルティックグローブ(女性用) | 720時間 | 65万G | 手装備 |
優雅なケルティックシューズ(男性用) | 168時間 | 16万G | 足装備 |
優雅なケルティックシューズ(男性用) | 720時間 | 65万G | 足装備 |
優雅なケルティックシューズ(女性用) | 168時間 | 16万G | 足装備 |
優雅なケルティックシューズ(女性用) | 720時間 | 65万G | 足装備 |
アイテム名 | 使用期間 | 価格 | |
ソリッドブルアーマー(男性用) | 168時間 | 40万G | 体装備 |
ソリッドブルアーマー(男性用) | 720時間 | 162万5000G | 体装備 |
ソリッドブルアーマー(女性用) | 168時間 | 40万G | 体装備 |
ソリッドブルアーマー(女性用) | 720時間 | 162万5000G | 体装備 |
ソリッドブルガントレット(男性用) | 168時間 | 16万G | 手装備 |
ソリッドブルガントレット(男性用) | 720時間 | 65万G | 手装備 |
ソリッドブルガントレット(女性用) | 168時間 | 16万G | 手装備 |
ソリッドブルガントレット(女性用) | 720時間 | 65万G | 手装備 |
ソリッドブルブーツ(男性用) | 168時間 | 16万G | 足装備 |
ソリッドブルブーツ(男性用) | 720時間 | 65万G | 足装備 |
ソリッドブルブーツ(女性用) | 168時間 | 16万G | 足装備 |
ソリッドブルブーツ(女性用) | 720時間 | 65万G | 足装備 |
アイテム名 | 使用期間 | 価格 | |
ビューティショップカバン | - | 1000G | メンバーシップ会員用のビューティショップで 購入した衣装のみを入れられる高級感のあるカバン このカバンは1人につき1つのみ所有可能 |
「エリン秘密商店」は、メンバーシップ会員専用のアイテムショップで、
通常のアイテムショップでは販売していない特別なランダムボックスや衣装、アイテムなどを購入することができます。
[エリン秘密商店]ボタン押下すると「アイテムショップ保管箱」が表示されます。
「アイテムショップ保管箱」の[ショップ]ボタンを押下するとアイテムショップ「エリン秘密商店」を開くことができます。
通常のアイテムショップでは販売していない特別なランダムボックスや衣装、アイテムなどを購入することができます。
[エリン秘密商店]ボタン押下すると「アイテムショップ保管箱」が表示されます。
「アイテムショップ保管箱」の[ショップ]ボタンを押下するとアイテムショップ「エリン秘密商店」を開くことができます。
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
---|---|---|
ダイヤモンドの新芽(取引不可) | 100 | 浪漫農場で使用すると、農場経験値を15000獲得できる |
リノベイションのセット人形カバンボックス | 1600 | |
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
甘いハチミツ衣装 | 250 | 無期限/取引不可/銀行取引可 |
甘いハチミツ帽子 | 100 | 無期限/取引不可/銀行取引可 |
甘いハチミツ靴 | 100 | 無期限/取引不可/銀行取引可 |
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
優雅なケルティックアーマー(男性用) | 250 | 無期限/取引不可/銀行取引可 |
優雅なケルティックアーマー(女性用) | 250 | 無期限/取引不可/銀行取引可 |
優雅なケルティックグローブ(女性用) | 100 | 無期限/取引不可/銀行取引可 |
優雅なケルティックシューズ(男性用) | 100 | 無期限/取引不可/銀行取引可 |
優雅なケルティックシューズ(女性用) | 100 | 無期限/取引不可/銀行取引可 |
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
ソリッドブルアーマー(男性用) | 250 | 無期限/取引不可/銀行取引可 |
ソリッドブルアーマー(女性用) | 250 | 無期限/取引不可/銀行取引可 |
ソリッドブルガントレット(男性用) | 100 | 無期限/取引不可/銀行取引可 |
ソリッドブルガントレット(女性用) | 100 | 無期限/取引不可/銀行取引可 |
ソリッドブルブーツ(男性用) | 100 | 無期限/取引不可/銀行取引可 |
ソリッドブルブーツ(女性用) | 100 | 無期限/取引不可/銀行取引可 |
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
ぐにゃぐにゃクマのグミローブ | 250 | 無期限/取引不可/銀行取引可 |
ツマミ食いされたぐにゃぐにゃクマのグミローブ | 250 | 無期限/取引不可/銀行取引可 |
ぐにゃぐにゃクマのグミグローブ | 100 | 無期限/取引不可/銀行取引可 |
ぐにゃぐにゃクマのグミ靴 | 100 | 無期限/取引不可/銀行取引可 |
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
みずがめ座の風船 | 800 | 1/20〜2/18 アイテムドロップ率2倍、アイテム(武器類)修理成功率100% |
うお座の風船 | 800 | 2/19〜3/20 クエスト完了経験値2倍、モンスター経験値2倍 |
おひつじ座の風船 | 800 | 3/21〜4/19 生産スキル生産成功率20%増加、生活才能スキルトレーニング値2倍 |
おうし座の風船 | 800 | 4/20〜5/20 交易獲得ドゥカート2倍増加、交易獲得経験値2倍、交易獲得ゴールド2倍、交易獲得信用度2倍 |
ふたご座の風船 | 800 | 5/21〜6/21 レベルアップ時の獲得AP2倍、探検レベルアップ時の獲得AP2倍 |
かに座の風船 | 800 | 6/22〜7/22 全ステータスが20ずつ増加 |
しし座の風船 | 800 | 7/23〜8/22 戦術才能スキルトレーニング値増加(戦術、魔法、錬金術、格闘家) |
おとめ座の風船 | 800 | 8/23〜9/23 戦術才能スキルトレーニング値増加(人形術、音楽、錬成術) |
てんびん座の風船 | 800 | 9/24〜10/22 クエスト完了ゴールド2倍増加、ゴールドドロップ2倍増加 |
さそり座の風船 | 800 | 10/23〜11/22 戦術才能スキルトレーニング値増加(弓術、槍術、シューター、忍術) |
いて座の風船 | 800 | 11/23〜12/24 最大/最小ダメージ増加、最大/最小魔法攻撃力増加 |
やぎ座の風船 | 800 | 12/25〜1/19 防御、保護、クリティカル増加 |
- 2024年11月6日〜2025年2月5日
- https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/infoBoardConte...
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
---|---|---|
セーラの人形カバンボックス | 1100 | |
インキュバスキングの人形カバンボックス | 1100 | |
フォドラーの人形カバンボックス | 1500 | |
デイルブラーの人形カバンボックス | 1200 | |
エアレンの人形カバンボックス | 1200 | |
黒き月の教団幹部セット人形カバンボックス | 2800 | |
インキュバスキング&エアレンセット人形カバンボックス | 1900 | |
フォドラー&デイルブラーセット人形カバンボックス | 2200 | |
フォドラー&トレジャーハンターセット人形カバンボックス | 2200 | |
デイルブラー&ピルアンセット人形カバンボックス | 1900 | |
黒き月の教団幹部プレミアムセット人形カバンボックス | 3000 | |
インキュバスキング&エアレンプレミアムセット人形カバンボックス | 2200 | |
フォドラー&デイルブラープレミアムセット人形カバンボックス | 2500 | |
フォドラー&トレジャーハンタープレミアムセット人形カバンボックス | 2500 | |
デイルブラー&ピルアンプレミアムセット人形カバンボックス | 2200 | |
ミレシアン成長パッケージ | 500 | |
同行キャラクター成長パッケージ | 500 |
- 2024年8月7日〜2024年11月6日
- https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/infoBoardConte...
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
---|---|---|
バトゥールの人形カバンボックス | 1200 | |
ミルオールの人形カバンボックス | 1200 | |
モルフィドリアナスの人形カバンボックス | 1200 | |
タレックの人形カバンボックス | 1200 | |
タニリエムの人形カバンボックス | 1300 | |
バトゥール&ミルオールセット人形カバンボックス | 1900 | |
モルフィドリアナス&タレックセット人形カバンボックス | 1900 | |
遠征隊セット人形カバンボックス | 2200 | |
黒き月の教団セット人形カバンボックス | 2200 | |
遠征隊プレミアムセット人形カバンボックス | 2500 | |
黒き月の教団プレミアムセット人形カバンボックス | 2500 | |
エンチャントパッケージ | 1500 |
- 2024年5月1日〜2024年8月7日
- https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/infoBoardConte...
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
---|---|---|
マルエードの人形カバンボックス | 1200 | |
ピルアンの人形カバンボックス | 1200 | |
ケフレーンの人形カバンボックス | 1200 | |
ベインの人形カバンボックス | 1200 | |
マルエード&ピルアンセット人形カバンボックス | 1800 | |
ケフレーン&ベインセット人形カバンボックス | 1800 | |
G22セット人形カバンボックス | 2200 | |
マルエード&ピルアンプレミアムセット人形カバンボックス | 2000 | |
ケフレーン&ベインプレミアムセット人形カバンボックス | 2000 | |
G22プレミアムセット人形カバンボックス | 2500 | |
ミレシアン成長パッケージ | 500 | |
同行キャラクター成長パッケージ | 500 |
- 2024年2月7日〜2024年5月1日
- https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/infoBoardConte...
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
---|---|---|
トルヴィッシュの人形カバンボックス | 1000 | |
アヴェリンの人形カバンボックス | 1000 | |
アルターの人形カバンボックス | 1000 | |
ピーネの人形カバンボックス | 1000 | |
カーズウィンの人形カバンボックス | 1000 | |
ルウェリンの人形カバンボックス | 1000 | |
トルヴィッシュ&アヴェリン&アルターセット人形カバンボックス | 2000 | |
ピーネ&カーズウィン&ルウェリンセット人形カバンボックス | 2000 | |
アルバン騎士団リーダーセット人形カバンボックス | 2200 | |
トルヴィッシュ&アヴェリン&アルタープレミアムセット人形カバンボックス | 2300 | |
ピーネ&カーズウィン&ルウェリンプレミアムセット人形カバンボックス | 2300 | |
アルバン騎士団リーダープレミアムセット人形カバンボックス | 2500 | |
エンチャントパッケージ | 1500 |
- https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/infoBoardConte...
- 2023年11月1日〜2024年2月7日
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
---|---|---|
マーリンの人形カバンボックス | 800 | |
アリアの人形カバンボックス | 900 | |
プロフェッサーJの人形カバンボックス | 800 | |
マスターシェフの人形カバンボックス | 800 | |
トレジャーハンターの人形カバンボックス | 800 | |
マーリン&アリア&プロフェッサーJのセット人形カバンボックス | 1800 | |
マスターシェフ&トレジャーハンターのセット人形カバンボックス | 1700 | |
ミレシアン成長パッケージ | 500 | |
同行キャラクター成長パッケージ | 500 |
- 2021年1月13日〜2021年2月10日
- https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/infoBoardConte...
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
---|---|---|
メンバーシップボックス特別版 | 100 | 1個 |
メンバーシップボックス特別版 | 1000 | 11個 |
メンバーシップボックス特別版 | 3000 | 35個 |
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
---|---|---|
メンバーシップボックス Ver.2 | 100 | 1個 |
メンバーシップボックス Ver.2 | 1000 | 11個 |
メンバーシップボックス Ver.2 | 3000 | 35個 |
- 2019年12月18日〜2020年1月8日
- https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/infoBoardConte...
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
---|---|---|
メンバーシップボックス特別版 | 100 | 1個 |
メンバーシップボックス特別版 | 1000 | 11個 |
メンバーシップボックス特別版 | 3000 | 35個 |
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
---|---|---|
メンバーシップボックス Ver.1 | 100 | 1個 |
メンバーシップボックス Ver.1 | 1000 | 11個 |
メンバーシップボックス Ver.1 | 3000 | 35個 |
- 2015年12月9日〜2016年2月17日
- 2016年2月17日〜2016年2月24日
- https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/infoBoardConte...
- https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/infoBoardConte...
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
---|---|---|
十二支ランダムボックス(龍) | 100 | 1個 |
十二支ランダムボックス(龍) | 1000 | 11個 |
十二支ランダムボックス(龍) | 3000 | 35個 |
- 2015年11月11日〜2015年12月9日
- https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/infoBoardConte...
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
---|---|---|
十二支ランダムボックス(猿) | 100 | 1個 |
十二支ランダムボックス(猿) | 1000 | 11個 |
十二支ランダムボックス(猿) | 3000 | 35個 |
- 2015年10月14日〜2015年11月11日
- https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/infoBoardConte...
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
---|---|---|
十二支ランダムボックス(猪) | 100 | 1個 |
十二支ランダムボックス(猪) | 1000 | 11個 |
十二支ランダムボックス(猪) | 3000 | 35個 |
- 2015年9月24日〜2015年10月14日
- https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/infoBoardConte...
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
---|---|---|
十二支ランダムボックス(馬) | 100 | 1個 |
十二支ランダムボックス(馬) | 1000 | 11個 |
十二支ランダムボックス(馬) | 3000 | 35個 |
- 2015年8月26日〜2015年9月24日
- https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/infoBoardConte...
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
---|---|---|
十二支ランダムボックス(犬) | 100 | 1個 |
十二支ランダムボックス(犬) | 1000 | 11個 |
十二支ランダムボックス(犬) | 3000 | 35個 |
- 2015年7月15日〜2015年8月26日
- https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/infoBoardConte...
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
---|---|---|
十二支ランダムボックス(鼠) | 100 | 1個 |
十二支ランダムボックス(鼠) | 1000 | 11個 |
十二支ランダムボックス(鼠) | 3000 | 35個 |
- 2015年6月17日〜2015年7月15日
- https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/infoBoardConte...
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
---|---|---|
十二支ランダムボックス(丑) | 100 | 1個 |
十二支ランダムボックス(丑) | 1000 | 11個 |
十二支ランダムボックス(丑) | 3000 | 35個 |
- 2015年5月20日〜2015年6月17日
- https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/infoBoardConte...
アイテム名 | NEXON ポイント | 内容 |
---|---|---|
十二支ランダムボックス(虎) | 100 | 1個 |
十二支ランダムボックス(虎) | 1000 | 11個 |
十二支ランダムボックス(虎) | 3000 | 35個 |
コメントをかく