- https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/infoBoardConte...
- 2021年8月18日〜2021年9月15日
| アイテム名 | 備考 | 個数 | |
| ★ | 初音ミクの衣装 | 色指定(染色可)、女性専用、モーション付き | 1 |
| ★ | 鏡音レンの衣装 | 色指定(染色可)、男性専用、モーション付き | 1 |
| ★ | 鏡音リンの衣装 | 色指定(染色可)、女性専用、モーション付き | 1 |
| ★ | KAITOの衣装 | 色指定(染色可)、男性専用、モーション付き | 1 |
| ★ | 初音ミクの靴 | 色指定(染色可)、女性専用 | 1 |
| ★ | 鏡音レンの靴 | 色指定(染色可)、男性専用 | 1 |
| ★ | 鏡音リンの靴 | 色指定(染色可)、女性専用 | 1 |
| ★ | KAITOの靴 | 色指定(染色可)、男性専用 | 1 |
| ★ | 初音ミクのかつら | 色指定(染色可)、女性専用 | 1 |
| ★ | 初音ミクのヘッドセットとかつら | 色指定(染色可)、女性専用 | 1 |
| ★ | 初音ミクのヘッドセット | 色指定(染色可)、人間・ジャイアント専用、女性専用 | 1 |
| ★ | 鏡音レンのヘッドセット | 色指定(染色可)、人間・ジャイアント専用、男性専用 | 1 |
| ★ | 鏡音リンのヘッドセット | 色指定(染色可)、人間・ジャイアント専用、女性専用 | 1 |
| ★ | KAITOのヘッドセット | 色指定(染色可)、人間・ジャイアント専用、男性専用 | 1 |
| ★ | 初音ミクのヘッドセット | 色指定(染色可)、エルフ専用、女性専用 | 1 |
| ★ | 鏡音レンのヘッドセット | 色指定(染色可)、エルフ専用、男性専用 | 1 |
| ★ | 鏡音リンのヘッドセット | 色指定(染色可)、エルフ専用、女性専用 | 1 |
| ★ | KAITOのヘッドセット | 色指定(染色可)、エルフ専用、男性専用 | 1 |
| ★ | 初音ミクヘアーボックス【NEW】 | 使用すると「初音ミクパーツ変更券」1個と、20ポンを獲得できる。 | 1 |
| ★ | シークレットサベッジスポットライト2次タイトル獲得クーポン | 最大ダメージ23増加、クリティカル8%増加、音楽バフスキル効果2増加、 防御5増加、保護3増加、Luck 20増加 | 1 |
| ★ | シークレットマジカルスポットライト2次タイトル獲得クーポン | 魔法攻撃力41増加、クリティカル5%増加、音楽バフスキル効果2増加、 最大マナ150増加、Int 15増加 | 1 |
| ★ | サベッジスポットライト2次タイトル獲得クーポン | 最大ダメージ23増加、クリティカル8%増加、音楽バフスキル効果2増加、 防御5増加、保護3増加、Luck 20増加、エフェクト付き | 1 |
| ★ | マジカルスポットライト2次タイトル獲得クーポン | 魔法攻撃力41増加、クリティカル5%増加、音楽バフスキル効果2増加、 最大マナ150増加、Int 15増加、エフェクト付き | 1 |
| ★ | 初音ミクたん | 色指定(染色可)、細工1ランク | 1 |
| ★ | 鏡音レンたん | 色指定(染色可)、細工1ランク | 1 |
| ★ | 鏡音リンたん | 色指定(染色可)、細工1ランク | 1 |
| ★ | KAITOたん | 色指定(染色可)、細工1ランク | 1 |
| ★ | パンクアウトローリングスペシャルウェア(男性用) | 色指定(染色可)、モーション付き | 1 |
| ★ | パンクアウトローリングスペシャルウェア(女性用) | 色指定(染色可)、モーション付き | 1 |
| ★ | パンクアウトジギースペシャルウェア(男性用) | 色指定(染色可)、モーション付き | 1 |
| ★ | パンクアウトジギースペシャルウェア(女性用) | 色指定(染色可)、モーション付き | 1 |
| ★ | パンクアウトかつら(男性用) | 色指定(染色可) | 1 |
| ★ | パンクアウトかつら(女性用) | 色指定(染色可) | 1 |
| ★ | パンクアウトかつらと飾り(男性用) | 色指定(染色可) | 1 |
| ★ | パンクアウトかつらと飾り(女性用) | 色指定(染色可) | 1 |
| ★ | パンクアウトグローブ(男性用) | 色指定(染色可) | 1 |
| ★ | パンクアウトグローブ(女性用) | 色指定(染色可) | 1 |
| ★ | パンクアウトシューズ(男性用) | 色指定(染色可) | 1 |
| ★ | パンクアウトシューズ(女性用) | 色指定(染色可) | 1 |
| ★ | ネオンエンジェルピンクウィング | 色指定(染色不可) | 1 |
| ★ | ネオンエンジェルチョコレートウィング | 色指定(染色不可) | 1 |
| ★ | ネオンエンジェルミントウィング | 色指定(染色不可) | 1 |
| ★ | ネオンエンジェルパープルウィング | 色指定(染色不可) | 1 |
| ★ | ネオンエンジェルブルーウィング | 色指定(染色不可) | 1 |
| 初音ミクイメージカラー染色アンプル | ■RGB(112, 195, 190) | 1 | |
| 初音ミクイメージカラー金属染色アンプル | ■RGB(112, 195, 190) | 1 | |
| 初音ミクイメージカラーワンド染色アンプル | ■RGB(112, 195, 190) | 1 | |
| 鏡音リン・レンイメージカラー染色アンプル | ■RGB(255, 224, 84) | 1 | |
| 鏡音リン・レンイメージカラー金属染色アンプル | ■RGB(255, 224, 84) | 1 | |
| 鏡音リン・レンイメージカラーワンド染色アンプル | ■RGB(255, 224, 84) | 1 | |
| KAITOイメージカラー染色アンプル | ■RGB(35, 80, 188) | 1 | |
| KAITOイメージカラー金属染色アンプル | ■RGB(35, 80, 188) | 1 | |
| KAITOイメージカラーワンド染色アンプル | ■RGB(35, 80, 188) | 1 | |
| 荒っぽい 戦闘用制服アクセサリー | エンチャント付き、細工ランク1 | 1 | |
| 求道者の 戦闘用制服アクセサリー | エンチャント付き、細工ランク1 | 1 | |
| 信望の厚い ピンクミュージシャンヘイロー | 色指定(染色不可)、エンチャント付き | 1 | |
| 信望の厚い チョコレートミュージシャンヘイロー | 色指定(染色不可)、エンチャント付き | 1 | |
| 交渉上手な ミントミュージシャンヘイロー | 色指定(染色不可)、エンチャント付き | 1 | |
| 交渉上手な パープルミュージシャンヘイロー | 色指定(染色不可)、エンチャント付き | 1 | |
| 商人 ブルーミュージシャンヘイロー | 色指定(染色不可)、エンチャント付き | 1 | |
| パンクアウト小型アンプ | 精霊成長ボーナス:精霊経験値3000 | 1 | |
| パンクアウト壊れたマイク | 精霊成長ボーナス:精霊経験値3000 | 1 | |
| パンクアウトハードケース | 精霊成長ボーナス:精霊経験値3000 | 1 | |
| パンクアウトスティックとシンバル | 精霊成長ボーナス:精霊経験値3000 | 1 | |
| パンクアウト壊れたエレキギター | 精霊成長ボーナス:精霊経験値3000 | 1 | |
| 記憶喪失 シモンファンクラブTシャツ | 色指定(染色可)、エンチャント付き | 1 | |
| 記憶喪失 ファーガスファンクラブTシャツ | 色指定(染色可)、エンチャント付き | 1 | |
| 記憶喪失 ファーガスアンチクラブTシャツ | 色指定(染色可)、エンチャント付き | 1 | |
| 高原民族の伝統衣装(女性用) | 商店販売ボーナス:経験値500% | 1 | |
| 高原民族の伝統衣装(男性用) | 商店販売ボーナス:探検経験値500% | 1 | |
| 高原民族の伝統帽子(男性用) | 商店販売ボーナス:探検経験値500% | 1 | |
| 高原民族の伝統帽子(女性用) | 商店販売ボーナス:経験値500% | 1 | |
| 高原民族の伝統靴(男性用) | 商店販売ボーナス:探検経験値500% | 1 | |
| 高原民族の伝統靴(女性用) | 商店販売ボーナス:経験値500% | 1 | |
| リボンの吹きだしステッカー | 1 | ||
| 鈴の吹きだしステッカー | 1 | ||
| 蝶々の吹きだしステッカー | 1 | ||
| 音楽強化ポーション(30分) | 5 | ||
| 攻撃ディレイ減少ポーション(10分) | 10 | ||
| 活力がみなぎるフェニックスのエキス | 10 | ||
| 生活スキルトレーニング2倍ポーション(1日) | 1 | ||
| 魔法スキルトレーニング2倍ポーション(1日) | 1 | ||
| 戦闘スキルトレーニング2倍ポーション(1日) | 1 | ||
| 音楽スキルトレーニング2倍ポーション(1日) | 1 | ||
| 錬金術スキルトレーニング2倍ポーション(1日) | 1 | ||
| 格闘術スキルトレーニング2倍ポーション(1日) | 1 | ||
| デュアルガンスキルトレーニング2倍ポーション(1日) | 1 | ||
| 人形術スキルトレーニング2倍ポーション(1日) | 1 | ||
| 忍術スキルトレーニング2倍ポーション(1日) | 1 | ||
| チェーンスラッシュスキルトレーニング2倍ポーション(1日) | 1 | ||
| ロナ風船(5回) | 1 | ||
| パン風船(5回) | 1 | ||
| 保護の赤い改造石 | 1 | ||
| 保護の青い改造石 | 1 | ||
| 凝縮された一般宝石の粉 | 5 | ||
| 凝縮された高級宝石の粉 | 5 | ||
| 高出力レインボービームソード | 1 | ||
| 楽譜スクロール(5000) | 1 | ||
| 高級細工道具 | 1 | ||
| 装備耐久度上昇のクリスタルハンマー | 1 | ||
| 装備耐久度上昇のプラチナハンマー | 1 | ||
| 装備熟練度上昇の錆びたハンマー | 1 | ||
| 古代の魔法の粉 | 3 | ||
| 一般宝石の粉 | 5 | ||
| 高級宝石の粉 | 5 | ||
| 青い改造石 | 5 | ||
| 赤い改造石 | 5 | ||
| ロナの金貨箱 | 1 | ||
| パンの金貨箱 | 1 | ||
| 完全回復ポーション | 5 | ||
| 戦闘経験値ポーション(2時間) | 1 | ||
| 移動速度40%増加ポーション(10分) | 2 | ||
| 物理攻撃力増加ポーション(30分) | 1 | ||
| パーフェクトスキルアントレインカプセル | 1 | ||
| 無制限ダンジョン通行証 | 1 | ||
| 無制限影ミッション通行証 | 1 | ||
| 凝縮されたシャドウクリスタル(取引可能) | 3 | ||
| 凝縮された高級 シャドウクリスタル(取引可能) | 3 | ||
| 凝縮された最高級シャドウクリスタル(取引可能) | 3 | ||
| 精製されたシャドウクリスタル(取引可能) | 3 | ||
最新コメント
2026-08-28
2026-06-09
2026-05-25
2026-05-24
2026-02-16
2026-01-22
2025-12-21
2025-09-07