| 改造 | 効果内容 | UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調律 1 | バランス+1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 | 500 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 調律 2 | バランス+2 | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | 750 | ||
| 調律 3 | バランス+3 | ■ | ■ | ■ | 3 | 1,000 | |||
| 調律 4 | バランス+4 | ■ | ■ | 5 | 1,250 | ||||
| 乾いた布で拭く 1 | 最大攻撃力+1 最小攻撃力+1 最大耐久度-1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 5 | 2,000 | ![]() |
| 乾いた布で拭く 2 | 最大攻撃力+2 最小攻撃力+1 最大耐久度-2 | ■ | ■ | ■ | ■ | 5 | 2,500 | ||
| 乾いた布で拭く 3 | 最大攻撃力+3 最小攻撃力+1 最大耐久度-3 | ■ | ■ | ■ | 5 | 3,000 | |||
| 乾いた布で拭く 4 | 最大攻撃力+4 最小攻撃力+1 最大耐久度-4 | ■ | ■ | 6 | 3,500 | ||||
| 乾いた布で拭く 5 | 最大攻撃力+5 最小攻撃力+1 最大耐久度-5 | ■ | 6 | 4,500 | |||||
| 琴柱補正 | 最大耐久度+10 | ■ | ■ | ■ | 10 | 3,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 弦交換 | クリティカル+5 バランス-10 | ■ | 20 | 3,500 | |||||
| 上足交換 | 最大攻撃力+1 最小攻撃力-1 | ■ | ■ | ■ | ■ | 30 | 1,500 | ||
| エンデリオン式弦楽器調律 | クリティカル+5 バランス-5 最大攻撃力+5 最小攻撃力+2 最大耐久度-5 | ■ | 60 | 8,000 | ![]() | ||||
| バルター式弦楽器手入れ | クリティカル-5 バランス-5 最大攻撃力+10 最小攻撃力+5 最大耐久度+10 | ■ | ■ | 100 | 40,000 | ![]() | |||
| 乾燥 | 最大攻撃力+1 最小攻撃力+1 クリティカル-1 バランス+1 音楽バフスキル効果 1 増加 | ■ | 15 | 1,500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 部品交換 | 最大攻撃力+1 最小攻撃力+1 最大耐久度-1 クリティカル-1 音楽バフスキル効果 1 増加 | ■ | 20 | 4,000 | |||||
| 共鳴胴清掃 | 最大攻撃力+2 最大耐久度-1 クリティカル-1 バランス+1 音楽バフスキル効果 1 増加 | ■ | 20 | 12,000 | |||||
| 音響調整 | 最大攻撃力+6 最大耐久度-1 クリティカル-1 バランス+1 音楽バフスキル効果 2 増加 | ■ | 30 | 15,000 | |||||
| 仕上げ | 最大攻撃力+7 バランス+8 音楽バフスキル効果 3 増加 | ■ | 100 | 45,000 | |||||
| 職人改造 オプション1個:10% オプション2個:90% | 最小ダメージ 1〜2 増加 |90% バランス 4〜12 増加 |10% 音楽バフスキル効果 2〜4 増加 |固定オプション 最大ダメージ 4〜12 増加 |固定オプション | ■ | 100 | 65,000 | |||||
| 宝石改造 | 効果内容 | 宝石UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||||
| 宝石改造1 | 音楽バフスキル効果 2 増加 ダイアモンド , ジャスパー , ルビー | ■ | 100 | 25,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 宝石共通改造 | 最大耐久度+2 ダイアモンド , ジャスパー , ルビー | ■ | 100 | 20,000 | |||||
![エンデリオン [ティルコネイル] エンデリオン [ティルコネイル]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/XlK_1ouG_d.gif)
![バルター [ダンバートン] バルター [ダンバートン]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/8lIDGvKGWq.gif)
![ピエリック [タルティーン] ピエリック [タルティーン]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/KTygBtnUak.gif)
![イリジャ [タラ] イリジャ [タラ]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/5DCCl3ruqp.gif)
![ガルビン [イメンマハ] ガルビン [イメンマハ]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/V_urOfKmFT.gif)
![アート [アブネア吟遊詩人キャンプ] アート [アブネア吟遊詩人キャンプ]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/W6yRCrG0pb.gif)
![ショバナン [カブ] ショバナン [カブ]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/GLPfZc2kXV.gif)
![バナレン [ベルファスト] バナレン [ベルファスト]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/iYUEtGNcyq.gif)
![エフィー [ケルラベースキャンプ] エフィー [ケルラベースキャンプ]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/7IogdoT2P8.gif)
![グラニテス [フィリア] グラニテス [フィリア]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/8wrGvaDpRg.gif)
![ゼダー [バレス] ゼダー [バレス]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/7GwuUXHShL.gif)
コメントをかく