- 改造式?
- 服改造|軽鎧改造|重鎧改造|マジックアーマー改造
| 改造 | 効果内容 | UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裁縫 | 最大耐久度+5 専用化 | ■ | 20 | 15,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 裏地をつける 1 | 防御+1 最大耐久度+1 専用化 | ■ | ■ | ■ | 20 | 10,000 | |
| 裏地をつける 2 | 保護+1 最大耐久度+1 専用化 | ■ | ■ | ■ | 20 | 10,000 | |
| 裏地をつける 3 | 防御+1 保護+1 専用化 | ■ | ■ | 40 | 15,000 | ||
| シモン式服特殊直し | 最大耐久度-5 防御+2 保護+1 専用化 | ■ | 60 | 30,000 | ![]() | ||
| エフィー式服特殊直し | 最大耐久度-3 防御+1 保護+1 専用化 | ■ | 50 | 17,000 | ![]() | ||
| レプス式服特殊直し | 最大耐久度-6 防御+2 保護+1 専用化 | ■ | 55 | 23,100 | ![]() | ||
| 職人改造 オプション2個:40% オプション3個:40% オプション4個:20% | 防御 1〜3 増加 |29.4118% 保護 1〜2 増加 |29.4118% Will 5〜10 増加 |29.4118% 最大生命力 2〜5 増加 |11.7647% | ■ | 100 | 20,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 改造 | 効果内容 | UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||
| 魔法改造1 | 魔法防御+1 | ■ | ■ | ■ | 15 | 20,000 | ![]() |
| 魔法改造2 | 魔法防御+2 魔法保護+1 専用化 | ■ | ■ | 20 | 30,000 | ||
| 魔法改造3 | 魔法防御+3 魔法保護+2 専用化 | ■ | 25 | 40,000 | |||
| 職人改造 オプション2個:100% | 防御 2〜15 増加 |50% 保護 1〜10 増加 |50% | ■ | 100 | 45,000 | |||
| 宝石改造 | 効果内容 | 宝石UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||
| 宝石共通改造 | 最大耐久度+2 ダイアモンド 1.0cm , スターサファイア 1.0cm , エメラルド 1.0cm | ■ | 100 | 20,000 | ![]() | ||
※魔法改造4:ラングヒリスチェーサーアーマー、カーズウィン/ピーネのアーマー、改良されたアルター/アヴェリン/トルヴィッシュ/ルウェリンのアーマー、リファインドノーザンライトアークイバスアーマーのみ改造可能
※職人改造重複不可(エイレンで先に職人改造をした場合、バイスで2回目の職人改造はできない)
※職人改造重複不可(エイレンで先に職人改造をした場合、バイスで2回目の職人改造はできない)
| 改造 | 効果内容 | UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縫い目強化 | 最大耐久度+5 専用化 | ■ | ■ | 20 | 20,000 | ![]() ![]() ![]() | |||
| 表面強化 1 | 防御+1 最大耐久度+1 専用化 | ■ | ■ | ■ | 15 | 15,000 | |||
| 表面強化 2 | 保護+1 最大耐久度+1 専用化 | ■ | ■ | ■ | 30 | 10,000 | |||
| 表面強化 3 | 防御+1 保護+1 専用化 | ■ | ■ | 20 | 25,000 | ||||
| 表面強化 4 | 防御+2 専用化 | ■ | ■ | 40 | 20,000 | ||||
| エイレン式軽鎧改造 | 最大耐久度-10 防御+2 保護+1 専用化 | ■ | 60 | 50,000 | ![]() | ||||
| ニッカ式軽鎧改造 | 最大耐久度-7 防御+1 保護+1 専用化 | ■ | 55 | 38,000 | ![]() | ||||
| メレス式軽鎧改造 | 最大耐久度-12 防御+1 保護+2 専用化 | ■ | 65 | 41,400 | ![]() | ||||
| 職人改造 オプション2個:40% オプション3個:40% オプション4個:20% | 防御 1〜3 増加 |29.4118% 保護 1〜2 増加 |29.4118% Will 5〜10 増加 |29.4118% 最大生命力 2〜5 増加 |11.7647% | ■ | 100 | 20,000 | ![]() | ||||
| 改造 | 効果内容 | UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||||
| 魔法改造1 | 魔法防御+1 | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | 20,000 | ![]() | |
| 魔法改造2 | 魔法防御+2 魔法保護+1 専用化 | ■ | ■ | ■ | 20 | 30,000 | |||
| 魔法改造3 | 魔法防御+3 魔法保護+2 専用化 | ■ | ■ | 25 | 40,000 | ||||
| 魔法改造4 | 魔法防御+5 魔法保護+3 専用化 | ■ | 35 | 50,000 | |||||
| バイス式鎧強化 | 最大耐久度-8 バランス+8 防御+10 保護+5 魔法防御+8 魔法保護+3 専用化 | ■ | 80 | 80,000 | |||||
| 職人改造 オプション2個:100% | 防御 2〜15 増加 |50% 保護 1〜10 増加 |50% | ■ | 100 | 45,000 | |||||
| 宝石改造 | 効果内容 | 宝石UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||||
| 宝石共通改造 | 最大耐久度+2 ダイアモンド 1.0cm , スターサファイア 1.0cm , エメラルド 1.0cm | ■ | 100 | 20,000 | ![]() | ||||
※魔法改造4:バーフェルセパルスレイヤーガード、ギガンティックノーブレスアーマー、リファインドダスティンシルバーナイトアーマー、リファインドロイヤルナイトアーマーのみ改造可能
| 改造 | 効果内容 | UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縫い目強化 | 最大耐久度+5 専用化 | ■ | ■ | 20 | 40,000 | ![]() ![]() | |||
| 表面強化 1 | 防御+1 最大耐久度+1 専用化 | ■ | ■ | ■ | 10 | 30,000 | |||
| 表面強化 2 | 保護+1 最大耐久度+1 専用化 | ■ | ■ | ■ | 10 | 30,000 | |||
| 表面強化 3 | 防御+1 保護+1 最大耐久度+5 専用化 | ■ | 40 | 50,000 | |||||
| 表面強化 4 | 防御+2 保護+1 専用化 | ■ | ■ | 40 | 70,000 | ||||
| ニッカ式重鎧改造 | 防御+2 保護+2 最大耐久度-7 専用化 | ■ | 70 | 63,000 | ![]() | ||||
| アイデルン式重鎧改造 | 防御+3 保護+3 最大耐久度-10 専用化 | ■ | 80 | 100,000 | ![]() | ||||
| ニッカ式重鎧強化 | 防御+3 専用化 | ■ | 60 | 40,000 | ![]() | ||||
| フレッタ式重鎧改造 | 防御+4 専用化 フレッタの重鎧改造券 | ■ | 70 | 20,000 | ![]() | ||||
| 職人改造 オプション1個:25% オプション2個:50% オプション3個:25% | 防御 1〜6 増加 |41.6667% Will 5〜10 増加 |41.6667% 最大生命力 2〜5 増加 |16.6667% | ■ | 100 | 20,000 | ![]() ![]() | ||||
| 改造 | 効果内容 | UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||||
| 魔法改造1 | 魔法防御+1 | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | 20,000 | ![]() | |
| 魔法改造2 | 魔法防御+2 魔法保護+1 専用化 | ■ | ■ | ■ | 20 | 30,000 | |||
| 魔法改造3 | 魔法防御+3 魔法保護+2 専用化 | ■ | ■ | 25 | 40,000 | ||||
| 魔法改造4 | 魔法防御+5 魔法保護+3 専用化 | ■ | 35 | 50,000 | |||||
| バイス式鎧強化 | 最大耐久度-8 バランス+8 防御+10 保護+5 魔法防御+8 魔法保護+3 専用化 | ■ | 80 | 80,000 | |||||
| 職人改造 オプション2個:100% | 防御 2〜15 増加 |50% 保護 1〜10 増加 |50% | ■ | 100 | 45,000 | |||||
| 宝石改造 | 効果内容 | 宝石UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||||
| 宝石共通改造 | 最大耐久度+2 ダイアモンド 1.0cm , スターサファイア 1.0cm , エメラルド 1.0cm | ■ | 100 | 20,000 | ![]() | ||||
![シモン [ダンバートン] シモン [ダンバートン]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/KzYW1cxSFp.gif)
![ブレンダ [タルティーン] ブレンダ [タルティーン]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/ogBLVXO1bc.gif)
![エリネド [タラ] エリネド [タラ]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/ygRvYMWSHW.gif)
![エフィー [ケルラベースキャンプ] エフィー [ケルラベースキャンプ]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/7IogdoT2P8.gif)
![レプス [フィリア] レプス [フィリア]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/t1UHVEdCDS.png)
![バイス [シリエン生態保護地区] バイス [シリエン生態保護地区]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/FhMzmn1YPS.gif)
![エイレン [バンホール] エイレン [バンホール]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/86dTevIomS.png)
![ニッカ [ケルラベースキャンプ] ニッカ [ケルラベースキャンプ]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/L6J9BJNBdR.gif)
![メレス [フィリア] メレス [フィリア]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/mappJNbLwp.gif)
![アイデルン [バンホール] アイデルン [バンホール]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/l5kESiBeZw.gif)
![フレッタ [センマイ平原] フレッタ [センマイ平原]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/9z3YnRG7pk.gif)
コメントをかく