改造 | 内容 | UG | 熟練 | 金額 | NPC |
---|---|---|---|---|---|
裁縫 | 最大耐久度+5 専用化 | 0-0 | 20 | 15,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
裏地をつける 1 | 防御+1 最大耐久度+1 専用化 | 0-2 | 20 | 10,000 | |
裏地をつける 2 | 保護+1 最大耐久度+1 専用化 | 0-2 | 20 | 10,000 | |
裏地をつける 3 | 防御+1 保護+1 専用化 | 1-2 | 40 | 15,000 | |
シモン式服特殊直し | 最大耐久度-5 防御+2 保護+1 専用化 | 2-2 | 60 | 30,000 | ![]() |
エフィー式服特殊直し | 最大耐久度-3 防御+1 保護+1 専用化 | 2-2 | 50 | 17,000 | ![]() |
レプス式服特殊直し | 最大耐久度-6 防御+2 保護+1 専用化 | 2-2 | 55 | 23,100 | ![]() |
魔法改造1 | 魔法防御+1 | 0-2 | 15 | 20,000 | ![]() |
魔法改造2 | 魔法防御+2 魔法保護+1 専用化 | 1-2 | 20 | 30,000 | |
魔法改造3 | 魔法防御+3 魔法保護+2 専用化 | 2-2 | 25 | 40,000 | |
職人改造 | 内容 | UG | 熟練 | 金額 | NPC |
職人改造 | 防御 1〜3 増加 保護 1〜2 増加 Will 5〜10 増加 最大生命力 2〜5 増加 | 2-2 | 100 | 20,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
※魔法改造4:ラングヒリスチェーサーアーマー、カーズウィン/ピーネのアーマー、改良されたアルター/アヴェリン/トルヴィッシュ/ルウェリンのアーマー、リファインドノーザンライトアークイバスアーマーのみ改造可能
改造 | 内容 | UG | 熟練 | 金額 | NPC |
---|---|---|---|---|---|
縫い目強化 | 最大耐久度+5 専用化 | 0-1 | 20 | 20,000 | ![]() ![]() ![]() |
表面強化 1 | 防御+1 最大耐久度+1 専用化 | 0-2 | 15 | 15,000 | |
表面強化 2 | 保護+1 最大耐久度+1 専用化 | 0-2 | 30 | 10,000 | |
表面強化 3 | 防御+1 保護+1 専用化 | 1-2 | 20 | 25,000 | |
表面強化 4 | 防御+2 専用化 | 2-3 | 40 | 20,000 | |
エイレン式軽鎧改造 | 最大耐久度-10 防御+2 保護+1 専用化 | 3-3 | 60 | 50,000 | ![]() |
ニッカ式軽鎧改造 | 最大耐久度-7 防御+1 保護+1 専用化 | 3-3 | 55 | 38,000 | ![]() |
メレス式軽鎧改造 | 最大耐久度-12 防御+1 保護+2 専用化 | 3-3 | 65 | 41,400 | ![]() |
魔法改造1 | 魔法防御+1 | 0-3 | 15 | 20,000 | ![]() |
魔法改造2 | 魔法防御+2 魔法保護+1 専用化 | 1-3 | 20 | 30,000 | |
魔法改造3 | 魔法防御+3 魔法保護+2 専用化 | 2-3 | 25 | 40,000 | |
魔法改造4 | 魔法防御+5 魔法保護+3 専用化 | 3-3 | 35 | 50,000 | |
バイス式鎧強化 | 最大耐久度-8 バランス+8 防御+10 保護+5 魔法防御+8 魔法保護+3 専用化 | 4-4 | 80 | 80,000 | |
職人改造 | 内容 | UG | 熟練 | 金額 | NPC |
職人改造 | 防御 1〜3 増加 保護 1〜2 増加 Will 5〜10 増加 最大生命力 2〜5 増加 | 3-3 | 100 | 20,000 | ![]() |
職人改造 | 防御 2〜15 増加 保護 1〜10 増加 | 4-4 | 100 | 45,000 | ![]() |
宝石改造 | 内容 | UG | 熟練 | 金額 | NPC |
宝石共通改造 | 最大耐久度+2 ダイアモンド 1.0cm , スターサファイア 1.0cm , エメラルド 1.0cm | 0-0 | 100 | 20,000 | ![]() |
※魔法改造4:バーフェルセパルスレイヤーガード、ギガンティックノーブレスアーマー、リファインドダスティンシルバーナイトアーマー、リファインドロイヤルナイトアーマーのみ改造可能
改造 | 内容 | UG | 熟練 | 金額 | NPC |
---|---|---|---|---|---|
縫い目強化 | 最大耐久度+5 専用化 | 0-1 | 20 | 40,000 | ![]() ![]() |
表面強化 1 | 防御+1 最大耐久度+1 専用化 | 0-2 | 10 | 30,000 | |
表面強化 2 | 保護+1 最大耐久度+1 専用化 | 0-2 | 10 | 30,000 | |
表面強化 3 | 防御+1 保護+1 最大耐久度+5 専用化 | 2-2 | 40 | 50,000 | |
表面強化 4 | 防御+2 保護+1 専用化 | 2-3 | 40 | 70,000 | |
ニッカ式重鎧改造 | 防御+2 保護+2 最大耐久度-7 専用化 | 3-3 | 70 | 63,000 | ![]() |
アイデルン式重鎧改造 | 防御+3 保護+3 最大耐久度-10 専用化 | 3-3 | 80 | 100,000 | ![]() |
ニッカ式重鎧強化 | 防御+3 専用化 | 4-4 | 60 | 40,000 | ![]() |
フレッタ式重鎧改造 | 防御+4 専用化 フレッタの重鎧改造券 | 4-4 | 70 | 20,000 | ![]() |
魔法改造1 | 魔法防御+1 | 0-3 | 15 | 20,000 | ![]() |
魔法改造2 | 魔法防御+2 魔法保護+1 専用化 | 1-3 | 20 | 30,000 | |
魔法改造3 | 魔法防御+3 魔法保護+2 専用化 | 2-3 | 25 | 40,000 | |
魔法改造4 | 魔法防御+5 魔法保護+3 専用化 | 3-3 | 35 | 50,000 | |
バイス式鎧強化 | 最大耐久度-8 バランス+8 防御+10 保護+5 魔法防御+8 魔法保護+3 専用化 | 4-4 | 80 | 80,000 | |
職人改造 | 内容 | UG | 熟練 | 金額 | NPC |
職人改造 | 防御 1〜6 増加 Will 5〜10 増加 最大生命力 2〜5 増加 | 4-4 | 100 | 20,000 | ![]() ![]() |
職人改造 | 防御 2〜15 増加 保護 1〜10 増加 | 4-4 | 100 | 45,000 | ![]() |
宝石改造 | 内容 | UG | 熟練 | 金額 | NPC |
宝石共通改造 | 最大耐久度+2 ダイアモンド 1.0cm , スターサファイア 1.0cm , エメラルド 1.0cm | 0-0 | 100 | 20,000 | ![]() |
- 細工改変20210812kr/軽鎧
- 細工改変20210812kr/重鎧
- エンチャント/軽鎧?
- エンチャント/重鎧?
最新コメント