- 改造式?
- 服改造|軽鎧改造|重鎧改造|マジックアーマー改造
| 改造 | 効果内容 | UG段階 | 熟練 | Gold | NPC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縫い目強化 | 最大耐久度+5 専用化 | ■ | ■ | 20 | 40,000 | ![]() ![]() | |||
| 表面強化 1 | 防御+1 最大耐久度+1 専用化 | ■ | ■ | ■ | 10 | 30,000 | |||
| 表面強化 2 | 保護+1 最大耐久度+1 専用化 | ■ | ■ | ■ | 10 | 30,000 | |||
| 表面強化 3 | 防御+1 保護+1 最大耐久度+5 専用化 | ■ | 40 | 50,000 | |||||
| 表面強化 4 | 防御+2 保護+1 専用化 | ■ | ■ | 40 | 70,000 | ||||
| ニッカ式重鎧改造 | 防御+2 保護+2 最大耐久度-7 専用化 | ■ | 70 | 63,000 | ![]() | ||||
| アイデルン式重鎧改造 | 防御+3 保護+3 最大耐久度-10 専用化 | ■ | 80 | 100,000 | ![]() | ||||
| ニッカ式重鎧強化 | 防御+3 専用化 | ■ | 60 | 40,000 | ![]() | ||||
| フレッタ式重鎧改造 | 防御+4 専用化 フレッタの重鎧改造券 | ■ | 70 | 20,000 | ![]() | ||||
| 職人改造 オプション1個:25% オプション2個:50% オプション3個:25% | 防御 1〜6 増加 |41.6667% Will 5〜10 増加 |41.6667% 最大生命力 2〜5 増加 |16.6667% | ■ | 100 | 20,000 | ![]() ![]() | ||||
![アイデルン [バンホール] アイデルン [バンホール]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/l5kESiBeZw.gif)
![ニッカ [ケルラベースキャンプ] ニッカ [ケルラベースキャンプ]](https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/L6J9BJNBdR.gif)
![フレッタ [センマイ平原] フレッタ [センマイ平原]](https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/9z3YnRG7pk.gif)
コメントをかく