改造 | 内容 | UG | 熟練 | 金額 | NPC |
---|---|---|---|---|---|
縫い目強化 | 最大耐久度+5 専用化 | 0-1 | 20 | 40,000 | ![]() ![]() |
表面強化 1 | 防御+1 最大耐久度+1 専用化 | 0-2 | 10 | 30,000 | |
表面強化 2 | 保護+1 最大耐久度+1 専用化 | 0-2 | 10 | 30,000 | |
表面強化 3 | 防御+1 保護+1 最大耐久度+5 専用化 | 2-2 | 40 | 50,000 | |
表面強化 4 | 防御+2 保護+1 専用化 | 2-3 | 40 | 70,000 | |
ニッカ式重鎧改造 | 防御+2 保護+2 最大耐久度-7 専用化 | 3-3 | 70 | 63,000 | ![]() |
アイデルン式重鎧改造 | 防御+3 保護+3 最大耐久度-10 専用化 | 3-3 | 80 | 100,000 | ![]() |
ニッカ式重鎧強化 | 防御+3 専用化 | 4-4 | 60 | 40,000 | ![]() |
フレッタ式重鎧改造 | 防御+4 専用化 フレッタの重鎧改造券 | 4-4 | 70 | 20,000 | ![]() |
職人改造 | 内容 | UG | 熟練 | 金額 | NPC |
職人改造 | 防御 1〜6 増加 Will 5〜10 増加 最大生命力 2〜5 増加 | 4-4 | 100 | 20,000 | ![]() ![]() |
- 細工改変20210812kr/重鎧
- エンチャント/重鎧?
最新コメント