- キャラクターが所持した輸送手段に入れられるだけに交易品を購入することができます。
- 交易物品を購入するには、その金額に合ったシーズンドゥカートを所持している必要があります。
- 信用度レベルが上がれば、多くの利益を残すことができる限定商品を購入することができます。
- 通常商品は現実時間で5分ごとに在庫が満たされます。
- 限定商品は現実時間で2時間ごとに在庫が満たされます。
交易マスタリ
- 交易追加利益率 1%〜15% (利益、経験値、信用度増加)
- ペット召喚中にアクションスキル「ペットと遊ぶ」を使用 (ペット遊びセットを消費)
- 交易のハーモニーを選択 (交易追加利益率増加)
| タイトル | 効果 | 入手 |
|---|---|---|
| エリン冒険日誌シーズン1ランナー2次タイトル | 全てのスキルトレーニング2倍、戦闘経験値2倍、採集確率5%増加、採集速度5%増加、移動速度1%増加、自動釣り成功率増加、交易追加利益5%、生産製作スキル成功率5%増加、有効期間:3日間 | イベント |
| エリン冒険日誌シーズン3ランナー2次タイトル | 全てのスキルトレーニング2倍、戦闘経験値2倍、採集確率5%増加、採集速度5%増加、移動速度1%増加、自動釣り成功率増加、交易追加利益5%、生産製作スキル成功率5%増加、有効期間:3日間 | イベント |
| 一番輝く君2次タイトル | 採集確率5%増加、採集速度5%増加、自動釣り成功率増加、交易追加利益率5%増加、移動速度5%増加、有効期間:30日間 | |
| 星の上を歩く2次タイトル | Dex 20増加、Luck 20増加、採集確率5%増加、採集速度5%増加、交易追加利益5%、自動釣り成功率増加、移動速度1%増加、有効期間:30日間 |
| アイテム名 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|
| おうし座の風船 | 効果適用期間:4/20〜5/20 交易獲得ドゥカート2倍増加、交易獲得経験値2倍増加、交易獲得ゴールド2倍増加、交易獲得信用度2倍増加 | メンバーシップ |
- 交易品の品質を保証する保証書で、種類に応じて交易品売却時にゴールド、経験値、シーズンドゥカートをさらに受け取ることができます。
| 保証書 | 交易品の売却時 | 物々交換の売却時 | 即獲得シーズンドゥカート | 入手 |
|---|---|---|---|---|
| オーガの保証書 オーガの保証書(取引可能) | 30% | 15% | 300 | イベント ランダムボックス |
| ゴブリンの保証書 ゴブリンの保証書(取引可能) | 40% | 20% | 400 | |
| インプの保証書 インプの保証書(取引可能) | 50% | 25% | 500 | |
| オーガの高級保証書(取引可能) | 90% | 45% | 900 | |
| ゴブリンの高級保証書(取引可能) | 120% | 60% | 1,200 | |
| インプの高級保証書(取引可能) インプの高級保証書 | 150% | 75% | 1,500 | |
| プレミアムネットカフェインプの高級保証書 | 300% | 150% | 3,000 | ネットカフェ特典 |
| イルシャの特別な保証書 | 300% | 75% | 3,000 | イベント |
| ID | Name | 貼付 | Rank | 専用 | 部位 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20517 | 信望の厚い | Prefix | B | 専用 | アクセ | ↑A(購入割引率+1%), ↑7(信用度上昇率+3%) |
| 20645 | 交渉上手な | Prefix | A | 専用 | アクセ | ↑C(交易中MaxA+5), ↑9(購入割引率+1%) |
| 20939 | ファースト 初めての | Prefix | 9 | - | アクセ | ↑C(信用度上昇率+1%) |
| 20940 | シルク | Prefix | 9 | - | アクセ | ↑2(信用度上昇率+1~4%) |
| 30960 | コマース 交易 | Suffix | 9 | - | アクセ | ↑A(購入割引率+1%) |
| 30961 | ロード | Suffix | 9 | - | アクセ | ↑5(購入割引率+1~3%) |
| 30938 | 商人 | Suffix | 7 | 専用 | アクセ | ↑6(交易中MaxA+8~12), ↑3(信用度上昇率+2%), ↑8(購入割引率+3%), 修理費+100 |
| アイテム名 | 効果 | 入手 |
|---|---|---|
| 交易保険証書 | 交易放棄時、ドゥカートを90%返却 交易中にログアウト時、交易品の減少量が緩和(戦闘中:15%、その他:5%) 交易シーズンが終了するまで効果持続 | イベント |
| 輸送手段 | 基本 | 商人グラマス スロット+1、重量+100 | 商人グラマス+ 運送手段拡張+荷台軽量化 スロット+2、重量+200 | 商人グラマス+ 運送手段拡張+荷台軽量化 交易パートナー スロット+3、重量+300 | 商人グラマス+ 運送手段拡張+荷台軽量化 ウィリアムパートナー スロット+3、重量+400 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スロット | 重量 | スロット | 重量 | スロット | 重量 | スロット | 重量 | スロット | 重量 | |||||
| 馬車 | 8 | 900 | 9 | 1000 | 10 | 1100 | 11 | 1200 | 11 | 1200 | ||||
| 象 | 7 | 1700 | 8 | 1800 | 9 | 1900 | 10 | 2000 | 10 | 2100 | ||||
| アルパカ馬車 | 10 | 1100 | 11 | 1200 | 12 | 1300 | - | - | - | - | ||||
| 犬そり | 11 | 700 | 12 | 800 | 13 | 900 | 14 | 1000 | 14 | 1100 | ||||
| ラクダ | 7 | 1400 | 8 | 1500 | 9 | 1600 | 10 | 1700 | 10 | 1800 | ||||
| 浮遊船 | 8 | 1200 | 9 | 1300 | 10 | 1400 | 11 | 1500 | 11 | 1600 | ||||
| 輸送手段 | 基本 | 商人グラマス スロット+1、重量+100 | 商人グラマス+ 運送手段拡張+荷台軽量化 スロット+2、重量+200 | 商人グラマス+ 運送手段拡張+荷台軽量化 交易パートナー スロット+3、重量+300 | 商人グラマス+ 運送手段拡張+荷台軽量化 ウィリアムパートナー スロット+3、重量+400 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スロット | 重量 | スロット | 重量 | スロット | 重量 | スロット | 重量 | スロット | 重量 | |||||
| 馬車 | 8 | 900 | 9 | 1000 | 10 | 1100 | 11 | 1200 | 11 | 1200 | ||||
| 象 | 7 | 1700 | 8 | 1800 | 9 | 1900 | 10 | 2000 | 10 | 2100 | ||||
| アルパカ馬車 | 10 | 1100 | 11 | 1200 | 12 | 1300 | - | - | - | - | ||||
| 犬そり | 11 | 700 | 12 | 800 | 13 | 900 | 14 | 1000 | 14 | 1100 | ||||
| ラクダ | 7 | 1400 | 8 | 1500 | 9 | 1600 | 10 | 1700 | 10 | 1800 | ||||
| 浮遊船 | 8 | 1200 | 9 | 1300 | 10 | 1400 | 11 | 1500 | 11 | 1600 | ||||
- 生活交易所では生活才能を利用して製作したアイテムを交易品に交換することができます。
- 各交易品は交換回数が決まっており、現実時間で毎週水曜日の午前11時に初期化されます。
- 生活交易所は、シーズン交易等級が[シルバー5] 以上の場合のみ利用可能です。
- 交易を始めて販売する交易所に到着したら、交易サポーターNPCに自分が運送している交易品を販売することができます。
- 取引が完了したら、取引結果に基づいてシーズンドゥカートとシーズン取引スコア、金貨、信用度を獲得できます。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 1.93 | 1.83 | 1.8 | 1.92 | 1.89 | 2.01 | 2.09 | 1.92 | 1.36 | 1.5 | 1.57 | 1.86 |
| 交易品名 | 信用度 | 重量 | スロット | 重量/Slot | 在庫 | 基本価格 | 倍数 | 追加 | bonus | 材料 | 交換回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッドテーブル | 1 | 15 | 10 | 150 | 72000 | 2040〜2880 | 1 | 0 | 1 | えびの調教エサ x4 (100) シリエン x2 (50) | 25回 |
| 木工芸品 | 1 | 15 | 7 | 105 | 56700 | 3400〜4800 | 1 | 0 | 1 | 魔法の羊皮紙 x1 (15) 丈夫な紐 x2 (30) | 15回 |
| ストーンホースの彫像 | 1 | 20 | 7 | 140 | 56700 | 6596〜9312 | 1 | 0 | 1 | ヒルウェン合金 x2 (20) 小麦粉 x5 (50) | 10回 |
| カルーシイタケ | 1 | 25 | 7 | 175 | 56700 | 13940〜19680 | 1 | 0 | 1 | スピンギア x1 (8) 中級薪 x5 (40) 高級シルク x4 (32) | 8回 |
| 貝殻の化石 | 1 | 30 | 5 | 150 | 41400 | 68850〜97200 | 1 | 0 | 1 | エネルギー増幅装置 x2 (6) 頑丈な輪 x1 (3) 魔法の羽根ペン x5 (15) | 3回 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 1.82 | 1.7 | 1.7 | 1.59 | 1.76 | 1.89 | 1.93 | 1.82 | 1.63 | 1.19 | 1.32 | 1.61 |
| 交易品名 | 信用度 | 重量 | スロット | 重量/Slot | 在庫 | 基本価格 | 倍数 | 追加 | bonus | 材料 | 交換回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きめ細かい砂 | 1 | 15 | 10 | 150 | 72000 | 1870〜2640 | 1 | 0 | 1 | スタミナポーション500 x3 (75) 組紐 x2 (50) | 25回 |
| プリズンゴーストの翼 | 1 | 15 | 7 | 105 | 56700 | 3094〜4368 | 1 | 0 | 1 | クッション用綿 x1 (15) 最高級シルク x2 (30) | 15回 |
| オアシスの絵 | 1 | 20 | 7 | 140 | 56700 | 6392〜9024 | 1 | 0 | 1 | 最高級革紐 x1 (10) 丈夫な糸 x3 (30) | 10回 |
| サボテンの花 | 1 | 25 | 7 | 175 | 56700 | 15300〜21600 | 1 | 0 | 1 | 精霊のリキュール x1 (8) 銀板 x2 (16) 高級生地 x4 (32) | 8回 |
| 巨大な犬歯の化石 | 1 | 30 | 5 | 150 | 41400 | 68000〜96000 | 1 | 0 | 1 | ペット遊びセット x1 (3) 干し草の山 x3 (9) 魔力が宿る薪 x5 (15) | 3回 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 2.07 | 1.95 | 1.95 | 1.83 | 2 | 2.14 | 2.18 | 2.06 | 1.8 | 1.68 | 1.45 | 1.28 |
| 交易品名 | 信用度 | 重量 | スロット | 重量/Slot | 在庫 | 基本価格 | 倍数 | 追加 | bonus | 材料 | 交換回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石焼き卵 | 1 | 15 | 10 | 150 | 72000 | 1938〜2736 | 1 | 0 | 1 | マナポーション500 x1 (25) 高級薪 x2 (50) | 25回 |
| カリダサケ | 1 | 15 | 7 | 105 | 56700 | 3264〜4608 | 1 | 0 | 1 | エネルギーコンバーター x1 (15) 浄化されたウサギの足 x1 (15) | 15回 |
| 温泉入浴剤 | 1 | 20 | 7 | 140 | 56700 | 7276〜10272 | 1 | 0 | 1 | モウセンゴケ x3 (30) 最高級バニラアロマキャンドル x2 (20) | 10回 |
| 大型キャンプテント | 1 | 25 | 7 | 175 | 56700 | 15300〜21600 | 1 | 0 | 1 | 人工芝 x1 (8) エメラルドヒューズ x1 (8) 高級革紐 x5 (40) | 8回 |
| ピンクソルト | 1 | 30 | 5 | 150 | 41400 | 68000〜96000 | 1 | 0 | 1 | ミスリル釘 x3 (9) バリスタ用毒付きワイバーンボルト x3 (9) 最高級薪 x3 (9) | 3回 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 2.12 | 2 | 2 | 1.88 | 2.05 | 2.19 | 2.23 | 2.11 | 1.97 | 1.85 | 1.62 | 1.46 |
| 交易品名 | 信用度 | 重量 | スロット | 重量/Slot | 在庫 | 基本価格 | 倍数 | 追加 | bonus | 材料 | 交換回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火山泥パック | 1 | 15 | 10 | 150 | 72000 | 1802〜2544 | 1 | 0 | 1 | 銅板 x2 (50) 神秘なハーブパウダー x3 (75) | 25回 |
| マグマストーン | 1 | 15 | 7 | 105 | 56700 | 3944〜5568 | 1 | 0 | 1 | ミスリル板 x2 (30) 大麦粉 x3 (45) | 15回 |
| イクシオンの角 | 1 | 20 | 7 | 140 | 56700 | 7140〜10080 | 1 | 0 | 1 | マリオネット500ポーション x3 (30) 金板 x5 (50) | 10回 |
| 火山トカゲの卵 | 1 | 25 | 7 | 175 | 56700 | 16320〜23040 | 1 | 0 | 1 | きらめく紙 x5 (40) 最高級生地 x5 (40) ライフポーション500 x2 (16) | 8回 |
| ラスパ黒ヒョウの皮 | 1 | 30 | 5 | 150 | 41400 | 68000〜96000 | 1 | 0 | 1 | ミュータント x1 (3) 調和のコスモスパフューム x2 (6) 特級薪 x3 (9) | 3回 |
- スカアハ海岸でモンスターを狩ったり、釣りをして獲得したアイテムはスカアハ偵察キャンプにある交易所で交換することができます。
- アイテムを交易品に物品交換して他の地域の町に売れば大きな収益を得ることができます。
- 各交易品は交換回数が決まっており、現実時間で毎週水曜日の午前11時に初期化されます。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 1.14 | 0.98 | 0.96 | 1.14 | 1.08 | 1.3 | 1.3 | 0.43 | 1.22 | 1.27 | 1.35 | 1.31 |
| 交易品名 | 信用度 | 重量 | スロット | 重量/Slot | 在庫 | 基本価格 | 倍数 | 追加 | bonus | 材料 | 交換回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海の涙 | 1 | 7 | 15 | 105 | 48000 | 1430〜1866 | 1 | 0 | 1 | 装飾用海産物 (シートロール、ジャイアントシートロール) | 100回 |
| 眩惑の幹 | 1 | 15 | 10 | 150 | 32000 | 3540〜3876 | 1 | 0 | 1 | 丈夫な木材 (ワイルドトロール) | |
| 深淵の星 | 1 | 5 | 15 | 75 | 56000 | 2310〜2840 | 1 | 0 | 1 | 黒水晶 (アメジストゴーレム:鉱物採取) | |
| 賢者の結晶 | 1 | 10 | 15 | 150 | 48000 | 4270〜5824 | 1 | 0 | 1 | 白水晶 (クリスタルゴーレム:鉱物採取) | |
| 川の根源 | 1 | 25 | 10 | 250 | 27200 | 5470〜7714 | 1 | 0 | 1 | 粘々する重たい水 (リバーサハギン) | |
| 夜空の革 | 1 | 4 | 30 | 120 | 57600 | 6840〜9846 | 1 | 0 | 1 | 光る革 (ケーブサハギン) | |
| 正体不明の魚 | 1 | 5 | 20 | 100 | 51200 | 4860〜5234 | 1 | 0 | 1 | 深海魚 (ジャイアントシートロール、スカアハ海岸釣り) | |
| クリスタルブレイド | 1 | 15 | 10 | 150 | 32000 | 15400〜19414 | 1 | 0 | 1 | 長い水晶 (アメジストゴーレム、クリスタルゴーレム) |
- 1) スカハビーチの釣り場で釣りをする時、一定の確率でモンスターが釣れます。
釣り中は常に戦闘に備えてください! - 2)スカハビーチで釣りが可能な地域は計4ヶ所です。
- 3) スカハビーチのアメジスト/クリスタルゴーレムを倒すと、しばらく鉱物採取ができる採取地ができます。
輝く採取地で鉱物採取スキルを使用すると、鉱石の破片、または低い確率で黒/白の水晶を得ることができます。
↑A(購入割引率+1%),
↑C(交易中MaxA+5), 
















コメントをかく