- 細工改変20210812kr
- 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 片手鈍器 | 両手鈍器 | ランス | ナックル | チェーンブレード
- ワンド | スタッフ | 弓 | クロスボウ | アトラートル | シリンダー | デュアルガン | 手裏剣 | ハンドル
- 楽器 | 盾 | 魔道書 | パペット人形 | クレーバーナイフ | レイピア | 大型鎌
- 重鎧 | 軽鎧 | 服 | 兜 | 帽子 | ガントレット | 手袋 | 金属ブーツ | 靴 | アクセサリー
- 採集道具 | 裁縫キット | 鍛冶屋の金鎚 | 鉱物採取用ふるい | ハンディクラフトキット | 木工用かんな | 薪用斧
- 釣り竿 | 料理道具 | 調教杖 | シルクの紡織手袋 | Lロッド | ドリームキャッチャー | フィンベル
細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大生命力 | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
最大スタミナ | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
最大マナ | +5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
Str | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
Dex | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
Int | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
Will | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
Luck | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
最大攻撃力 | +2 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
最小攻撃力 | +1 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
最大負傷率 | +1.5% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
最小負傷率 | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
クリティカル | +1% | 1-1 | 1-3 | 2-6 | 7-8 | チェーンブレイド(HEG) | |
ダメージバランス | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
魔法攻撃力 | +4 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
氷属性 | +1 | 1-1 | 1-3 | 2-6 | チェーンブレイド(HEG) | ||
火属性 | +1 | 1-1 | 1-3 | 2-6 | チェーンブレイド(HEG) | ||
雷属性 | +1 | 1-1 | 1-3 | 2-6 | チェーンブレイド(HEG) | ||
攻撃速度増加セット効果 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | チェーンブレイド(HEG) | ||
細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
ドルカスナッチ ドルカ獲得量 | +2% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | チェーンブレイド(HEG) | |
チェーンブレイドマスタリ 最大ダメージ | +3 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
チェーンブレイドマスタリ 最小ダメージ | +2 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
チェーンクラッシュ 沈黙時間 | +0.5秒 | 2-5 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | チェーンブレイド(HEG) | |
アイスボルト 最大ダメージ | +.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
アイスボルト 最小ダメージ | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
ライトニングボルト 最大ダメージ | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
ライトニングボルト 最小ダメージ | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
ファイアボルト 最大ダメージ | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
ファイアボルト 最小ダメージ | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
スピアオブライト ダメージ | +15% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
ヒューリーオブライト ダメージ | +3% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
シャドウオブスピリット ダメージ | +3% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
レイジオブウィングス ダメージ | +10% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(HEG) | |
細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
ソードオブオーダー [変身中] ダメージ | +4 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(H) | |
ソードオブオーダー [変身中] 負傷率 | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(H) | |
ボディオブカオス [変身中] Str | +2 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(H) | |
ヒューリーオブコンヌース [変身中] 最大ダメージ | +2 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(E) | |
ヒューリーオブコンヌース [変身中] 最小ダメージ | +1 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(E) | |
タウントで引きつけた敵1体あたりの 自分の防御/魔法防御増加 | +1 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(G) | |
デーモンオブピシス [変身中] 最大ダメージ | +2 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(G) | |
デーモンオブピシス [変身中] 最小ダメージ | +1 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | チェーンブレイド(G) |
最新コメント
2024-07-23
2024-07-10
2024-07-04
2024-04-03
2024-04-02