重鎧
細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
---|
最大生命力 | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
最大スタミナ | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
最大マナ | +5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
Str | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
Dex | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
Int | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
Will | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
Luck | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
クリティカル | +1% | 1-1 | 1-3 | 2-6 | 7-8 | 重鎧(HEG) | |
ダメージバランス | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
毒に対する免疫セット効果 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | | 重鎧(HEG) | |
石化に対する免疫セット効果 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | | 重鎧(HEG) | |
ストンプ抵抗セット効果 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | | 重鎧(HEG) | |
爆発に対する抵抗セット効果 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | | 重鎧(HEG) | |
近接自動防御 | +1% | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 重鎧(HEG) | |
魔法自動防御 | +1% | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 重鎧(HEG) | |
遠距離自動防御 | +1% | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 重鎧(HEG) | |
防御 | +1 | 1-2 | 2-4 | 3-8 | 9-10 | 重鎧(HEG) | |
保護 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 重鎧(HEG) | |
交易中の移動速度 | +3% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | | 重鎧(HEG) | |
細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
---|
ソードマスタリ クリティカル | +0.3% | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 重鎧(HEG) | |
ブラントマスタリ クリティカル | +0.3% | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 重鎧(HEG) | |
アックスマスタリ クリティカル | +0.5% | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 重鎧(HEG) | |
ディフェンス 成功時、防御能力 | +0.6 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
カウンターアタック 成功時、相手攻撃力利用能力 | +2.5% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
カウンターアタック 修練値 | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 重鎧(HEG) | 1レベル1.10倍修練値増加/以降1レベルにつき0.10倍増加 |
突進 遠距離ダメージ減少率 | +0.75% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
ダウンアタック ダメージ | +4% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
回避累積クールタイム限界量 | +0.4秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
ファイナルヒット 持続時間 | +1.5秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(H) | |
ファイナルストライク持続時間 | +1秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(G) | |
ウィンドブレイカー 保護 | +0.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(G) | |
タウント 範囲 | +0.25m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(G) | |
細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
---|
ランスマスタリ クリティカル | +0.3% | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 重鎧(HEG) | |
ランスチャージ 馬上チャージ範囲幅 | +0.5cm | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
ランスチャージ 範囲幅(人間) | +2cm | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
ランスチャージ 範囲幅(ジャイアント) | +5cm | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
ランスカウンター 相手ダメージ反射率 | +2.5% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
---|
クロスボウマスタリ クリティカル | +0.5% | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 重鎧(HE) | |
レンジアタック 遠距離攻撃最大ダメージ | +1 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HE) | |
レンジアタック 遠距離攻撃最小ダメージ | +0.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HE) | |
クラッシュショット 最大破片数 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 重鎧(HE) | |
ファイナルショット 持続時間 | +0.5秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(E) | |
細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
---|
アイススピア 攻撃半径 | +0.05m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
ヘイルストーム 射程距離 | +0.3m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
ブレイズ 爆発半径 | +0.15m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
メディテーション マナ回復速度 | +20% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
ナチュラルマジックシールド クールタイム | -0.4秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
アイスマジックシールド クールタイム | -0.4秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
ライトニングマジックシールド クールタイム | -0.4秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
ファイアマジックシールド クールタイム | -0.4秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
ヒーリング 生命力回復 | +25/+1 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | 1レベル25増加/以降1レベルにつき1増加 |
パーティーヒーリング 防御 | +0.25 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
---|
チャージングフィスト ダメージ | +3% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
スクリューアッパー ダメージ | +6% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
スクリューアッパー 防御/保護破壊成功率 | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
サマーソールト クールタイム | -1秒 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 重鎧(HEG) | |
ドロップキック スプラッシュダメージ | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
---|
チェーンスイーピング 攻撃範囲 | +0.1m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
スピニングスラッシュ ダメージ | +3% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
レイジングスラスト ダウン距離 | +0.1m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
トゥアリムエクスプロージョン ダメージ | +5% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
---|
クロスバスターダメージ倍率 | +5% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
クローザーダメージ倍率 | +4% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
ファーアウェイ 1発あたりのダメージ倍率 | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
---|
乱れ苦無 ダメージ倍率 | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
闇討ち・旋 旋風ダメージ倍率 | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
大地陣 起爆札ダメージ倍率 | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
---|
マリオネット最大ダメージ | +1 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
マリオネット最小ダメージ | +0.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
マリオネット最大生命力 | +10 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
マリオネット防御 | +1 | 1-1 | 1-3 | 2-6 | 7-8 | 重鎧(HEG) | |
マリオネット保護 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 重鎧(HEG) | |
マリオネット魔法防御 | +1 | 1-1 | 1-3 | 2-6 | 7-8 | 重鎧(HEG) | |
細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
---|
スパーク 硬直時間 | +0.08秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | 0.075秒→0.08秒 |
ライフドレイン ライフ吸収量 | +4 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | レベルにつき4増加(毎秒) |
ゴーレム錬成 ゴーレム最大生命力 | +3 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
防護壁 最大生命力 | +15 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
レインキャスティング ウォーターキャノンダメージ | +5% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(HEG) | |
細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
---|
メロディーショック デバフ持続時間 | +1秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 重鎧(HEG) | |
忍耐の歌 持続時間 | +5秒 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 重鎧(HEG) | |
子守唄 持続時間 | +0.5秒 | 1-1 | 1-2 | 2-6 | 7-8 | 重鎧(HEG) | |
戦場の序曲 持続時間 | +5秒 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 重鎧(HEG) | |
ヴィヴァーチェ 持続時間 | +5秒 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 重鎧(HEG) | |
豊作の歌 バフ準備時間 | -1秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 重鎧(HEG) | |
豊作の歌 持続時間 | +5秒 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 重鎧(HEG) | |
行進曲 持続時間 | +5秒 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 重鎧(HEG) | |
細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
---|
光の覚醒 修練値 | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 重鎧(HEG) | 1レベル1.10倍修練値増加/以降1レベルにつき0.10倍増加 |
スピリットオブオーダー 持続時間 | +12秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(H) | |
スピリットオブオーダー [変身中] 最大生命力 | +10 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(H) | |
スピリットオブオーダー 修練値 | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 重鎧(H) | 1レベル1.10倍修練値増加/以降1レベルにつき0.10倍増加 |
ソウルオブカオス 持続時間 | +9秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(H) | |
ソウルオブカオス [変身中] 最大スタミナ | +10 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(H) | |
ソウルオブカオス 修練値 | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 重鎧(H) | 1レベル1.10倍修練値増加/以降1レベルにつき0.10倍増加 |
コントロールオブダークネス持続時間 | +15秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(H) | |
ヒューリーオブコンヌース 持続時間 | +9秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(E) | |
ヒューリーオブコンヌース [変身中] 最大生命力 | +5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(E) | |
ヒューリーオブコンヌース [変身中] 最大スタミナ | +7.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(E) | |
ヒューリーオブコンヌース 修練値 | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 重鎧(E) | 1レベル1.10倍修練値増加/以降1レベルにつき0.10倍増加 |
デーモンオブピシス 持続時間 | +9秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(G) | |
シールドオブピシス [変身中] 最大生命力 | +10 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 重鎧(G) | |
デーモンオブピシス 修練値 | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 重鎧(G) | 1レベル1.10倍修練値増加/以降1レベルにつき0.10倍増加 |
最新コメント
2024-07-23
2024-07-10
2024-07-04
2024-04-03
2024-04-02