片手鈍器 
細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
---|
最大生命力 | +2.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
最大スタミナ | +2.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
最大マナ | +5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
Str | +1.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
Dex | +2.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
Int | +2.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
Will | +1.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
Luck | +1.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
最大攻撃力 | +2 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
最小攻撃力 | +1 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
最大負傷率 | +1.5% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
最小負傷率 | +1% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
クリティカル | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 片手鈍器(HEG) | |
ダメージバランス | +1% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
魔法攻撃力 | +4 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
氷属性 | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | | 片手鈍器(HEG) | |
火属性 | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | | 片手鈍器(HEG) | |
雷属性 | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | | 片手鈍器(HEG) | |
攻撃速度増加セット効果 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | | 片手鈍器(HEG) | |
細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
---|
スマッシュ ダメージ | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
ウィンドミル ダメージ | +3% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
突進 ダメージ | +15% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
アイスボルト 最大ダメージ | +2.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
アイスボルト 最小ダメージ | +1.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
ライトニングボルト 最大ダメージ | +2.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
ライトニングボルト 最小ダメージ | +1.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
ファイアボルト 最大ダメージ | +2.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
ファイアボルト 最小ダメージ | +1.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
スピアオブライト ダメージ | +15% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
ヒューリーオブライト ダメージ | +3% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
シャドウオブスピリット ダメージ | +3% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
レイジオブウィングス ダメージ | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(HEG) | |
細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
---|
ファイナルヒット 最大ダメージ | +10 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(H) | |
ファイナルヒット 最小ダメージ | +5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(H) | |
ソードオブオーダー [変身中] ダメージ | +4 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(H) | |
ソードオブオーダー [変身中] 負傷率 | +1.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(H) | |
ボディオブカオス [変身中] Str | +2 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(H) | |
ヒューリーオブコンヌース [変身中] 最大ダメージ | +2 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(E) | |
ヒューリーオブコンヌース [変身中] 最小ダメージ | +1 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(E) | |
タウント 引きつけ力強化 | +50 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(G) | |
ジャイアントフルスイング ダメージ | +2.5% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(G) | |
デーモンオブピシス [変身中] 最大ダメージ | +2 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(G) | |
デーモンオブピシス [変身中] 最小ダメージ | +1 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手鈍器(G) | |
最新コメント