帽子 
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| 最大生命力 | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| 最大スタミナ | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| 最大マナ | +5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| Str | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| Dex | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| Int | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| Will | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| Luck | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| クリティカル | +1% | 1-1 | 1-3 | 2-6 | 7-8 | 帽子(HEG) | |
| ダメージバランス | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| 毒に対する免疫セット効果 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | | 帽子(HEG) | |
| 石化に対する免疫セット効果 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | | 帽子(HEG) | |
| ストンプ抵抗セット効果 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | | 帽子(HEG) | |
| 爆発に対する抵抗セット効果 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | | 帽子(HEG) | |
| 防御 | +1 | 1-2 | 2-4 | 3-8 | 9-10 | 帽子(HEG) | |
| 保護 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 帽子(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| アタック バランス | +0.5% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| ソードマスタリ バランス | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| ブラントマスタリ バランス | +0.75% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| アックスマスタリ バランス | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| ウィンドミル 修練値 | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 帽子(HEG) | 1レベル1.10倍修練値増加/以降1レベルにつき0.10倍増加 |
| 突進 クールタイム | -0.25秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| 人間、エルフのときに盾なしで突進可能 | | | | 1-1 | | 帽子(HE) | |
| ダウンアタック クールタイム | -0.15秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| 回避 累積クールタイム限界量 | +0.4秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| ファイナルヒット クールタイム | -6秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(H) | |
| ファイナルストライク クールタイム | -6秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(G) | |
| ウィンドブレイカー クールタイム | -2秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(G) | |
| タウント持続時間 | +0.25秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(G) | |
| スタンピード クールタイム | -0.75秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(G) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| ランスチャージ クールタイム | -1秒 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 帽子(HG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| レンジアタック 照準速度 | +3% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HE) | |
| クラッシュショット 最大破片範囲 | +0.15m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HE) | |
| アローリボルバー 射程距離 | +0.25m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(H) | |
| ファイナルショット クールタイム | -5秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(E) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| ボルトマスタリ ダメージ | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| ボルト魔法の合体 ダメージ | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| アイスマスタリ ダメージ | +0.5% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| ライトニングマスタリ ダメージ | +0.5% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| ファイアマスタリ ダメージ | +0.5% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| ナチュラルマジックシールド 持続時間 | +0.15秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| アイスマジックシールド 持続時間 | +0.15秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| ライトニングマジックシールド 持続時間 | +0.15秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| ファイアマジックシールド 持続時間 | +0.15秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| ダッシュパンチ クールタイム | -1秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 帽子(HEG) | |
| チャージングフィスト フルチャージ到達時間 | -0.2秒 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 帽子(HEG) | |
| スクリューアッパー クールタイム | -1秒 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 帽子(HEG) | |
| サマーソールト グロッキー成功率 | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| ドロップキック クールタイム | -1秒 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 帽子(HEG) | |
| パウンディング クールタイム | -1秒 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 帽子(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| ドルカマスタリ ドルカスキルダメージ | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| チェーンバースト 維持時間 | +0.5秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| レイジングスラスト 攻撃幅 | +0.1m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| トゥアリムエクスプロージョン 攻撃範囲 | +0.1m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| フレンジー 攻撃速度 | +0.01 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| フレンジー 持続時間 | +0.5秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| 朧煙幕 防御、魔法防御減少数値 | +1 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | 1レベルにつき1追加減少 |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| 4幕:嫉妬の鬼 スキル範囲半径 | +0.05m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| 6幕:誘惑の罠 スキル範囲半径 | +0.05m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| 7幕:狂乱の疾走 突進幅 | +0.1m | 1-3 | 2-6 | 4-12 | 13-15 | 帽子(HEG) | |
| ワイヤープーリング 射程距離 | +0.1m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| ワイヤーバインディング 射程距離 | +0.1m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| フレイマー 持続時間 | +0.2秒 | 1-3 | 3-7 | 5-15 | 16-19 | 帽子(HEG) | |
| サンドバースト 最小失明時 | +0.15秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| スパーク 効果持続時間 | +0.75秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| ゴーレム錬成 ゴーレム錬成持続時間 | +4秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| ゴーレム錬成 修練値 | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 帽子(HEG) | 1レベル1.10倍修練値増加/以降1レベルにつき0.10倍増加 |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| メロディーショック 作用半径 | +0.3m | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 帽子(HEG) | |
| 戦場の序曲 作用半径 | +1m | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 帽子(HEG) | |
| 忍耐の歌 作用半径 | +0.5m | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 帽子(HEG) | |
| 豊作の歌 作用半径 | +1m | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 帽子(HEG) | |
| 行進曲 作用半径 | +1m | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 帽子(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| 薬草学 修練値 | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 帽子(HEG) | 1レベル1.10倍修練値増加/以降1レベルにつき0.10倍増加 |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| 光の覚醒 クールタイム | -15秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| ヒューリーオブライト クールタイム | -1.5秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| レイジオブウィングス クールタイム | -0.3秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| イクリプスオブウィングス クールタイム | -0.35秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(HEG) | |
| スピリットオブオーダー [変身中] 最大マナ | +15 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(H) | |
| ソウルオブカオス [変身中] Str | +3 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(H) | |
| ブレインオブカオス [変身中] クリティカル | +1% | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 帽子(H) | |
| マインドオブコンヌース [変身中] 最大マナ | +10 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(E) | |
| アーマーオブコンヌース [変身中] 防御 | +0.25 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(E) | |
| ライフオブピシス [変身中] スタミナ | +10 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(G) | |
| ライフオブピシス [変身中] Will | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(G) | |
| スペルオブピシス [変身中] Int | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 帽子(G) | |
最新コメント
2026-08-28
2026-06-09
2026-05-25
2026-05-24
2026-02-16
2026-01-22
2025-12-21
2025-09-07