アクセサリー 
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| 最大生命力 | +2.5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 最大スタミナ | +2.5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 最大マナ | +5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| Str | +1.5 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | アクセサリー(HEG) | |
| Dex | +2.5 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | アクセサリー(HEG) | |
| Int | +2.5 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | アクセサリー(HEG) | |
| Will | +1.5 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | アクセサリー(HEG) | |
| Luck | +1.5 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | アクセサリー(HEG) | |
| 最大攻撃力 | +2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 最小攻撃力 | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 最大負傷率 | +1.5% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 最小負傷率 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| クリティカル | +1% | | | 1-1 | 2-2 | アクセサリー(HEG) | |
| ダメージバランス | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 魔法攻撃力 | +4 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 攻撃速度増加セット効果 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | | アクセサリー(HEG) | |
| 防御 | +1 | | | 1-1 | 2-2 | アクセサリー(HEG) | |
| 保護 | +1 | | 1-1 | 1-2 | 3-3 | アクセサリー(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| ソードマスタリ 最大ダメージ | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ソードマスタリ 最小ダメージ | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ブラントマスタリ 最大ダメージ | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ブラントマスタリ 最小ダメージ | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| アックスマスタリ 最大ダメージ | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| アックスマスタリ 最小ダメージ | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| アタック 最大ダメージ | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| アタック 最小ダメージ | +0.5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| スマッシュ ダメージ | +10% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ウィンドミル ダメージ | +3% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 突進ダメージ | +15% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 人間、エルフのときに盾なしで突進可能 | | | | 1-1 | | アクセサリー(HE) | |
| ファイナルヒット 最大ダメージ | +10 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| ファイナルヒット 最小ダメージ | +5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| 投擲 ダメージ | +10% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(G) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| ランスマスタリ 最大ダメージ | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HG) | |
| ランスマスタリ 最小ダメージ | +0.5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HG) | |
| ランスチャージ チャージダメージ | +4% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| ボウマスタリ 最大ダメージ | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HE) | |
| ボウマスタリ 最小ダメージ | +0.5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HE) | |
| クロスボウマスタリ 最大ダメージ | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HE) | |
| クロスボウマスタリ 最小ダメージ | +0.5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HE) | |
| レンジアタック 遠距離攻撃最大ダメージ | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HE) | |
| レンジアタック 遠距離攻撃最小ダメージ | +0.5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HE) | |
| マグナムショット ダメージ | +10% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HE) | |
| サポートショット ダメージ | +2% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HE) | |
| クラッシュショット 発射体ダメージ | +2.5% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HE) | |
| クラッシュショット 破片ダメージ | +3.5% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HE) | |
| アローリボルバー 最大ダメージ | +5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| アローリボルバー 最小ダメージ | +2.5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| ミラージュミサイル 最大ダメージ | +2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(E) | |
| ミラージュミサイル 最小ダメージ | +1.5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(E) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| ボルト魔法の合体 ダメージ | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ボルトマスタリ ダメージ | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| アイスマスタリ ダメージ | +0.5% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ファイアマスタリ ダメージ | +0.5% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ライトニングマスタリ ダメージ | +0.5% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ライトニングボルト 最大ダメージ | +0.1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ライトニングボルト 最小ダメージ | +0.07% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ライトニングボルト ワンド影響力 | +0.03% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| アイスボルト 最大ダメージ | +0.1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| アイスボルト 最小ダメージ | +0.07% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ファイアボルト 最大ダメージ | +0.1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ファイアボルト 最小ダメージ | +0.07% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ブレイズ ダメージ | +5% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| アイススピア 爆発範囲 | +0.2m | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ヒーリング 生命力回復 | +25/+1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | 1レベル25増加/以降1レベルにつき1増加 |
| パーティーヒーリング 防御 | +0.25 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| パーティーヒーリング 生命力回復 | +2.5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| チェーンクラッシュ ダメージ | +20% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| デスマーカー 証の維持時間 | +15秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ドルカコンバージョン 獲得ドルカ | +0.5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ドルカコンバージョン クールタイム | -20秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| デュアルガン最大ダメージ | +5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| デュアルガン最小ダメージ | +3 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| クロスバスター ダメージ倍率 | +5% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| クローザー ダメージ倍率 | +4% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ファーアウェイ 1発あたりのダメージ倍率 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| シューティングラッシュ 1発あたりのダメージ倍率 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| シューティングラッシュ 攻撃距離 | +0.1m | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| シューティングラッシュ 攻撃幅 | +0.05m | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| バレットストーム 1発あたりのダメージ倍率 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| バレットストーム 攻撃距離 | +0.1m | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| バレットストーム 攻撃幅 | +0.05m | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| 手裏剣マスタリ 最大ダメージ | +3 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 手裏剣マスタリ 最小ダメージ | +2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 乱れ苦無 ダメージ倍率 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 大地陣 敵の移動速度減少時間 | +1秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | 1レベルにつき1秒追加減少 |
| 闇討ち・旋 持続時間 | +0.5秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 影縛り 持続時間 | +0.5秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 朧煙幕 防御、魔法防御減少数値 | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 朧煙幕 範囲半径 | +0.1m | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 奥義・桜時雨 1チャージあたりの攻撃範囲半径 | +2cm | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| マリオネット最大ダメージ | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| マリオネット最小ダメージ | +0.5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| マリオネット最大生命力 | +10 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| マリオネット防御 | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| マリオネット保護 | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| マリオネット魔法防御 | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| マリオネット操縦術 人形連結時、最大ダメージボーナス | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| マリオネット操縦術 人形連結時、最小ダメージボーナス | +0.5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| マリオネット操縦術 人形連結時、バランスボーナス | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| マリオネット操縦術 人形連結時、クリティカル率 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 1幕:偶然の衝突 硬直時間 | +0.1秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 1幕:偶然の衝突 ダメージ倍率 | +5% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 2幕:湧き出る怒り ダメージ倍率 | +3% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 2幕:湧き出る怒り バランス及びクリティカル率 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 4幕:嫉妬の鬼 ダメージ倍率 | +5% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 4幕:嫉妬の鬼 スキル範囲半径 | +0.05m | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 6幕:誘惑の罠 ダメージ倍率 | +5% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 6幕:誘惑の罠 スキル範囲半径 | +0.05m | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 6幕:誘惑の罠 詠唱時間 | -0.02秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 7幕:狂乱の疾走 ダメージ倍率 | +8% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 7幕:狂乱の疾走 突進幅 | +0.1m | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 7幕:狂乱の疾走 詠唱時間 | -0.02秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 9幕:目覚める命 発動時、最小ダメージボーナス | +2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 9幕:目覚める命 発動時、最大ダメージボーナス | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 9幕:目覚める命 持続時間 | +1秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ワイヤーバインディング 硬直後の持続ダメージ量 | +3 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ワイヤーバインディング 硬直時間 | +0.1秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ワイヤーバインディング 射程距離 | +0.1m | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ワイヤープーリング ダメージ倍率 | +5% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ワイヤープーリング 射程距離 | +0.1m | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| 水属性錬金術ダメージ | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 火属性錬金術ダメージ | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 風属性錬金術ダメージ | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 土属性錬金術ダメージ | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ウォーターキャノン 最大ダメージ | +0.6% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ウォーターキャノン 最小ダメージ | +0.3% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ウインドブラスト 最大ダメージ | +0.35% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ウインドブラスト 最小ダメージ | +0.15% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| フレイマー最大ダメージ | +0.3% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| フレイマー最小ダメージ | +0.15% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| サンドバースト 最大ダメージ | +0.3% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| サンドバースト 最小ダメージ | +0.15% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| スパーク 最大ダメージ | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| スパーク 最小ダメージ | +0.7% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ヒートバスター 最大ダメージ | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ヒートバスター 最小ダメージ | +0.5% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| ステラブレイク ダメージ増加 | +25% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| リボルブショック クールタイム短縮 | -0.30秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| グラビテーショナルプル 1秒あたりのチャージ範囲増加 | +0.40m | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| フェイタルクラッシュ ダメージ増加 | +30% | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | アクセサリー(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| メロディーショック 瞬間ダメージ | +10% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| メロディーショック 持続ダメージ | +2% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| メロディーショック 移動速度減少 | +2% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| メロディーショック デバフ持続時間 | +1秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| メロディーショック 作用半径 | +0.3m | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ヴィヴァーチェ 攻撃速度 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ヴィヴァーチェ 魔法詠唱速度 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ヴィヴァーチェ 錬金術詠唱速度 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| ヴィヴァーチェ 持続時間 | +5秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 音楽知識 普通の演奏効果 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 音楽知識 素晴らしい演奏効果 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 音楽知識 神がかった演奏効果 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 音楽知識 素晴らしい演奏比率 | +5/+2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | 1レベル5の割合増加/以降1レベルにつき2の割合増加 |
| 音楽知識 神がかった演奏比率 | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | 1レベルにつき1の割合増加 |
| 忍耐の歌 マナ回復速度 | +10% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 忍耐の歌 スタミナ回復速度 | +10% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 忍耐の歌 防御 | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 忍耐の歌 保護 | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 忍耐の歌 作用半径 | +0.5m | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 忍耐の歌 持続時間 | +5秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 子守唄 基本睡眠確率 | +2% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 子守唄 睡眠可能ターゲット数 | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 子守唄 睡眠中の打撃ダメージ | +20% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 子守唄 持続時間 | +0.5秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 戦場の序曲 作用半径 | +1m | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 戦場の序曲 持続時間 | +5秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 豊作の歌 採集速度 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 豊作の歌 バフ準備時間 | -1秒 | | | 1-1 | 2-2 | アクセサリー(HEG) | |
| 豊作の歌 作用半径 | +1m | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 豊作の歌 持続時間 | +5秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 行進曲 徒歩移動速度 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 行進曲 ペット搭乗移動速度 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 行進曲 作用半径 | +1m | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 行進曲 持続時間 | +5秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| 裁縫 成功率 | +0.8% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 裁縫 品質ボーナス | +0.75 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 鍛冶 成功率 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 木工 薪割り成功率 | +0.75% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 鉱物採取 成功率 | +1.25% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| スピリットオブオーダー [変身中] 防御 | +0.5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| スピリットオブオーダー [変身中] 保護 | +0.25 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| スピリットオブオーダー [変身中] 最大マナ | +15 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| スピリットオブオーダー [変身中] 最大生命力 | +10 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| スピリットオブオーダー [変身中] 最大スタミナ | +10 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| スピリットオブオーダー 持続時間 | +12秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| ソードオブオーダー [変身中] ダメージ | +4 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| ソードオブオーダー [変身中] 負傷率 | +1.5% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| アイオブオーダー [変身中] Dex | +2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| パワーオブオーダー [変身中] Will | +0.25 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| パワーオブオーダー [変身中] Str | +0.25 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| ボディオブカオス [変身中] Str | +2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| ソウルオブカオス [変身中] Str | +3 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| ソウルオブカオス [変身中] 最大マナ | +10 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| ソウルオブカオス [変身中] 最大スタミナ | +10 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| ソウルオブカオス 持続時間 | +9秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| ハンズオブカオス [変身中] 負傷率 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| ハンズオブカオス [変身中] Dex | +2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| ブレインオブカオス [変身中] Int | +3 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| ブレインオブカオス [変身中] クリティカル | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| コントロールオブダークネス 持続時間 | +15秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(H) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| ヒューリーオブコンヌース [変身中] Str | +0.35 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(E) | |
| ヒューリーオブコンヌース [変身中] 最大ダメージ | +2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(E) | |
| ヒューリーオブコンヌース [変身中] 最小ダメージ | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(E) | |
| ヒューリーオブコンヌース [変身中] 最大負傷率 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(E) | |
| ヒューリーオブコンヌース [変身中] 最大生命力 | +5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(E) | |
| ヒューリーオブコンヌース [変身中] 最大スタミナ | +7.5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(E) | |
| ヒューリーオブコンヌース [変身中] 最小負傷率 | +0.5% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(E) | |
| ヒューリーオブコンヌース 持続時間 | +9秒 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(E) | |
| マインドオブコンヌース [変身中] Int | +7.5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(E) | |
| マインドオブコンヌース [変身中] 最大マナ | +10 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(E) | |
| シャープネスオブコンヌース [変身中] Dex | +2.5 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(E) | |
| シャープネスオブコンヌース [変身中] クリティカル | +0.5% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(E) | |
| アーマーオブコンヌース [変身中] 防御 | +0.25 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(E) | |
| アーマーオブコンヌース [変身中] 保護 | +0.25 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(E) | |
| アーマーオブコンヌース [変身中] Will | +0.25 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(E) | |
| エルブンマジックミサイル 魔法ダメージ | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(E) | |
| エルブンマジックミサイル 遠距離攻撃ダメージ | +4% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(E) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| デーモンオブピシス [変身中] 最大ダメージ | +2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | アクセサリー(G) | |
