- 細工
- 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 片手鈍器 | 両手鈍器 | ランス | ナックル | チェーンブレード
- ワンド | スタッフ | 弓 | クロスボウ | アトラートル | シリンダー | デュアルガン | 手裏剣 | ハンドル
- 楽器 | 盾 | 魔道書 | パペット人形 | クレーバーナイフ | レイピア | 大型鎌 | オーブ
- 重鎧 | 軽鎧 | 服 | 兜 | 帽子 | ガントレット | 手袋 | 金属ブーツ | 靴 | アクセサリー
- 採集道具 | 裁縫キット | 鍛冶屋の金鎚 | 鉱物採取用ふるい | ハンディクラフトキット | 木工用かんな | 薪用斧
- 釣り竿 | 料理道具 | 調教杖 | シルクの紡織手袋 | Lロッド | ドリームキャッチャー | フィンベル
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大生命力 | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| 最大スタミナ | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| 最大マナ | +5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| Str | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| Dex | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| Int | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| Will | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| Luck | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| 最大攻撃力 | +2 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| 最小攻撃力 | +1 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| 最大負傷率 | +1.5% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| 最小負傷率 | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| クリティカル | +1% | 1-1 | 1-3 | 2-6 | 7-8 | デュアルガン(HEG) | |
| ダメージバランス | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| 魔法攻撃力 | +4 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| 氷属性 | +1 | 1-1 | 1-3 | 2-6 | デュアルガン(HEG) | ||
| 火属性 | +1 | 1-1 | 1-3 | 2-6 | デュアルガン(HEG) | ||
| 雷属性 | +1 | 1-1 | 1-3 | 2-6 | デュアルガン(HEG) | ||
| 攻撃速度増加セット効果 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | デュアルガン(HEG) | ||
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
| デュアルガン最大ダメージ | +5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| デュアルガン最小ダメージ | +3 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| リロード 詠唱時間 | -0.05秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| バレットストーム 最大ダメージ倍率制限増加 | +5% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| バレットストーム 最大攻撃対象 | +1体 | 1-3 | 2-6 | 4-12 | 13-15 | デュアルガン(HEG) | |
| アイスボルト 最大ダメージ | +0.1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| アイスボルト 最小ダメージ | +0.07% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| ライトニングボルト 最大ダメージ | +0.1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| ライトニングボルト 最小ダメージ | +0.07% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| ファイアボルト 最大ダメージ | +0.1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| ファイアボルト 最小ダメージ | +0.07% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| スピアオブライト ダメージ | +15% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| ヒューリーオブライト ダメージ | +3% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| シャドウオブスピリット ダメージ | +3% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| レイジオブウィングス ダメージ | +10% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
| ソードオブオーダー [変身中] ダメージ | +4 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(H) | |
| ソードオブオーダー [変身中] 負傷率 | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(H) | |
| ボディオブカオス [変身中] Str | +2 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(H) | |
| ヒューリーオブコンヌース [変身中] 最大ダメージ | +2 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(E) | |
| ヒューリーオブコンヌース [変身中] 最小ダメージ | +1 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(E) | |
| タウントで引きつけた敵1体あたりの 自分の防御/魔法防御増加 | +1 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(G) | |
| デーモンオブピシス [変身中] 最大ダメージ | +2 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(G) | |
| デーモンオブピシス [変身中] 最小ダメージ | +1 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | デュアルガン(G) |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大生命力 | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | サンロッドコルト(HEG) | |
| 最大スタミナ | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | サンロッドコルト(HEG) | |
| 最大マナ | +5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | サンロッドコルト(HEG) | |
| Str | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | サンロッドコルト(HEG) | |
| Dex | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | サンロッドコルト(HEG) | |
| Int | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | サンロッドコルト(HEG) | |
| Will | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | サンロッドコルト(HEG) | |
| Luck | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | サンロッドコルト(HEG) | |
| 最大攻撃力 | +2 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | サンロッドコルト(HEG) | |
| 最小攻撃力 | +1 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | サンロッドコルト(HEG) | |
| 最大負傷率 | +1.5% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | サンロッドコルト(HEG) | |
| 最小負傷率 | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | サンロッドコルト(HEG) | |
| クリティカル | +1% | 1-1 | 1-3 | 2-6 | 7-8 | サンロッドコルト(HEG) | |
| ダメージバランス | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | サンロッドコルト(HEG) | |
| 魔法攻撃力 | +4 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | サンロッドコルト(HEG) | |
| 攻撃速度増加セット効果 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | サンロッドコルト(HEG) | ||
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
| 探査範囲 | +0.5m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | サンロッドコルト(HEG) |
コメントをかく