弓 
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| 最大生命力 | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| 最大スタミナ | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| 最大マナ | +5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| Str | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| Dex | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| Int | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| Will | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| Luck | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| 最大攻撃力 | +2 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| 最小攻撃力 | +1 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| 最大負傷率 | +1.5% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| 最小負傷率 | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| クリティカル | +1% | 1-1 | 1-3 | 2-6 | 7-8 | 弓(HE) | |
| ダメージバランス | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| 魔法攻撃力 | +4 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| 氷属性 | +1 | 1-1 | 1-3 | 2-6 | | 弓(HE) | |
| 火属性 | +1 | 1-1 | 1-3 | 2-6 | | 弓(HE) | |
| 雷属性 | +1 | 1-1 | 1-3 | 2-6 | | 弓(HE) | |
| 攻撃速度増加セット効果 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | | 弓(HE) | |
| 有効射程距離 | +0.7m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| クラッシュショット 発射体ダメージ | +2.5% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| レンジアタック 遠距離攻撃バランス | +0.75% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| スピアオブライト ダメージ | +15% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| ヒューリーオブライト ダメージ | +3% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| シャドウオブスピリット ダメージ | +3% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| レイジオブウィングス ダメージ | +10% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(HE) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| アローリボルバー 最大ダメージ | +5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(H) | |
| アローリボルバー 最小ダメージ | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(H) | |
| ソードオブオーダー [変身中] ダメージ | +4 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(H) | |
| ソードオブオーダー [変身中] 負傷率 | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(H) | |
| ボディオブカオス [変身中] Str | +2 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(H) | |
| ミラージュミサイル 最大ダメージ | +2 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(E) | |
| ミラージュミサイル 最小ダメージ | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(E) | |
| ヒューリーオブコンヌース [変身中] 最大ダメージ | +2 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(E) | |
| ヒューリーオブコンヌース [変身中] 最小ダメージ | +1 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(E) | |
| エルブンマジックミサイル 遠距離攻撃ダメージ | +4% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 弓(E) | |
付記 
コメントをかく