靴 
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| 最大生命力 | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| 最大スタミナ | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| 最大マナ | +5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| Str | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| Dex | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| Int | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| Will | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| Luck | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| クリティカル | +1% | 1-1 | 1-3 | 2-6 | 7-8 | 靴(HEG) | |
| ダメージバランス | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| 毒に対する免疫セット効果 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | | 靴(HEG) | |
| 石化に対する免疫セット効果 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | | 靴(HEG) | |
| ストンプ抵抗セット効果 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | | 靴(HEG) | |
| 爆発に対する抵抗セット効果 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | | 靴(HEG) | |
| 防御 | +1 | 1-2 | 2-4 | 3-8 | 9-10 | 靴(HEG) | |
| 保護 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 靴(HEG) | |
| 移動速度 | +3% | 1-1 | 1-2 | 2-5 | | 靴(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| スマッシュ クリティカル成功 | +0.5% | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 靴(HEG) | |
| 突進 修練値 | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 靴(HEG) | 1レベル1.10倍修練値増加/以降1レベルにつき0.10倍増加 |
| 突進 最大距離 | +0.5m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| 突進 最小使用距離 | -1.27m | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 靴(HEG) | |
| ダウンアタック 攻撃距離 | +1m/+0.25m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | 1レベル1m増加/以降1レベルにつき0.25m増加 |
| 回避 スタミナ消耗量 | -0.7 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| ファイナルヒット 瞬間移動距離 | +0.25m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(H) | |
| ファイナルストライク 瞬間移動距離 | +0.25m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(G) | |
| ストンプ 攻撃範囲 | +0.12m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(G) | |
| ストンプ 修練値 | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 靴(G) | 1レベル1.10倍修練値増加/以降1レベルにつき0.10倍増加 |
| タウント 引きつけられるモンスターの最小数 | +0.25体 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(G) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| ランスチャージ 最大距離 | +2m/+1m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HG) | 1レベル2m増加/以降1レベルにつき1m増加 |
| ランスチャージ 馬上突進追加突進距離 | +1m/+0.2m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HG) | 1レベル1m増加/以降1レベルにつき0.2m増加 |
| ランスカウンター クリティカルダメージ | +0.5% | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 靴(HG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| レンジアタック 遠距離攻撃最大ダメージ | +1 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HE) | |
| レンジアタック 遠距離攻撃最小ダメージ | +0.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HE) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| ダッシュパンチ 射程距離 | +1m | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 靴(HEG) | |
| チャージングフィスト チャージ攻撃距離 | +1m | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 靴(HEG) | |
| スクリューアッパー 防御破壊 | +1 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 靴(HEG) | |
| サマーソールト ダメージ | +6% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| ドロップキック ダメージ | +9% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| ドロップキック スプラッシュ距離 | +0.15m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| リストア スタミナ回復 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 6-7 | 靴(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| チェーンスイーピング ダメージ | +2% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| レイジングスラスト ダメージ | +2% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| ドルカコンバージョン消費生命力 | -2% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| アンカーラッシュ 最大移動距離 | +0.1m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| シューティングラッシュ 1発あたりのダメージ倍率 | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | 4%→1%? |
| シューティングラッシュ 攻撃距離 | +0.1m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| シューティングラッシュ 攻撃幅 | +0.05m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| 影縛り 持続時間 | +0.5秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| 闇討ち・旋 持続時間 | +0.5秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| 大地陣 敵の移動速度減少時間 | +1秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | 1レベルにつき1秒追加減少 |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| 1幕:偶然の衝突 硬直時間 | +0.1秒 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 靴(HEG) | |
| 6幕:誘惑の罠 詠唱時間 | +0.02秒 | 1-1 | 1-3 | 2-6 | 7-8 | 靴(HEG) | |
| 7幕:狂乱の疾走 詠唱時間 | +0.02秒 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 靴(HEG) | |
| 9幕:目覚める命 持続時間 | +1秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| ワイヤーバインディング 硬直時間 | +0.1秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| ウォーターアルケミマスタリ 効率 | +0.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| ファイアアルケミマスタリ 効率 | +0.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| ウィンドアルケミマスタリ 効率 | +0.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| アースアルケミマスタリ 効率 | +0.2 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| ウォーターキャノン 修練値 | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 靴(HEG) | 1レベル1.10倍修練値増加/以降1レベルにつき0.10倍増加 |
| ウインドブラスト 攻撃範囲 | +0.15m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | 射程距離→攻撃範囲(改変) |
| ウインドブラスト 修練値 | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 靴(HEG) | 1レベル1.10倍修練値増加/以降1レベルにつき0.10倍増加 |
| フレイマー モンスター硬直時間 | +0.02秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| フレイマー 修練値 | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 靴(HEG) | 1レベル1.10倍修練値増加/以降1レベルにつき0.10倍増加 |
| サンドバースト 最大失明時間 | +0.25秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| ゴーレム錬成 ゴーレム防御 | +0.15 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| ゴーレム錬成 ゴーレム保護 | +0.15 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| レインキャスティング クールタイム | -3秒 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| スターデトネーション クールタイム短縮 | -0.20秒 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 靴(HEG) | |
| ステラブレイク 1秒あたりのチャージ距離増加 | +0.20m | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 靴(HEG) | |
| スピンスパート ダメージ増加 | +12% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| グラビテーショナルプル 最大範囲増加 | +0.10m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| メロディーショック 移動速度減少 | +2% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 靴(HEG) | |
| ヴィヴァーチェ 攻撃速度 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 靴(HEG) | |
| ヴィヴァーチェ 魔法詠唱速度 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 靴(HEG) | |
| ヴィヴァーチェ 錬金術詠唱速度 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 靴(HEG) | |
| 忍耐の歌 マナ回復速度 | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 靴(HEG) | |
| 忍耐の歌 スタミナ回復速度 | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 靴(HEG) | |
| 行進曲 徒歩移動速度 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 靴(HEG) | |
| 行進曲 ペット搭乗移動速度 | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 靴(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| スピアオブライト 爆発範囲 | +0.04m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| ヒューリーオブライト 攻撃範囲 | +0.15m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | |
| レイジオブウィングス 射程距離 | +1m/+0.5m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(HEG) | 1レベル1m増加/以降1レベルにつき0.5m増加 |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| スピリットオブオーダー [変身中] 最大スタミナ | +10 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(H) | |
| ソウルオブカオス [変身中] 最大マナ | +10 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(H) | |
| シャープネスオブコンヌース [変身中] Dex | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(E) | |
| ジャイアントフルスイング 攻撃範囲 | +0.05m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(G) | |
| ジャイアントフルスイング 専用武器範囲 | +0.1m | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 靴(G) | |
付記 
コメントをかく