採集道具 
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| 最大生命力 | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 採集道具(HEG) | |
| 最大スタミナ | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 採集道具(HEG) | |
| 最大マナ | +5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 採集道具(HEG) | |
| Str | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 採集道具(HEG) | |
| Dex | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 採集道具(HEG) | |
| Int | +2.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 採集道具(HEG) | |
| Will | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 採集道具(HEG) | |
| Luck | +1.5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 採集道具(HEG) | |
| 最大攻撃力 | +2 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 採集道具(HEG) | |
| 最小攻撃力 | +1 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 採集道具(HEG) | |
| クリティカル | +1% | 1-1 | 1-3 | 2-6 | 7-8 | 採集道具(HEG) | |
| ダメージバランス | +1% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 採集道具(HEG) | |
| 魔法攻撃力 | +4 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 採集道具(HEG) | |
| 攻撃速度増加セット効果 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | | 採集道具(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|
| 採集速度 | +5 | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 採集道具(HEG) | |
| 採集確率 | +1.5% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 採集道具(HEG) | |
| 採集時、1個追加獲得確率 | +2% | 2-5 | 4-10 | 7-20 | 21-25 | 採集道具(HEG) | |
| メイキングマスタリ 修練値 | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 採集道具(HEG) | 1レベル1.10倍修練値増加/以降1レベルにつき0.10倍増加 |
付記 
コメントをかく