- 細工
- 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 片手鈍器 | 両手鈍器 | ランス | ナックル | チェーンブレード
- ワンド | スタッフ | 弓 | クロスボウ | アトラートル | シリンダー | デュアルガン | 手裏剣 | ハンドル
- 楽器 | 盾 | 魔道書 | パペット人形 | クレーバーナイフ | レイピア | 大型鎌 | オーブ
- 重鎧 | 軽鎧 | 服 | 兜 | 帽子 | ガントレット | 手袋 | 金属ブーツ | 靴 | アクセサリー
- 採集道具 | 裁縫キット | 鍛冶屋の金鎚 | 鉱物採取用ふるい | ハンディクラフトキット | 木工用かんな | 薪用斧
- 釣り竿 | 料理道具 | 調教杖 | シルクの紡織手袋 | Lロッド | ドリームキャッチャー | フィンベル
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大生命力 | +2.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| 最大スタミナ | +2.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| 最大マナ | +5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| Str | +1.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| Dex | +2.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| Int | +2.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| Will | +1.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| Luck | +1.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| 最大攻撃力 | +2 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| 最小攻撃力 | +1 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| 最大負傷率 | +1.5% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| 最小負傷率 | +1% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| クリティカル | +1% | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 片手斧(HEG) | |
| ダメージバランス | +1% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| 魔法攻撃力 | +4 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| 氷属性 | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 片手斧(HEG) | ||
| 火属性 | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 片手斧(HEG) | ||
| 雷属性 | +1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 片手斧(HEG) | ||
| 攻撃速度増加セット効果 | +1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 片手斧(HEG) | ||
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
| スマッシュ ダメージ | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| ウィンドミル ダメージ | +3% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| 突進 ダメージ | +15% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| アイスボルト 最大ダメージ | +2.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| アイスボルト 最小ダメージ | +1.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| ライトニングボルト 最大ダメージ | +2.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| ライトニングボルト 最小ダメージ | +1.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| ファイアボルト 最大ダメージ | +2.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| ファイアボルト 最小ダメージ | +1.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| スピアオブライト ダメージ | +15% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| ヒューリーオブライト ダメージ | +3% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| シャドウオブスピリット ダメージ | +3% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| レイジオブウィングス ダメージ | +10% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(HEG) | |
| 細工 | 効果 | R3 | R2 | R1 | 突破 | 付与部位 | |
| ファイナルヒット 最大ダメージ | +10 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(H) | |
| ファイナルヒット 最小ダメージ | +5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(H) | |
| ソードオブオーダー [変身中] ダメージ | +4 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(H) | |
| ソードオブオーダー [変身中] 負傷率 | +1.5 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(H) | |
| ボディオブカオス [変身中] Str | +2 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(H) | |
| ヒューリーオブコンヌース [変身中] 最大ダメージ | +2 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(E) | |
| ヒューリーオブコンヌース [変身中] 最小ダメージ | +1 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(E) | |
| タウントで引きつけた敵1体あたりの 自分の防御/魔法防御増加 | +1 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(G) | |
| ジャイアントフルスイング ダメージ | +2.5% | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(G) | |
| デーモンオブピシス [変身中] 最大ダメージ | +2 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(G) | |
| デーモンオブピシス [変身中] 最小ダメージ | +1 | 1-2 | 2-5 | 4-10 | 11-13 | 片手斧(G) |
コメントをかく